Роскошный апартамент - София, Болгария (ID BBP-98) София
- Детали
- Планы этажей
- Этапы строительства
- Способы оплаты
- Управление
- Цены
- Резервирование недвижимости
- Больше София
- Карта
- Ренты
Площадь: От 86 До 241 кв.м
Цена: От 121417 До 327535 Euro
Местоположение: София(София)
Описание: Новый элитный кoмплекс из роскошных апартаментов, расположенный в самом центре столицы – городе София! Возможность для аренды круглый год! Поспешите и свяжитесь с нами сейчас!
Телефоны: +359 56 827 305 или +359 885 133 196;
Общая информация
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
Исключительный новый комплекс из роскошных апартаментов по выгодной цене!
Предлагаем вашему вниманию элитный комплекс из роскошных апартаментов, сочетающий современные строительные технологии, множество услуг и отличные условия для постоянного проживания и сдачи в аренду. Комплекс расположен на площади 15000 кв.м, в районе гор Витоша, менее чем в 10 мин. езды на машине до центральной части города, в 5 мин. от Бизнес Парка София. Будущих собственников привлечет близость комплекса к лыжным трассам и международному аэропорту. Совсем близко находятся зоопарк, охотничий парк (Ловният парк), кольцевая дорога, комплексы Панорама и Макси клуб - Грийн сити.
Комплекс состоит из двух жилых домов - А и Б. Предлагаются 128 роскошных, полностью готовых апартаментов, площадью от 86 до 250 кв.м. Благодаря множеству водных участков, зеленых площадей и аллей, расположенных около здания, достигнута оптимальная естественная среда. Комплекс имеет ограду и помещения для охраны как в зданиях, так и на главных входах. Из-за интенсивного развития социальной, индустриальной и экономической жизни столицы в Софии наблюдаетя невиданный до этого момента бум строительства. Город имеет амбицию стать одной из самых бурноразвивающихся столиц в Объединенной Европе. Здесь находится самый большой аэропорт, который встречает посетителей со всего мира. Просторная и зеленая, София предлагает своим гостям многообразие культурных, архитектурных и исторических достопримечательностей, таких как раннехристиянский храм „Света София” и ротонда „Свети Георги”, величественная кафедральная церковь „Св. Александр Невский”, солнечный бульвар „Царь Освободитель”, городской парк, Дворец, здания Парламента, Софийского университета „Св. Климент Охридский”, Национальной библиотеки, Болгарского Народного Банка и много других.
Богатая культурная жизнь в г. София может вам предложить много театральных и оперных постановок, выставки болгарских классиков и современных художников и множество других культурных форумов и событий. Город очаровывает своей динамичной жизнью и многочисленными местами для развлечений – самыми современными ресторанами, кафе, барами, ночными клубами. Столица предлагает и исключительные возможности для отдыха и спорта как в природном парке Витоша, так и в спортивных залах. Непосредственная близость и красота гор привлекает жителей и гостей города прекрасными условиями и разнообразными сооружениями для зимних и летних спортивных мероприятий.
София с населением более 1.5 миллиона человек, постоянно разрастается, что определяет интерес к недвижимому имуществу здесь. Цены на недвижимость растут очень быстрыми темпами, но все еще остаются самыми низкими в Европе. Множество иностранных граждан желает инвестировать в недвижимость в городе. Этот шикарный комплекс имеет отличное местоположение и предлагает все, от чего вы нуждаетесь! Можете превратить его в свой дом или обеспечить себе прибыль от ренты. Поэтому поспешите связаться с нами сейчас!
Для резервирования выбранной вами недвижимости, пожалуйста, свяжитесь с Юлией Паскалевой по тел.: 00359 885111190
Здание:
Апартаменты:
Лестницы, площадки и гаражи:
Подвальные помещения и системы:
Обородувание:
Здание предлагает еще:
Обслуживание:
Услуги по обслуживанию обеспечиваются за сумму - 8 евро/кв.м и включают:
- Планы этажей
- Наверх

- Ренты
- Наверх

Клиенты, закупившие недвижимость в этом комплексе, могут рассчитывать на прибыль от 5 до 7 % в год, эта прибыль гарантирована инвестором, который отвечает за строительство комплекса, а так же нашей компанией по управлению недвижимостью - www.Propertymanagementbulgaria.com.
- Способы оплаты
- Наверх

Резервационная такса 2000 евро (вычитаетса от первого взноса)
| Взнос | Этапы строительства |
| 35% | При подписании предварительного договора (до 28 дней после резервации) |
| 65% | При завершении здания (июнь 2008 г.) |
- Цены
- Наверх

Без комисионной для покупателя!
Здесь можете рассмотреть полный список апартаментов и их статус
Здесь можете рассмотреть цены и площадь наличных апартаментов и торговых помещений:
Цены с НДС.
| Цены и наличность | ||||||||||
| Дом. | Этаж | Ап. № | Жилая площадь | Общие части | Общая площадь | Подвальное помещение | Дополнительная терраса | Описание | Вид на | Цены - евро |
| A | 1 | 2 | 74.56 | 13.53 | 88.09 | 4.89 | 42.03 | 1 спальня с встроенным гардеробом, гостиная с кухонным боксом, ванная, мокрое помещение, терраса тип сад, подвальное помещение и гараж | Ю-В | 154 755 |
| A | 1 | 3 | 87.51 | 17.45 | 104.96 | 6.22 | 66.91 | 2 спальни, гостиная с кухонным боксом, 2 ванные, терраса тип сад, подвальное помещение и 2 гаража | Ю-В | 208 484 |
| A | 1 | 17 | 87.51 | 17.38 | 104.89 | 3.82 | 68.09 | 2 спальни, гостиная с кухонным боксом, 2 ванные, терраса тип сад, подвальное помещение и 2 гаража | Ю-В | 207 443 |
| A | 1 | 18 | 74.56 | 13.49 | 88.05 | 3.02 | 42.99 | 1 спальня с встроенным гардеробом, гостиная с кухонным боксом, ванная, мокрое помещение, терраса тип сад, подвальное помещение и гараж | Ю-В | 153 993 |
| A | 1 | 19 | 68.73 | 13.59 | 82.32 | 2.98 | 37.37 | 1 спальня с встроенным гардеробом, гостиная с кухонным боксом, ванная, мокрое помещение, терраса тип сад, подвальное помещение и гараж | Ю-В | 142 731 |
| A | 1 | 35 | 87.51 | 17.17 | 104.68 | 2.44 | 64.11 | 2 спальни, гостиная с кухонным боксом, 2 ванные, терраса тип сад, подвальное помещение и 2 гаража | Ю-В | 202 987 |
| A | 1 | 36 | 74.56 | 13.06 | 87.62 | 2.4 | 32.34 | 1 спальня с встроенным гардеробом, гостиная с кухонным боксом, ванная, мокрое помещение, терраса тип сад, подвальное помещение и гараж | Ю-В | 144 636 |
| A | 1 | 37 | 69.14 | 9.52 | 78.66 | 2.43 | - | 1 спальня, гостиная с кухонным боксом, 2 ванные, подвальное помещение и гараж | Ю-В | 108 614 |
| A | 2 | 4 | 105.55 | 16.34 | 121.89 | 5.59 | - | 2 спальни, одна с ванной, 1ванная, встроенный гардероб, гостиная с кухонным боксом, 3 террасы, подвальное помещение и гараж | Ю-В | 168 928 |
| A | 2 | 5 | 74.56 | 11.9 | 86.46 | 4.12 | - | 1 спальня с встроенным гардеробом, гостиная с кухонным боксом, ванная, мокрое помещение, терраса тип сад, подвальное помещение и гараж | Ю-В | 123 749 |
| A | 2 | 6 | 102.66 | 15.93 | 118.59 | 6.3 | - | 2 спальни, одна с ванной, 1 ванная, встроенный гардероб, 2 террасы, гостиная с кухонным боксом, подвальное помещение и гараж | Ю-В | 165 384 |
| A | 2 | 20 | 102.66 | 15.83 | 118.49 | 4.01 | - | 2 спальни,одна с ванной, 1 ванная, встроенный гардероб, 2 террасы, гостиная с кухонным боксом, подвальное помещение и гараж | Ю-В | 163 463 |
| A | 2 | 21 | 74.56 | 11.85 | 86.41 | 3.08 | - | 1 спальня с встроенным гардеробом, гостиная с кухонным боксом, ванная, мокрое помещение, терраса тип сад, подвальное помещение и гараж | Ю-В | 122 870 |
| A | 2 | 22 | 101.09 | 15.6 | 116.69 | 4.12 | - | 2 спальни, одна с ванной, 1ванная, встроенный гардероб, 2 террасы, гостиная с кухонным боксом, подвальное помещение и гараж | Ю-В | 161 312 |
| A | 2 | 38 | 102.66 | 15.76 | 118.42 | 2.35 | - | 2 спальни, одна с ванной, 1ванная, встроенный гардероб, 2 террасы, гостиная с кухонным боксом, подвальное помещение и гараж | Ю-В | 162 073 |
| A | 2 | 39 | 74.56 | 11.8 | 86.36 | 1.95 | - | 1 спальня с встроенным гардеробом, гостиная с кухонным боксом, ванная, мокрое помещение, терраса тип сад, подвальное помещение и гараж | Ю-В | 121 921 |
| A | 2 | 40 | 105.55 | 16.34 | 121.89 | 1.99 | - | 2 спальни, одна с ванной, 1ванная, встроенный гардероб, 3 террасы, гостиная с кухонным боксом, подвальное помещение и гараж | Ю-В | 166 102 |
| A | 3 | 9 | 102.66 | 15.88 | 118.54 | 5.23 | - | 2 спальни, одна с ванной, 1ванная, встроенный гардероб, 2 террасы, гостиная с кухонным боксом, подвальное помещение и гараж | Ю-В | 172 235 |
| A | 3 | 23 | 102.66 | 15.93 | 118.59 | 6.32 | - | 2 спальни, одна с ванной, 1ванная, встроенный гардероб, 2 террасы, гостиная с кухонным боксом, подвальное помещение и гараж | Ю-В | 173 156 |
| A | 3 | 24 | 74.56 | 11.97 | 86.53 | 5.69 | - | 1 спальня с встроенным гардеробом, гостиная с кухонным боксом, ванная, мокрое помещение, терраса тип сад, подвальное помещение и гараж | Ю-В | 130 727 |
| A | 3 | 25 | 101.09 | 15.63 | 116.72 | 4.89 | - | 2 спальни, одна с ванной, 1ванная, встроенный гардероб, 2 террасы, гостиная с кухонным боксом, подвальное помещение и гараж | Ю-В | 169 587 |
| A | 3 | 41 | 102.66 | 15.74 | 118.4 | 1.99 | - | 2 спальни, одна с ванной, 1ванная, встроенный гардероб, 2 террасы, гостиная с кухонным боксом, подвальное помещение и гараж | Ю-В | 169 509 |
| A | 5 | 14 | 77.17 | 12.3 | 89.47 | 3.98 | - | 1 спальня с встроенным гардеробом, гостиная с кухонным углом, ванная, мокрое помещение, 1 терраса, подвальное помещение и гараж | Ю-В | 141 422 |
| B | 1 | 67 | 106.62 | 20.53 | 127.15 | 6.42 | 74.25 | 2 спальни, гостиная с кухонным боксом, 2 ванные, ванная - гости, терраса тип сад, подвальное помещение и два гаража | Ю-В | 240 814 |
| B | 1 | 68 | 87.14 | 16.54 | 103.68 | 3.1 | 40.63 | 1 спальня с ванной, встроенный гардероб, гостиная с кухонным боксом, ванная для гостей, терраса тип сад, подвальное помещение и гараж | Ю-В | 170 808 |
| B | 1 | 79 | 67.81 | 11.94 | 79.75 | 2.43 | 14.66 | 1 спальня с встроенным гардеробом, гостиная с кухонным боксом, ванная, терраса тип сад, подвальное помещение и гараж | Ю | 121 417 |
| B | 1 | 91 | 67.81 | 12.15 | 79.96 | 3.25 | 16.84 | 1 спальня с встроенным гардеробом, гостиная с кухонным боксом, ванная, терраса тип сад, подвальное помещение и гараж | Ю | 124 021 |
| B | 1 | 101 | 87.08 | 16.98 | 104.06 | 10.75 | 42.54 | 1 спальня с ванной, встроенный гардероб, гостиная с кухонным боксом, ванная- гости, терраса тип сад, подвальное помещение и два гаража | Ю-З | 191 843 |
| B | 1 | 102 | 106.56 | 20.55 | 127.11 | 10.51 | 70.12 | 2 спальни, гостиная с кухонным боксом, 2 ванные, ванная- гости, терраса тип сад, подвальное помещение и 2 гаража | Ю-З | 240 735 |
| B | 1 | 113 | 84.96 | 15.29 | 100.25 | 3.03 | 33.21 | 2 спальни, гостиная с кухонным боксом, 2 ванные, терраса тип сад, подвальное помещение и гараж | Ю-З | 160 847 |
| B | 1 | 114 | 66.97 | 13.71 | 80.68 | 3.02 | 50.83 | 1 спальня с встроенным гардеробом, гостиная с кухонным боксом, ванная, мокрое помещение, терраса тип сад, подвальное помещение и гараж | Ю-З | 151 373 |
| B | 1 | 115 | 68.77 | 12.94 | 81.71 | 4.25 | 28.54 | 1 спальня с встроенным гардеробом, гостиная с кухонным боксом, ванная, мокрое помещение, терраса тип сад, подвальное помещение и гараж | Ю-З | 136 071 |
| B | 2 | 54 | 77.91 | 13.75 | 91.66 | 6.57 | - | 1 спальня с встроенным гардеробом, гостиная с кухонным боксом, ванная, мокрое помещение, терраса тип сад, подвальное помещение и гараж | Ю-В | 132 133 |
| B | 2 | 55 | 100.16 | 16.64 | 116.8 | 4.31 | - | 2 спальни,одна с ванной, 1 ванная, встроенный гардероб, 2 террасы, гостиная с кухонным боксом, подвальное помещение и гараж | Ю-В | 161 598 |
| B | 2 | 69 | 119.62 | 20.17 | 139.79 | 3.09 | - | 2 спальни, гостиная с кухонным боксом, 2 ванные, ванная- гости, 2 террасы, подвальное помещение и 2 гаража | Ю-В | 202 288 |
| B | 2 | 70 | 119.62 | 20.17 | 139.79 | 3.09 | - | 2 спальни, гостиная с кухонным боксом, 2 ванные, ванная- гости, 2 террасы, подвальное помещение и 2 гаража | Ю-В | 202 288 |
| B | 2 | 81 | 77.11 | 12.89 | 90 | 2.32 | - | 1 спальня с встроенным гардеробом, гостиная с кухонным боксом, ванная, 2 террасы, подвальное помещение и гараж | Ю | 126 735 |
| B | 2 | 92 | 120.47 | 20.37 | 140.84 | 4.09 | - | 2 спальни с ванными и встроенным гардеробом, гостиная с кухней, ванная-гости, мокрое помещение, 2 террасы, подвальное помещение и 2 гаража | С | 204 378 |
| B | 2 | 93 | 77.11 | 12.96 | 90.07 | 3.65 | - | 1 спальня с встроенным гардеробом, гостиная с кухонным боксом, ванная, 2 террасы, подвальное помещение и гараж | Ю | 127 866 |
| B | 2 | 103 | 119.56 | 20.51 | 140.07 | 10.33 | - | 2 спальни, гостиная с кухонным боксом, 2 ванные, ванная-гости, 2 террасы, подвальное помещение и 2 гаража | Ю-З | 208 318 |
| B | 2 | 104 | 119.56 | 20.62 | 140.18 | 12.58 | - | 2 спальни, гостиная с кухонным боксом, 2 ванные, ванная-гости, 2 террасы, подвальное помещение и 2 гаража | Ю-З | 210 220 |
| B | 2 | 117 | 77.47 | 13.39 | 90.86 | 6.08 | - | 1 спальня с встроенным гардеробом, гостиная с кухонным боксом, ванная и терраса, подвальное помещение и гараж | Ю-З | 130 754 |
| B | 2 | 118 | 103.07 | 17.27 | 120.34 | 7.33 | - | 2 спальни,одна с ванной, 1 ванная, встроенный гардероб, 3 террасы, гостиная с кухонным боком, подвальное помещение и гараж | Ю-З | 168 367 |
| B | 3 | 56 | 93.4 | 15.56 | 108.96 | 4.81 | - | 2 спальни, гостиная с кухонным боксом, 2 ванные, 2 террасы, подвальное помещение и гараж | Ю-В | 159 375 |
| B | 3 | 57 | 78.5 | 13.75 | 92.25 | 4.57 | - | 1 спальня с встроенным гардеробом, гостиная с кухонным боксом, ванная, мокрое помещение, терраса, подвальное помещение и гараж | Ю-В | 137 330 |
| B | 3 | 58 | 100.16 | 16.66 | 116.82 | 4.57 | - | 2 спальни, одна с ванной, 1 ванная, встроенный гардероб, 2 террасы, гостиная с кухонным углом, подвальное помещение и гараж | Ю-В | 169 467 |
| B | 3 | 71 | 119.62 | 20.18 | 139.8 | 3.19 | - | 2 спальни, гостиная с кухонным боксом, 2 ванные, ванная- гости, 2 террасы, подвальное помещение и 2 гаража | Ю-В | 211 522 |
| B | 3 | 72 | 119.62 | 20.33 | 139.95 | 6.25 | - | 2 спальни, гостиная с кухонным боксом, 2 ванные, ванная- гости, 2 террасы, подвальное помещение и 2 гаража | Ю-В | 214 120 |
| B | 3 | 83 | 77.11 | 12.89 | 90 | 2.32 | - | 1 спальня с встроенным гардеробом, гостиная с кухонным боксом, ванная, 2 террасы, подвальное помещение и гараж | Ю | 132 621 |
| B | 3 | 84 | 120.47 | 20.52 | 140.99 | 7.33 | - | 2 спальни с ванными и встроенным гардеробом, гостиная с кухонным боксом, ванная- гости, мокрое помещение, 2 террасы, подвальное помещение и 2 гаража | С | 216 328 |
| B | 3 | 94 | 120.47 | 20.32 | 140.79 | 3.09 | - | 2 спальни с ванными и встроенным гардеробом, гостиная с кухонным боксом, ванная- гости, мокрое помещение, 2 террасы, подвальное помещение и 2 гаража | С | 212 738 |
| B | 3 | 105 | 119.56 | 20.44 | 140 | 8.89 | - | 2 спальни, гостиная с кухонным боксом, 2 ванные, ванная- гости, 2 террасы, подвальное помещение и 2 гаража | Ю-З | 216 257 |
| B | 3 | 106 | 119.56 | 20.46 | 140.02 | 9.17 | - | 2 спальни, гостиная с кухонным боксом, 2 ванные, ванная- гости, 2 террасы, подвальное помещение и 2 гаража | Ю-З | 216 503 |
| B | 3 | 119 | 99.86 | 16.67 | 116.53 | 5.94 | - | 2 спальни, одна с ванной, 1 ванная, встроенный гардероб, 2 террасы, гостиная с кухонным боксом, подвальное помещение и гараж | Ю-З | 170 163 |
| B | 3 | 120 | 77.47 | 13.42 | 90.89 | 6.59 | - | 1 спальня с встроенным гардеробом, гостиная с кухонным боксом, ванная, терраса, подвальное помещение и гараж | Ю-З | 137 136 |
| B | 3 | 121 | 101.34 | 16.79 | 118.13 | 3.28 | - | 2 спальни, одна с ванной, 1 ванная, встроенный гардероб, 3 террасы, гостиная с кухонным боксом, подвальное помещение и гараж | Ю-З | 170 168 |
| B | 4 | 59 | 93.32 | 15.55 | 108.87 | 4.84 | - | 2 спальни, гостиная с кухонным боксом, 2 ванные, 2 террасы, подвальное помещение и гараж | Ю-В | 164.976 |
| B | 4 | 60 | 77.91 | 13.75 | 91.66 | 6.73 | - | 1 спальня с встроенным гардеробом, гостиная с кухонным боксом, ванная, мокрое помещение, терраса, подвальное помещение и гараж | Ю-В | 143 049 |
| B | 4 | 123 | 77.47 | 13.39 | 90.86 | 6.08 | - | 1 спальня с встроенным гардеробом, гостиная с кухонным боксом, ванная, терраса, подвальное помещение и гараж | Ю-З | 141 450 |
| B | 5 | 62 | 82.16 | 13.94 | 96.1 | 6.74 | - | 1 спальня, гостиная с кухонным боксом, ванная, 2 террасы, подвальное помещение и гараж | Ю-В | 152 867 |
| B | 5 | 75 | 106.75 | 18.12 | 124.87 | 5.15 | - | 2 спальни, гостиная с кухонным боксом, 2 ванные, ванная - гости, 2 террасы, подвальное помещение и гараж | Ю-В | 191 885 |
Поспешите и свяжитесь с нами для того, чтобы приобрести шикарный апартамент в этом исключительном комплексе. Инвестируйте в будущее! Это принесет вам прибыль от ренты или перепродажи!
Здесь можете рассмотреть полный список апартаментов и их статус
- Детали
- Планы этажей
- Этапы строительства
- Способы оплаты
- Управление
- Цены
- Резервирование недвижимости
- Больше София
- Карта
- Ренты










