Люкс апартаменты в Болгарии, София. (ID BBP-184) София
- Детали
- Планы этажей
- Этапы строительства
- Способы оплаты
- Управление
- Цены
- Резервирование недвижимости
- Больше София
- Карта
Площадь: От 51.77 До 317.52 кв.м
Цена: От 109929 До 698552 Euro
Местоположение: София(София)
Описание: Комплекс расположен у подножия гор Витоша, в пяти минутах езды от бульвара Витоша и Национального Дворца культуры. Отсюда легко попасть в квартал Бояна. Аэропорт Софии находится в 20 минутах езды.
Телефоны: +359 56 827 305 или +359 885 133 196;
Общая информация
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
Поспешите купить апартамент в этом новом комплексе класса люкс в пленительной столице Софии!
Поразительная архитектура и изящный дизайн! Апартаменты в Болгарии – это самое лучшее из того, что вам необходимо. Комплекс предлагает утонченный стиль, самые высокие стандарты и качество. Это уникальный проект, предлагающий все удобства, о которых вы мечтали. Комплекс закрытого типа будет иметь SPA центр и бальнеологический комплекс, плавательный бассейн, сауну, парную баню, зоны для релаксации, массаж и косметический салон. В комплексе будет и фитнес центр.
Комплекс расположен у подножия гор Витоша, в пяти минутах езды от бульвара Витоша и Национального Дворца культуры. Отсюда легко попасть в квартал Бояна. Аэропорт Софии находится в 20 минутах езды.
Проект представляет собой комплекс закрытого типа, предлагающий все удобства, которые Вам необходимы – СПА центр, фитнес центр и бальнеологичный центр с сауной, паровой баней, бассейном, массажем и косметичным салоном. Полный облик комплекса постигнут благодаря пленящему архитектурному дезайну, отвечающему последним технологиям в строительстве, внутреннему оформлению и инфраструктуре, которая будет построена для проживающих в комплекса. Проект предполагает наличие зеленых насаждений и аллей.
Столица Болгарии находится у подножья гор Витоша и Люлин, в Софийской долине и является центром политической, торговой и культурной жизни в стране. Город основан более 7 000 лет назад, среди множества горячих и холодных минеральных источников. В наши дни четко видны отпечатки истории различных цивилизаций – фракийской, византийской, римской, славянской и турецкой.
Несмотря на современный бешеный ритм, София предлагает благоприятную обстановку своим жителям. Непосредственная близость с горами Витоша предоставляет отличные условия для отдыха. Как и в любой другой столице, так и в Софии есть большое разнообразие музеев, галерей, памятников, современных зданий, культурных развлечений и интензивная ночная жизнь. Сам квартал – один из самых новых кварталов в Софии, за последние несколько лет развивается быстрыми темпами. Помимо своей жилой части, кв Манастырские Ливады утверждается и как бизнес зона, где все больше болгарских и иностранных компаний предпочитают открыть офиси. Подтверждением тому является наличие офисных зданий и торговых центров, которые строятся в продолжении бульвара Болгария. Другая важная особенность - близость до кольцевой дороги , по которой быстро можете добраться до всякой точки столицы, а также и до автомагистрали Хемус – главный путь до Варны, до автомагистрали Тракия – главный путь до Пловдива и границы с Турцией и автомагистраль Люлин, которая в данный момент в процессе строительства и будет готова к 2009 году, это инвестиция в 149 млн. Евро является самым дорогостоящим проектом. Только за последние несколько лет в этом направлении инвестировано около 20 млн. Евро. Это имеет цель акцентировать внимание любителей зимних видов спорта к самым благоприятным природным условиям для лыжных гонок, а также это имеет отношение и к желанию Софии выставить свою кандидатуру на зимние олимпийские игры.
Для резервирования выбранной вами недвижимости, пожалуйста, свяжитесь с Юлией Паскалевой по тел.: 00359 885111190
Комплекс расположен на площади 13 000 кв. Метров и будет располагать 40 000 кв.м застроенной площади, распределенной между четырьмя отдельными секциями. У вас будет возможность выбрать апартамент от 60 кв.м до 150 кв.м. С помощью архитектурных решений и высококачественных материалов, дизайнеры комплекса стремятся достичь максимального комфорта для удовлетворения высоких стандартов наших клиентов.
- готовая кухня для установки электрических приборов
- техническое обслуживание открытых общих частей
- высококачественные отделочные работы в апартаментах
В соответствии с вашими пожеланиями и бюджетом, дизайнерская компания предлагает различные решения для интерьера и мебель для вашего дома или квартиры заграницей. Наши предложения включают в себя всё, что понадобится Вам для комфортного проживания или для сдачи апартаментов в аренду:
- элегантный дизайн и цветовые решения
- высококачественная мебель и кухонные гарнитуры
- оборудование, электроприборы и аксессуары для кухни и ванных комнат
- посуда для приготовления пищи и столовые приборы
- полотенца и постельные принадлежности
- доставка, установка и монтаж
Внимание! Вся предлагаемая мебель и оборудование имеют сертификат, с учётом требований ведущих туристических операторов для возможности краткосрочной или долгосрочной сдачи вашей недвижимости в аренду. Хорошо обставленные апартаменты – это не только стиль и комфорт, но и надёжная инвестиция. Элегантный интерьер обеспечит больший спрос со стороны арендаторов и высокую рентабельность ваших средств.
Удобства
- Паркоместа
- магазины и ресторан люкс
- круглосуточное видео-наблюдение
- охрана и портьер
- много зеленых насаждений и аллей
- бассейн с възможностью пользования летом (открытый) и зимой (закрытый)
- фитнес центр
- СПА и балнеологический комплекс с сауной, парной баней, зонами для релаксации, массажем и косметическим салоном
- Планы этажей
- Наверх

- Способы оплаты
- Наверх

2000 Euro - Резервационная такса
| Взнос | Этапы строительство |
| 30% | При подписании предварительного договора |
| 30% | На этапе грубого строительства |
| 30% | На этапе кровельных работ |
| 10% | При акт 15 |
- Цены
- Наверх

Без комисионной для покупателя!
Здесь можете рассмотреть полный список апартаментов и их статус
Здесь можете рассмотреть апартаменты и торговые площади с ценой и квадратурой, оставшиеся для продажи:
| Корпус A - Подъезд 1 | |||||||||
| Тип | Подъезд | Этаж | Ап | Спальни | Застр. площадь | Общие части | Общая площадь | Цена м2 | Цена |
| Магазин | 1 | G | А1 | 44.44 | 7.33 | 51.77 | € 2,200 | € 113,897.09 | |
| Магазин | 1 | G | А2 | 55.87 | 9.22 | 65.09 | € 2,200 | € 143,191.50 | |
| Ап. | 1 | G | AT1 | 1 | 63.11 | 10.51 | 73.62 | € 1,600 | € 117,796.84 |
| Ап. | 1 | G | AT2 | 1 | 59.94 | 9.98 | 69.92 | € 1,600 | € 111,879.93 |
| Ап. | 1 | G | AT3 | 1 | 69.86 | 11.64 | 81.50 | € 1,600 | € 130,395.93 |
| Ап. | 1 | 1 | А1 | 1 | 64.62 | 10.66 | 75.28 | € 1,600 | € 120,441.26 |
| Ап. | 1 | 1 | А2 | 1 | 63.11 | 11.04 | 74.15 | € 1,600 | € 118,646.30 |
| Ап. | 1 | 1 | А3 | 1 | 59.94 | 10.49 | 70.43 | € 1,600 | € 112,686.73 |
| Ап. | 1 | 1 | А4 | 1 | 63.86 | 11.07 | 74.93 | € 1,600 | € 119,884.37 |
| Ап. | 1 | 1 | А5 | 2 | 94.34 | 15.99 | 110.33 | € 1,600 | € 176,520.30 |
| Ап. | 1 | 2 | А6 | 1 | 64.62 | 10.66 | 75.28 | € 1,600 | € 120,441.26 |
| Ап. | 1 | 3 | А11 | 1 | 64.62 | 10.66 | 75.28 | € 1,600 | € 120,441.26 |
| Ап. | 1 | 3 | А15 | 2 | 94.34 | 15.99 | 110.33 | € 1,600 | € 176,520.30 |
| Ап. | 1 | 4 | AT11 | 2 | 100.24 | 18.04 | 118.28 | € 1,600 | € 312,539.52 |
| Терраса | 130.60 | 23.51 | 154.11 | € 800 | |||||
| Ап. | 1 | 4 | AT12 | 2 | 87.69 | 15.78 | 103.47 | € 1,600 | € 202,308.64 |
| Терраса | 38.93 | 7.01 | 45.94 | € 800 | |||||
| Ап. | 1 | 4 | AT13 | 3 | 131.63 | 23.69 | 155.32 | € 1,600 | € 344,456.16 |
| Терраса | 101.63 | 18.29 | 119.92 | € 800 | |||||
| Корпус A - Подъезд 2 | |||||||||
| Магазин | 2 | G | А3 | 222.41 | 36.69 | 259.10 | € 2,200 | € 570,023.65 | |
| Магазин | 2 | G | А4 | 46.63 | 7.69 | 54.32 | € 2,200 | € 119,509.93 | |
| Магазин | 2 | G | А5 | 203.10 | 33.51 | 236.61 | € 2,200 | € 520,533.26 | |
| Ап. | 2 | G | AT4 | 1 | 60.72 | 10.11 | 70.83 | € 1,600 | € 113,335.83 |
| Ап. | 2 | G | AT5 | 1 | 65.45 | 10.90 | 76.35 | € 1,600 | € 122,164.53 |
| Ап. | 2 | G | AT6 | 1 | 59.77 | 9.96 | 69.73 | € 1,600 | € 111,562.62 |
| Ап. | 2 | G | AT7 | 1 | 59.07 | 9.84 | 68.91 | € 1,600 | € 110,256.05 |
| Ап. | 2 | 1 | А16 | 1 | 60.72 | 10.63 | 71.35 | € 1,600 | € 114,153.12 |
| Ап. | 2 | 1 | А17 | 1 | 73.38 | 12.10 | 85.48 | € 1,600 | € 136,768.48 |
| Ап. | 2 | 1 | А18 | 2 | 86.35 | 14.24 | 100.59 | € 1,600 | € 160,942.47 |
| Ап. | 2 | 1 | А19 | 1 | 64.19 | 10.58 | 74.77 | € 1,600 | € 119,639.81 |
| Ап. | 2 | 1 | А8 | 1 | 62.17 | 10.31 | 72.48 | € 1,600 | € 115,962.25 |
| Ап. | 2 | 1 | А20 | 2 | 95.94 | 16.47 | 112.41 | € 1,600 | € 179,849.86 |
| Ап. | 2 | 1 | А21 | 1 | 69.22 | 12.00 | 81.22 | € 1,600 | € 129,946.70 |
| Ап. | 2 | 1 | А22 | 1 | 59.77 | 10.26 | 70.03 | € 1,600 | € 112,045.30 |
| Ап. | 2 | 1 | А23 | 1 | 59.07 | 10.14 | 69.21 | € 1,600 | € 110,733.07 |
| Ап. | 2 | 2 | А25 | 1 | 73.38 | 12.10 | 85.48 | € 1,600 | € 136,768.48 |
| Ап. | 2 | 2 | А26 | 2 | 86.35 | 14.24 | 100.59 | € 1,600 | € 160,942.47 |
| Ап. | 2 | 2 | А27 | 1 | 62.56 | 10.32 | 72.88 | € 1,600 | € 116,601.75 |
| Ап. | 2 | 2 | А28 | 2 | 95.94 | 16.47 | 112.41 | € 1,600 | € 179,849.86 |
| Ап. | 2 | 3 | А33 | 1 | 73.38 | 12.10 | 85.48 | € 1,600 | € 136,768.48 |
| Ап. | 2 | 3 | А34 | 2 | 86.35 | 14.24 | 100.59 | € 1,600 | € 160,942.47 |
| Ап. | 2 | 3 | А35 | 1 | 62.56 | 10.32 | 72.88 | € 1,600 | € 116,601.75 |
| Ап. | 2 | 3 | А10 | 1 | 59.63 | 9.89 | 69.52 | € 1,600 | € 111,224.53 |
| Ап. | 2 | 3 | А36 | 2 | 95.94 | 16.47 | 112.41 | € 1,600 | € 179,849.86 |
| Ап. | 1 | 4 | AT14 | 1 | 60.92 | 10.97 | 71.89 | € 1,600 | € 149,397.44 |
| Терраса | 36.42 | 6.56 | 42.98 | € 800 | |||||
| Ап. | 1 | 4 | AT15 | 2 | 113.57 | 20.44 | 134.01 | € 1,600 | € 328,058.88 |
| Терраса | 120.38 | 21.67 | 142.05 | € 800 | |||||
| Терраса | 25.33 | 4.56 | 29.89 | € 800 | |||||
| Корпус B - Подъезд 1 | |||||||||
| Магазин | 1 | G | B1 | 81.42 | 16.41 | 97.83 | € 2,200 | € 215,220 | |
| Магазин | 1 | G | B2 | 70.75 | 14.26 | 85.01 | € 2,200 | € 187,015 | |
| Ап. | 1 | G | ATБ1 | 1 | 69.08 | 14.06 | 83.14 | € 1,600 | € 133,018 |
| Ап. | 1 | 1 | Б4 | 1 | 64.80 | 13.19 | 77.99 | € 1,600 | € 124,777 |
| Ап. | 1 | 1 | Б5 | 1 | 68.55 | 14.04 | 82.59 | € 1,600 | € 132,146 |
| Ап. | 1 | 1 | Б1 | 1 | 69.08 | 14.77 | 83.85 | € 1,600 | € 134,154 |
| Ап. | 1 | 1 | Б2 | 1 | 67.57 | 14.44 | 82.01 | € 1,600 | € 131,221 |
| Ап. | 1 | 1 | Б3 | 2 | 109.68 | 23.44 | 133.12 | € 1,600 | € 212,999 |
| Ап. | 1 | 1 | Ап. Б4 | 2 | 89.74 | 17.53 | 107.27 | € 1,600 | € 171,637 |
| Ап. | 1 | 2 | АТБ6 | 1 | 64.80 | 13.19 | 77.99 | € 1,600 | € 124,777 |
| Ап. | 1 | 2 | АТБ7 | 1 | 68.55 | 14.04 | 82.59 | € 1,600 | € 132,146 |
| Ап. | 1 | 2 | Б7 | 2 | 109.68 | 23.44 | 133.12 | € 1,600 | € 212,999 |
| Ап. | 1 | 2 | Б8 | 2 | 89.74 | 17.89 | 107.63 | € 1,600 | € 172,210 |
| Ап. | 1 | 3 | АТБ8 | 1 | 64.80 | 13.19 | 77.99 | € 1,600 | € 124,777 |
| Ап. | 1 | 3 | АТБ9 | 1 | 68.55 | 14.04 | 82.59 | € 1,600 | € 132,146 |
| Ап. | 1 | 3 | Б12 | 2 | 89.74 | 17.89 | 107.63 | € 1,600 | € 172,210 |
| Ап. | 1 | 4 | АТБ34 | 3 | 126.75 | 22.82 | 149.57 | € 1,600 | € 318,043 |
| Терраса | 83.41 | 15.01 | 98.42 | € 800 | |||||
| Ап. | 1 | 4 | АТБ35 | 1 | 48.70 | 8.77 | 57.47 | € 1,600 | € 109,929 |
| Терраса | 19.05 | 3.43 | 22.48 | € 800 | |||||
| Ап. | 1 | 4 | АТБ36 | 2 | 80.34 | 14.46 | 94.80 | € 1,600 | € 265,321 |
| Терраса | 120.38 | 21.67 | 142.05 | € 800 | |||||
| Корпус B - Подъезд 2 | |||||||||
| Магазин | 2 | G | B3 | 60.52 | 12.31 | 72.83 | € 2,200 | € 160,220 | |
| Магазин | 2 | G | B4 | 62.26 | 12.65 | 74.91 | € 2,200 | € 164,811 | |
| Магазин | 2 | G | B5 | 85.50 | 17.33 | 102.83 | € 2,200 | € 226,236 | |
| Ап. | 2 | G | ATБ10 | 1 | 69.83 | 14.21 | 84.04 | € 1,600 | € 134,462 |
| Ап. | 2 | G | ATБ11 | 1 | 65.97 | 13.52 | 79.49 | € 1,600 | € 127,185 |
| Ап. | 2 | G | ATБ12 | 1 | 67.55 | 13.74 | 81.29 | € 1,600 | € 130,072 |
| Ап. | 2 | G | ATБ13 | 1 | 69.73 | 14.19 | 83.92 | € 1,600 | € 134,270 |
| Ап. | 2 | 1 | Б14 | 1 | 61.18 | 12.45 | 73.63 | € 1,600 | € 117,806 |
| Ап. | 2 | 1 | Б13 | 1 | 69.33 | 13.41 | 82.74 | € 1,600 | € 132,378 |
| Ап. | 2 | 1 | Ап. Б14 | 1 | 69.83 | 14.93 | 84.76 | € 1,600 | € 135,610 |
| Ап. | 2 | 1 | Б15 | 1 | 65.97 | 14.10 | 80.07 | € 1,600 | € 128,114 |
| Ап. | 2 | 1 | Б16 | 1 | 67.55 | 14.44 | 81.99 | € 1,600 | € 131,182 |
| Ап. | 2 | 1 | Б17 | 1 | 69.73 | 14.91 | 84.64 | € 1,600 | € 135,416 |
| Ап. | 2 | 1 | Ап. Б15 | 1 | 67.71 | 13.87 | 81.58 | € 1,600 | € 130,524 |
| Ап. | 2 | 1 | Ап. Б16 | 1 | 69.37 | 14.21 | 83.58 | € 1,600 | € 133,735 |
| Ап. | 2 | 2 | Б17 | 1 | 61.18 | 12.45 | 73.63 | € 1,600 | € 117,806 |
| Ап. | 2 | 2 | Б18 | 1 | 69.33 | 13.68 | 83.01 | € 1,600 | € 132,815 |
| Ап. | 2 | 2 | АТБ18 | 1 | 67.71 | 13.87 | 81.58 | € 1,600 | € 130,524 |
| Ап. | 2 | 2 | АТБ19 | 1 | 69.37 | 14.21 | 83.58 | € 1,600 | € 133,735 |
| Ап. | 2 | 3 | АТБ20 | 1 | 61.18 | 12.45 | 73.63 | € 1,600 | € 117,806 |
| Ап. | 2 | 3 | Б23 | 1 | 69.33 | 13.68 | 83.01 | € 1,600 | € 132,815 |
| Ап. | 2 | 3 | АТБ21 | 1 | 67.71 | 13.87 | 81.58 | € 1,600 | € 130,524 |
| Ап. | 2 | 3 | АТБ22 | 1 | 69.37 | 14.21 | 83.58 | € 1,600 | € 133,735 |
| Ап. | 2 | 4 | АТБ37 | 3 | 121.17 | 21.81 | 142.98 | € 1,600 | € 312,341 |
| Терраса | 88.53 | 15.94 | 104.47 | € 800 | |||||
| Ап. | 2 | 4 | АТБ38 | 1 | 47.42 | 8.54 | 55.96 | € 1,600 | € 106,615 |
| Терраса | 18.10 | 3.26 | 21.36 | € 800 | |||||
| Ап. | 2 | 4 | АТБ39 | 1 | 46.86 | 8.43 | 55.29 | € 1,600 | € 107,937 |
| Терраса | 20.62 | 3.71 | 24.33 | € 800 | |||||
| Ап. | 2 | 4 | АТБ40 | 3 | 130.42 | 23.48 | 153.90 | € 1,600 | € 328,238 |
| Терраса | 86.87 | 15.64 | 102.51 | € 800 | |||||
| Корпус B - Подъезд 3 | |||||||||
| Магазин | 3 | G | B6 | 264.27 | 53.25 | 317.52 | € 2,200 | € 698,552 | |
| Магазин | 3 | G | B7 | 56.44 | 11.37 | 67.81 | € 2,200 | € 149,189 | |
| Ап. | 3 | G | ATБ25 | 1 | 45.14 | 9.18 | 54.32 | € 1,600 | € 86,920 |
| Ап. | 3 | 1 | AT Б26 | 1 | 69.04 | 14.05 | 83.09 | € 1,600 | € 132,941 |
| Ап. | 3 | 1 | Б28 | 2 | 98.54 | 20.25 | 118.79 | € 1,600 | € 190,069 |
| Ап. | 3 | 1 | Б29 | 1 | 69.77 | 14.33 | 84.10 | € 1,600 | € 134,567 |
| Ап. | 3 | 1 | Б30 | 1 | 65.48 | 12.93 | 78.41 | € 1,600 | € 125,448 |
| Ап. | 3 | 2 | АТБ27 | 1 | 69.04 | 14.05 | 83.09 | € 1,600 | € 132,941 |
| Ап. | 3 | 2 | Б31 | 2 | 98.54 | 20.25 | 118.79 | € 1,600 | € 190,069 |
| Ап. | 3 | 3 | АТБ28 | 1 | 69.04 | 14.05 | 83.09 | € 1,600 | € 132,941 |
| Ап. | 3 | 3 | Б34 | 2 | 98.54 | 20.25 | 118.79 | € 1,600 | € 190,069 |
| Ап. | 3 | 3 | Б35 | 1 | 69.77 | 14.63 | 84.40 | € 1,600 | € 135,035 |
| Ап. | 3 | 4 | АТБ41 | 2 | 98.17 | 17.67 | 115.84 | € 1,600 | € 232,951 |
| Терраса | 50.43 | 9.08 | 59.51 | € 800 | |||||
| Ап. | 3 | 4 | АТБ42 | 2 | 91.52 | 16.47 | 107.99 | € 1,600 | € 238,804 |
| Терраса | 69.93 | 12.59 | 82.52 | € 800 | |||||
| Корпус B - Подъезд 4 | |||||||||
| Магазин | 4 | G | B8 | 55.95 | 11.27 | 67.22 | € 2,200 | € 147,894 | |
| Магазин | 4 | G | B9 | 56.00 | 11.28 | 67.28 | € 2,200 | € 148,026 | |
| Ап. | 4 | G | ATБ23 | 1 | 69.04 | 14.05 | 83.09 | € 1,600 | € 132,941 |
| Ап. | 4 | G | ATБ24 | 1 | 58.27 | 11.86 | 70.13 | € 1,600 | € 112,203 |
| Ап. | 4 | 1 | Б37 | 1 | 65.48 | 13.45 | 78.93 | € 1,600 | € 126,286 |
| Ап. | 4 | 1 | Б38 | 1 | 69.77 | 14.33 | 84.10 | € 1,600 | € 134,567 |
| Ап. | 4 | 1 | Б39 | 2 | 98.54 | 20.50 | 119.04 | € 1,600 | € 190,469 |
| Ап. | 4 | 1 | Б40 | 1 | 69.04 | 14.76 | 83.80 | € 1,600 | € 134,076 |
| Ап. | 4 | 2 | Б41 | 1 | 65.48 | 13.45 | 78.93 | € 1,600 | € 126,286 |
| Ап. | 4 | 2 | Б42 | 1 | 69.77 | 14.63 | 84.40 | € 1,600 | € 135,035 |
| Ап. | 4 | 3 | Б46 | 1 | 69.77 | 14.63 | 84.40 | € 1,600 | € 135,035 |
| Ап. | 4 | 4 | АТБ43 | 2 | 91.52 | 16.47 | 107.99 | € 1,600 | € 238,709 |
| Терраса | 69.83 | 12.57 | 82.40 | € 800 | |||||
| Терраса | 54.68 | 9.84 | 64.52 | € 800 | |||||
| Корпус B - Подъезд 5 | |||||||||
| Ап. | 5 | G | АТБ29 | 2 | 87.59 | 17.82 | 105.41 | € 1,600 | € 168,660 |
| Ап. | 5 | G | АТБ30 | 2 | 92.25 | 17.65 | 109.90 | € 1,600 | € 175,839 |
| Ап. | 5 | 1 | Б31 | 1 | 62.38 | 12.69 | 75.07 | € 1,600 | € 120,117 |
| Ап. | 5 | 1 | Б49 | 1 | 58.92 | 12.59 | 71.51 | € 1,600 | € 114,423 |
| Ап. | 5 | 1 | Б50 | 2 | 106.54 | 22.34 | 128.88 | € 1,600 | € 206,201 |
| Ап. | 5 | 2 | Б32 | 1 | 65.48 | 13.32 | 78.80 | € 1,600 | € 126,086 |
| Ап. | 5 | 3 | АТБ33 | 1 | 65.48 | 13.32 | 78.80 | € 1,600 | € 126,086 |
| Ап. | 5 | 4 | АТБ45 | 2 | 83.09 | 14.96 | 98.05 | € 1,600 | € 192,349 |
| Терраса | 37.58 | 6.76 | 44.34 | € 800 | |||||
| Терраса | 47.13 | 8.48 | 55.61 | € 800 | |||||
| Корпус C - Подъезд 1 | |||||||||
| Ап. | 1 | G | АТВ1 | 1 | 64.92 | 13.43 | 78.35 | € 1,600 | € 125,360 |
| Ап. | 1 | G | АТВ2 | 1 | 60.37 | 12.49 | 72.86 | € 1,600 | € 148,378 |
| Терраса | 39.75 | 39.75 | € 800 | ||||||
| Ап. | 1 | G | АТВ3 | 1 | 69.77 | 14.44 | 84.21 | € 1,600 | € 134,730 |
| Ап. | 1 | G | АТВ4 | 1 | 65.48 | 13.55 | 79.03 | € 1,600 | € 126,446 |
| Ап. | 1 | 1 | В1 | 1 | 69.04 | 15.01 | 84.05 | € 1,600 | € 134,480 |
| Ап. | 1 | 1 | В2 | 2 | 98.54 | 21.01 | 119.55 | € 1,600 | € 191,275 |
| Ап. | 1 | 1 | В3 | 1 | 69.77 | 14.29 | 84.06 | € 1,600 | € 134,497 |
| Ап. | 1 | 1 | В4 | 1 | 65.48 | 13.68 | 79.16 | € 1,600 | € 126,656 |
| Ап. | 1 | 2 | В9 | 1 | 65.48 | 13.68 | 79.16 | € 1,600 | LITOS |
| Ап. | 1 | 3 | В12 | 1 | 69.77 | 14.29 | 84.06 | € 1,600 | € 134,497 |
| Ап. | 1 | 3 | В13 | 1 | 65.48 | 13.68 | 79.16 | € 1,600 | € 126,656 |
| Ап. | 1 | 4 | ATB12 | 1 | 69.92 | 12.59 | 82.51 | € 1,600 | € 207,104 |
| Терраса | 79.55 | 14.32 | 93.87 | € 800 | |||||
| Ап. | 1 | 4 | ATB13 | 2 | 93.81 | 16.89 | 110.70 | € 1,600 | € 240,493 |
| Терраса | 67.14 | 12.09 | 79.23 | € 800 | |||||
| Корпус C - Подъезд 2 | |||||||||
| Ап. | 2 | G | АТВ5 | 1 | 65.48 | 13.55 | 79.03 | € 1,600 | € 126,446 |
| Ап. | 2 | G | АТВ6 | 1 | 69.77 | 14.44 | 84.21 | € 1,600 | € 134,730 |
| Ап. | 2 | G | АТВ7 | 1 | 57.81 | 12 | 69.77 | € 1,600 | € 134,523 |
| 28.61 | 28.61 | € 800 | |||||||
| Ап. | 2 | G | АТB8 | 1 | 64.92 | 13.43 | 78.35 | € 1,600 | € 125,360 |
| Ап. | 2 | 1 | В14 | 1 | 65.48 | 13.96 | 79.44 | € 1,600 | € 127,103 |
| Ап. | 2 | 1 | В15 | 1 | 69.77 | 14.29 | 84.06 | € 1,600 | € 134,497 |
| Ап. | 2 | 1 | В16 | 2 | 98.54 | 19.98 | 118.52 | € 1,600 | € 189,627 |
| Ап. | 2 | 1 | ATB9 | 1 | 69.04 | 14.29 | 83.33 | € 1,600 | € 133,320 |
| Ап. | 2 | 2 | В17 | 1 | 65.48 | 13.96 | 79.44 | € 1,600 | LITOS |
| Ап. | 2 | 2 | В19 | 2 | 98.54 | 19.98 | 118.52 | € 1,600 | € 189,627 |
| Ап. | 2 | 2 | ATB10 | 1 | 69.04 | 14.29 | 83.33 | € 1,600 | € 133,320 |
| Ап. | 2 | 3 | В20 | 1 | 65.48 | 13.96 | 79.44 | € 1,600 | € 127,103 |
| Ап. | 2 | 3 | В11 | 1 | 69.04 | 14.29 | 83.33 | € 1,600 | € 133,320 |
| Ап. | 2 | 4 | ATB14 | 2 | 93.81 | 16.89 | 110.70 | € 1,600 | € 240,493 |
| Терраса | 67.14 | 12.09 | 79.23 | € 800 | |||||
| Ап. | 2 | 4 | ATB15 | 2 | 105.75 | 19.04 | 124.79 | € 1,600 | € 246,035 |
| Терраса | 49.13 | 8.84 | 57.97 | € 800 | |||||
| Корпус C - Подъезд 3 | |||||||||
| Ап. | 3 | G | ATB12 | 2 | 112.69 | 23.32 | 136.01 | € 1,600 | € 217,616 |
| Ап. | 3 | G | ATB13 | 2 | 88.40 | 18.29 | 106.69 | € 1,600 | € 170,706 |
| Ап. | 3 | 1 | В23 | 2 | 112.69 | 24.33 | 137.02 | € 1,600 | € 219,231 |
| Ап. | 3 | 1 | В24 | 1 | 63.87 | 13.88 | 77.75 | € 1,600 | € 124,405 |
| Ап. | 3 | 1 | В25 | 1 | 63.87 | 12.95 | 76.82 | € 1,600 | € 122,910 |
| Ап. | 3 | 2 | В28 | 1 | 63.87 | 12.95 | 76.82 | € 1,600 | € 122,910 |
| Ап. | 3 | 3 | В31 | 1 | 63.87 | 12.95 | 76.82 | € 1,600 | € 122,910 |
| Ап. | 3 | 4 | ATB17 | 2 | 86.25 | 15.53 | 101.78 | € 1,600 | € 200,600 |
| Терраса | 40.00 | 7.20 | 47.20 | € 800 | |||||
| Ап. | 3 | 4 | ATB16 | 1 | 58.55 | 10.54 | 69.09 | € 1,600 | € 160,980 |
| Терраса | 53.43 | 9.62 | 63.05 | € 800 | |||||
| Корпус D - Подъезд 1 | |||||||||
| Ап. | 1 | G | АТГ1 | 2 | 107.14 | 20.94 | 128.08 | € 1,600 | € 204,933 |
| Ап. | 1 | G | АТГ2 | 2 | 117.03 | 22.88 | 139.91 | € 1,600 | € 223,850 |
| Ап. | 1 | G | АТГ3 | 3 | 147.58 | 28.85 | 176.43 | € 1,600 | € 282,285 |
| Ап. | 1 | 1 | Г2 | 2 | 116.73 | 23.26 | 139.99 | € 1,600 | € 223,988 |
| Ап. | 1 | 1 | Г3 | 3 | 149.01 | 28.55 | 177.56 | € 1,600 | € 284,101 |
| Ап. | 1 | 2 | Г4 | 3 | 199.04 | 38.92 | 237.96 | € 1,600 | € 380,734 |
| Ап. | 1 | 2 | Г5 | 2 | 116.73 | 23.74 | 140.47 | € 1,600 | € 224,748 |
| Ап. | 1 | 2 | Г6 | 3 | 149.01 | 29.14 | 178.15 | € 1,600 | € 285,034 |
| Ап. | 1 | 3 | Г7 | 3 | 199.04 | 38.92 | 237.96 | € 1,600 | € 380,734 |
| Ап. | 1 | 3 | Г9 | 3 | 149.01 | 29.14 | 178.15 | € 1,600 | € 285,034 |
| Ап. | 1 | 4 | АТГ7 | 3 | 152.75 | 27.50 | 180.25 | € 1,600 | € 446,824 |
| Терраса | 167.83 | 30.21 | 198.04 | € 800 | |||||
| Терраса | 56.00 | 10.08 | 66.08 | € 800 | |||||
| Корпус D - Подъезд 2 | |||||||||
| Магазин | 2 | G | Г1 | 81.97 | 15.87 | 97.84 | € 2,200 | € 215,244 | |
| Магазин | 2 | G | Г2 | 197.17 | 38.17 | 235.34 | € 2,200 | € 517,746 | |
| Магазин | 2 | G | Г3 | 82.36 | 15.94 | 98.30 | € 2,200 | € 216,268 | |
| Магазин | 2 | G | Г4 | 80.65 | 15.61 | 96.26 | € 2,200 | € 211,778 | |
| Ап. | 2 | G | АТГ4 | 1 | 69.39 | 13.56 | 82.95 | € 1,600 | € 132,726 |
| Ап. | 2 | G | АТГ5 | 1 | 57.66 | 11.27 | 68.93 | € 1,600 | € 110,290 |
| Ап. | 2 | 1 | Г10 | 3 | 154.07 | 30.11 | 184.18 | € 1,600 | € 294,688 |
