Болгарские гольф апартаменты Банско (ID BBP-89) Банско
- Детали
- Планы этажей
- Этапы строительства
- Способы оплаты
- Управление
- Цены
- Резервирование недвижимости
- Больше Банско
- Карта
- Ренты
Площадь: От 49 До 253 кв.м
Цена: От 79414 До 412553 Euro
Местоположение: Банско(Банско)
Описание: Этот роскошный комплекс предлагает вам апартаменты класса люкс вблизи первоклассного зимнего курорта Банско, среди изумительных величественных гор Пирин и вблизи нового гольф поля (площадки). Не колебайтесь и свяжитесь с нами сейчас!
Телефоны: +359 56 827 305 или +359 885 133 196;
Общая информация
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ОФЕРТА!
Спешите приобрести апартамент класса люкс в уникальном комплексе, в самом привлекательном месте в Болгарии!
Комплекс – пятизвездочное шикарное жилое здание, расположен у подножия гор Пирин, в непосредственной близости до первого существующего гольф поля (площадки) в г. Разлог и вблизи г. Банско – самого нового и быстроразвивающегося горнолыжного курорта в Болгарии. Комплекс расположен на площади в 6400 кв.м, в 150 метрах от гольф площадки и имеет застроенную площадь в 15000 кв.м. Прекрасное местоположение комплекса дает вам идеальную возможность с апреля до ноября играть в гольф, с декабря до апреля – кататься на лыжах, и круглый год наслаждаться отдыхом в курорте. Современный комплекс предлагает апартаменты пяти типов: студии, площадью 48.72 кв.м, однокомнатные апартаменты от 58.92 кв.м до 91.68 кв.м, двухкомнатные апартаменты от 84.24 кв.м до 159.18 кв.м, трехкомнатные апартаменты от 208.54 кв.м до 254.10 кв.м, и четырехкомнатные апартаменты площадью 197.96 кв.м. Во всех апартаментах цена за квадратный метр составляет1630 евро. Апартаменты будут построены согласно самых высоких стандартов и будут шикарно обставлены. Комплекс представляет своеобразный симбиоз между шикарными жилыми помещениями, предлагающими все удобства своим обитателям, и услуги и сооружения, характерные для 5-звездочных отелей. Комплекс будет завершен в сентябре 2008.
Для резервирования выбранной вами недвижимости, пожалуйста, свяжитесь с Юлией Паскалевой 0885111190
Удобства и услуги в здании:
- Планы этажей
- Наверх

- Ренты
- Наверх

Клиенты, купившие недвижимость в этом комплексе, могут расчитывать на годовой доход от 5 до 7%; этот доход гарантирует фирма-инвестор, которая руководит строительством этого комплекса, а также наша компания по управлению недвижимостью www.Propertymanagementbulgaria.com.
- Способы оплаты
- Наверх

| ОСНОВНОЙ СПОСОБ | |
| Депозит | 2000 Euro |
| Первый взнос | 30 % в течение одного месяца после депозита |
| Второй взнос | 30 % - 01.05.2007 |
| Третий взнос | 30 % - 01.03.2008 |
| Последний взнос | 10 % при завершении |
План A – обеспечено банковское финансирование ( 70 %)
| План B – 4 % скидка | |
| Депозит | 2000 Euro |
| Первый взнос | 50 % в течение одного месяца после депозита |
| Второй взнос | 30 % - 01.05.2007 |
| Третий взнос | 10 % - 01.03.2008 |
| Последний взнос | 10 % при завершении |
| План C – 5 % скидка | |
| Депозит | 2000 Euro |
| Первый взнос | 60 % - в течение одного месяца после депозита |
| Второй взнос | 20 % - 01.05.2007 |
| Третий взнос | 10 % - 01.03.2008 |
| Последний взнос | 10 % при завершении |
| План D – 6 % скидка | |
| Депозит | 2000 Euro |
| Первый взнос | 70 % - в течение одного месяца после депозита |
| Второй взнос | 10 % - 01.05.2007 |
| Третий взнос | 10 % - 01.03.2008 |
| Последний взнос | 10 % при завершении |
| План E – 7 % скидка | |
| Депозит | 2000 Euro |
| Первый взнос | 80 % - в течение одного месяца после депозита |
| Второй взнос | 10 % - 01.03.2008 |
| Последний взнос | 10 % при завершении |
| План F – 8 % скидка | |
| Депозит | 2000Euro |
| Первый взнос | 90 % - в течение одного месяца после депозита |
| Последний взнос | 10 % при завершении |
- Цены
- Наверх

Без комисионной для покупателя!
Здесь можете рассмотреть полный список апартаментов и их статус
Цены окончательные, с НДС для апартаментов, построенных „под ключ”.
| Секция | Этаж | Ап.№ | Кол-во спален | Описание | Площадь кв.м. | Терраса на крыше кв.м. | Общие части Кв.м. | Общая Площ. Кв.м. | Цена в евро за кв.м с НДС | Общая цена в Евро |
| A | первый | 1 | Студия | Дневная, кухонный бокс, ванная, терраса | 40.6 | не | 8.12 | 48.72 | 1 630 | 79 414 |
| A | первый | 2 | Студия | Дневная, кухонный бокс, ванная, терраса | 40.6 | не | 8.12 | 48.72 | 1 630 | 79 414 |
| A | первый | 3 | Студия | Дневная, кухонный бокс, ванная, терраса | 40.6 | не | 8.12 | 48.72 | 1 630 | 79 414 |
| A | первый | 4 | Студия | Дневная, кухонный бокс, ванная, терраса | 40.6 | не | 8.12 | 48.72 | 1 630 | 79 414 |
| A | первый | 5 | Студия | Дневная, кухонный бокс, ванная, терраса | 40.6 | не | 8.12 | 48.72 | 1 630 | 79 414 |
| A | первый | 6 | 1 | Дневная, 1 спальня, кухонный бокс, ванная, терраса | 66.9 | не | 13.38 | 80.28 | 1 630 | 130 856 |
| A | первый | 7 | 1 | Дневная, 1 спальня, кухонный бокс, ванная, терраса | 55.2 | не | 11.04 | 66.24 | 1 630 | 107 971 |
| A | первый | 8 | 1 | Дневная, 1 спальня, кухонный бокс, ванная, терраса | 55.2 | не | 11.04 | 66.24 | 1 630 | 107 971 |
| A | первый | 9 | 1 | Дневная, 1 спальня, кухонный бокс, ванная, терраса , | 55.2 | не | 11.04 | 66.24 | 1 630 | 107 971 |
| A | первый | 10 | 1 | Дневная, 1 спальня, кухонный бокс, ванная, терраса | 49.1 | не | 9.82 | 58.92 | 1 630 | 96 040 |
| A | второй | 11 | Студия | Дневная, кухонный бокс, ванная, терраса | 40.6 | не | 8.12 | 48.72 | 1 630 | 79 414 |
| A | второй | 12 | Студия | Дневная, кухонный бокс, ванная, терраса | 40.6 | не | 8.12 | 48.72 | 1 630 | 79 414 |
| A | второй | 13 | Студия | Дневная, кухонный бокс, ванная, терраса | 40.6 | не | 8.12 | 48.72 | 1 630 | 79 414 |
| A | второй | 14 | Студия | Дневная, кухонный бокс, ванная, терраса | 40.6 | не | 8.12 | 48.72 | 1 630 | 79 414 |
| A | второй | 15 | Студия | Дневная, кухонный бокс, ванная, терраса | 40.6 | не | 8.12 | 48.72 | 1 630 | 79 414 |
| A | второй | 16 | Студия | Дневная, кухонный бокс, ванная, терраса | 40.6 | не | 8.12 | 48.72 | 1 630 | 79 414 |
| A | второй | 17 | 1 | Дневная, 1 спальня, кухонный бокс, ванная, терраса | 67.6 | не | 13.52 | 81.12 | 1 630 | 132 226 |
| A | второй | 18 | 2 | Дневная, 2 спальни, кухонный бокс, 2 ванные, терраса | 82.2 | не | 16.44 | 98.64 | 1 630 | 160 783 |
| A | Второй | 20 | 1 | Дневная, 1 спальня, кухонный бокс, ванная, терраса | 49.1 | не | 9.82 | 58.92 | 1 630 | 96 040 |
| A | Второй | 21 | 1 | Дневная, 1 спальня, кухонный бокс, ванная, терраса | 49.1 | не | 9.82 | 58.92 | 1 630 | 96 040 |
| A | второй | 23 | Студия | Дневная, кухонный бокс, ванная, терраса | 40.6 | не | 8.12 | 48.72 | 1 630 | 79 414 |
| A | второй | 24 | Студия | Дневная, кухонный бокс, ванная, терраса | 40.6 | не | 8.12 | 48.72 | 1 630 | 79 414 |
| A | третий | 25 | Студия | Дневная, кухонный бокс, ванная, терраса | 40.6 | не | 8.12 | 48.72 | 1 630 | 79 414 |
| A | Третий | 26 | Студия | Дневная, кухонный бокс, ванная, терраса | 40.6 | не | 8.12 | 48.72 | 1 630 | 79 414 |
| A | Третий | 27 | Студия | Дневная, кухонный бокс, ванная, терраса | 40.6 | не | 8.12 | 48.72 | 1 630 | 79 414 |
| A | Третий | 28 | Студия | Дневная, кухонный бокс, ванная, терраса | 40.6 | не | 8.12 | 48.72 | 1 630 | 79 414 |
| A | Третий | 29 | Студия | Дневная, кухонный бокс, ванная, терраса | 40.6 | не | 8.12 | 48.72 | 1 630 | 79 414 |
| A | Третий | 30 | Студия | Дневная, кухонный бокс, ванная, терраса | 40.6 | не | 8.12 | 48.72 | 1 630 | 79 414 |
| A | Третий | 31 | 1 | Дневная, 1 спальня, кухонный бокс, ванная, терраса | 67.6 | не | 13.52 | 81.12 | 1 630 | 132 226 |
| A | Третий | 33 | 1 | Дневная, 1 спальня, кухонный бокс, ванная, терраса | 49.1 | не | 9.82 | 58.92 | 1 630 | 96 040 |
| A | Третий | 34 | 1 | Дневная, 1 спальня, кухонный бокс, ванная, терраса | 49.1 | не | 9.82 | 58.92 | 1 630 | 96 040 |
| A | Третий | 35 | 1 | Дневная, 1 спальня, кухонный бокс, ванная, терраса | 49.1 | не | 9.82 | 58.92 | 1 630 | 96 040 |
| A | Третий | 36 | 1 | Дневная, 1 спальня, кухонный бокс, ванная, терраса | 49.1 | не | 9.82 | 58.92 | 1 630 | 96 040 |
| A | Третий | 37 | Студия | Дневная, кухонный бокс, ванная, терраса | 40.6 | не | 8.12 | 48.72 | 1 630 | 79 414 |
| A | Третий | 38 | Студия | Дневная, кухонный бокс, ванная, терраса | 40.6 | не | 8.12 | 48.72 | 1 630 | 79 414 |
| A | четвертый | 39 | Студия | Дневная, кухонный бокс, ванная, терраса | 40.6 | не | 8.12 | 48.72 | 1 630 | 79 414 |
| A | четвертый | 40 | Студия | Дневная, кухонный бокс, ванная, терраса | 40.6 | не | 8.12 | 48.72 | 1 630 | 79 414 |
| A | четвертый | 41 | Студия | Дневная, кухонный бокс, ванная, терраса | 40.6 | не | 8.12 | 48.72 | 1 630 | 79 414 |
| A | четвертый | 42 | Студия | Дневная, кухонный бокс, ванная, терраса | 40.6 | не | 8.12 | 48.72 | 1 630 | 79 414 |
| A | четвертый | 45 | 1 | Дневная, 1 спальня, кухонный бокс, ванная, терраса | 67.6 | не | 13.52 | 81.12 | 1 630 | 132 226 |
| A | четвертый | 46 | 2 | Дневная, 2 спальни, кухонный бокс, 2 ванные, терраса | 82.2 | не | 16.44 | 98.64 | 1 630 | 160 783 |
| A | четвертый | 47 | 1 | Дневная, 1 спальня, кухонный бокс, ванная, терраса | 49.1 | не | 9.82 | 58.92 | 1 630 | 96 040 |
| A | четвертый | 48 | 1 | Дневная, 1 спальня, кухонный бокс, ванная, терраса | 49.1 | не | 9.82 | 58.92 | 1 630 | 96 040 |
| A | четвертый | 49 | 1 | Дневная, 1 спальня, кухонный бокс, ванная, терраса | 49.1 | не | 9.82 | 58.92 | 1 630 | 96 040 |
| A | четвертый | 50 | 1 | Дневная, 1 спальня, кухонный бокс, ванная, терраса | 49.1 | не | 9.82 | 58.92 | 1 630 | 96 040 |
| A | четвертый | 51 | Студия | Дневная, кухонный бокс, ванная, терраса | 40.6 | не | 8.12 | 48.72 | 1 630 | 79 414 |
| A | четвертый | 52 | Студия | Дневная, кухонный бокс, ванная, терраса | 40.6 | не | 8.12 | 48.72 | 1 630 | 79 414 |
| A | пятый | 53 | Студия | Дневная, кухонный бокс, ванная, терраса | 40.6 | не | 8.12 | 48.72 | 1 630 | 79 414 |
| A | пятый | 54 | Студия | Дневная, кухонный бокс, ванная, терраса | 40.6 | не | 8.12 | 48.72 | 1 630 | 79 414 |
| A | пятый | 55 | Студия | Дневная, кухонный бокс, ванная, терраса | 40.6 | не | 8.12 | 48.72 | 1 630 | 79 414 |
| A | пятый | 56 | Студия | Дневная, кухонный бокс, ванная, терраса | 40.6 | не | 8.12 | 48.72 | 1 630 | 79 414 |
| A | пятый | 57 | Студия | Дневная, кухонный бокс, ванная, терраса | 40.6 | не | 8.12 | 48.72 | 1 630 | 79 414 |
| A | пятый | 58 | Студия | Дневная, кухонный бокс, ванная, терраса | 40.6 | не | 8.12 | 48.72 | 1 630 | 79 414 |
| A | пятый & шестой | 59 | 2 | Мезонет – дневная, 2 спальни, кухонный бокс, 2 ванные, 2 террасы | 94.1 | 31.3 | 18.82 | 144.22 | 1 630 | 235 079 |
| A | пятый & шестой | 60 | 3 | Мезонет – дневная, 3 спальни, кухонный бокс, 3 ванные, 2 террасы | 130.2 | 52.3 | 26.04 | 208.54 | 1 630 | 339 921 |
| A | пятый | 65 | Студия | Дневная, кухонный бокс, ванная, терраса | 40.6 | не | 8.12 | 48.72 | 1 630 | 79 414 |
| A | пятый | 66 | Студия | Дневная, кухонный бокс, ванная, терраса , тераса | 40.6 | не | 8.12 | 48.72 | 1 630 | 79 414 |
| A | шестой & седьмой | 67 | 1 | Мезонет – дневная, 1 спальня, кухонный бокс,ванная, туалет, 2 террасы | 66 | 13.8 | 13.20 | 93.00 | 1 630 | 151 590 |
| A | шестой & седьмой | 68 | 1 | Мезонет – дневная, 1 спальня, кухонный бокс,ванная, туалет, 2 террасы | 66 | 13.8 | 13.20 | 93.00 | 1 630 | 151 590 |
| A | шестой & седьмой | 69 | 1 | Мезонет – дневная, 1 спальня, кухонный бокс,ванная, туалет, 2 террасы | 66 | 13.8 | 13.20 | 93.00 | 1 630 | 151 590 |
| A | шестой & седьмой | 70 | 1 | Мезонет – дневная, 1 спальня, кухонный бокс,ванная, туалет, 2 террасы | 66 | 13.8 | 13.20 | 93.00 | 1 630 | 151 590 |
| A | шестой & седьмой | 72 | Студия | Дневная, кухонный бокс, ванная, терраса | 40.6 | - | 8.12 | 48.72 | 1 630 | 79 414 |
| A | шестой & седьмой | 73 | 3 | Мезонет – дневная, 3 спальни, кухонный бокс, 2 ванные, туалет, 2 террасы | 131.9 | 90.7 | 26.38 | 248.98 | 1 630 | 405 837 |
| A | шестой & седьмой | 75 | 2 | Мезонет - дневная, 2 спальни, кухонный бокс, ванная, туалет, 2 террасы | 79.6 | 16.5 | 15.92 | 112.02 | 1 630 | 182 593 |
| A | шестой & седьмой | 76 | 1 | Мезонет - дневная, 1 спальня, кухонный бокс, ванная, туалет, 2 террасы | 95.2 | 23.6 | 19.04 | 137.84 | 1 630 | 224 679 |
| A | шестой & седьмой | 77 | 1 | Мезонет - дневная, 1 спальня, кухонный бокс, ванная, туалет, 2 террасы | 66 | 13.8 | 13.20 | 93.00 | 1 630 | 151 59 |
| A | шестой & седьмой | 78 | 1 | Мезонет - дневная, 1 спальня, кухонный бокс, ванная, туалет, 2 террасы | 66 | 13.8 | 13.20 | 93.00 | 1 630 | 151 59 |
| B | третий | 1 | 2 | Дневная, 2 спальни, кухонный бокс, ванная, 2 террасы | 86.1 | не | 17.22 | 103.32 | 1 630 | 168 412 |
| B | третий | 2 | 1 | Дневная, 1 спальня, кухонный бокс, ванная, терраса | 64.7 | не | 12.94 | 77.64 | 1 630 | 126 553 |
| B | третий | 3 | 1 | Дневная, 1 спальня, кухонный бокс, ванная, терраса | 76.4 | не | 15.28 | 91.68 | 1 630 | 149 438 |
| B | Четверт. | 4 | 2 | Дневная, 2 спальни, кухонный бокс, ванная, 2 террасы | 70.2 | не | 14.04 | 84.24 | 1 630 | 137 311 |
| B | Четверт. | 5 | 1 | Дневная, 1 спальня, кухонный бокс, ванная, терраса | 64.7 | не | 12.94 | 77.64 | 1 630 | 126 553 |
| B | Четверт. | 6 | 1 | Дневная, 1 спальня, кухонный бокс, ванная, терраса | 59.3 | не | 11.86 | 71.16 | 1 630 | 115 991 |
| B | пятый | 9 | 1 | Дневная, 1 спальня, кухонный бокс, ванная, терраса | 59.3 | не | 11.86 | 71.16 | 1 630 | 115 991 |
| B | шестой | 10 | 2 | Дневная, 2 спальни, кухонный бокс, ванная, 2 террасы | 70.2 | не | 14.04 | 84.24 | 1 630 | 137 311 |
| B | шестой | 11 | 1 | Дневная, 1 спальня, кухонный бокс, ванная, терраса | 64.7 | не | 12.94 | 77.64 | 1 630 | 126 553 |
| B | седьмой | 14 | 1 | Дневная, 1 спальня, кухонный бокс, ванная, терраса | 64.7 | не | 12.94 | 77.64 | 1 630 | 126 553 |
| C | Третий | 1 | 2 | Дневная, 2 спальни, кухонный бокс, ванная, 2 террасы | 86.1 | не | 17.22 | 103.32 | 1 630 | 168 412 |
| C | Третий | 2 | 1 | Дневная, 1 спальня, кухонный бокс, ванная, терраса | 64.7 | не | 12.94 | 77.64 | 1 630 | 126 553 |
| C | Третий | 3 | 1 | Дневная, 1 спальня, кухонный бокс, ванная, терраса | 76.4 | не | 15.28 | 91.68 | 1 630 | 149 438 |
| C | Четверт. | 4 | 2 | Дневная, 2 спальни, кухонный бокс, ванная, 2 террасы | 70.2 | не | 14.04 | 84.24 | 1 630 | 137 311 |
| C | Четверт. | 5 | 1 | Дневная, 1 спальня, кухонный бокс, ванная, терраса | 64.7 | не | 12.94 | 77.64 | 1 630 | 126 553 |
| C | Четверт. | 6 | 1 | Дневная, 1 спальня, кухонный бокс, ванная, терраса | 59.3 | не | 11.86 | 71.16 | 1 630 | 115 991 |
| C | пятый | 8 | 1 | Дневная, 1 спальня, кухонный бокс, ванная, терраса | 64.7 | не | 12.94 | 77.64 | 1 630 | 126 553 |
| C | пятый | 9 | 1 | Дневная, 1 спальня, кухонный бокс, ванная, терраса | 59.3 | не | 11.86 | 71.16 | 1 630 | 115 991 |
| C | шестой | 10 | 2 | Дневная, 2 спальни, кухонный бокс, ванная, 2 террасы | 70.2 | не | 14.04 | 84.24 | 1 630 | 137 311 |
| C | шестой | 12 | 1 | Дневная, 1 спальня, кухонный бокс, ванная, терраса | 59.3 | не | 11.86 | 71.16 | 1 630 | 115 991 |
| C | седьмой | 13 | 2 | Дневная, 2 спальни, кухонный бокс, ванная, 2 террасы | 70.2 | не | 14.04 | 84.24 | 1 630 | 137 311 |
| C | седьмой | 14 | 1 | Дневная, 1 спальня, кухонный бокс, ванная, терраса | 64.7 | не | 12.94 | 77.64 | 1 630 | 126 553 |
| D | второй | 1 | 1 | Дневная, 1 спальня, кухонный бокс, ванная, терраса | 49.1 | не | 9.82 | 58.92 | 1 630 | 96 040 |
| D | второй | 2 | 1 | Дневная, 1 спальня, кухонный бокс, ванная, терраса | 49.1 | не | 9.82 | 58.92 | 1 630 | 96 040 |
| D | второй | 4 | 2 | Дневная, 2 спальни, кухонный бокс, 2 ванные, терраса | 73.8 | не | 14.76 | 88.56 | 1 630 | 144 353 |
| D | второй | 6 | Студия | Дневная, кухонный бокс, ванная, терраса | 40.6 | не | 8.12 | 48.72 | 1 630 | 79 414 |
| D | второй | 7 | Студия | Дневная, кухонный бокс, ванная, терраса | 40.6 | не | 8.12 | 48.72 | СПЕЧЕЛИ АПАРТАМЕНТ | |
| D | Третий | 9 | 1 | Дневная, 1 спальня, кухонный бокс, ванная, терраса | 49.1 | не | 9.82 | 58.92 | 1 630 | 96 040 |
| D | Третий | 10 | 1 | Дневная, 1 спальня, кухонный бокс, ванная, терраса | 49.1 | не | 9.82 | 58.92 | 1 630 | 96 040 |
| D | Третий | 13 | Студия | Дневная, кухонный бокс, ванная, терраса | 40.6 | не | 8.12 | 48.72 | 1 630 | 79 414 |
| D | Третий | 14 | Студия | Дневная, кухонный бокс, ванная, терраса | 40.6 | не | 8.12 | 48.72 | 1 630 | 79 414 |
| D | Четверт. | 15 | 1 | Дневная, 1 спальня, кухонный бокс, ванная, терраса | 49.1 | не | 9.82 | 58.92 | 1 630 | 96 040 |
| D | Четверт. | 16 | 1 | Дневная, 1 спальня, кухонный бокс, ванная, терраса , тераса | 49.1 | не | 9.82 | 58.92 | 1 630 | 96 040 |
| D | Четверт. | 17 | 1 | Дневная, 1 спальня, кухонный бокс, ванная, терраса | 49.1 | не | 9.82 | 58.92 | 1 630 | 96 040 |
| D | Четверт. | 19 | 2 | Дневная, 2 спальни, кухонный бокс, 2 ванные, терраса | 77.6 | не | 15.52 | 93.12 | 1 630 | 151 786 |
| D | Четверт. | 20 | Студия | Дневная, кухонный бокс, ванная, терраса | 40.6 | не | 8.12 | 48.72 | 1 630 | 79 414 |
| D | Четверт. | 21 | Студия | Дневная, кухонный бокс, ванная, терраса | 40.6 | не | 8.12 | 48.72 | 1 630 | 79 414 |
| D | пятый & шестой | 26 | 4 | Мезонет - дневная, 4 спальни, кухонный бокс, 3 ванные, 2 террасы | 138.3 | 32 | 27.66 | 197.96 | 1 630 | 322 675 |
| D | пятый | 28 | Студия | Дневная, кухонный бокс, ванная, терраса | 40.6 | не | 8.12 | 48.72 | 1 630 | 79 414 |
| D | Шестой & седьмой | 29 | 2 | Мезонет - дневная, 2 спальни, кухонный бокс, ванная, туалет, 2 террасы | 79.6 | 16.5 | 15.92 | 112.02 | 1 630 | 182 593 |
| D | Шестой & седьмой | 30 | 2 | Мезонет - дневная, 2 спальни, кухонный бокс, ванная, туалет, 2 террасы | 79.6 | 16.5 | 15.92 | 112.02 | 1 630 | 182 593 |
| D | Шестой & седьмой | 31 | 3 | Мезонет – дневная, 3 спальни, кухонный бокс, 2 ванные, туалет, 3 террасы | 129 | 98.3 | 25.80 | 253.10 | 1 630 | 412 553 |
| D | Шестой & седьмой | 33 | 1 | Мезонет - дневная, 1 спальня, кухонный бокс, ванная, туалет, 2 террасы | 66 | 13.8 | 13.20 | 93.00 | 1 630 | 151 590 |
Мы вам советуем внимательно обмыслить возможность для инвестиции в недвижимость в этом шикарном комплексе, который является идеальным местом для вашего отдыха в гостеприимной Болгарии!
Здесь можете рассмотреть полный список апартаментов и их статус
- Детали
- Планы этажей
- Этапы строительства
- Способы оплаты
- Управление
- Цены
- Резервирование недвижимости
- Больше Банско
- Карта
- Ренты























