Болгарская квартира, Каварна. (ID BBP-197) Каварна
- Детали
- Планы этажей
- Этапы строительства
- Способы оплаты
- Управление
- Цены
- Резервирование недвижимости
- Больше Каварна
- Карта
Площадь: От 36.13 До 119.04 кв.м
Цена: От 50581 До 160737 Euro
Местоположение: Каварна(Каварна)
Описание: Комплекс на первой линии расположен на участке 95 000 кв. м. вблизи города Каварна. Курорт расположен в одной из самых красивых и привлекательных местностей черноморского побережья к северу от курорта Албена. Находится в 40 км от границы с Румынией и всего в 64 км от международного аэропорта Варна.
Телефоны: +359 56 827 305 или +359 885 133 196;
Общая информация
ОТЛИЧНАЯ ОФЕРТА
Комплекс на первой линии!!!
Комплекс на первой линии расположен на участке 95 000 кв. м. вблизи города Каварна. Курорт расположен в одной из самых красивых и привлекательных местностей черноморского побережья к северу от курорта Албена. Находится в 40 км от границы с Румынией и всего в 64 км от международного аэропорта Варна.
Здания в комплексе низкой этажности, для того чтобы панорамный обзор на море был максимально широк . На первой фазе строительства будут построены 351 апартамента . Апартаменты в морском курорте сдаются со степенью отделки „под ключ” и полностью меблированные - для удобства отдыхающих или инвесторов, которые захотят сдавать свою собственность в аренду.
Район предлагает прекрасные условия для морского туризма тем, кто ищет приятный и тихий отдых вдали от шумных и претенциозных курортах. Более мягкий климат создает условия для игры в гольф круглый год.
Место с богатым историческим прошлым , которое сохранилось нетронутым и сберегло очарование своей уникальной природы, и в то же самое время является развивающимся центром гольф-туризма. Уже хорошо знакомы туристам курортные города Каварна и Балчик, как и курорты Тузла, Иканталака, Бола и Русалка и многие другие исторические места, как археологический заповедник "Яйлата"; мыс Калиакра, где находится древняя крепость Тирисис – известный заповедник с археологической стоимостью. В результате увеличения туристического потока за последние несколько лет Каварна превратилась в одно из самых привлекательных мест северного Черноморья для строительства и инвестиций. Сегодня Каварна представляет собой современный город с хорошо развитой инфраструктурой и обслуживающей сферой, предлагающий широкие возможности по построению сооружений для гольфа, рыбной ловли, охоты и пляжных развлечений. На данный момент в районе строятся 3 поля для гольфа, одно из которых является частью пяти самых больших гольф-комплексов в мире, два из них спроектировал Гарри Плейер, а поблизости расположена конная база.
Община Каварна обладает уникальным природным богатством, которое является предпосылкой для ее социального и экономического положения, как и для ее будущего развития. Община охватывает самую восточную часть Дунайской равнины и является частью Добруджанского побережья. Рельеф равнинный и равнинно-холмистый. Большую часть ее территории (более 75%) занимает плодородная обрабатываемая земля. Длина живописного побережья Каварны - 42 км. Оно слегка холмистое и по нему оформились небольшие пляжи. Общая площадь пляжей составляет 74 000 кв. м. В этом районе есть большое количество подпочвенных вод, причем большая часть из них минеральные.
Не тайна, что за последние несколько лет Болгария превратилась в одно из мест с самой привлекательной недвижимостью в Европе. Расположенная в Восточной Европе, своим красивым и солнечным черноморским побережьем, граничащим с величественными горными склонами, подходящими для лыжного спорта, Болгария сочетает в себе разнообразные природные достопримечательности, древнюю историю и быстро развивающуюся туристическую отрасль.
Для резервирования выбранной вами недвижимости, пожалуйста, свяжитесь с Юлией Паскалевой по тел.: 00359 885111190
СООРУЖЕНИЯ:
Этот комплекс сочетает панораму, невиданную до сих пор в курортных поселках Болгарии - достаточное число плавательных бассейнов для обслуживания комплекса, детские площадки, СПА-зону и ресторан, бар на скалах и наконец, но не на последнем месте - спортивные сооружения.
Некоторые из основных отличительных черт комплекса следующие:
СООРУЖЕНИЯ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
- Окружающая среда без автомобилей
- Безопасность
- Тренировочная гольф-площадка
- Теннисный корт
- Открытые площадки
- 3 огромных плавательных бассейна
- Детский плавательный бассейн
- Бары у бассейнов
- Зеленые зоны
- Пляжная полоса
СПА И ФИТНЕСС
- Профессиональный спа-центр
- Фитнесс-зона
- Косметический салон
- Медицинский кабинет
- Аптека
КРЫТЫЕ СООРУЖЕНИЯ
- Фойе с рецепцией
- 24-часовая охрана и туристическое обслуживание
- Охраняемый паркинг
- Интернет
- Кафе и лобби-бар
- Бистро
- Игорный зал
- Продуктовый магазин
- Сувенерный магазин
- Планы этажей
- Наверх

- Способы оплаты
- Наверх

Комплекс находится на этапе предварительной продажи до 12.2007 г.
Резервационная такса для апартамента или студии составляет EUR 2000.
Если вы желаете резервировать мезонетт/тризонетт, то резервационная такса составляет EUR 2500.
Договорный пакет выдается при поступлении средств на наш банковский счет.
Срок резервации – 21 день с момента оформления резервации.
Схема платежа I
| Взнос | Этапы |
| 20% | предварительный договор 03.08 – 04.08 |
| 20% | акт 14 - 09.09 |
| 50% | завершенные отделочные работы 01.2010 |
| 10% | нотариальный акт 07.2010 |
Схема платежа II
| Взнос | Этапы |
| 50% | при подписании предварительного договора |
| 47% | при выдаче нотариального акта |
| 3% | скидка |
ПРИМЕЧАНИЯ
Цены включают:
- НДС
- Отделку „под ключ”
- Полную меблировку и электрооборудование апартаментов
- Дополнительный пакет аксессуаров для сдачи в аренду
Дополнительные таксы, которые платят покупатели:
- Такса за обслуживание общих частей
- Управление недвижимостью, сдача в аренду
- Уход за апартаментами
- Юридические таксы и такса за переуступку собственности
- Цены
- Наверх

Без комисионной для покупателя!
Здесь можете рассмотреть полный список апартаментов и их статус
Здесь можете рассмотреть апартаменты и торговые площади с ценой и квадратурой, оставшиеся для продажи:
| Корпус 2 - Подъезд A | |||||
| Этаж | Ап.№ | Тип | Площадь м2 | Цена в Евро | Вид на |
| Нижний | A01 | 1 спальня | 61.06 | 85,487 | север - восток - вид на парк |
| Нижний | A02 | 1 спальня | 56.47 | 79,056 | север - вид на парк |
| Нижний | A05 | 1 спальня | 74.18 | 103,855 | юг - восток - море и вид на бассеин |
| Нижний | A06 | 1 спальня | 73.89 | 96,062 | юг - запад - море и вид на бассеин |
| Нижний | A08 | 1 спальня | 80.05 | 97,969 | запад - море и вид на бассеин |
| Нижний | A09 | 1 спальня | 61.06 | 73,275 | север - восток - вид на парк |
| 1 этаж | A10 | 1 спальня | 61.45 | 73,745 | север - восток - вид на парк |
| 1 этаж | A11 | 2 спальни | 119.04 | 150,021 | юг - север - море и вид на бассеин |
| 1 этаж | A16 | 1 спальня | 74.9 | 96,844 | юг - запад - море и вид на бассеин |
| 1 этаж | A18 | 1 спальня | 71.48 | 91,325 | юг - запад - море и вид на бассеин |
| 1 этаж | A19 | 1 спальня | 61.45 | 73,745 | север восток - вид на парк |
| 2 этаж | A20 | 1 спальня | 61.45 | 73,745 | север восток - вид на парк |
| 2 этаж | A21 | 2 спальни | 119.04 | 160,737 | юг - север - море и вид на бассеин |
| 2 этаж | A22 | 1 спальня | 71.48 | 97,848 | юг - море и вид на бассеин |
| 2 этаж | A24 | 1 спальня | 74.9 | 103,761 | юг - запад - море и вид на бассеин |
| 2 этаж | A25 | 1 спальня | 74.9 | 103,761 | юг - запад - море и вид на бассеин |
| 2 этаж | A27 | 1 спальня | 71.48 | 97,848 | запад - море и вид на бассеин |
| 2 этаж | A28 | 1 спальня | 61.45 | 73,745 | север - восток - вид на парк |
| 3 этаж | A29 | 1 спальня | 61.45 | 73,745 | север - восток - вид на парк |
| 3 этаж | A30 | 2 спальни | 119.04 | 160,737 | юг - север - море и вид на бассеин |
| 3 этаж | A33 | 1 спальня | 74.9 | 103,761 | юг - запад - море и вид на бассеин |
| 3 этаж | A34 | 1 спальня | 74.9 | 103,761 | юг - запад - море и вид на бассеин |
| 3 этаж | A36 | 1 спальня | 71.48 | 97,848 | запад - море и вид на бассеин |
| 3 этаж | A37 | 1 спальня | 61.45 | 92,181 | север - восток - вид на парк |
| Корпус 2 - Подъезд B | |||||
| Нижний | B01 | 1 спальня | 72.38 | 80,794 | запад - море и вид на бассеин |
| Нижний | B02 | 1 спальня | 80.05 | 97,969 | запад - море и вид на бассеин |
| Нижний | B03 | 1 спальня | 82.91 | 105,014 | запад - море и вид на бассеин |
| 1 этаж | B05.1 | 1 спальня | 41.85 | 58,586 | восток - вид на парк |
| 1 этаж | B06 | 1 спальня | 71.82 | 91,585 | запад - море и вид на бассеин |
| 1 этаж | B07 | 1 спальня | 85.37 | 106,925 | запад - море и вид на бассеин |
| 1 этаж | B08 | 1 спальня | 47.45 | 56,939 | восток - вид на парк |
| 2 этаж | B09 | 2 спальни | 97.25 | 137,364 | запад - море и вид на парк |
| 2 этаж | B10 | 1 спальня | 71.82 | 98,127 | запад - море и вид на бассеин |
| 2 этаж | B11 | 1 спальня | 85.37 | 114,562 | запад - море и вид на бассеин |
| 2 этаж | B12 | 1 спальня | 47.45 | 56,939 | восток - вид на парк |
| 3 этаж | B14 | 2 спальни | 97.25 | 137,364 | запад - море и вид на парк |
| 3 этаж | B15 | 1 спальня | 71.82 | 98,127 | запад - море и вид на бассеин |
| 3 этаж | B16 | 1 спальня | 85.37 | 114,562 | запад - море и вид на бассеин |
| Корпус 3 - Подъезд A | |||||
| Нижний | A01 | 1 спальня | 61.06 | 73,275 | север - запад - вид на парк |
| Нижний | A02 | 1 спальня | 56.47 | 67,762 | запад - вид на парк |
| Нижний | A03 | Студия | 58.82 | 61,316 | восток - море и вид на бассеин |
| Нижний | A04 | 1 спальня | 75.4 | 94,470 | восток - море и вид на бассеин |
| Нижний | A06 | 1 спальня | 73.89 | 96,062 | юг - восток - море и вид на бассеин |
| Нижний | A07 | 1 спальня | 74.18 | 100,146 | юг - запад - море и вид на бассеин |
| Нижний | A08 | 1 спальня | 80.05 | 97,969 | юг - море и вид на бассеин |
| Нижний | A09 | 1 спальня | 61.06 | 73,275 | север - запад - вид на парк |
| 1 этаж | A10 | 1 спальня | 61.45 | 73,745 | север - запад - вид на парк |
| 1 этаж | A11 | 2 спальни | 119.04 | 128,590 | восток - море и вид на бассеин |
| 1 этаж | A12 | 1 спальня | 71.48 | 91,325 | восток - море и вид на бассеин |
| 1 этаж | A15 | 1 спальня | 74.9 | 96,844 | юг - восток - море и вид на бассеин |
| 1 этаж | A16 | 1 спальня | 74.9 | 96,844 | юг - восток - море и вид на бассеин |
| 1 этаж | A18 | 1 спальня | 71.48 | 91,325 | юг - море и вид на бассеин |
| 1 этаж | A19 | 1 спальня | 61.45 | 73,745 | север - запад - вид на парк |
| 2 этаж | A20 | 1 спальня | 61.45 | 73,745 | север - запад - вид на парк |
| 2 этаж | A21 | 2 спальни | 119.04 | 128,590 | север - запад - восток - море и вид на бассеин |
| 2 этаж | A22 | 1 спальня | 71.48 | 97,848 | восток - море и вид на бассеин |
| 2 этаж | A24 | 1 спальня | 74.9 | 103,761 | юг - восток - море и вид на бассеин |
| 2 этаж | A27 | 1 спальня | 71.48 | 97,848 | юг - море и вид на бассеин |
| 2 этаж | A28 | 1 спальня | 61.45 | 73,745 | север - запад - вид на парк |
| 3 этаж | A29 | 1 спальня | 61.45 | 73,745 | север - запад - вид на парк |
| 3 этаж | A30 | 2 спальни | 119.04 | 128,590 | север - запад - восток - море и вид на бассеин |
| 3 этаж | A31 | 1 спальня | 71.48 | 97,848 | восток - море и вид на бассеин |
| 3 этаж | A33 | 1 спальня | 74.9 | 103,761 | юг - восток - море и вид на бассеин |
| 3 этаж | A34 | 1 спальня | 74.9 | 103,761 | юг - восток - море и вид на бассеин |
| 3 этаж | A36 | 1 спальня | 71.48 | 97,848 | юг - море и вид на бассеин |
| 3 этаж | A37 | 1 спальня | 61.45 | 73,745 | север - запад - вид на парк |
| Корпус 3 - Подъезд B | |||||
| Нижний | B01 | 1 спальня | 72.38 | 80,794 | юг - вид на парк |
| Нижний | B02 | 1 спальня | 80.05 | 83,974 | юг - вид на парк |
| Нижний | B03 | 1 спальня | 82.91 | 90,012 | юг - вид на парк |
| Нижний | B04 | 1 спальня | 55.57 | 58,437 | север - вид на парк |
| 1 этаж | B05.1 | 1 спальня | 41.85 | 50,217 | юг - вид на парк |
| 1 этаж | B05.2 | Студия | 55.4 | 59,675 | север - вид на парк |
| 1 этаж | B06 | 1 спальня | 71.82 | 78,502 | юг - вид на парк |
| 1 этаж | B07 | 1 спальня | 85.37 | 91,650 | юг - вид на парк |
| 1 этаж | B08 | 1 спальня | 47.45 | 56,939 | север - вид на парк |
| 2 этаж | B09 | 2 спальни | 97.25 | 109,892 | юг - вид на парк |
| 2 этаж | B10 | 1 спальня | 71.82 | 78,502 | юг - вид на парк |
| 2 этаж | B11 | 1 спальня | 85.37 | 91,650 | юг - вид на парк |
| 2 этаж | B12 | 1 спальня | 47.45 | 56,939 | север - вид на парк |
| 3 этаж | B14 | 2 спальни | 97.25 | 109,892 | юг - вид на парк |
| 3 этаж | B15 | 1 спальня | 71.82 | 78,502 | юг - вид на парк |
| 3 этаж | B16 | 1 спальня | 85.37 | 91,650 | юг - вид на парк |
| 3 этаж | B17 | 1 спальня | 47.45 | 56,939 | север - вид на парк |
| Корпус 4 - Подъезд A | |||||
| Нижний | A01 | Студия | 44.06 | 46,816 | юг - вид на парк |
| Нижний | A02 | Студия | 44.06 | 46,816 | юг - вид на парк |
| Нижний | A03 | 1 спальня | 79.91 | 99,480 | юг - запад - море и view |
| Нижний | A04 | 1 спальня | 56.62 | 69,643 | север - парк и вид на бассеин |
| 1 этаж | A05 | 1 спальня | 69.4 | 76,206 | юг - вид на парк |
| 1 этаж | A06 | Студия | 39.67 | 47,602 | юг - вид на парк |
| 1 этаж | A07 | 1 спальня | 83.27 | 103,984 | юг - запад - вид на море |
| 1 этаж | A08 | 1 спальня | 48.34 | 67,681 | север - вид на парк |
| 2 этаж | A09 | 1 спальня | 69.4 | 76,206 | юг - вид на парк |
| 2 этаж | A11 | 1 спальня | 83.27 | 103,984 | юг - запад - вид на море |
| 2 этаж | A12 | 1 спальня | 48.34 | 67,681 | север - вид на парк |
| 3 этаж | A15 | Студия | 39.67 | 47,602 | юг - море и вид на парк |
| 3 этаж | A16 | 1 спальня | 83.27 | 103,984 | юг - запад - вид на море |
| 3 этаж | A17 | 1 спальня | 48.34 | 67,681 | север - вид на парк |
| Корпус 4 - Подъезд B | |||||
| Нижний | B01 | 1 спальня | 68.15 | 75,629 | юг - вид на парк |
| Нижний | B02 | Студия | 44.63 | 47,320 | юг - вид на парк |
| Нижний | B03 | Студия | 44.06 | 45,106 | юг - вид на парк |
| Нижний | B04 | 1 спальня | 56.62 | 59,694 | север - вид на парк |
| 1 этаж | B05 | 1 спальня | 72.03 | 79,356 | юг - вид на парк |
| 1 этаж | B06 | Студия | 39.67 | 47,602 | юг - вид на парк |
| 1 этаж | B08 | Студия | 42.46 | 50,958 | юг - вид на парк |
| 1 этаж | B09 | 1 спальня | 48.34 | 58,012 | север - вид на парк |
| 2 этаж | B10 | 1 спальня | 72.03 | 79,356 | юг - вид на парк |
| 2 этаж | B11 | Студия | 39.67 | 47,602 | юг - вид на парк |
| 2 этаж | B12 | 1 спальня | 78.59 | 86,813 | юг - вид на парк |
| 2 этаж | B14 | 1 спальня | 48.34 | 58,012 | север - вид на парк |
| 3 этаж | B15 | 1 спальня | 72.03 | 79,356 | юг - море и вид на парк |
| 3 этаж | B16 | Студия | 39.67 | 47,602 | юг - море и вид на парк |
| 3 этаж | B17 | 1 спальня | 78.59 | 86,813 | юг - море и вид на парк |
| 3 этаж | B18 | 1 спальня | 48.34 | 58,012 | север - вид на парк |
| Корпус 3 - Подъезд A | |||||
| Нижний | A01 | Студия | 44.06 | 54,618 | восток - вид на бассеин |
| Нижний | A02 | Студия | 44.06 | 54,618 | восток - вид на бассеин |
| Нижний | A03 | 1 спальня | 79.91 | 99,480 | восток - вид на бассеин |
| Нижний | A04 | 1 спальня | 56.62 | 59,694 | запад - вид на море |
| 1 этаж | A05 | 1 спальня | 69.4 | 88,907 | восток - вид на бассеин |
| 1 этаж | A06 | Студия | 39.67 | 55,535 | восток - вид на бассеин |
| 1 этаж | A07 | 1 спальня | 83.27 | 103,984 | восток - вид на бассеин |
| 2 этаж | A09 | 1 спальня | 69.4 | 76,206 | восток - вид на бассеин |
| 2 этаж | A10 | Студия | 39.67 | 55,535 | восток - вид на бассеин |
| 2 этаж | A11 | 1 спальня | 83.27 | 103,984 | восток - вид на бассеин |
| 3 этаж | A15 | Студия | 39.67 | 47,602 | восток - вид на бассеин |
| Корпус 5 - Подъезд B | |||||
| Нижний | B01 | 1 спальня | 68.15 | 88,234 | восток - вид на бассеин |
| Нижний | B02 | Студия | 44.63 | 55,207 | восток - вид на бассеин |
| Нижний | B03 | Студия | 44.06 | 52,623 | восток - вид на бассеин |
| Нижний | B04 | 1 спальня | 56.62 | 59,694 | запад - вид на море |
| 1 этаж | B05 | 1 спальня | 72.03 | 92,583 | восток - вид на бассеин |
| 1 этаж | B08 | Студия | 42.46 | 59,451 | восток - вид на бассеин |
| 2 этаж | B10 | 1 спальня | 72.03 | 92,583 | восток - вид на бассеин |
| 2 этаж | B11 | Студия | 39.67 | 55,535 | восток - вид на бассеин |
| 2 этаж | B12 | 1 спальня | 78.59 | 101,282 | восток - вид на бассеин |
| 3 этаж | B15 | 1 спальня | 72.03 | 92,583 | восток - вид на бассеин |
| 3 этаж | B16 | Студия | 39.67 | 55,535 | восток - вид на бассеин |
| Корпус 6 - Подъезд A | |||||
| Нижний | A01 | Студия | 44.06 | 54,618 | восток - бассеин и вид на парк |
| Нижний | A02 | Студия | 44.06 | 54,618 | восток - бассеин и вид на парк |
| Нижний | A03 | 1 спальня | 79.91 | 99,480 | восток - бассеин и вид на парк |
| Нижний | A04 | 1 спальня | 56.62 | 59,694 | запад - вид на море |
| 1 этаж | A05 | 1 спальня | 69.4 | 88,907 | восток - бассеин и вид на парк |
| 1 этаж | A06 | Студия | 39.67 | 55,535 | восток - бассеин и вид на парк |
| 1 этаж | A07 | 1 спальня | 83.27 | 103,984 | восток - бассеин и вид на парк |
| 2 этаж | A09 | 1 спальня | 69.4 | 88,907 | восток - бассеин и вид на парк |
| 2 этаж | A10 | Студия | 39.67 | 55,535 | восток - бассеин и вид на парк |
| 2 этаж | A11 | 1 спальня | 83.27 | 103,984 | восток - бассеин и вид на парк |
| 3 этаж | A14 | 1 спальня | 69.4 | 88,907 | восток - бассеин и вид на парк |
| 3 этаж | A15 | Студия | 39.67 | 55,535 | восток - бассеин и вид на парк |
| 3 этаж | A16 | 1 спальня | 83.27 | 103,984 | восток - бассеин и вид на парк |
| Корпус 6 - Подъезд B | |||||
| Нижний | B01 | 1 спальня | 68.15 | 88,234 | восток - бассеин и вид на парк |
| Нижний | B02 | Студия | 44.63 | 55,207 | восток - бассеин и вид на парк |
| Нижний | B03 | Студия | 44.06 | 52,623 | восток - бассеин и вид на парк |
| Нижний | B04 | 1 спальня | 56.62 | 59,694 | запад - вид на море |
| 1 этаж | B05 | 1 спальня | 72.03 | 92,583 | восток - бассеин и вид на парк |
| 1 этаж | B06 | Студия | 39.67 | 55,535 | восток - бассеин и вид на парк |
| 1 этаж | B07 | Студия | 36.13 | 50,581 | восток - бассеин и вид на парк |
| 1 этаж | B08 | Студия | 42.46 | 59,451 | восток - бассеин и вид на парк |
| 1 этаж | B09 | 1 спальня | 48.34 | 58,012 | запад - вид на море |
| 2 этаж | B10 | 1 спальня | 72.03 | 92,583 | восток - бассеин и вид на парк |
| 2 этаж | B11 | Студия | 39.67 | 55,535 | восток - бассеин и вид на парк |
| 2 этаж | B12 | 1 спальня | 78.59 | 101,282 | восток - бассеин и вид на парк |
| 2 этаж | B14 | 1 спальня | 48.34 | 58,012 | запад - вид на море |
| 3 этаж | B15 | 1 спальня | 72.03 | 92,583 | восток - бассеин и вид на парк |
| 3 этаж | B16 | Студия | 39.67 | 55,535 | восток - бассеин и вид на парк |
| 3 этаж | B17 | 1 спальня | 78.59 | 101,282 | восток - бассеин и вид на парк |
| 3 этаж | B18 | 1 спальня | 48.34 | 58,012 | запад - вид на море |
| Корпус 7 - Подъезд A | |||||
| Нижний | A01 | 1 спальня | 72.74 | 79,040 | юг - вид на парк |
| Нижний | A02 | Студия | 44.33 | 47,131 | юг - вид на парк |
| Нижний | A03 | Студия | 44.33 | 47,131 | юг - вид на парк |
| Нижний | A04 | Студия | 44.33 | 46,921 | юг - вид на парк |
| 1 этаж | A05 | 1 спальня | 67.33 | 80,792 | юг - вид на парк |
| 1 этаж | A06 | Студия | 40.25 | 48,301 | юг - вид на парк |
| 1 этаж | A07 | Студия | 45.61 | 47,982 | юг - вид на парк |
| 1 этаж | A08 | Студия | 40.03 | 48,033 | юг - вид на парк |
| 1 этаж | A09 | 1 спальня | 65.65 | 78,782 | юг - вид на парк |
| 2 этаж | A10 | 1 спальня | 67.33 | 80,792 | юг - вид на парк |
| 2 этаж | A11 | Студия | 40.25 | 48,301 | юг - вид на парк |
| 2 этаж | A12 | Студия | 45.61 | 47,982 | юг - вид на парк |
| 2 этаж | A14 | Студия | 40.03 | 48,033 | юг - вид на парк |
| 2 этаж | A15 | 1 спальня | 65.65 | 78,782 | юг - вид на парк |
| 3 этаж | A16 | 1 спальня | 67.33 | 80,792 | юг - вид на парк |
| 3 этаж | A17 | Студия | 40.25 | 48,301 | юг - вид на парк |
| 3 этаж | A18 | Студия | 45.61 | 47,982 | юг - вид на парк |
| 3 этаж | A19 | Студия | 40.03 | 48,033 | юг - вид на парк |
| 3 этаж | A20 | 1 спальня | 63.2 | 75,834 | юг - вид на парк |
| Корпус 7 - Подъезд B | |||||
| Нижний | B01 | Студия | 39.7 | 45,211 | юг - вид на бассеин |
| Нижний | B02 | Студия | 39.7 | 47,131 | юг - вид на бассеин |
| Нижний | B03 | Студия | 39.7 | 47,131 | юг - вид на бассеин |
| Нижний | B04 | Студия | 39.7 | 47,131 | юг - вид на бассеин |
| Нижний | B05 | 1 спальня | 65.15 | 81,050 | юг - вид на бассеин |
| 1 этаж | B06 | 1 спальня | 58.55 | 78,447 | юг - вид на бассеин |
| 1 этаж | B07 | Студия | 41.15 | 48,114 | юг - вид на бассеин |
| 1 этаж | B08 | Студия | 35.85 | 48,033 | юг - вид на бассеин |
| 1 этаж | B09 | Студия | 36.35 | 48,703 | юг - вид на бассеин |
| 1 этаж | B10 | 1 спальня | 66.4 | 81,975 | юг - вид на бассеин |
| 2 этаж | B11 | 1 спальня | 58.55 | 78,447 | юг - вид на бассеин |
| 2 этаж | B14 | Студия | 35.85 | 48,033 | юг - вид на бассеин |
| 2 этаж | B15 | Студия | 36.35 | 48,703 | юг - вид на бассеин |
| 2 этаж | B16 | 1 спальня | 66.4 | 81,975 | юг - вид на бассеин |
| 3 этаж | B17 | 1 спальня | 56.3 | 75,432 | юг - вид на бассеин |
| 3 этаж | B18 | Студия | 41.15 | 48,114 | юг - вид на бассеин |
| 3 этаж | B19 | Студия | 35.85 | 48,033 | юг - вид на бассеин |
| 3 этаж | B20 | Студия | 36.35 | 48,703 | юг - вид на бассеин |
| 3 этаж | B21 | 1 спальня | 66.4 | 81,975 | юг - вид на бассеин |
Здесь можете рассмотреть полный список апартаментов и их статус
- Детали
- Планы этажей
- Этапы строительства
- Способы оплаты
- Управление
- Цены
- Резервирование недвижимости
- Больше Каварна
- Карта



































