Болгария апартамент, Золотые пески. (ID BBP-207) Золотые пески
- Детали
- Планы этажей
- Этапы строительства
- Способы оплаты
- Управление
- Цены
- Резервирование недвижимости
- Больше Золотые пески
- Карта
- Ренты
Площадь: От 39.64 До 108.39 кв.м
Цена: От 80606 До 222940 Euro
Местоположение: Золотые пески(Золотые пески)
Описание: Комплекс расположен в живописном и экологически чистом заливе северной части болгарского черномория, в 18 км от г. Варна и международного аэропорта. оспешите связаться с нами!
Телефоны: +359 56 827 305 или +359 885 133 196;
Общая информация
ВЕЛИКОЛЕПНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Курорт Золотые Пески расположен в 18 км от г. Варна в национальном парке Болгарии - Золотые Пески. Береговая полоса в Золотых Песках - это широкий (местами до 100 м) песчаный пляж с золотым, исключительной чистоты, песком, которому курорт обязан своим названием. Средняя температура воздуха летом +27, а воды +23 °С. Территория, на которой расположен курорт Золотые пески, объявлена Национальным парком. Этим обусловлено пристальное внимание к состоянию окружающей среды. Качество морской воды, чистота пляжей и воздуха подвергаются строгому ежемесячному контролю и тестам на соответствие самым высоким международным стандартам И Вы тоже можете внести свой вклад в дело охраны окружающей среды, прокатившись на такси, работающем на солнечных батареях, наняв веселого рикшу или взяв напрокат велосипед! Множество ресторанов, кафе, бистро и снек-баров предлагают болгарскую, европейскую, морскую и экзотические: китайскую, индийскую и другие кухни. На пляже Золотых Песков предоставляются прекрасные возможности для водных развлечений: детские водные горки, бассейны, прокат гидроциклов, водных велосипедов, школы дайвинга, прогулки на яхтах и морских трамвайчиках, полёты на дельтаплане, банджо-джампинг, прыжки на парашюте, катание на водных лыжах и многое другое. Курорт предлагает богатые возможности для ознакомления с местным фольклором: шедевры местной кухни сопровождаются национальными песнями и танцами в исполнении фольклорных ансамблей. Народные мелодии, яркие, красочные костюмы, инсценировки местных обычаев и старинных обрядов... А вечером можно собраться у костра, посмотреть, как танцуют нестинарки на раскаленных углях - это ли не экзотика? Золотые пески - курорт идеально подходящий для людей любого возраста. Независимо от того, приехали Вы сюда один, с любимым человеком, с семьей, с группой туристов, детей или пенсионеров - здесь каждый найдет для себя то, что ищет.
Месторасположение
Комплекс расположен в живописном и экологически чистом заливе северной части болгарского черномория, в 18 км от г. Варна и международного аэропорта. Комплекс будет построен посередине уникального парка, в 100 метрах от берега моря, в самой привлекательной части КК Золотые пески.
Проект
Проект - современная концепция и люкс. Соответствие самым высоким европейским стандартам строительства. Помимо роскошных апартаментов, имеющих прекрасные панорамные виды на море и парк, комплекс предлагает Вам еще:
- Рецепция
- СПА центр
- Открытый плавательный бассейн
- Ресторан
- Лобби бар
- Фитнес центр
- Салон красоты
- Консультационная комната
- Зал для тихих игр
- Интернет зал
- Магазины
- Паркинг
Комплекс предлагает своим посетителям высокий уровень обслуживания для обеспечения максимального комфорта, безопасности и спокойствия!
Здание - Г-образной формы, один подземный и семь надземных этажей. Предлагается 106 апартаментов и 41 студию /чистая плоащдь от 39,14 кв.м. до 108,39 кв.м./.
Для резервирования выбранной вами недвижимости, пожалуйста, свяжитесь с Юлией Паскалевой по тел.: 00359 885111190
Строительство и технологии
Степень законченности курортных апартаментов
Гостиная
Спальня
Ванная комната с туалетом
Туалет
Прихожая
Терраса
- Внутренние двери: МДФ - для всех помещений, установлены замки;
- Входная квартирная дверь: блиндированная со стержневым замком;
- Фасадная рама: ПВЦ;
- Установлены водомеры, электрические табло и электромеры для отсчета для всех общих частей и апартамента.
- Управление
- Наверх

Такса за уход - 9,60 евро/кв.м. в год
- Ренты
- Наверх

- Размер ренты уточняется каждый год!
- Гарантированная годичная рента на 2008 год - 3% из-за неполной занятости в сезон.
- Способы оплаты
- Наверх

Цены и способ оплаты
Цены на апартаменты в комплексе Бендита маре зависят от размера, этажа и вида. Специально для наших клиентов мы подготовили следующую гибкую и в тоже время отлично работающую схему оплаты:
2 000 евро - резервационная такса /оплата наличными или по банку/
Вариант "А"
| Взнос | Срок оплаты |
| 30% | от суммы /минус резервационная такса/, в срок до 20 календарных дней от даты оплаты резервационной таксы при заключении предварительного договора купли-продажи недвижимости; |
| 30% | от суммы в срок до 30.12.2007; |
| 40% | от суммы при удостоверении нотариального акта /06.2008/. |
Вариант Б - скидка 2,5% от цены
| Взнос | Срок оплаты |
| 60% | от суммы /минус резервационная такса/, в срок до 20 календарных дней от даты оплаты резервационной таксы при заключении предварительного договора купли-продажи недвижимости; |
| 40% | от суммы при удостоверении нотариального акта /06.2008/. |
Вариант "В" - скидка 5 % от цены
| Взнос | Срок оплаты |
| 100% | от суммы при заключении предварительного купли-продажи недвижимости. |
- Цены
- Наверх

Без комисионной для покупателя!
Здесь можете рассмотреть полный список апартаментов и их статус
Цены с НДС.
| Ап.№ | Общие части в кв.м | Общая площадь кв.м. | Описание | Цена в ЕВРО | Вид на |
| КОРПУС А | |||||
| 1 - ЭТАЖ | |||||
| A107 | 15.66 | 106.96 | жилая комната с кухонной частью,2 спальные,ванная и 2 туалета,2 террасы | 188569 | море,бассейн,парк |
| 2 - ЭТАЖ | |||||
| А201 | 10.65 | 67.82 | жилая комната с кухонной частью,спальная,ванная и туалет,терраса | 124549 | парк |
| А202 | 10.60 | 67.52 | жилая комната с кухонной частью,спальная,ванная и туалет,терраса | 123997 | парк |
| А210 | 17.01 | 108.31 | жилая комната с кухонной частью,2 спальные,ванная и 2 туалета,2 террасы | 206862 | море,бассейн,парк |
| А213 | 13.85 | 86.77 | жилая комната с кухонной частью,спальная,ванная и туалет,терраса | 165722 | море,бассейн |
| 3 - ЭТАЖ | |||||
| А304 | 12.96 | 84.27 | жилая комната с кухонной частью,спальная,ванная и туалет,2террасы | 147724 | парк |
| А310 | 17.09 | 108.39 | жилая комната с кухонной частью,2 спальные,ванная и 2 туалета,2 террасы | 222940 | море,бассейн,парк |
| А313 | 13.92 | 86.84 | жилая комната с кухонной частью,спальная,ванная и туалет,терраса | 178615 | море,бассейн |
| 4 - ЭТАЖ | |||||
| А401 | 10.70 | 67.87 | жилая комната с кухонной частью,спальная,ванная и туалет,терраса | 139597 | парк |
| А402 | 10.66 | 67.58 | жилая комната с кухонной частью,спальная,ванная и туалет,терраса | 139001 | парк |
| А403 | 10.66 | 67.58 | жилая комната с кухонной частью,спальная,ванная и туалет,терраса | 139001 | парк |
| А404 | 12.96 | 84.27 | жилая комната с кухонной частью,спальная,ванная и туалет,2террасы | 159542 | парк |
| А410 | 17.09 | 108.39 | жилая комната с кухонной частью,2 спальные,ванная и 2 туалета,2 террасы | 230903 | море,бассейн,парк |
| А411 | 16.17 | 100.90 | жилая комната с кухонной частью,2 спальные,ванная и 2 туалета,терраса | 216733 | море,бассейн |
| А412 | 16.07 | 100.24 | жилая комната с кухонной частью,2 спальные,ванная и 2 туалета,терраса | 228265 | море,бассейн |
| А413 | 13.92 | 86.84 | жилая комната с кухонной частью,спальная,ванная и туалет,терраса | 184994 | море,бассейн |
| 5 - ЭТАЖ | |||||
| А501 | 10.70 | 67.87 | жилая комната с кухонной частью,спальная,ванная и туалет,терраса | 149568 | парк |
| А 502 | 10.66 | 67.58 | жилая комната с кухонной частью,спальная,ванная и туалет,терраса | 148928 | парк |
| А503 | 10.66 | 67.58 | жилая комната с кухонной частью,спальная,ванная и туалет,терраса | 148928 | парк |
| А504 | 12.96 | 84.27 | жилая комната с кухонной частью,спальная,ванная и туалет,2террасы | 171360 | парк |
| А512 | 16.07 | 100.24 | жилая комната с кухонной частью,2 спальные,ванная и 2 туалета,терраса | 235630 | море,бассейн |
| А513 | 13.92 | 86.84 | жилая комната с кухонной частью,спальная,ванная и туалет,терраса | 184994 | море,бассейн |
| 6 - ЭТАЖ | |||||
| А601 | 10.70 | 67.87 | жилая комната с кухонной частью,спальная,ванная и туалет,терраса | 149568 | парк |
| А602 | 10.66 | 67.58 | жилая комната с кухонной частью,спальная,ванная и туалет,терраса | 148928 | парк |
| А603 | 10.66 | 67.58 | жилая комната с кухонной частью,спальная,ванная и туалет,терраса | 148928 | парк |
| А604 | 12.96 | 84.27 | жилая комната с кухонной частью,спальная,ванная и туалет,2террасы | 171360 | парк |
| А605 | 5.94 | 39.64 | жилая комната с кухонной частью,ванная и туалет,терраса | 80606 | парк |
| А606 | 5.94 | 39.64 | жилая комната с кухонной частью,ванная и туалет,терраса | 80606 | парк |
| А613 | 13.92 | 86.84 | жилая комната с кухонной частью,спальная,ванная и туалет,терраса | 191372 | море,бассейн |
| 7 - ЭТАЖ | |||||
| А701 | 10.70 | 67.87 | жилая комната с кухонной частью,спальная,ванная и туалет,терраса | 154554 | парк |
| А702 | 10.66 | 67.58 | жилая комната с кухонной частью,спальная,ванная и туалет,терраса | 153893 | парк |
| А703 | 10.66 | 67.58 | жилая комната с кухонной частью,спальная,ванная и туалет,терраса | 153893 | парк |
| А704 | 12.96 | 84.27 | жилая комната с кухонной частью,спальная,ванная и туалет,2террасы | 177268 | парк |
| А708 | 5.94 | 39.64 | жилая комната с кухонной частью,ванная и туалет,терраса | 83386 | парк |
| А710 | 17.09 | 108.39 | жилая комната с кухонной частью,2 спальные,ванная и 2 туалета,2 террасы | 246827 | парк,бассейн |
| А712 | 16.07 | 100.24 | жилая комната с кухонной частью,2 спальные,ванная и 2 туалета,терраса | 242994 | море,бассейн |
| А713 | 13.92 | 86.84 | жилая комната с кухонной частью,спальная,ванная и туалет,терраса | 197752 | море,бассейн |
| КОРПУС Б | |||||
| 2 - ЭТАЖ | |||||
| Б208 | 10.60 | 67.52 | жилая комната с кухонной частью,спальная,ванная и туалет,терраса | 128958 | парк |
| 4 - ЭТАЖ | |||||
| Б409 | 10.66 | 67.58 | жилая комната с кухонной частью,спальная,ванная и туалет,терраса | 139001 | парк |
| 5 - ЭТАЖ | |||||
| Б510 | 10.70 | 67.86 | жилая комната с кухонной частью,спальная,ванная и туалет,терраса | 149545 | парк |
| 6 - ЭТАЖ | |||||
| Б610 | 10.70 | 67.86 | жилая комната с кухонной частью,спальная,ванная и туалет,терраса | 154530 | парк |
| 7 - ЭТАЖ | |||||
| Б701 | 10.27 | 67.43 | жилая комната с кухонной частью,спальная,ванная и туалет,терраса | 158506 | море,бассейн |
Здесь можете рассмотреть полный список апартаментов и их статус
- Детали
- Планы этажей
- Этапы строительства
- Способы оплаты
- Управление
- Цены
- Резервирование недвижимости
- Больше Золотые пески
- Карта
- Ренты




