No commission fees for the buyer!

  • Reservation form
  • Mortgage info
  • Local tax evaluation


    You can view the full list of apartments HERE


    Here follows a list of the prices and sizes of the available apartments for sale which you can choose your property from.

    Prices are with included VAT.

  • ID SEAVIEW FROM AREA PRICE (VAT included) FLOOR BEDROOMS ZONE
    9_3_1 living room 122 183000 First floor 2 Bedrooms ZONE 1
    9_2 living room and 1 bedroom 89.43 134100 Ground 1 Bedroom ZONE 1
    9_1 living room and 1 bedroom 108.44 162700 Ground 1 Bedroom ZONE 1
    7_2 Livingroom 62.3 93500 Ground Studio ZONE 1
    7_1 living room and 1 bedroom 90.24 135400 Ground 1 Bedroom ZONE 1
    4_9 living room 87.73 131600 Fourth floor 1 Bedroom ZONE 1
    4_2 living room and 1 bedroom 89.36 134000 Ground 1 Bedroom ZONE 1
    4_1 living room and 1 bedroom 93.74 140600 Ground 1 Bedroom ZONE 1
    3_S2   34.37 44700 Ground Studio ZONE 1
    3_9 Livingroom 81.99 123000 Third floor 1 Bedroom ZONE 1
    3_7 living room and 1 bedroom 84.3 126500 Second floor 1 Bedroom ZONE 1
    3_5 living room and 1 bedroom 114.62 171900 First floor 2 Bedrooms ZONE 1
    3_4 Livingroom and One Bedroom 94.19 141300 First floor 1 Bedroom ZONE 1
    3_10 Livingroom and One Bedroom 84.3 126500 Third floor 1 Bedroom ZONE 1
    3_1 living room and 1 bedroom 76.42 114600 Ground 1 Bedroom ZONE 1
    33_9   56.15 61800 First floor Studio Sector 21
    33_8   38.68 42500 Ground Studio Sector 21
    33_78   58.19 64000 Fifth floor Studio Sector 21
    33_77   57.25 63000 Fifth floor Studio Sector 21
    33_76   57.94 63700 Fifth floor Studio Sector 21
    33_75   26.14 28800 Fifth floor Studio Sector 21
    33_74   34.9 38400 Fifth floor Studio Sector 21
    33_72   39.53 43500 Fifth floor Studio Sector 21
    33_71   43.42 47800 Fifth floor Studio Sector 21
    33_70   42.29 46500 Fifth floor Studio Sector 21
    33_7   41.2 45300 Ground Studio Sector 21
    33_69   39.75 43700 Fifth floor Studio Sector 21
    33_67   61.14 67300 Fifth floor Studio Sector 21
    33_66   61.17 67300 Fifth floor Studio Sector 21
    33_65   48.71 53600 Fourth floor Studio Sector 21
    33_64   45.28 49800 Fourth floor Studio Sector 21
    33_63   34.58 38000 Fourth floor Studio Sector 21
    33_62   34.58 38000 Fourth floor Studio Sector 21
    33_61   28.05 30900 Fourth floor Studio Sector 21
    33_60   83.63 92000 Fourth floor 1 Bedroom Sector 21
    33_6   41.2 45300 Ground Studio Sector 21
    33_59   28.52 31400 Fourth floor Studio Sector 21
    33_58   34.58 38000 Fourth floor Studio Sector 21
    33_55   43.49 47800 Fourth floor Studio Sector 21
    33_54   42.15 46400 Fourth floor Studio Sector 21
    33_53   45.5 50100 Fourth floor Studio Sector 21
    33_52   49.37 54300 Fourth floor Studio Sector 21
    33_51   66.41 73100 Fourth floor 1 Bedroom Sector 21
    33_50   66.73 73400 Fourth floor 1 Bedroom Sector 21
    33_5   38.68 42500 Ground Studio Sector 21
    33_49   48.71 53600 Third floor Studio Sector 21
    33_48   45.28 49800 Third floor Studio Sector 21
    33_47   34.58 38000 Third floor Studio Sector 21
    33_46   34.58 38000 Third floor Studio Sector 21
    33_45   52.36 57600 Third floor 1 Bedroom Sector 21
    33_43   28.52 31400 Third floor Studio Sector 21
    33_42   34.58 38000 Third floor Studio Sector 21
    33_41   34.58 38000 Third floor Studio Sector 21
    33_40   45.14 49700 Third floor Studio Sector 21
    33_4   75.31 82800 Ground 1 Bedroom Sector 21
    33_39   43.49 47800 Third floor Studio Sector 21
    33_38   42.15 46400 Third floor Studio Sector 21
    33_37   45.5 50100 Third floor Studio Sector 21
    33_36   49.37 54300 Third floor Studio Sector 21
    33_35   66.41 73100 Third floor 1 Bedroom Sector 21
    33_34   66.73 73400 Third floor 1 Bedroom Sector 21
    33_33   48.71 53600 Second floor Studio Sector 21
    33_32   45.28 49800 Second floor Studio Sector 21
    33_31   34.58 38000 Second floor Studio Sector 21
    33_30   34.58 38000 Second floor Studio Sector 21
    33_3   45.09 49600 Ground Studio Sector 21
    33_29   52.36 57600 Second floor 1 Bedroom Sector 21
    33_27   28.52 31400 Second floor Studio Sector 21
    33_26   34.58 38000 Second floor Studio Sector 21
    33_24   45.14 49700 Second floor Studio Sector 21
    33_23   43.49 47800 Second floor Studio Sector 21
    33_21   45.5 50100 Second floor Studio Sector 21
    33_20   49.37 54300 Second floor Studio Sector 21
    33_2   65.5 72100 Ground Studio Sector 21
    33_19   66.41 73100 Second floor 1 Bedroom Sector 21
    33_18   66.73 73400 Second floor 1 Bedroom Sector 21
    33_17   39.96 44000 First floor Studio Sector 21
    33_16   39.27 43200 First floor Studio Sector 21
    33_15   41.2 45300 First floor Studio Sector 21
    33_14   41.2 45300 First floor Studio Sector 21
    33_12   50.76 55800 First floor Studio Sector 21
    33_11   45.09 49600 First floor Studio Sector 21
    33_10   65.5 72100 First floor Studio Sector 21
    33_1   56.15 61800 Ground Studio Sector 21
    32_99   41.44 53900 Fifth floor Studio Sector 20
    32_98   41.44 53900 Fifth floor Studio Sector 20
    32_97   42.22 54900 Fifth floor Studio Sector 20
    32_96   45.84 59600 Fifth floor Studio Sector 20
    32_95   52.42 68100 Fourth floor Studio Sector 20
    32_94   56.59 73600 Fourth floor Studio Sector 20
    32_92   44.99 58500 Fourth floor Studio Sector 20
    32_91   48.25 62700 Fourth floor Studio Sector 20
    32_9   28.5 37100 Ground Studio Sector 20
    32_87   44.97 58500 Fourth floor Studio Sector 20
    32_86   45.46 59100 Fourth floor Studio Sector 20
    32_85 Partial 45.46 59100 Fourth floor Studio Sector 20
    32_84 Partial 45.09 58600 Fourth floor Studio Sector 20
    32_83 Partial 33.71 43800 Fourth floor Studio Sector 20
    32_82 Partial 33.72 43800 Fourth floor Studio Sector 20
    32_81 Partial 45.11 58600 Fourth floor Studio Sector 20
    32_80 Partial 48.67 63300 Fourth floor Studio Sector 20
    32_8   47.72 62000 Ground Studio Sector 20
    32_79   48.67 63300 Fourth floor Studio Sector 20
    32_78   44.97 58500 Fourth floor Studio Sector 20
    32_77   41.44 53900 Fourth floor Studio Sector 20
    32_76   41.44 53900 Fourth floor Studio Sector 20
    32_74   45.76 59500 Fourth floor Studio Sector 20
    32_73   52.42 68100 Third floor Studio Sector 20
    32_72   56.59 73600 Third floor Studio Sector 20
    32_71   44.98 58500 Third floor Studio Sector 20
    32_70   44.99 58500 Third floor Studio Sector 20
    32_7   60.24 78300 Ground Studio Sector 20
    32_69   48.25 62700 Third floor Studio Sector 20
    32_68   44.98 58500 Third floor Studio Sector 20
    32_67   35.17 45700 Third floor Studio Sector 20
    32_66   35.17 45700 Third floor Studio Sector 20
    32_65   44.97 58500 Third floor Studio Sector 20
    32_64   45.46 59100 Third floor Studio Sector 20
    32_63 Partial 45.46 59100 Third floor Studio Sector 20
    32_62 Partial 45.09 58600 Third floor Studio Sector 20
    32_61 Partial 33.71 43800 Third floor Studio Sector 20
    32_60 Partial 33.72 43800 Third floor Studio Sector 20
    32_6   65.86 85600 Ground Studio Sector 20
    32_59 Partial 45.11 58600 Third floor Studio Sector 20
    32_58 Partial 48.67 63300 Third floor Studio Sector 20
    32_57   48.67 63300 Third floor Studio Sector 20
    32_56   44.97 58500 Third floor Studio Sector 20
    32_55   41.44 53900 Third floor Studio Sector 20
    32_54   41.44 53900 Third floor Studio Sector 20
    32_53   44.97 58500 Third floor Studio Sector 20
    32_52   45.76 59500 Third floor Studio Sector 20
    32_51   52.42 68100 Second floor Studio Sector 20
    32_50   56.59 73600 Second floor Studio Sector 20
    32_5   52.5 68300 Ground Studio Sector 20
    32_49   44.98 58500 Second floor Studio Sector 20
    32_48   44.99 58500 Second floor Studio Sector 20
    32_47   48.25 62700 Second floor Studio Sector 20
    32_46   44.98 58500 Second floor Studio Sector 20
    32_45   35.17 45700 Second floor Studio Sector 20
    32_44   35.17 45700 Second floor Studio Sector 20
    32_43   44.97 58500 Second floor Studio Sector 20
    32_42   45.46 59100 Second floor Studio Sector 20
    32_41 Partial 45.46 59100 Second floor Studio Sector 20
    32_40 Partial 45.09 58600 Second floor Studio Sector 20
    32_4   59.36 77200 Ground Studio Sector 20
    32_39 Partial 33.71 43800 Second floor Studio Sector 20
    32_38 Partial 33.72 43800 Second floor Studio Sector 20
    32_37 Partial 45.11 58600 Second floor Studio Sector 20
    32_36 Partial 48.67 63300 Second floor Studio Sector 20
    32_35   48.67 63300 Second floor Studio Sector 20
    32_34   44.97 58500 Second floor Studio Sector 20
    32_33   41.44 53900 Second floor Studio Sector 20
    32_32   41.44 53900 Second floor Studio Sector 20
    32_31   44.97 58500 Second floor Studio Sector 20
    32_30   45.76 59500 Second floor Studio Sector 20
    32_3   75.53 98200 Ground 1 Bedroom Sector 20
    32_29   59.36 77200 First floor Studio Sector 20
    32_28   75.53 98200 First floor 1 Bedroom Sector 20
    32_27   67.58 87900 First floor Studio Sector 20
    32_26   56.14 73000 First floor Studio Sector 20
    32_25   48.25 62700 First floor Studio Sector 20
    32_24   44.98 58500 First floor Studio Sector 20
    32_23   35.17 45700 First floor Studio Sector 20
    32_22   35.17 45700 First floor Studio Sector 20
    32_21   44.97 58500 First floor Studio Sector 20
    32_20 Partial 45.46 59100 First floor Studio Sector 20
    32_2   67.58 87900 Ground Studio Sector 20
    32_19 Partial 45.46 59100 First floor Studio Sector 20
    32_18 Partial 44.91 58400 First floor Studio Sector 20
    32_17 Partial 33.88 44000 First floor Studio Sector 20
    32_16 Partial 33.72 43800 First floor Studio Sector 20
    32_15 Partial 28.39 36900 First floor Studio Sector 20
    32_14   28.5 37100 First floor Studio Sector 20
    32_13   47.72 62000 First floor Studio Sector 20
    32_12   60.24 78300 First floor Studio Sector 20
    32_113   52.52 68300 Fifth floor Studio Sector 20
    32_112   53.83 70000 Fifth floor Studio Sector 20
    32_111   42.22 54900 Fifth floor Studio Sector 20
    32_110   45.09 58600 Fifth floor Studio Sector 20
    32_11   65.86 85600 First floor Studio Sector 20
    32_109   48.25 62700 Fifth floor Studio Sector 20
    32_108   62.35 81100 Fifth floor 1 Bedroom Sector 20
    32_107 Partial 49.95 64900 Fifth floor Studio Sector 20
    32_106 Partial 47.43 61700 Fifth floor Studio Sector 20
    32_105 Partial 47.43 61700 Fifth floor Studio Sector 20
    32_104 Partial 49.77 64700 Fifth floor Studio Sector 20
    32_103 Partial 48.52 63100 Fifth floor Studio Sector 20
    32_102 Partial 50.64 65800 Fifth floor Studio Sector 20
    32_101   48.77 63400 Fifth floor Studio Sector 20
    32_100   42.19 54800 Fifth floor Studio Sector 20
    32_10   52.5 68300 First floor Studio Sector 20
    32_1   56.14 73000 Ground Studio Sector 20
    31_9   67.07 87200 First floor 1 Bedroom Sector 19
    31_8   66.99 87100 First floor 1 Bedroom Sector 19
    31_7 Livingroom and One Bedroom 76.9 100000 First floor 1 Bedroom Sector 19
    31_6   88.22 114700 First floor 1 Bedroom Sector 19
    31_5   64.16 83400 First floor 1 Bedroom Sector 19
    31_45   100.89 131200 Fifth floor 1 Bedroom Sector 19
    31_42   68.15 88600 Fifth floor 1 Bedroom Sector 19
    31_41   63.98 83200 Fifth floor 1 Bedroom Sector 19
    31_40   73.88 96000 Fifth floor 1 Bedroom Sector 19
    31_4   95.57 124200 First floor 1 Bedroom Sector 19
    31_39   69.65 90500 Fifth floor 1 Bedroom Sector 19
    31_38   79.03 102700 Fourth floor 1 Bedroom Sector 19
    31_33   68.15 88600 Fourth floor 1 Bedroom Sector 19
    31_32   63.51 82600 Fourth floor 1 Bedroom Sector 19
    31_30   73.14 95100 Fourth floor 1 Bedroom Sector 19
    31_3   89.15 115900 First floor 1 Bedroom Sector 19
    31_29   79.03 102700 Third floor 1 Bedroom Sector 19
    31_28   64.52 83900 Third floor 1 Bedroom Sector 19
    31_27   67.07 87200 Third floor 1 Bedroom Sector 19
    31_26   66.99 87100 Third floor 1 Bedroom Sector 19
    31_25 Livingroom and One Bedroom 76.9 100000 Third floor 1 Bedroom Sector 19
    31_24   71.63 93100 Third floor 1 Bedroom Sector 19
    31_23   66.99 87100 Third floor 1 Bedroom Sector 19
    31_22   77.36 100600 Third floor 1 Bedroom Sector 19
    31_21   73.14 95100 Third floor 1 Bedroom Sector 19
    31_20   79.03 102700 Second floor 1 Bedroom Sector 19
    31_2   95.57 124200 Ground 1 Bedroom Sector 19
    31_19   64.52 83900 Second floor 1 Bedroom Sector 19
    31_18   67.07 87200 Second floor 1 Bedroom Sector 19
    31_17   66.99 87100 Second floor 1 Bedroom Sector 19
    31_16 Livingroom and One Bedroom 76.9 100000 Second floor 1 Bedroom Sector 19
    31_15   71.63 93100 Second floor 1 Bedroom Sector 19
    31_14   67.65 87900 Second floor 1 Bedroom Sector 19
    31_13   77.36 100600 Second floor 1 Bedroom Sector 19
    31_12   73.14 95100 Second floor 1 Bedroom Sector 19
    31_11   79.03 102700 First floor 1 Bedroom Sector 19
    31_10   64.52 83900 First floor 1 Bedroom Sector 19
    31_1   89.15 115900 Ground 1 Bedroom Sector 19
    30_9   66.75 73400 First floor 1 Bedroom Sector 18
    30_8   48.64 53500 First floor Studio Sector 18
    30_7   48.87 53800 First floor Studio Sector 18
    30_60   38.96 42900 Fifth floor Studio Sector 18
    30_6   50.46 55500 First floor Studio Sector 18
    30_58   57.07 62800 Fifth floor Studio Sector 18
    30_57   43.06 47400 Fifth floor Studio Sector 18
    30_56   49.67 54600 Fifth floor Studio Sector 18
    30_55   37.25 41000 Fifth floor Studio Sector 18
    30_54   62.54 68800 Fifth floor Studio Sector 18
    30_53   40.1 44100 Fifth floor Studio Sector 18
    30_52   44.77 49200 Fifth floor Studio Sector 18
    30_51   60.72 66800 Fifth floor Studio Sector 18
    30_50   38.96 42900 Fourth floor Studio Sector 18
    30_5   48.07 52900 First floor Studio Sector 18
    30_49   49.78 54800 Fourth floor Studio Sector 18
    30_48   41.69 45900 Fourth floor Studio Sector 18
    30_47   41.81 46000 Fourth floor Studio Sector 18
    30_46   47.96 52800 Fourth floor Studio Sector 18
    30_45   39.19 43100 Fourth floor Studio Sector 18
    30_44   66.64 73300 Fourth floor 1 Bedroom Sector 18
    30_43   48.64 53500 Fourth floor Studio Sector 18
    30_42   48.87 53800 Fourth floor Studio Sector 18
    30_41   50.46 55500 Fourth floor Studio Sector 18
    30_40   40.1 44100 Fourth floor Studio Sector 18
    30_4   67.1 73800 First floor 1 Bedroom Sector 18
    30_39   44.77 49200 Fourth floor Studio Sector 18
    30_38   60.83 66900 Fourth floor Studio Sector 18
    30_37   38.96 42900 Third floor Studio Sector 18
    30_36   48.98 53900 Third floor Studio Sector 18
    30_35   52.86 58100 Third floor Studio Sector 18
    30_34   58.67 64500 Third floor Studio Sector 18
    30_33   47.96 52800 Third floor Studio Sector 18
    30_32   38.96 42900 Third floor Studio Sector 18
    30_31   66.64 73300 Third floor 1 Bedroom Sector 18
    30_30   48.64 53500 Third floor Studio Sector 18
    30_3   67.21 73900 First floor Studio Sector 18
    30_29   48.87 53800 Third floor Studio Sector 18
    30_28   50.46 55500 Third floor Studio Sector 18
    30_27   40.1 44100 Third floor Studio Sector 18
    30_26   51.95 57100 Third floor Studio Sector 18
    30_25   60.72 66800 Third floor Studio Sector 18
    30_24   38.96 42900 Second floor Studio Sector 18
    30_23   66.18 72800 Second floor 1 Bedroom Sector 18
    30_22   52.4 57600 Second floor Studio Sector 18
    30_21   58.67 64500 Second floor Studio Sector 18
    30_20   47.96 52800 Second floor Studio Sector 18
    30_2   79.63 87600 Ground 1 Bedroom Sector 18
    30_19   38.96 42900 Second floor Studio Sector 18
    30_18   66.64 73300 Second floor 1 Bedroom Sector 18
    30_17   48.64 53500 Second floor Studio Sector 18
    30_16   48.87 53800 Second floor Studio Sector 18
    30_15   50.46 55500 Second floor Studio Sector 18
    30_14   40.1 44100 Second floor Studio Sector 18
    30_13   51.95 57100 Second floor Studio Sector 18
    30_12   60.72 66800 Second floor Studio Sector 18
    30_11   40.21 44200 First floor Studio Sector 18
    30_10   40.1 44100 First floor Studio Sector 18
    30_1   94.89 104400 Ground 1 Bedroom Sector 18
    2_S1   52.15 67800 Ground Studio ZONE 1
    2_9 Livingroom 94.67 142000 Third floor 2 Bedrooms ZONE 1
    2_7 living room and 1 bedroom 83.57 125400 Second floor 1 Bedroom ZONE 1
    2_6 Livingroom 94.67 142000 Second floor 2 Bedrooms ZONE 1
    2_13 living room and 1 bedroom 84.84 127300 Fourth floor 1 Bedroom ZONE 1
    2_12 living room and 1 bedroom 100.51 150800 Fourth floor 1 Bedroom ZONE 1
    29_3 Livingroom 91.03 136500 First floor 2 Bedrooms Sector 17
    29_2 Livingroom 97.91 146900 First floor 2 Bedrooms Sector 17
    29_1 Livingroom and One Bedroom 97.08 145600 Ground 1 Bedroom Sector 17
    28_1 Livingroom 72.99 109500 Ground 1 Bedroom Sector 17
    27_9 Livingroom and One Bedroom 111.61 167400 Fourth floor 3 Bedrooms Sector 16
    27_4 Livingroom 95.8 143700 First floor 2 Bedrooms Sector 16
    27_2 Livingroom 74.92 112400 Ground 1 Bedroom Sector 16
    27_1 Livingroom 91.39 137100 Ground 2 Bedrooms Sector 16
    26_1 Livingroom 82.8 124200 Ground 1 Bedroom Sector 16
    25_2 Livingroom 81.09 121600 Ground 1 Bedroom Sector 15
    25_1 Livingroom and One Bedroom 107.5 161300 Ground 2 Bedrooms Sector 15
    24_2 Livingroom 127.01 190500 First floor 2 Bedrooms Sector 15
    24_1 Livingroom and One Bedroom 106.68 160000 Ground 2 Bedrooms Sector 15
    23_9 Livingroom 83.9 125900 Third floor 1 Bedroom ZONE 1
    23_6 Livingroom 83.9 125900 Second floor 1 Bedroom ZONE 1
    23_5 living room and 1 bedroom 85.59 128400 Second floor 1 Bedroom ZONE 1
    23_3 Livingroom 148.04 222100 First floor 1 Bedroom ZONE 1
    23_2 Livingroom and One Bedroom 110.63 165900 First floor 1 Bedroom ZONE 1
    22_9 Livingroom and One Bedroom 94.09 141100 Fourth floor 1 Bedroom ZONE 1
    22_1 living room and 1 bedroom 112.03 168000 Ground 1 Bedroom ZONE 1
    21_8 Livingroom and One Bedroom 107.23 160800 Fourth floor 1 Bedroom ZONE 1
    21_6 living room 79.65 119500 Third floor 1 Bedroom ZONE 1
    21_3 Livingroom 92.93 139400 First floor 1 Bedroom ZONE 1
    20_9 Livingroom and One Bedroom 92.74 139100 Fourth floor 1 Bedroom ZONE 1
    20_4 Livingroom 86.35 129500 Second floor 2 Bedrooms ZONE 1
    20_1 living room and 1 bedroom 111.45 167200 Ground 1 Bedroom ZONE 1
    1_s1   52.15 67800 Ground Studio ZONE 1
    1_9 living room 94.67 142000 Second floor 2 Bedrooms ZONE 1
    1_8 living room and 1 bedroom 83.57 125400 Second floor 1 Bedroom ZONE 1
    1_7 living room 91.29 136900 Second floor 1 Bedroom ZONE 1
    1_5 living room and 1 bedroom 83.57 125400 First floor 1 Bedroom ZONE 1
    1_4 living room 131.47 197200 First floor 1 Bedroom ZONE 1
    1_14 Livingroom and One Bedroom 100.51 150800 Fourth floor 1 Bedroom ZONE 1
    1_13 living room and 1 bedroom 99.75 149600 Fourth floor 1 Bedroom ZONE 1
    1_11 living room and 1 bedroom 83.57 125400 Third floor 1 Bedroom ZONE 1
    1_10 living room 91.29 136900 Third floor 1 Bedroom ZONE 1
    19_5 living room 76.44 114700 Second floor 1 Bedroom ZONE 1
    19_4 Livingroom 87.96 131900 Second floor 1 Bedroom ZONE 1
    19_2 Livingroom 96 144000 First floor 1 Bedroom ZONE 1
    18_8 Livingroom and One Bedroom 111.44 167200 Fourth floor 1 Bedroom ZONE 1
    18_5 Livingroom 87.87 131800 Second floor 1 Bedroom ZONE 1
    18_3 living room 95.89 143800 First floor 1 Bedroom ZONE 1
    18_1 living room and 1 bedroom 115.66 173500 Ground 1 Bedroom ZONE 1
    17_S1   42.5 55300 Ground Studio ZONE 1
    17_9 living room and 1 bedroom 92.64 139000 Fourth floor 1 Bedroom ZONE 1
    17_1 living room and 1 bedroom 111.34 167000 Ground 1 Bedroom ZONE 1
    16_8 Livingroom and One Bedroom 107.23 160800 Fourth floor 1 Bedroom ZONE 1
    16_2 Livingroom 92.93 139400 First floor 1 Bedroom ZONE 1
    16_1 Livingroom and One Bedroom 114.89 172300 Ground 1 Bedroom ZONE 1
    15_8 Livingroom and One Bedroom 94.09 160000 Fourth floor 1 Bedroom ZONE 1
    15_2 Livingroom 106.79 160200 First floor 2 Bedrooms ZONE 1
    14_3 Livingroom 92.34 138500 First floor 1 Bedroom ZONE 1
    14_2 Livingroom 105.58 158400 First floor 1 Bedroom ZONE 1
    14_1 living room and 1 bedroom 113.42 170100 Ground 1 Bedroom ZONE 1
    13_S2   69.28 90100 Ground Studio ZONE 1
    13_7 living room and 1 bedroom 83.6 125400 Second floor 1 Bedroom ZONE 1
    13_4 Livingroom and One Bedroom 108.45 162700 First floor 1 Bedroom ZONE 1
    13_2 Livingroom and One Bedroom 106.76 160100 Ground 1 Bedroom ZONE 1
    13_13 living room and 1 bedroom 102 153000 Fourth floor 1 Bedroom ZONE 1
    13_1 living room and 1 bedroom 93.93 140900 Ground 1 Bedroom ZONE 1
    12_7 Living room and 1 badroom 84.25 126400 Second floor 1 Bedroom ZONE 1
    12_6 living room 93.98 141000 Second floor 1 Bedroom ZONE 1
    12_5 Livingroom 88.88 133300 First floor 1 Bedroom ZONE 1
    12_3 Livingroom 127.65 191500 First floor 1 Bedroom ZONE 1
    12_2 living room and 1 bedroom 94.65 142000 Ground 1 Bedroom ZONE 1
    12_10 Livingroom and One Bedroom 84.25 126400 Third floor 1 Bedroom ZONE 1
    12_1 living room and 1 bedroom 123.15 184700 Ground 1 Bedroom ZONE 1
    11_7_2 living room and 1 bedroom 73.79 110700 Third floor 1 Bedroom ZONE 1
    11_3_2 Livingroom and One Bedroom 91.04 136600 First floor 1 Bedroom ZONE 1
    11_2 living room and 1 bedroom 89.36 134000 Ground 1 Bedroom ZONE 1
    11_1 living room and 1 bedroom 93.74 140600 Ground 1 Bedroom ZONE 1
    10_2 living room and 1 bedroom 90.24 135400 Ground 1 Bedroom ZONE 1

    You can view the full list of apartments HERE

  • Reservation form
  • Mortgage info
  • Local tax evaluation