Time fixed for finalizing construction: September 2008
Area: from 65.29 sq.m. to 216.43 sq.m.
Price: from 114 500 Euro to 444 000 Euro
Description: This complex is a modern luxury, located just on the beach strip in the heart of Golden Sands Resort.
| SECTION A |
| Apartments |
Floor |
Bedrooms |
View |
Area m2 |
Price in Euro |
Status |
| 1 A | 1 | 1 | Sea | 97.82 | 171 500.00 | Available |
| 2 A | 1 | 1 | Sea | 99.52 | 174 500.00 | Available |
| 3 A | 1 | 1 | Sea | 98.3 | 172 000.00 | Available |
| 4 A | 1 | 1 | Sea | 99.8 | 175 000.00 | Available |
| 5 A | 1 | 1 | Sea | 99.8 | 175 000.00 | Available |
| 6 A | 1 | 1 | Sea | 100.23 | 175 000.00 | Available |
| 7 A | 2 | 2 | Sea | 185.78 | 344 000.00 | Available |
| 8 A | 2 | 2 | Sea | 185.78 | 344 000.00 | Available |
| 9 A | 2 | 1 | Sea | 80.46 | 145 000.00 | Available |
| 10 A | 2 | 1 | Sea | 80.46 | 145 000.00 | Available |
| 11 A | 2 | 1 | Sea | 80.46 | 141 000.00 | Available |
| 12 A | 2 | 1 | Sea | 80 | 140 000.00 | Available |
| 13 A | 2 | 1 | Sea | 80.46 | 141 000.00 | Available |
| 14 A | 2 | 1 | Sea | 80.05 | 140 000.00 | Available |
| 15 A | 2 | 1 | Sea | 99.14 | 178 500.00 | Available |
| 16 A | 2 | 1 | Sea | 99.14 | 178 500.00 | Available |
| 17 A | 2 | 1 | Sea | 80 | 144 000.00 | Available |
| 18 A | 2 | 1 | Sea | 80 | 144 000.00 | Available |
| 19 A | 2 | 1 | Sea | 80 | 144 000.00 | Available |
| 20 A | 2 | 1 | Sea | 80 | 144 000.00 | Available |
| 21 A | 2 | 1 | Sea | 80 | 144 000.00 | Available |
| 22 A | 2 | 1 | Sea | 80.46 | 145 000.00 | Available |
| 23 A | 3 | 2 | Sea | 186.01 | 353 500.00 | Available |
| 24 A | 3 | 2 | Sea | 186.01 | 353 500.00 | Available |
| 25 A | 3 | 1 | Sea | 80.5 | 149 000.00 | Available |
| 26 A | 3 | 1 | Sea | 80.5 | 149 000.00 | Available |
| 27 A | 3 | 1 | Sea | 80.46 | 145 000.00 | Available |
| 28 A | 3 | 1 | Sea | 80 | 144 000.00 | Available |
| 29 A | 3 | 1 | Sea | 80.46 | 145 000.00 | Available |
| 30 A | 3 | 2 | Sea | 130.89 | 229 000.00 | Available |
| 31 A | 3 | 3 | Sea | 154.35 | 286 000.00 | Available |
| 32 A | 3 | 1 | Sea | 99.25 | 184 000.00 | Available |
| 33 A | 3 | 1 | Sea | 80.49 | 149 000.00 | Available |
| 34 A | 3 | 1 | Sea | 80 | 148 000.00 | Available |
| 35 A | 3 | 1 | Sea | 80 | 148 000.00 | Available |
| 36 A | 3 | 1 | Sea | 80 | 148 000.00 | Available |
| 37 A | 3 | 1 | Sea | 80 | 148 000.00 | Available |
| 38 A | 3 | 1 | Sea | 80.49 | 149 000.00 | It is being negotiated |
| 39 A | 4 | 2 | Sea | 131.24 | 0 | Sold |
| 40 A | 4 | 2 | Sea | 131.24 | 0 | Sold |
| 41 A | 4 | 1 | Sea | 68.58 | 130 500.00 | Available |
| 42 A | 4 | 1 | Sea | 68.58 | 130 500.00 | Available |
| 43 A | 4 | 1 | Sea | 68.58 | 127 000.00 | Available |
| 44 A | 4 | 1 | Sea | 68.42 | 127 000.00 | Available |
| 45 A | 4 | 1 | Sea | 68.74 | 127 500.00 | Available |
| 46 A | 4 | 2 | Sea | 118.23 | 213 000.00 | Available |
| 48 A | 4 | 4 | Sea | 195.8 | 372 000.00 | Available |
| 50 A | 4 | 1 | Sea | 83.75 | 153 000.00 | Available |
| 51 A | 4 | 1 | Sea | 75.92 | 138 000.00 | Available |
| 52 A | 4 | 1 | Sea | 68.42 | 0 | Sold |
| 53 A | 4 | 1 | Sea | 68.42 | 0 | Sold |
| 54 A | 4 | 1 | Sea | 68.42 | 0 | Sold |
| 55 A | 4 | 1 | Sea | 68.42 | 0 | Sold |
| 56 A | 4 | 1 | Sea | 68.58 | 0 | Sold |
| 57 A | 5 | 2 | Sea | 178.62 | 357 500.00 | Available |
| 58 A | 5 | 2 | Sea | 178.62 | 357 500.00 | Available |
| 59 A | 5 | 1 | Sea | 68.58 | 134 000.00 | Available |
| 60 A | 5 | 1 | Sea | 68.58 | 130 500.00 | Available |
| 61 A | 5 | 1 | Sea | 68.42 | 130 000.00 | Available |
| 62 A | 5 | 1 | Sea | 68.74 | 131 000.00 | Available |
| 63 A | 5 | 2 | Sea | 118.23 | 219 000.00 | Available |
| 65 A | 5 | 4 | Sea | 195.8 | 382 000.00 | Available |
| 67 A | 5 | 1 | Sea | 83.29 | 0 | Sold |
| 68 A | 5 | 1 | Sea | 75.03 | 141 000.00 | Available |
| 69 A | 5 | 1 | Sea | 75.13 | 0 | Sold |
| 70 A | 5 | 1 | Sea | 74.98 | 0 | Sold |
| 71 A | 5 | 1 | Sea | 75.38 | 0 | Sold |
| 72 A | 5 | 1 | Sea | 74.12 | 0 | Sold |
| 73 A | 6 | 2 | Sea | 162.52 | 0 | Sold |
| 74 A | 6 | 2 | Sea | 162.52 | 333 500.00 | Available |
| 75 A | 6 | 1 | Sea | 68.58 | 137 500.00 | Available |
| 76 A | 6 | 1 | Sea | 68.58 | 134 000.00 | Available |
| 77 A | 6 | 1 | Sea | 68.42 | 133 500.00 | Available |
| 78 A | 6 | 1 | Sea | 68.74 | 134 000.00 | Available |
| 79 A | 6 | 2 | Sea | 118.23 | 225 000.00 | Available |
| 81 A | 6 | 4 | Sea | 195.8 | 392 000.00 | Available |
| 83 A | 6 | 1 | Sea | 82.74 | 0 | Sold |
| 84 A | 6 | 1 | Sea | 74.12 | 0 | Sold |
| 85 A | 6 | 1 | Sea | 75.18 | 0 | Sold |
| 86 A | 6 | 1 | Sea | 75.85 | 0 | Sold |
| 87 A | 6 | 1 | Sea | 74.76 | 0 | Sold |
| 88 A | 6 | 1 | Sea | 73.89 | 0 | Sold |
| 89 A | 7 | 2 | Sea | 185.86 | 0 | Sold |
| 90 A | 7 | 2 | Sea | 185.86 | 390 500.00 | It is being negotiated |
| 91 A | 7 | 1 | Sea | 68.58 | 0 | Sold |
| 92 A | 7 | 1 | Sea | 68.42 | 0 | Sold |
| 93 A | 7 | 1 | Sea | 68.71 | 0 | Sold |
| 94 A | 7 | 2 | Sea | 118.23 | 231 000.00 | Available |
| 96 A | 7 | 4 | Sea | 195.8 | 401 500.00 | Available |
| 98 A | 7 | 1 | Sea | 82.75 | 0 | Sold |
| 99 A | 7 | 1 | Sea | 74.12 | 0 | Sold |
| 100 A | 7 | 1 | Sea | 74.45 | 0 | Sold |
| 101 A | 7 | 1 | Sea | 74.09 | 0 | Sold |
| 102 A | 7 | 1 | Sea | 73.04 | 0 | Sold |
| 103 A | 8 | 4 | Sea | 284.18 | 0 | Sold |
| 104 A | 8 | 1 | Sea | 55.79 | 0 | Sold |
| 105 A | 8 | 1 | Sea | 59.9 | 126 000.00 | Available |
| 106 A | 8 | 1 | Sea | 68.65 | 144 500.00 | Available |
| 107 A | 8 | 2 | Sea | 118.22 | 0 | Sold |
| 109 A | 8 | 4 | Sea | 195.8 | 0 | Sold |
| 111 A | 8 | 1 | Sea | 84.54 | 0 | Sold |
| 112 A | 8 | 1 | Sea | 76.37 | 0 | Sold |
| 113 A | 8 | 1 | Sea | 74.67 | 0 | Sold |
| 114 A | 8 | 1 | Sea | 67.28 | 133 500.00 | Available |
| 115 A | 8 | 1 | Sea | 61.36 | 122 000.00 | Available |
| 117 A | 9 | 3 | Sea | 192.72 | 0 | Sold |
| 118 A | 9 | 4 | Sea | 186.48 | 0 | Sold |
| SECTION B |
| 1 B | 1 | 0 | Sea | 65.29 | 114 500.00 | Available |
| 2 B | 1 | 1 | Sea | 101 | 177 000.00 | Available |
| 3 B | 1 | 1 | Sea | 97.82 | 171 500.00 | Available |
| 4 B | 2 | 0 | Sea | 64.56 | 116 500.00 | Available |
| 5 B | 2 | 1 | Sea | 80 | 0 | Sold |
| 6 B | 2 | 1 | Sea | 80 | 0 | Sold |
| 7 B | 3 | 1 | Sea | 84.09 | 156 000.00 | Available |
| 8 B | 3 | 1 | Sea | 80 | 0 | Sold |
| 9 B | 3 | 2 | Sea | 117.78 | 218 000.00 | Available |
| 10 B | 4 | 2 | Sea | 110.65 | 210 500.00 | Available |
| 11 B | 4 | 1 | Sea | 75.51 | 0 | Sold |
| 12 B | 4 | 2 | Sea | 107 | 0 | Sold |
| 13 B | 5 | 2 | Sea | 110.65 | 216 000.00 | Available |
| 14 B | 5 | 1 | Sea | 75.02 | 0 | Sold |
| 15 B | 5 | 2 | Sea | 107 | 209 000.00 | Available |
| 16 B | 6 | 2 | Sea | 110.65 | 0 | Sold |
| 17 B | 6 | 1 | Sea | 74.5 | 0 | Sold |
| 18 B | 6 | 2 | Sea | 107 | 0 | Sold |
| 19 B | 7 | 2 | Sea | 110.65 | 227 000.00 | Available |
| 20 B | 7 | 1 | Sea | 74.42 | 0 | Sold |
| 21 B | 7 | 2 | Sea | 107 | 0 | Sold |
| 22 B | 8 | 2 | Sea | 250.8 | 377 000.00 | Available |
| 23 B | 8 | 1 | Sea | 76.17 | 0 | Sold |
| 24 B | 8 | 2 | Sea | 107.12 | 0 | Sold |
| SECTION C |
| 1 C | 1 | 0 | Sea | 91.05 | 160 000.00 | Available |
| 2 C | 1 | 1 | Sea | 101.06 | 177 000.00 | Available |
| 3 C | 1 | 1 | Sea | 101 | 177 000.00 | Available |
| 4 C | 1 | 0 | Sea | 65.29 | 118 000.00 | Available |
| 5 C | 2 | 1 | Sea | 110.28 | 199 000.00 | Available |
| 6 C | 2 | 1 | Sea | 79.97 | 0 | Sold |
| 7 C | 2 | 1 | Sea | 80 | 144 000.00 | It is being negotiated |
| 8 C | 2 | 0 | Sea | 64.56 | 116 500.00 | Available |
| 9 C | 3 | 2 | Sea | 139.89 | 0 | Sold |
| 10 C | 3 | 1 | Sea | 79.97 | 0 | Sold |
| 11 C | 3 | 1 | Sea | 80 | 0 | Sold |
| 12 C | 3 | 1 | Sea | 84.09 | 0 | Sold |
| 13 C | 4 | 2 | Sea | 108.26 | 0 | Sold |
| 14 C | 4 | 1 | Sea | 76.12 | 0 | Sold |
| 15 C | 4 | 1 | Sea | 75.47 | 0 | Sold |
| 16 C | 4 | 2 | Sea | 110.65 | 0 | Sold |
| 17 C | 5 | 2 | Sea | 176.79 | 0 | Sold |
| 18 C | 5 | 1 | Sea | 73.79 | 0 | Sold |
| 19 C | 5 | 2 | Sea | 110.65 | 0 | It is being negotiated |
| 20 C | 6 | 2 | Sea | 176.67 | 353 500.00 | Available |
| 21 C | 6 | 2 | Sea | 110.65 | 0 | Sold |
| 22 C | 7 | 2 | Sea | 216.43 | 444 000.00 | Available |
| PARKING LOT |
| Car 1 | -2 | 0 | Sea | 32.53 | 15 000.00 | Available |
| Car 2 | -2 | 0 | Sea | 35.6 | 16 000.00 | Sold |
| Car 3 | -2 | 0 | Sea | 35.9 | 16 000.00 | Available |
| Car 4 | -2 | 0 | Sea | 32.49 | 15 000.00 | Available |
| Car 5 | -2 | 0 | Sea | 47.76 | 21 000.00 | Available |
| Car 6 | -2 | 0 | Sea | 47.76 | 21 000.00 | Available |
| Car 7 | -2 | 0 | Sea | 36.35 | 17 000.00 | Available |
| Car 8 | -2 | 0 | Sea | 30.67 | 14 000.00 | Available |
| Car 9 | -2 | 0 | Sea | 34.42 | 16 000.00 | Available |
| Car 10 | -2 | 0 | Sea | 31.69 | 15 000.00 | Available |
| Car 11 | -2 | 0 | Sea | 31.69 | 15 000.00 | Available |
| Car 12 | -2 | 0 | Sea | 30.73 | 14 000.00 | Available |
| Car 13 | -2 | 0 | Sea | 30.73 | 14 000.00 | Available |
| Car 14 | -2 | 0 | Sea | 30.73 | 14 000.00 | Available |
| Car 15 | -2 | 0 | Sea | 33.54 | 15 000.00 | Available |
| Car 16 | -2 | 0 | Sea | 33.54 | 15 000.00 | Available |
| Car 17 | -2 | 0 | Sea | 30.3 | 14 000.00 | Sold |
| Car 18 | -2 | 0 | Sea | 30.3 | 14 000.00 | Available |
| Car 19 | -2 | 0 | Sea | 30.3 | 14 000.00 | Available |
| Car 20 | -2 | 0 | Sea | 30.45 | 14 000.00 | Sold |
| Car 21 | -2 | 0 | Sea | 30.45 | 14 000.00 | Sold |
| Car 22 | -2 | 0 | Sea | 29.7 | 14 000.00 | Available |
| Car 23 | -2 | 0 | Sea | 30.3 | 14 000.00 | Available |
| Car 24 | -2 | 0 | Sea | 30.3 | 14 000.00 | Available |
| Car 25 | -2 | 0 | Sea | 30.3 | 14 000.00 | Available |
| Car 26 | -1 | 0 | Sea | 35.89 | 16 000.00 | Available |
| Car 27 | -1 | 0 | Sea | 31.29 | 14 000.00 | Sold |
| Car 28 | -1 | 0 | Sea | 39.7 | 18 000.00 | Sold |
| Car 29 | -1 | 0 | Sea | 39.35 | 18 000.00 | Sold |
| Car 30 | -1 | 0 | Sea | 35.96 | 17 000.00 | Sold |
| Car 31 | -1 | 0 | Sea | 47.22 | 21 000.00 | Available |
| Car 32 | -1 | 0 | Sea | 47.22 | 21 000.00 | Available |
| Car 33 | -1 | 0 | Sea | 45.03 | 20 000.00 | Available |
| Car 34 | -1 | 0 | Sea | 44.23 | 20 000.00 | Available |
| Car 35 | -1 | 0 | Sea | 44.16 | 20 000.00 | Available |
| Car 36 | -1 | 0 | Sea | 33.16 | 15 000.00 | Sold |
| Car 37 | -1 | 0 | Sea | 33.18 | 15 000.00 | Sold |
| Car 38 | -1 | 0 | Sea | 32.16 | 15 000.00 | Available |
| Car 39 | -1 | 0 | Sea | 32.16 | 15 000.00 | Available |
| Car 40 | -1 | 0 | Sea | 32.16 | 15 000.00 | Available |
| Car 41 | -1 | 0 | Sea | 35.1 | 16 000.00 | Available |
| Car 42 | -1 | 0 | Sea | 35.34 | 16 000.00 | Available |
| Car 43 | -1 | 0 | Sea | 31.71 | 15 000.00 | Available |
| Car 44 | -1 | 0 | Sea | 31.13 | 14 000.00 | It is being negotiated |
| Car 45 | -1 | 0 | Sea | 32.3 | 15 000.00 | It is being negotiated |
| Car 46 | -1 | 0 | Sea | 31.71 | 15 000.00 | Available |
| Car 47 | -1 | 0 | Sea | 31.71 | 15 000.00 | Available |
| Car 48 | -1 | 0 | Sea | 31.71 | 15 000.00 | Available |
|