Time fixed for finalizing construction: April 2009
Area: from 43 sq.m. to 173 sq.m.
Price: from 61 068 Euro to 242 368 Euro
Description: Situated on the Black Sea coast, only 30 km from Burgas, Sozopol attracts thousands of tourists from all over the world. The town is a unique combination of beautiful beaches, ancient architecture in the old town and comfortable, modern hotels in the new town. The famous cultural festival of Bulgaria, called “Apolonya” is held here each September.
| Section II |
| Floor |
Apartment No. |
Living Area |
Common Area |
Total Area |
Pice m2 |
Pice |
Status |
| Ground floor | Restaurant | 133,68 | 20,03 | 153,71 | 2800 | 430 388 | Available |
| Ground floor | 1 | 39,7 | 5,87 | 45,57 | 1400 | 63 798 | Available |
| Ground floor | 2 | 39,70 | 5,87 | 45,57 | 1400 | 63 798 | Available |
| Ground floor | 3 | 39,70 | 5,87 | 45,57 | 1400 | 63 798 | Available |
| Ground floor | 4 | 39,70 | 5,42 | 45,12 | 1400 | 63 168 | Available |
| Ground floor | 5 | 39,70 | 5,42 | 45,12 | 1400 | 63 168 | Available |
| Ground floor | 6 | 39,70 | 5,42 | 45,12 | 1400 | 63 168 | Available |
| Ground floor | 7 | 39,70 | 5,42 | 45,12 | 1400 | 63 168 | Available |
| Ground floor | 8 | 45,40 | 6,20 | 51,60 | 1400 | 72 240 | Available |
| Ground floor | 9 | 45,50 | 6,60 | 52,10 | 1400 | 72 940 | Available |
| Ground floor | 10 | 44,40 | 6,44 | 50,84 | 1400 | 71 176 | Available |
| First Floor | 11 | 75,70 | 12,04 | 87,74 | 1400 | 122 836 | Available |
| First Floor | 12 | 50,11 | 8,12 | 58,23 | 1400 | 81 522 | Available |
| First Floor | 13 | 50,11 | 8,12 | 58,23 | 1400 | 81 522 | Available |
| First Floor | 14 | 58,50 | 9,48 | 67,98 | 1400 | 95 172 | Available |
| First Floor | 15 | 60,02 | 8,98 | 69,00 | 1500 | 103 500 | Available |
| First Floor | 16 | 51,60 | 7,72 | 59,32 | 1500 | 88 980 | Available |
| First Floor | 17 | 51,60 | 7,72 | 59,32 | 1500 | 88 980 | Available |
| First Floor | 18 | 51,60 | 7,72 | 59,32 | 1500 | 88 980 | Sold |
| First Floor | 19 | 51,60 | 7,72 | 59,32 | 1500 | 88 980 | Sold |
| First Floor | 20 | 82,50 | 13,12 | 95,62 | 1500 | 143.43 | Available |
| First Floor | 21 | 51,50 | 8,19 | 59,69 | 1500 | 89 535 | Sold |
| First Floor | 22 | 50,50 | 8,03 | 58,53 | 1500 | 88 245 | Sold |
| First Floor | 23 | 50,10 | 7,65 | 57.75 | 1400 | 80 850 | Available |
| Second Floor | 24 | 75,70 | 12,04 | 87,74 | 1400 | 122 836 | Available |
| Second Floor | 25 | 50,10 | 8,12 | 58,22 | 1400 | 81 508 | Available |
| Second Floor | 26 | 50,10 | 8,12 | 58,22 | 1400 | 81 508 | Available |
| Second Floor | 27 | 58,50 | 9,48 | 67,98 | 1400 | 95 172 | Available |
| Second Floor | 28 | 60,00 | 8,98 | 68,98 | 1500 | 103 470 | Available |
| Second Floor | 29 | 51,60 | 7,72 | 59,32 | 1500 | 88 980 | Available |
| Second Floor | 30 | 51,60 | 7,72 | 59,32 | 1500 | 88 980 | Available |
| Second Floor | 31 | 51,60 | 7,72 | 59,32 | 1500 | 88 980 | Sold |
| Second Floor | 32 | 51,60 | 7,72 | 59,32 | 1500 | 88 980 | Sold |
| Second Floor | 33 | 82,50 | 13,12 | 95,62 | 1500 | 143 430 | Available |
| Second Floor | 34 | 51,50 | 8,19 | 59,69 | 1500 | 89 535 | Sold |
| Second Floor | 35 | 50,50 | 8,03 | 58,53 | 1500 | 88 245 | Sold |
| Second Floor | 36 | 50,10 | 7,65 | 57,75 | 1400 | 80 850 | Available |
| Third Floor | 37 | 71,20 | 11.32 | 82,52 | 1400 | 115 528 | Available |
| Third Floor | 38 | 45,60 | 7,39 | 52,99 | 1400 | 74 186 | Available |
| Third Floor | 39 | 45,60 | 7,39 | 52,99 | 1400 | 74 186 | Available |
| Third Floor | 40 | 45,80 | 7,43 | 53,23 | 1400 | 74 522 | Available |
| Third Floor | 41 | 45,80 | 6,85 | 52,65 | 1900 | 100 035 | Available |
| Third Floor | 42 | 45,60 | 6,82 | 52,42 | 1900 | 99 598 | Available |
| Third Floor | 43 | 45,60 | 6,82 | 52,42 | 1900 | 99 598 | Available |
| Third Floor | 44 | 45,60 | 6,82 | 52,42 | 1900 | 99 598 | Available |
| Third Floor | 45 | 45,60 | 6,82 | 52,42 | 1900 | 99 598 | Available |
| Third Floor | 46 | 81,30 | 12,93 | 94,23 | 1900 | 179 037 | Sold |
| Third Floor | 47 | 49,90 | 7,93 | 57,83 | 1900 | 109 877 | Sold |
| Third Floor | 48 | 49,00 | 7,79 | 56,79 | 1900 | 107 901 | Available |
| Third Floor | 49 | 50,10 | 7,65 | 57,75 | 1400 | 80 850 | Available |
| Top Floor | 50 | 151,60 | 21,52 | 173,12 | 1400 | 242 368 | Available |
| Top Floor | 51 | 53.33 | 7,51 | 60,84 | 1900 | 115 520 | Available |
| Top Floor | 52 | 49,80 | 7,02 | 56,82 | 1900 | 107 958 | Available |
| Top Floor | 53 | 39,60 | 5,58 | 45,18 | 1900 | 85 842 | Sold |
| Top Floor | 54 | 94,30 | 14,12 | 108,42 | 1900 | 205 998 | Sold |
| Top Floor | 55 | 77,60 | 11,53 | 89,13 | 1900 | 168 207 | Sold |
| Top Floor | 56 | 91,30 | 13,94 | 105,24 | 1650 | 173 646 | Available |
| Section II |
| Ground floor | 1 | 38,00 | 5,62 | 43,62 | 1400 | 61 068 | Available |
| Ground floor | 2 | 38,00 | 5,62 | 43,62 | 1400 | 61 068 | Available |
| Ground floor | 3 | 30,30 | 4,48 | 34,78 | 1400 | 48 692 | Available |
| Ground floor | 4 | 39,70 | 5,54 | 45,24 | 1400 | 63 336 | Available |
| Ground floor | 5 | 39,70 | 5,42 | 45,12 | 1400 | 63 168 | Available |
| Ground floor | 6 | 40,10 | 5,48 | 45,58 | 1400 | 63 812 | Available |
| Ground floor | 7 | 54,40 | 7,89 | 62,29 | 1400 | 87 206 | Available |
| Ground floor | 8 | 45,00 | 6,53 | 51.53 | 1400 | 72 142 | Available |
| Ground floor | 9 | 47,70 | 6,99 | 54,69 | 1400 | 76 566 | Available |
| First Floor | 10 | 48,20 | 7,66 | 55.86 | 1500 | 83 790 | Available |
| First Floor | 11 | 48,00 | 7,78 | 55,78 | 1500 | 83 670 | Available |
| First Floor | 12 | 49,30 | 7,99 | 57,29 | 1500 | 85 935 | Available |
| First Floor | 13 | 58,50 | 8,94 | 67,44 | 1400 | 94 416 | Available |
| First Floor | 14 | 50,10 | 7,50 | 57,60 | 1400 | 80 640 | Available |
| First Floor | 15 | 50,60 | 7,57 | 58,17 | 1400 | 81 438 | Available |
| First Floor | 16 | 62,80 | 9,99 | 72,79 | 1500 | 109 185 | Available |
| First Floor | 17 | 51,00 | 8,11 | 59,11 | 1500 | 88 665 | Sold |
| First Floor | 18 | 73,40 | 11,79 | 85,19 | 1500 | 127 785 | Available |
| Second Floor | 19 | 48,20 | 7,81 | 56,01 | 1500 | 84 150 | Available |
| Second Floor | 20 | 48,00 | 7,78 | 55,78 | 1500 | 83 670 | Available |
| Second Floor | 21 | 49,30 | 7.99 | 57,29 | 1500 | 85 935 | Available |
| Second Floor | 22 | 58,50 | 8,94 | 67,44 | 1400 | 94 416 | Available |
| Second Floor | 23 | 50,10 | 7,50 | 57,60 | 1400 | 80 640 | Available |
| Second Floor | 24 | 50,60 | 7,57 | 58,17 | 1400 | 81 438 | Available |
| Second Floor | 25 | 62,80 | 9,99 | 72,79 | 1500 | 109 185 | Available |
| Second Floor | 26 | 51,00 | 8,11 | 59,11 | 1500 | 88 665 | Sold |
| Second Floor | 27 | 73,40 | 11,79 | 85,19 | 1500 | 127 785 | Available |
| Third Floor | 28 | 43,50 | 7,05 | 50,55 | 1600 | 80 880 | Available |
| Third Floor | 29 | 43,50 | 7,05 | 50,55 | 1600 | 80 880 | Available |
| Third Floor | 30 | 45,50 | 7,38 | 52,88 | 1600 | 84 608 | Available |
| Third Floor | 31 | 45,80 | 7,00 | 52,80 | 1400 | 73 920 | Available |
| Third Floor | 32 | 45,60 | 6,82 | 52,42 | 1400 | 73 388 | Available |
| Third Floor | 33 | 46,00 | 6,88 | 52,88 | 1400 | 74 032 | Available |
| Third Floor | 34 | 60,70 | 9,69 | 70,39 | 1900 | 133 665 | Available |
| Third Floor | 35 | 48,80 | 7,76 | 56,56 | 1900 | 107 464 | Available |
| Third Floor | 36 | 73,10 | 11,74 | 84,84 | 1900 | 161 196 | Available |
| Top Floor | 37 | 66,40 | 10,14 | 76,54 | 1900 | 145 426 | Available |
| Top Floor | 38 | 133,00 | 19,72 | 152,72 | 1400 | 213 808 | Available |
| Top Floor | 39 | 76,40 | 11,44 | 87,84 | 1900 | 166 896 | Sold |
| Top Floor | 40 | 58,20 | 8,72 | 66,92 | 1900 | 127 148 | Sold |
|