Time fixed for finalizing construction: June 2008
Area: from 24.93 sq.m. to 546.80 sq.m.
Price: from 30 415 Euro to 667 096 Euro
Description: Magic Dreams is the largest project of Dreamville, released on the property market so far. It is located in the quiet area between the famous resort Sunny Beach and St. Vlas and is approximately 250 meters away from the sea coast. The resort complex consists of three separate low-rise buildings with excellent architecture. Two spacious swimming pools, both with children’s sections, are situated amidst abundant greenery.
| Block I - Entrance A |
| Ap.No |
Floor |
Type |
View |
Buil up area |
Ideal parts |
Total Area |
Price per sq.m. |
Price in Euro |
Status |
| ap.1 | first | 1-bed | pool | 66.00 | 13.13 | 79.13 | € 1,280.00 | € 101,286.40 | sold |
| ap.2 | first | 1-bed | pool | 59.70 | 12.6 | 72.30 | - | - | sold |
| ap.3 | first | studio | pool | 39.50 | 8.33 | 47.83 | - | - | sold |
| ap.4 | first | studio | pool | 42.30 | 8.41 | 50.71 | € 1,280.00 | € 64,908.80 | sold |
| ap.5 | first | 1-bed | pool | 72.10 | 14.34 | 86.44 | € 1,280.00 | € 110,643.20 | sold |
| ap.6 | second | 1-bed | garden | 62.00 | 11.85 | 73.85 | € 1,150.00 | € 84,927.50 | sold |
| ap.7 | second | 1-bed | pool | 62.00 | 13.53 | 75.53 | € 1,300.00 | € 98,189.00 | sold |
| ap.8 | second | 1-bed | pool | 60.50 | 13.2 | 73.70 | - | - | sold |
| ap.9 | second | 1-bed | garden | 60.50 | 11.56 | 72.06 | € 1,150.00 | € 82,869.00 | available |
| ap.10 | second | studio | garden | 40.00 | 7.65 | 47.65 | € 1,150.00 | € 54,797.50 | available |
| ap.11 | second | studio | pool | 39.50 | 8.62 | 48.12 | € 1,300.00 | € 62,556.00 | sold |
| ap.12 | second | 1-bed | pool | 56.30 | 12.28 | 68.58 | € 1,300.00 | € 89,154.00 | sold |
| ap.13 | second | studio | garden | 38.30 | 7.76 | 46.06 | - | - | sold |
| ap.14 | second | 1-bed | garden | 63.70 | 12.17 | 75.87 | € 1,150.00 | € 87,250.50 | available |
| ap.15 | second | 1-bed | pool | 65.30 | 14.25 | 79.55 | € 1,300.00 | € 103,415.00 | sold |
| ap.16 | third | 2-bed | pool | 88.50 | 20.86 | 109.36 | - | - | sold |
| ap.17 | third | 1-bed | garden | 60.50 | 12.68 | 73.18 | € 1,200.00 | € 87,816.00 | sold |
| ap.18 | third | 1-bed | pool | 60.50 | 13.2 | 73.70 | - | - | sold |
| ap.19 | third | studio | pool | 39.50 | 8.62 | 48.12 | - | - | sold |
| ap.20 | third | studio | garden | 40.00 | 8.39 | 48.39 | € 1,200.00 | € 58,068.00 | sold |
| ap.21 | third | studio | garden | 38.30 | 8.03 | 46.33 | - | - | sold |
| ap.22 | third | 1-bed | pool | 56.30 | 12.28 | 68.58 | - | - | sold |
| ap.23 | third | 1-bed | pool | 63.10 | 13.77 | 76.87 | - | - | sold |
| ap.24 | third | 1-bed | garden | 61.50 | 12.89 | 74.39 | € 1,200.00 | € 89,268.00 | available |
| ap.251 | fourth | 1-bed | garden | 75.50 | 16.31 | 91.81 | - | - | sold |
| ap.261 | fourth | 1-bed | pool | 75.50 | 16.63 | 92.13 | - | - | sold |
| ap.271 | fourth | studio | pool | 39.50 | 8.62 | 48.12 | - | - | sold |
| ap.281 | fourth | studio | garden | 40.00 | 8.39 | 48.39 | - | - | sold |
| ap.291 | fourth | 1-bed | pool | 56.30 | 12.28 | 68.58 | - | - | sold |
| ap.301 | fourth | studio | garden | 38.30 | 8.03 | 46.33 | - | - | sold |
| ap.311 | fourth | 1-bed | pool | 66.20 | 14.44 | 80.64 | - | - | sold |
| ap.321 | fourth | 1-bed | garden | 64.70 | 13.56 | 78.26 | € 1,260.00 | € 98,607.60 | available |
| ap.25 | fifth | 1-bed | garden | 75.50 | 16.31 | 91.81 | - | - | sold |
| ap.26 | fifth | 1-bed | pool | 75.50 | 17.63 | 93.13 | - | - | sold |
| ap.27 | fifth | studio | pool | 39.50 | 9.13 | 48.63 | - | - | sold |
| ap.28 | fifth | studio | garden | 40.00 | 8.39 | 48.39 | - | - | sold |
| ap.29 | fifth | 1-bed | pool | 56.30 | 12.28 | 68.58 | - | - | sold |
| ap.30 | fifth | studio | garden | 38.30 | 8.03 | 46.33 | - | - | sold |
| ap.31 | fifth | 1-bed | pool | 66.20 | 14.44 | 80.64 | - | - | sold |
| ap.32 | fifth | 1-bed | garden | 64.70 | 13.56 | 78.26 | - | - | sold |
| ap.33 | sixth | studio | garden | 41.50 | 8.68 | 50.18 | - | - | sold |
| ap.34 | sixth | studio | pool | 41.50 | 9.03 | 50.53 | - | - | sold |
| ap.35 | sixth | studio | pool | 33.80 | 7.36 | 41.16 | - | - | sold |
| ap.36 | sixth | studio | garden | 36.30 | 7.59 | 43.89 | - | - | sold |
| ap.37 | sixth | 1-bed | pool | 46.50 | 10.12 | 56.62 | - | - | sold |
| ap.38 | sixth | studio | garden | 34.60 | 7.24 | 41.84 | - | - | sold |
| ap.39 | sixth | 1-bed | pool | 54.30 | 11.82 | 66.12 | - | - | sold |
| ap.40 | sixth | 1-bed | garden | 55.10 | 10.87 | 65.97 | € 1,320.00 | € 87,080.40 | sold |
| Entrance B |
| ap.1 | first | 2-bed | pool | 92.80 | 17.97 | 110.77 | € 1,280.00 | € 141,785.60 | sold |
| ap.2 | first | 2-bed | garden | 87.30 | 16.69 | 103.99 | € 1,150.00 | € 119,588.50 | available |
| ap.3 | first | 1-bed | pool | 58.80 | 12.65 | 71.45 | € 1,280.00 | € 91,456.00 | available |
| ap.4 | first | 1-bed | pool | 58.80 | 12.65 | 71.45 | - | - | sold |
| ap.5 | first | studio | pool | 42.20 | 8.56 | 50.76 | € 1,280.00 | € 64,972.80 | sold |
| shop 1 | first | | garden | 21.70 | 4.69 | 26.39 | - | - | sold |
| shop 2 | first | | garden | 20.50 | 4.43 | 24.93 | - | - | sold |
| laundry | first | | garden | 217.60 | 45.63 | 263.23 | € 0.00 | € 0.00 | available |
| ap.6 | second | 1-bed | garden | 61.50 | 12.89 | 74.39 | € 1,200.00 | € 89,268.00 | available |
| ap.7 | second | studio | pool | 29.10 | 6.73 | 35.83 | - | - | sold |
| ap.8 | second | 2-bed | garden | 83.20 | 17.44 | 100.64 | € 1,200.00 | € 120,768.00 | available |
| ap.9 | second | 1-bed | pool | 58.80 | 13.08 | 71.88 | - | - | sold |
| ap.10 | second | 1-bed | pool | 59.60 | 13.26 | 72.86 | - | - | sold |
| ap.11 | second | studio | pool | 32.40 | 7.21 | 39.61 | - | - | sold |
| ap.121 | third | 2-bed | pool | 101.50 | 21.56 | 123.06 | - | - | sold |
| ap.131 | third | 1-bed | garden | 75.00 | 15.72 | 90.72 | € 1,260.00 | € 114,307.20 | available |
| ap.141 | third | 2-bed | garden | 81.70 | 16.66 | 98.36 | € 1,260.00 | € 123,933.60 | available |
| ap.151 | third | 1-bed | pool | 58.80 | 13.08 | 71.88 | - | - | sold |
| ap.161 | third | 1-bed | pool | 59.60 | 13.26 | 72.86 | - | - | sold |
| ap.171 | third | 2-bed | pool | 93.90 | 19.43 | 113.33 | - | - | sold |
| ap.12 | fourth | 2-bed | pool | 101.50 | 21.56 | 123.06 | - | - | sold |
| ap.13 | fourth | 1-bed | garden | 75.00 | 15.72 | 90.72 | € 1,260.00 | € 114,307.20 | available |
| ap.14 | fourth | 2-bed | garden | 81.70 | 17 | 98.70 | € 1,260.00 | € 124,362.00 | available |
| ap.15 | fourth | 1-bed | pool | 58.80 | 13.08 | 71.88 | - | - | sold |
| ap.16 | fourth | 1-bed | pool | 59.60 | 13.26 | 72.86 | - | - | sold |
| ap.17 | fourth | 2-bed | pool | 93.90 | 20.59 | 114.49 | - | - | sold |
| ap.18 | fifth | 2-bed | pool | 101.50 | 21.56 | 123.06 | - | - | sold |
| ap.19 | fifth | 1-bed | garden | 60.50 | 12.68 | 73.18 | € 1,320.00 | € 96,597.60 | sold |
| ap.20 | fifth | 2-bed | garden | 81.70 | 17 | 98.70 | € 1,320.00 | € 130,284.00 | available |
| ap.21 | fifth | 1-bed | pool | 58.80 | 13.08 | 71.88 | - | - | sold |
| ap.22 | fifth | 1-bed | pool | 59.60 | 13.26 | 72.86 | - | - | sold |
| ap.23 | fifth | 2-bed | pool | 93.90 | 19.82 | 113.72 | - | - | sold |
| ap.24 | sixth | 2-bed | pool | 78.30 | 16.6 | 94.90 | - | - | sold |
| ap.25 | sixth | 1-bed | garden | 51.30 | 10.12 | 61.42 | € 1,500.00 | € 92,130.00 | sold |
| ap.26 | sixth | studio | garden | 38.80 | 7.66 | 46.46 | € 1,500.00 | € 69,690.00 | sold |
| ap.27 | sixth | 1-bed | pool | 51.30 | 10.74 | 62.04 | - | - | sold |
| ap.28 | sixth | 1-bed | pool | 51.30 | 10.78 | 62.08 | - | - | sold |
| ap.29 | sixth | 2-bed | pool | 72.20 | 15.21 | 87.41 | - | - | sold |
| Entrance C |
| ap.1 | first | studio | pool | 42.20 | 8.56 | 50.76 | - | - | sold |
| ap.2 | first | 1-bed | pool | 58.80 | 11.93 | 70.73 | - | - | sold |
| ap.3 | first | studio | pool | 38.20 | 7.75 | 45.95 | - | - | sold |
| ap.4 | first | studio | pool | 40.00 | 8.11 | 48.11 | - | - | sold |
| ap.5 | first | studio | pool | 37.50 | 7.61 | 45.11 | - | - | sold |
| shop 1 | first | | garden | 88.20 | 19.05 | 107.25 | € 1,260.00 | € 135,135.00 | sold |
| ap.6 | second | studio | pool | 32.40 | 7.64 | 40.04 | - | - | sold |
| ap.7 | second | 1-bed | pool | 59.60 | 14.05 | 73.65 | - | - | sold |
| ap.8 | second | studio | pool | 38.20 | 9 | 47.20 | - | - | sold |
| ap.9 | second | 1-bed | pool | 59.60 | 13.26 | 72.86 | - | - | sold |
| ap.10 | second | 1-bed | pool | 59.60 | 12.99 | 72.59 | - | - | sold |
| ap.11 | second | studio | pool | 32.40 | 7.48 | 39.88 | - | - | sold |
| ap.121 | third | 2-bed | pool | 88.70 | 18.35 | 107.05 | - | - | sold |
| ap.131 | third | 1-bed | pool | 59.60 | 13.26 | 72.86 | - | - | sold |
| ap.141 | third | studio | pool | 38.20 | 8.5 | 46.70 | - | - | sold |
| ap.151 | third | 1-bed | pool | 59.60 | 13.26 | 72.86 | - | - | sold |
| ap.161 | third | 1-bed | pool | 59.60 | 13.26 | 72.86 | - | - | sold |
| ap.171 | third | 2-bed | pool | 84.10 | 17.4 | 101.50 | - | - | sold |
| ap.12 | fourth | 2-bed | pool | 88.70 | 18.73 | 107.43 | - | - | sold |
| ap.13 | fourth | 1-bed | pool | 59.60 | 14.05 | 73.65 | - | - | sold |
| ap.14 | fourth | studio | pool | 38.20 | 9 | 47.20 | - | - | sold |
| ap.15 | fourth | 1-bed | pool | 59.60 | 14.05 | 73.65 | - | - | sold |
| ap.16 | fourth | 1-bed | pool | 59.60 | 14.05 | 73.65 | - | - | sold |
| ap.17 | fourth | 2-bed | pool | 84.10 | 18.44 | 102.54 | - | - | sold |
| ap.18 | fifth | 2-bed | pool | 88.70 | 19.85 | 108.55 | - | - | sold |
| ap.19 | fifth | 1-bed | pool | 59.60 | 13.26 | 72.86 | - | - | sold |
| ap.20 | fifth | studio | pool | 38.20 | 9 | 47.20 | - | - | sold |
| ap.21 | fifth | 1-bed | pool | 59.60 | 14.05 | 73.65 | - | - | sold |
| ap.22 | fifth | 1-bed | pool | 59.60 | 14.05 | 73.65 | - | - | sold |
| ap.23 | fifth | 2-bed | pool | 84.10 | 18.81 | 102.91 | - | - | sold |
| ap.24 | sixth | 2-bed | pool | 72.70 | 15.32 | 88.02 | - | - | sold |
| ap.25 | sixth | 1-bed | pool | 51.40 | 11.41 | 62.81 | - | - | sold |
| ap.26 | sixth | studio | pool | 33.80 | 7.5 | 41.30 | - | - | sold |
| ap.27 | sixth | 1-bed | pool | 51.30 | 11.39 | 62.69 | - | - | sold |
| ap.28 | sixth | 1-bed | pool | 51.30 | 11.39 | 62.69 | - | - | sold |
| ap.29 | sixth | 2-bed | pool | 65.80 | 13.86 | 79.66 | € 1,480.00 | € 117,896.80 | sold
|
| Entrance D |
| SPA centre | first | | | 448.90 | 97.9 | 546.80 | € 1,260.00 | € 688,968.00 | available |
| Internet | first | | | 85.70 | 18.51 | 104.21 | € 1,260.00 | € 131,304.60 | available |
| lobby bar | first | | | 283.90 | 59.54 | 343.44 | € 1,260.00 | € 432,734.40 | available |
| shop 1 | first | | garden | 23.70 | 5.12 | 28.82 | - | - | sold |
| shop 2 | first | | garden | 29.50 | 6.37 | 35.87 | € 1,260.00 | € 45,196.20 | sold |
| shop 3 | first | | garden | 49.70 | 10.74 | 60.44 | € 1,260.00 | € 76,154.40 | available |
| ap.1 | second | studio | pool | 32.40 | 7.48 | 39.88 | - | - | sold |
| ap.2 | second | 1-bed | pool | 63.60 | 13.87 | 77.47 | - | - | sold |
| ap.3 | second | studio | pool | 39.10 | 8.52 | 47.62 | - | - | sold |
| ap.4 | second | 1-bed | pool | 60.40 | 13.95 | 74.35 | - | - | sold |
| ap.51 | third | 2-bed | pool | 88.30 | 18.27 | 106.57 | - | - | sold |
| ap.61 | third | 1-bed | pool | 59.60 | 13.26 | 72.86 | - | - | sold |
| ap.71 | third | studio | pool | 38.40 | 8.54 | 46.94 | - | - | sold |
| ap.81 | third | 1-bed | pool | 59.60 | 13.26 | 72.86 | - | - | sold |
| ap.91 | third | 2-bed | pool | 78.80 | 17.53 | 96.33 | - | - | sold |
| ap.101 | third | 1-bed | pool | 60.90 | 13.55 | 74.45 | - | - | sold |
| ap.111 | third | 1-bed | pool | 57.90 | 12.88 | 70.78 | - | - | sold |
| ap.5 | fourth | 2-bed | pool | 88.30 | 19.36 | 107.66 | - | - | sold |
| ap.6 | fourth | 1-bed | pool | 59.60 | 14.05 | 73.65 | - | - | sold |
| ap.7 | fourth | studio | pool | 38.40 | 9.05 | 47.45 | - | - | sold |
| ap.8 | fourth | 1-bed | pool | 59.60 | 14.05 | 73.65 | - | - | sold |
| ap.9 | fourth | 2-bed | pool | 78.80 | 17.53 | 96.33 | € 1,540.00 | € 148,348.20 | available |
| ap.10 | fourth | 1-bed | pool | 60.90 | 12.75 | 73.65 | - | - | sold |
| ap.11 | fourth | 1-bed | pool | 57.90 | 12.12 | 70.02 | - | - | sold |
| ap.12 | fifth | 2-bed | pool | 88.30 | 19.75 | 108.05 | - | - | sold |
| ap.13 | fifth | 1-bed | pool | 59.60 | 14.05 | 73.65 | - | - | sold |
| ap.14 | fifth | studio | pool | 38.40 | 9.05 | 47.45 | - | - | sold |
| ap.15 | fifth | 1-bed | pool | 60.50 | 14.26 | 74.76 | - | - | sold |
| ap.16 | fifth | 1-bed | pool | 56.10 | 12 | 68.10 | € 1,480.00 | € 100,788.00 | sold |
| ap.17 | sixth | 2-bed | pool | 72.30 | 15.23 | 87.53 | - | - | sold |
| ap.18 | sixth | 1-bed | pool | 51.30 | 11.39 | 62.69 | € 1,540.00 | € 96,542.60 | sold |
| ap.19 | sixth | studio | pool | 37.40 | 8.3 | 45.70 | - | - | sold |
| ap.20 | sixth | 2-bed | pool | 86.50 | 18.7 | 105.20 | - | - | sold |
| Entrance E |
| restaurant | first | | | 628.00 | 136.97 | 764.97 | € 1,260.00 | € 963,862.20 | available |
| ap.1 | second | 2-bed | pool | 80.00 | 18.48 | 98.48 | - | - | sold |
| ap.2 | second | studio | pool | 38.40 | 8.37 | 46.77 | - | - | sold |
| ap.3 | second | 1-bed | pool | 69.50 | 15.15 | 84.65 | - | - | sold |
| ap.4 | second | studio | pool | 36.00 | 8.32 | 44.32 | - | - | sold |
| ap.51 | third | 2-bed | pool | 90.50 | 20.13 | 110.63 | - | - | sold |
| ap.61 | third | studio | pool | 38.00 | 8.45 | 46.45 | - | - | sold |
| ap.71 | third | 1-bed | pool | 59.60 | 13.26 | 72.86 | € 1,400.00 | € 102,004.00 | sold |
| ap.81 | third | 2-bed | pool | 88.50 | 18.31 | 106.81 | € 1,400.00 | € 149,534.00 | sold |
| ap.5 | fourth | 2-bed | pool | 90.50 | 21.33 | 111.83 | - | - | sold |
| ap.6 | fourth | studio | pool | 38.00 | 8.45 | 46.45 | - | - | sold |
| ap.7 | fourth | 1-bed | pool | 59.60 | 14.05 | 73.65 | - | - | sold |
| ap.8 | fourth | 2-bed | pool | 88.50 | 19.4 | 107.90 | - | - | sold |
| ap.9 | fifth | 1-bed | pool | 69.70 | 14.91 | 84.61 | - | - | sold |
| ap.10 | fifth | 1-bed | pool | 58.80 | 13.86 | 72.66 | - | - | sold |
| ap.11 | fifth | studio | pool | 38.00 | 8.45 | 46.45 | - | - | sold |
| ap.12 | fifth | 1-bed | pool | 59.60 | 14.05 | 73.65 | - | - | sold |
| ap.13 | fifth | 2-bed | pool | 88.50 | 18.68 | 107.18 | - | - | sold |
| ap.14 | sixth | 2-bed | pool | 92.10 | 19.91 | 112.01 | - | - | sold |
| ap.15 | sixth | studio | pool | 36.60 | 8.12 | 44.72 | - | - | sold |
| ap.16 | sixth | 1-bed | pool | 51.30 | 11.39 | 62.69 | - | - | sold |
| ap.17 | sixth | 2-bed | pool | 75.00 | 15.8 | 90.80 | - | - | sold |
| Entrance F |
| ap.1 | first | 1-bed | garden | 59.60 | 11.86 | 71.46 | € 1,150.00 | € 82,179.00 | available |
| ap.2 | first | 2-bed | garden | 88.20 | 17.55 | 105.75 | € 1,150.00 | € 121,612.50 | available |
| ap.3 | first | 1-bed | pool | 56.30 | 10.76 | 67.06 | € 1,280.00 | € 85,836.80 | available |
| shop 1 | first | | garden | 49.60 | 10.71 | 60.31 | € 1,260.00 | € 75,990.60 | available |
| shop 2 | first | | garden | 28.90 | 6.24 | 35.14 | € 1,260.00 | € 44,276.40 | available |
| ap.4 | second | studio | pool | 32.30 | 7.46 | 39.76 | - | - | sold |
| ap.5 | second | 1-bed | pool | 59.60 | 12.99 | 72.59 | € 1,300.00 | € 94,367.00 | available |
| ap.6 | second | 1-bed | pool | 58.80 | 12.82 | 71.62 | € 1,300.00 | € 93,106.00 | available |
| ap.7 | second | 2-bed | garden | 87.20 | 19.03 | 106.23 | € 1,200.00 | € 127,476.00 | available |
| ap.8 | second | 2-bed | garden | 88.20 | 19.24 | 107.44 | € 1,200.00 | € 128,928.00 | available |
| ap.9 | second | 1-bed | pool | 47.60 | 10.57 | 58.17 | € 1,300.00 | € 75,621.00 | available |
| ap.101 | third | 2-bed | pool | 80.80 | 16.72 | 97.52 | € 1,400.00 | € 136,528.00 | sold |
| ap.111 | third | 1-bed | pool | 59.60 | 13.26 | 72.86 | € 1,400.00 | € 102,004.00 | sold |
| ap.121 | third | 1-bed | pool | 58.80 | 13.08 | 71.88 | € 1,400.00 | € 100,632.00 | available |
| ap.131 | third | 2-bed | garden | 86.70 | 18.55 | 105.25 | € 1,260.00 | € 132,615.00 | available |
| ap.141 | third | 1-bed | garden | 60.50 | 13.2 | 73.70 | € 1,260.00 | € 92,862.00 | available |
| ap.151 | third | 2-bed | garden | 89.90 | 19.61 | 109.51 | € 1,260.00 | € 137,982.60 | available |
| ap.161 | third | 1-bed | pool | 60.00 | 12.58 | 72.58 | € 1,400.00 | € 101,612.00 | available |
| ap.10 | fourth | 2-bed | pool | 80.80 | 17.06 | 97.86 | - | - | sold |
| ap.11 | fourth | 1-bed | pool | 59.60 | 13.26 | 72.86 | - | - | sold |
| ap.12 | fourth | 1-bed | pool | 58.80 | 13.08 | 71.88 | - | - | sold |
| ap.13 | fourth | 2-bed | garden | 86.70 | 18.55 | 105.25 | € 1,260.00 | € 132,615.00 | available |
| ap.14 | fourth | 1-bed | garden | 60.50 | 13.2 | 73.70 | € 1,260.00 | € 92,862.00 | available |
| ap.15 | fourth | 2-bed | garden | 89.90 | 19.61 | 109.51 | € 1,260.00 | € 137,982.60 | available |
| ap.16 | fourth | 1-bed | pool | 60.00 | 12.58 | 72.58 | - | - | sold |
| ap.17 | fifth | 2-bed | pool | 80.60 | 18.03 | 98.63 | - | - | sold |
| ap.18 | fifth | 1-bed | pool | 59.60 | 14.05 | 73.65 | - | - | sold |
| ap.19 | fifth | 1-bed | pool | 58.80 | 13.08 | 71.88 | - | - | sold |
| ap.20 | fifth | 2-bed | garden | 86.70 | 18.55 | 105.25 | € 1,320.00 | € 138,930.00 | available |
| ap.21 | fifth | 1-bed | garden | 60.50 | 13.2 | 73.70 | € 1,320.00 | € 97,284.00 | available |
| ap.22 | fifth | 2-bed | garden | 88.20 | 19.24 | 107.44 | € 1,320.00 | € 141,820.80 | available |
| ap.23 | fifth | 1-bed | pool | 60.00 | 12.58 | 72.58 | - | - | sold |
| ap.24 | sixth | 2-bed | pool | 65.90 | 13.88 | 79.78 | - | - | sold |
| ap.25 | sixth | 1-bed | pool | 51.40 | 11.41 | 62.81 | - | - | sold |
| ap.26 | sixth | 1-bed | pool | 51.40 | 11.41 | 62.81 | - | - | sold |
| ap.27 | sixth | studio | garden | 40.00 | 8.21 | 48.21 | € 1,370.00 | € 66,047.70 | available |
| ap.28 | sixth | 1-bed | garden | 49.80 | 10.23 | 60.03 | € 1,370.00 | € 82,241.10 | sold |
| ap.29 | sixth | 2-bed | garden | 69.30 | 15.09 | 84.39 | - | - | sold |
| ap.30 | sixth | 1-bed | pool | 44.10 | 9.22 | 53.32 | - | - | sold |
| Entrance G |
| ap.1 | first | 1-bed | pool | 66.00 | 12.61 | 78.61 | € 1,280.00 | € 100,620.80 | sold |
| ap.2 | first | 1-bed | pool | 59.70 | 11.41 | 71.11 | € 1,280.00 | € 91,020.80 | sold |
| ap.3 | first | 1-bed | pool | 54.40 | 10.4 | 64.80 | € 1,280.00 | € 82,944.00 | sold |
| ap.4 | first | studio | pool | 41.60 | 8.43 | 50.03 | € 1,280.00 | € 64,038.40 | sold |
| ap.5 | first | 1-bed | pool | 71.70 | 13.7 | 85.40 | € 1,280.00 | € 109,312.00 | sold |
| ap.6 | second | 1-bed | pool | 63.70 | 13.35 | 77.05 | € 1,300.00 | € 100,165.00 | sold |
| ap.7 | second | 1-bed | garden | 63.70 | 12.67 | 76.37 | € 1,150.00 | € 87,825.50 | available |
| ap.8 | second | studio | garden | 38.80 | 7.72 | 46.52 | € 1,150.00 | € 53,498.00 | sold |
| ap.9 | second | 1-bed | pool | 54.70 | 11.47 | 66.17 | - | - | sold |
| ap.10 | second | 1-bed | pool | 54.40 | 12.08 | 66.48 | - | - | sold |
| ap.11 | second | 1-bed | garden | 59.70 | 11.88 | 71.58 | € 1,150.00 | € 82,317.00 | available |
| ap.12 | second | 1-bed | garden | 60.50 | 12.04 | 72.54 | € 1,150.00 | € 83,421.00 | available |
| ap.13 | second | 1-bed | pool | 60.50 | 13.44 | 73.94 | - | - | sold |
| ap.14 | second | 1-bed | pool | 62.00 | 13 | 75.00 | - | - | sold |
| ap.15 | second | 1-bed | garden | 62.00 | 12.33 | 74.33 | € 1,150.00 | € 85,479.50 | available |
| ap.16 | third | 1-bed | garden | 61.50 | 13.42 | 74.92 | € 1,200.00 | € 89,904.00 | available |
| ap.17 | third | 1-bed | pool | 61.50 | 12.89 | 74.39 | € 1,360.00 | € 101,170.40 | sold |
| ap.18 | third | 1-bed | pool | 54.70 | 11.47 | 66.17 | - | - | sold |
| ap.19 | third | studio | garden | 38.80 | 8.47 | 47.27 | € 1,200.00 | € 56,724.00 | sold |
| ap.20 | third | 1-bed | garden | 60.50 | 13.2 | 73.70 | € 1,200.00 | € 88,440.00 | available |
| ap.21 | third | 1-bed | pool | 54.40 | 12.08 | 66.48 | - | - | sold |
| ap.22 | third | 1-bed | pool | 60.50 | 12.68 | 73.18 | - | - | sold |
| ap.23 | third | 1-bed | garden | 60.50 | 13.2 | 73.70 | € 1,200.00 | € 88,440.00 | available |
| ap.24 | third | 2-bed | pool | 88.50 | 20.86 | 109.36 | - | - | sold |
| ap.251 | fourth | 1-bed | pool | 64.50 | 13.52 | 78.02 | - | - | sold |
| ap.261 | fourth | 1-bed | garden | 64.50 | 14.07 | 78.57 | € 1,260.00 | € 98,998.20 | available |
| ap.271 | fourth | studio | garden | 38.80 | 8.47 | 47.27 | € 1,260.00 | € 59,560.20 | sold |
| ap.281 | fourth | 1-bed | pool | 54.60 | 11.45 | 66.05 | - | - | sold |
| ap.291 | fourth | 1-bed | garden | 60.50 | 13.2 | 73.70 | - | - | sold |
| ap.301 | fourth | 1-bed | pool | 54.40 | 11.4 | 65.80 | - | - | sold |
| ap.311 | fourth | 1-bed | pool | 74.40 | 16.07 | 90.47 | - | - | sold |
| ap.321 | fourth | 1-bed | garden | 75.50 | 16.63 | 92.13 | - | - | sold |
| ap.25 | fifth | 1-bed | pool | 64.50 | 13.52 | 78.02 | - | - | sold |
| ap.26 | fifth | 1-bed | garden | 64.50 | 14.07 | 78.57 | € 1,260.00 | € 98,998.20 | available |
| ap.27 | fifth | studio | garden | 38.80 | 8.47 | 47.27 | € 1,260.00 | € 59,560.20 | sold |
| ap.28 | fifth | 1-bed | pool | 54.60 | 11.45 | 66.05 | - | - | sold |
| ap.29 | fifth | 1-bed | garden | 60.50 | 13.2 | 73.70 | € 1,260.00 | € 92,862.00 | available |
| ap.30 | fifth | 1-bed | pool | 54.40 | 11.4 | 65.80 | - | - | sold |
| ap.31 | fifth | 1-bed | pool | 74.40 | 17.03 | 91.43 | - | - | sold |
| ap.32 | fifth | 1-bed | garden | 75.50 | 17.63 | 93.13 | - | - | sold |
| ap.33 | sixth | studio | pool | 41.20 | 8.62 | 49.82 | - | - | sold |
| ap.34 | sixth | studio | garden | 41.40 | 8.5 | 49.90 | € 1,320.00 | € 65,868.00 | available |
| ap.35 | sixth | 1-bed | pool | 45.30 | 9.48 | 54.78 | - | - | sold |
| ap.36 | sixth | 1-bed | garden | 51.40 | 10.55 | 61.95 | € 1,320.00 | € 81,774.00 | booked |
| ap.37 | sixth | 1-bed | pool | 44.90 | 9.39 | 54.29 | - | - | sold |
| ap.38 | sixth | studio | garden | 35.10 | 7.21 | 42.31 | - | - | sold |
| ap.39 | sixth | 1-bed | pool | 53.30 | 11.15 | 64.45 | - | - | sold |
| ap.40 | sixth | 1-bed | garden | 54.20 | 11.13 | 65.33 | € 1,320.00 | € 86,235.60 | booked |
| Block II - Entrance A |
| Ap.No |
Floor |
Type |
View |
Buil up area |
Ideal parts |
Total Area |
Price per sq.m. |
Price in Euro |
Status |
| ap.1 | first | 1-bed | pool | 58.60 | 11.46 | 70.06 | € 1,250.00 | € 87,575.00 | available |
| ap.2 | first | 1-bed | pool | 61.10 | 11.95 | 73.05 | € 1,250.00 | € 91,312.50 | available |
| ap.3 | first | 1-bed | garden | 61.10 | 11.48 | 72.58 | € 1,170.00 | € 84,918.60 | available |
| ap.4 | first | 1-bed | garden | 58.60 | 11.01 | 69.61 | € 1,170.00 | € 81,443.70 | available |
| ap.5 | first | 1-bed | garden | 58.60 | 11.01 | 69.61 | € 1,170.00 | € 81,443.70 | available |
| ap.6 | first | 2-bed | garden | 86.10 | 19.2 | 105.30 | - | - | sold |
| ap.7 | first | 1-bed | garden | 63.10 | 12.58 | 75.68 | € 1,200.00 | € 90,816.00 | available |
| ap.81 | second | 1-bed | pool | 59.40 | 12.73 | 72.13 | € 1,300.00 | € 93,769.00 | available |
| ap.91 | second | 1-bed | pool | 61.10 | 13.09 | 74.19 | € 1,360.00 | € 100,898.40 | available |
| ap.101 | second | 1-bed | garden | 61.10 | 12.58 | 73.68 | € 1,220.00 | € 89,889.60 | available |
| ap.111 | second | 1-bed | garden | 59.40 | 12.23 | 71.63 | € 1,220.00 | € 87,388.60 | available |
| ap.121 | second | 1-bed | garden | 60.00 | 12.35 | 72.35 | - | - | sold |
| ap.131 | second | 1-bed | garden | 59.60 | 13.02 | 72.62 | € 1,320.00 | € 95,858.40 | available |
