Time fixed for finalizing construction: October 2008
Area: from 21 sq.m. to 212 sq.m.
Price: from 25 944 Euro to 254 328 Euro
Description: This lovely villa complex is situated near Kosharitca Village, right at the foot of Stara Planina Mountain and with stunning sea view.It is only 1.5 km. away from the Bulgarian resort Sunny Beach, famous with the longest sandy beaches on the Bulgarian Black Sea coast.
| Houses |
| House |
Type |
Area sq.m. |
Price/sq.m. |
Price in Euro |
Status |
| No.1 | livingroom with kitchen box, 3 bedrooms | 145 | € 960.00 | € 139,200.00 | Available |
| No.2 | livingroom with kitchen box, 3 bedrooms | 165.4 | € 960.00 | € 158,784.00 | Available |
| No.3 | livingroom with kitchen box, 3 bedrooms | 165.4 | € 960.00 | € 158,784.00 | Available |
| No.4 | livingroom with kitchen box, 3 bedrooms | 145 | € 960.00 | € 139,200.00 | Available |
| No.5 | livingroom with kitchen box, 3 bedrooms | 145 | € 960.00 | € 139,200.00 | Available |
| No.6 | livingroom with kitchen box, 3 bedrooms | 165.4 | € 960.00 | € 158,784.00 | Available |
| No.7 | livingroom with kitchen box, 3 bedrooms | 165.4 | € 960.00 | € 158,784.00 | Available |
| No.8 | livingroom with kitchen box, 3 bedrooms | 145 | € 960.00 | € 139,200.00 | Available |
| No.9 | livingroom with kitchen box, 3 bedrooms | 145 | € 960.00 | € 139,200.00 | Available |
| No.10 | livingroom with kitchen box, 3 bedrooms | 165.4 | € 960.00 | € 158,784.00 | Available |
| No.11 | livingroom with kitchen box, 3 bedrooms | 165.4 | € 960.00 | € 158,784.00 | Available |
| No.12 | livingroom with kitchen box, 3 bedrooms | 145 | € 960.00 | € 139,200.00 | Available |
| No.13 | livingroom with kitchen box, 3 bedrooms | 145 | € 960.00 | € 139,200.00 | Available |
| No.14 | livingroom with kitchen box, 3 bedrooms | 165.4 | € 960.00 | € 158,784.00 | Available |
| No.15 | livingroom with kitchen box, 3 bedrooms | 165.4 | € 960.00 | € 158,784.00 | Available |
| No.16 | livingroom with kitchen box, 3 bedrooms | 145 | € 960.00 | € 139,200.00 | Available |
| No.17 | livingroom with kitchen box, 3 bedrooms | 154.59 | € 960.00 | € 148,406.40 | Available |
| No.18 | livingroom with kitchen box, 3 bedrooms | 155.35 | € 960.00 | € 149,136.00 | Available |
| No.19 | livingroom with kitchen box, 3 bedrooms | 142.55 | € 960.00 | € 136,848.00 | Available |
| No.20 | livingroom with kitchen box, 3 bedrooms | 156.31 | € 960.00 | € 150,057.60 | Available |
| No.21 | livingroom with kitchen box, 3 bedrooms | 156.31 | € 960.00 | € 150,057.60 | Available |
| No.22 | livingroom with kitchen box, 3 bedrooms | 142.52 | € 960.00 | € 136,819.20 | Available |
| No.23 | livingroom with kitchen box, 3 bedrooms | 155.13 | € 960.00 | € 148,924.80 | Available |
| No.24 | livingroom with kitchen box, 3 bedrooms | 155.07 | € 960.00 | € 148,867.20 | Available |
| No.25 | livingroom with kitchen box, 3 bedrooms | 151.56 | € 960.00 | € 145,497.60 | Available |
| No.26 | livingroom with kitchen box, 3 bedrooms | 154.78 | € 960.00 | € 148,588.80 | Available |
| No.27 | livingroom with kitchen box, 3 bedrooms | 145 | € 960.00 | € 139,200.00 | Available |
| No.28 | livingroom with kitchen box, 3 bedrooms | 165.4 | € 960.00 | € 158,784.00 | Available |
| No.29 | livingroom with kitchen box, 3 bedrooms | 165.4 | € 960.00 | € 158,784.00 | Available |
| No.30 | livingroom with kitchen box, 3 bedrooms | 145 | € 960.00 | € 139,200.00 | Available |
| No.31 | livingroom with kitchen box, 3 bedrooms | 155.07 | € 960.00 | € 148,867.20 | Available |
| No.32 | livingroom with kitchen box, 3 bedrooms | 151.56 | € 960.00 | € 145,497.60 | Available |
| No.33 | livingroom with kitchen box, 3 bedrooms | 154.78 | € 960.00 | € 148,588.80 | Available |
| Block |
| Floor |
Apt.No |
Type |
Area sq.m. |
Price/sq.m. |
Price in Euro |
Status |
| Ground | | reastaurant | 211.94 | € 1,200.00 | € 254,328.00 | Available |
| Ground | | fitness | 90.64 | € 1,200.00 | € 108,768.00 | Available |
| Ground | | shop | 95.37 | € 1,200.00 | € 114,444.00 | Available |
| Ground | | office | 21.62 | € 1,200.00 | € 25,944.00 | Available |
| Floor 1 | apt.1 | livingroom with kitchen box, 1 bedroom | 80.54 | € 960.00 | € 77,318.40 | Available |
| Floor 1 | apt.2 | livingroom with kitchen box, 1 bedroom | 79.17 | € 960.00 | € 76,003.20 | Available |
| Floor 1 | apt.3 | livingroom with kitchen box, 1 bedroom | 65.04 | € 960.00 | € 62,438.40 | Available |
| Floor 1 | apt.4 | livingroom with kitchen box, 1 bedroom | 79.17 | € 960.00 | € 76,003.20 | Available |
| Floor 1 | apt.5 | livingroom with kitchen box, 1 bedroom | 80.54 | € 960.00 | € 77,318.40 | Available |
| Floor 2 | apt.6 | livingroom with kitchen box, 1 bedroom | 80.88 | € 960.00 | € 77,644.80 | Available |
| Floor 2 | apt.7 | livingroom with kitchen box, 1 bedroom | 79.49 | € 960.00 | € 76,310.40 | Available |
| Floor 2 | apt.8 | livingroom with kitchen box, 1 bedroom | 65.29 | € 960.00 | € 62,678.40 | Available |
| Floor 2 | apt.9 | livingroom with kitchen box, 1 bedroom | 79.49 | € 960.00 | € 76,310.40 | Available |
| Floor 2 | apt.10 | livingroom with kitchen box, 1 bedroom | 80.88 | € 960.00 | € 77,644.80 | Available |
| Floor 3 | apt.11 | livingroom with kitchen box, 1 bedroom | 62.88 | € 960.00 | € 60,364.80 | Available |
| Floor 3 | apt.12 | livingroom with kitchen box, 1 bedroom | 54.76 | € 960.00 | € 52,569.60 | Available |
| Floor 3 | apt.13 | livingroom with kitchen box, 1 bedroom | 62.88 | € 960.00 | € 60,364.80 | Available |
| Floor 3 | apt.14 | studio | 59.88 | € 960.00 | € 57,484.80 | Available |
| Floor 3 | apt.15 | studio | 59.88 | € 960.00 | € 57,484.80 | Available |
|