Buying luxury apartment in Plovdiv. (ID BBP-188) Plovdiv
- Details
- Floor Plans
- Construction Update
- Payment Plan
- Property Management
- Price & Availability
- Reserving a Property
- Info about Plovdiv
- Map
Area: from 30.43 to 120.62 sq.m
Price: from 37463 to 149048 Euro
Location: Plovdiv(Plovdiv)
Description: A prestigious, modern complex in Plovdiv.Attractively located. Advantageous prices...hurry up and contact us!!
Phones: +359 56 827 305 or +359 885 133 196
General Info
THE BEST OFFER IN PLOVDIV
Spacious apartments for sale
Business Park Plovdiv is also located in this complex, where you can rent commercial areas and offices at attractive prices. The prestigious complex is built at an easily accessible place and the buildings face key boulevards, which presents an excellent opportunity for creating commercial outlets of “showroom” type. The Business Park of the complex is with an area of over 6 500 sq. m. and it accommodates commercial areas and offices of various square surface ranging from 18 to 500 sq. m., including a cocktail bar, a supermarket, a restaurant, a café, confectioneries, a SPA centre, and a beauty parlour.
Plovdiv - culture crossroads and picturesque nature
Bulgaria, situated in the south-eastern part of Europe, and in the eastern part of the Balkan Peninsula, had been a land of many ancient civilizations and great peoples, all anxious to leave marks of their turbulent history: bronze and iron spears and arrows, stone buildings remains, messages to future generations carved on rocks and stone columns or written on parchment or leather. For centuries, the roads passing through the territory of our country have been connecting Europe to Asia and Africa. Four common European transport corridors, connecting Western and Northern Europe with the Eastern and Southern part of the continent, cross their roads right here.
Plovdiv is the second largest city in Bulgaria, situated on the Maritsa River. Its unique location on these ancient crossroads has stimulated strong cultural and political influences from East and West civilizations, and yet maintained its unique cultural identity. Being older than most of the oldest towns like Rome, Athens, Carthage or Constantinople, an almost contemporary of Troy, Plovdiv is a town built upon layers of towns and a culture developed upon layers of cultures.
Perfect location
- In the city of Plovdiv
- In the most attractive district
- Modern infrastructure and communication
Perfect investment
- Prestigious and modern complex
- Attractive prices from the developer
- Rescheduled payment
- All-year security guard and communications
High-quality construction
- Contemporary and modern materials
- PVC multi chamber joinery
- Perfect heat and sound isolation
- Bricks and ceramic façade
Wide range of services
- Ground and underground parking
- Wide garden comprises more then 2000sq.m
- SPA and fitness center, children playground
- Supermarket and cafes
To reserve the property you have already chosen, please contact directly Mrs Pavlina Georgieva at 00359 885133196 or e-mail us at: info@bestbulgarianproperties.co.uk .
Stage of completeness
Contemporary and modern materials
Construction: monolith construction
Installations:
- the electric wiring
- telephone terminal
- TV lead
- Intercom installation
- Internet
Hydro - and heat isolations:
- walls, floors and ceilings
Facade
- heat isolation
- mineral plaster
- ceramic façade
Elevators
Central heating
Apartments:
- ceilings and walls – plastering, interior stucco
- floor – cement screed
- terraces - granitogres flooring
- bathroom and wc - plastering
- apartment doors – armored
- doors in the apartment – MDF
- PVC multi chamber joinery
Facilities and entertainment
- SPA and fitness center
- Restaurant
- Cafes
- Cocktail bar
- Supermarket
- Children playground
- Garden
- Property Management
- TOP

- Floor Plans
- TOP

- Payment Plan
- TOP

2,000 EUR - Reservation ( non-refundable ) - 15 days
| Due | Deadline |
| 25% | Preliminary Contract |
| 25% | 3 months after Preliminary Contract |
| 25% | 3 months after Second Payment |
| 25% | Notary Deed Signing 15th June 2008 |
- Price & Availability
- TOP

No commission fee for the buyer!
You can view the full list of apartments HERE
Here you can take a look at a list of the prices and sizes of the available apartments left for sale and trade premises:
The prices include VAT.
| Apartment | Type | Floor | View | Build-up area sq.m. | Common area sq.m. | Total area sq.m. | Price in Euro |
| J12 | 1 bedroom | first | Park | 49.96 | 9.14 | 59.10 | 86,237 EUR |
| B22 | 1 bedroom | second | Park | 54.01 | 10.61 | 64.62 | 92,437 EUR |
| D22 | 2 bedrooms | second | Park | 101.51 | 19.11 | 120.62 | 149,048 EUR |
| D23 | 1 bedroom | second | Park | 62.56 | 12.16 | 74.72 | 106,886 EUR |
| D24 | 1 bedroom | second | Park | 62.56 | 12.16 | 74.72 | 106,886 EUR |
| D25 | 1 bedroom | second | Park | 66.11 | 12.85 | 78.96 | 112,951 EUR |
| D26 | 2 bedrooms | second | Park | 83.19 | 15.35 | 98.54 | 127,850 EUR |
| D211 | 2 bedrooms | second | Park | 83.19 | 15.35 | 98.54 | 121,762 EUR |
| D212 | 1 bedroom | second | Park | 66.11 | 12.85 | 78.96 | 112,951 EUR |
| D213 | 1 bedroom | second | Park | 62.56 | 12.16 | 74.72 | 106,886 EUR |
| D214 | 1 bedroom | second | Park | 62.56 | 12.16 | 74.72 | 106,886 EUR |
| D215 | 2 bedrooms | second | Park | 101.51 | 19.11 | 120.62 | 149,048 EUR |
| E22 | 2 bedrooms | second | Park | 75.91 | 14.00 | 89.91 | 111,106 EUR |
| E26 | 2 bedrooms | second | Park | 74.03 | 13.66 | 87.69 | 108,355 EUR |
| F22 | 1 bedroom | second | Street | 55.59 | 10.39 | 65.98 | 81,213 EUR |
| F25 | 1 bedroom | second | Park | 54.01 | 10.40 | 64.41 | 92,142 EUR |
| H25 | 2 bedrooms | second | Street | 74.34 | 14.92 | 89.26 | 94,905 EUR |
| J23 | 1 bedroom | second | Park | 55.68 | 11.17 | 66.85 | 95,631 EUR |
| L21 | 2 bedrooms | second | Street | 76.13 | 15.89 | 92.02 | 97,840 EUR |
| N22 | 2 bedrooms | second | Park | 76.49 | 14.94 | 91.43 | 112,980 EUR |
| N25 | 2 bedrooms | second | Park | 79.20 | 15.47 | 94.67 | 122,832 EUR |
| A33 | 1 bedroom | third | Park | 49.24 | 9.58 | 58.82 | 88,563 EUR |
| A36 | 1 bedroom | third | Park | 55.39 | 10.99 | 66.38 | 99,948 EUR |
| A37 | 2 bedrooms | third | Street | 78.55 | 15.17 | 93.72 | 104,902 EUR |
| B34 | 1 bedroom | third | Street | 51.12 | 9.55 | 60.67 | 82,001 EUR |
| C32 | 2 bedrooms | third | Park | 74.03 | 13.93 | 87.96 | 114,420 EUR |
| C36 | 2 bedrooms | third | Park | 75.91 | 14.29 | 90.20 | 123,192 EUR |
| D32 | 2 bedrooms | third | Park | 79.85 | 15.03 | 94.88 | 123,415 EUR |
| D311 | 2 bedrooms | third | Park | 74.25 | 13.98 | 88.23 | 114,760 EUR |
| D315 | 2 bedrooms | third | Park | 79.85 | 15.03 | 94.88 | 123,415 EUR |
| E32 | 2 bedrooms | third | Park | 75.91 | 14.29 | 90.20 | 117,326 EUR |
| E36 | 2 bedrooms | third | Park | 74.03 | 13.93 | 87.96 | 114,420 EUR |
| F32 | 1 bedroom | third | Street | 55.59 | 10.60 | 66.19 | 85,762 EUR |
| F35 | 1 bedroom | third | Park | 54.01 | 10.40 | 64.41 | 96,992 EUR |
| F36 | Studio | third | Street | 35.83 | 6.56 | 42.39 | 57,539 EUR |
| G31 | 2 bedrooms | third | Street | 78.55 | 15.47 | 94.02 | 105,237 EUR |
| G32 | 1 bedroom | third | Park | 55.39 | 10.88 | 66.27 | 99,788 EUR |
| G36 | 1 bedroom | third | Street | 48.84 | 9.50 | 58.34 | 75,590 EUR |
| H31 | 1 bedroom | third | Street | 50.50 | 10.34 | 60.84 | 78,825 EUR |
| H35 | 2 bedrooms | third | Street | 74.34 | 14.92 | 89.26 | 99,900 EUR |
| I31 | Studio | third | Street | 38.80 | 7.94 | 46.74 | 63,445 EUR |
| I33 | 1 bedroom | third | Street | 51.04 | 10.45 | 61.49 | 79,666 EUR |
| J33 | 1 bedroom | third | Park | 55.68 | 11.17 | 66.85 | 100,665 EUR |
| J35 | 1 bedroom | third | Park | 54.44 | 10.60 | 65.04 | 97,929 EUR |
| J36 | 1 bedroom | third | Street | 55.85 | 11.43 | 67.28 | 87,175 EUR |
| J37 | 1 bedroom | third | Street | 55.50 | 11.47 | 66.97 | 86,773 EUR |
| K34 | 1 bedroom | third | Park | 49.76 | 9.58 | 59.34 | 85,105 EUR |
| M31 | 2 bedrooms | third | Park | 76.23 | 14.89 | 91.12 | 118,523 EUR |
| N35 | 2 bedrooms | third | Park | 79.20 | 15.47 | 94.67 | 123,140 EUR |
| О31 | 2 bedrooms | third | Street | 74.23 | 14.50 | 88.73 | 99,309 EUR |
| О32 | 1 bedroom | third | Street | 51.31 | 9.69 | 61.00 | 79,044 EUR |
| О34 | 1 bedroom | third | Park | 54.01 | 10.31 | 64.32 | 96,851 EUR |
| A43 | 1 bedroom | fourth | Park | 49.24 | 9.58 | 58.82 | 90,782 EUR |
| A47 | 2 bedrooms | fourth | Street | 78.55 | 15.17 | 93.72 | 107,524 EUR |
| B42 | 1 bedroom | fourth | Park | 54.01 | 10.61 | 64.62 | 99,735 EUR |
| B44 | 1 bedroom | fourth | Street | 51.12 | 9.55 | 60.67 | 80,590 EUR |
| C42 | 2 bedrooms | fourth | Park | 74.03 | 13.93 | 87.96 | 117,280 EUR |
| C46 | 2 bedrooms | fourth | Park | 75.91 | 14.29 | 90.20 | 120,259 EUR |
| D415 | 2 bedrooms | fourth | Park | 79.85 | 15.03 | 94.88 | 126,501 EUR |
| E42 | 2 bedrooms | fourth | Park | 75.91 | 14.29 | 90.20 | 120,259 EUR |
| E43 | 1 bedroom | fourth | Park | 47.91 | 9.50 | 57.41 | 88,612 EUR |
| E44 | 1 bedroom | fourth | Park | 51.19 | 10.15 | 61.34 | 94,678 EUR |
| E46 | 2 bedrooms | fourth | Park | 74.03 | 13.93 | 87.96 | 117,280 EUR |
| F42 | 1 bedroom | fourth | Street | 55.59 | 10.60 | 66.19 | 87,906 EUR |
| F43 | 1 bedroom | fourth | Street | 51.12 | 9.94 | 61.06 | 81,097 EUR |
| F45 | 1 bedroom | fourth | Park | 54.01 | 10.40 | 64.41 | 99,417 EUR |
| G42 | 1 bedroom | fourth | Park | 55.39 | 10.88 | 66.27 | 102,283 EUR |
| G45 | 1 bedroom | fourth | Park | 49.24 | 9.20 | 58.44 | 90,202 EUR |
| G46 | 1 bedroom | fourth | Street | 48.84 | 9.50 | 58.34 | 81,169 EUR |
| H41 | 1 bedroom | fourth | Street | 50.50 | 10.34 | 60.84 | 84,641 EUR |
| H42 | 1 bedroom | fourth | Park | 47.91 | 9.42 | 57.33 | 88,490 EUR |
| H43 | 1 bedroom | fourth | Park | 47.91 | 9.42 | 57.33 | 88,490 EUR |
| H44 | 1 bedroom | fourth | Park | 55.39 | 10.78 | 66.17 | 102,129 EUR |
| H45 | 2 bedrooms | fourth | Street | 74.34 | 14.92 | 89.26 | 102,398 EUR |
| I41 | Studio | fourth | Street | 38.80 | 7.94 | 46.74 | 65,031 EUR |
| J43 | 1 bedroom | fourth | Park | 55.68 | 11.17 | 66.85 | 103,181 EUR |
| J45 | 1 bedroom | fourth | Park | 54.44 | 10.60 | 65.04 | 100,378 EUR |
| J47 | 1 bedroom | fourth | Street | 55.50 | 11.47 | 66.97 | 93,189 EUR |
| K41 | 1 bedroom | fourth | Street | 47.67 | 9.95 | 57.62 | 80,175 EUR |
| K44 | 1 bedroom | fourth | Park | 49.76 | 9.58 | 59.34 | 91,594 EUR |
| K45 | 1 bedroom | fourth | Street | 49.67 | 10.36 | 60.03 | 72,318 EUR |
| L41 | 2 bedrooms | fourth | Street | 76.13 | 15.89 | 92.02 | 105,564 EUR |
| M41 | 2 bedrooms | fourth | Park | 76.23 | 14.89 | 91.12 | 121,486 EUR |
| N45 | 2 bedrooms | fourth | Park | 79.20 | 15.47 | 94.67 | 126,219 EUR |
| О41 | 2 bedrooms | fourth | Street | 74.23 | 14.50 | 88.73 | 101,792 EUR |
| О42 | 1 bedroom | fourth | Street | 51.31 | 9.69 | 61.00 | 84,888 EUR |
| О44 | 1 bedroom | fourth | Park | 54.01 | 10.31 | 64.32 | 99,272 EUR |
| P41 | 2 bedrooms | fourth | Street | 78.54 | 14.64 | 93.18 | 106,903 EUR |
| A51 | 1 bedroom | fifth | Street | 47.08 | 8.80 | 55.88 | 76,040 EUR |
| A54 | 1 bedroom | fifth | Park | 47.91 | 9.32 | 57.23 | 90,484 EUR |
| A55 | 1 bedroom | fifth | Park | 47.91 | 9.32 | 57.23 | 90,484 EUR |
| A56 | 1 bedroom | fifth | Park | 55.39 | 10.99 | 66.38 | 104,945 EUR |
| A57 | 2 bedrooms | fifth | Street | 78.55 | 15.17 | 93.72 | 110,147 EUR |
| B51 | Studio | fifth | Street | 35.83 | 6.56 | 42.39 | 60,416 EUR |
| B52 | 1 bedroom | fifth | Park | 54.01 | 10.61 | 64.62 | 102,167 EUR |
| B55 | 1 bedroom | fifth | Street | 55.59 | 10.28 | 65.87 | 93,885 EUR |
| C52 | 2 bedrooms | fifth | Park | 74.03 | 13.93 | 87.96 | 120,141 EUR |
| C53 | 1 bedroom | fifth | Park | 47.91 | 9.50 | 57.41 | 90,773 EUR |
| C54 | 1 bedroom | fifth | Park | 51.19 | 10.15 | 61.34 | 96,987 EUR |
| C55 | 1 bedroom | fifth | Park | 47.91 | 9.50 | 57.41 | 90,773 EUR |
| C56 | 2 bedrooms | fifth | Park | 75.91 | 14.29 | 90.20 | 123,192 EUR |
| D52 | 2 bedrooms | fifth | Park | 79.85 | 15.03 | 94.88 | 129,586 EUR |
| D515 | 2 bedrooms | fifth | Park | 79.85 | 15.03 | 94.88 | 129,586 EUR |
| E52 | 2 bedrooms | fifth | Park | 75.91 | 14.29 | 90.20 | 123,192 EUR |
| E53 | 1 bedroom | fifth | Park | 47.91 | 9.50 | 57.41 | 90,773 EUR |
| E54 | 1 bedroom | fifth | Park | 51.19 | 10.15 | 61.34 | 96,987 EUR |
| E55 | 1 bedroom | fifth | Park | 47.91 | 9.50 | 57.41 | 90,773 EUR |
| E56 | 2 bedrooms | fifth | Park | 74.03 | 13.93 | 87.96 | 120,141 EUR |
| F52 | 1 bedroom | fifth | Street | 55.59 | 10.60 | 66.19 | 94,339 EUR |
| F53 | 1 bedroom | fifth | Street | 51.12 | 9.94 | 61.06 | 87,031 EUR |
| F55 | 1 bedroom | fifth | Park | 54.01 | 10.40 | 64.41 | 101,842 EUR |
| G52 | 1 bedroom | fifth | Park | 55.39 | 10.88 | 66.27 | 104,778 EUR |
| G54 | 1 bedroom | fifth | Park | 47.91 | 8.95 | 56.86 | 89,906 EUR |
| G55 | 1 bedroom | fifth | Park | 49.24 | 9.20 | 58.44 | 92,402 EUR |
| G56 | 1 bedroom | fifth | Street | 48.84 | 9.50 | 58.34 | 83,149 EUR |
| H53 | 1 bedroom | fifth | Park | 47.91 | 9.42 | 57.33 | 90,644 EUR |
| H54 | 1 bedroom | fifth | Park | 55.39 | 10.78 | 66.17 | 104,620 EUR |
| H55 | 2 bedrooms | fifth | Street | 74.34 | 14.92 | 89.26 | 104,895 EUR |
| I51 | Studio | fifth | Street | 38.80 | 7.94 | 46.74 | 66,617 EUR |
| I53 | 1 bedroom | fifth | Street | 51.04 | 10.45 | 61.49 | 87,654 EUR |
| J53 | 1 bedroom | fifth | Park | 55.68 | 11.17 | 66.85 | 105,698 EUR |
| J54 | 1 bedroom | fifth | Park | 48.16 | 9.28 | 57.44 | 90,812 EUR |
| J55 | 1 bedroom | fifth | Park | 54.44 | 10.60 | 65.04 | 102,826 EUR |
| J56 | 1 bedroom | fifth | Street | 55.85 | 11.43 | 67.28 | 95,891 EUR |
| J57 | 1 bedroom | fifth | Street | 55.50 | 11.47 | 66.97 | 95,448 EUR |
| K54 | 1 bedroom | fifth | Park | 49.76 | 9.58 | 59.34 | 93,829 EUR |
| K55 | 1 bedroom | fifth | Street | 49.67 | 10.36 | 60.03 | 85,564 EUR |
| L51 | 2 bedrooms | fifth | Street | 76.13 | 15.89 | 92.02 | 108,139 EUR |
| L54 | 1 bedroom | fifth | Park | 51.46 | 9.91 | 61.37 | 97,034 EUR |
| N52 | 2 bedrooms | fifth | Park | 76.49 | 14.94 | 91.43 | 124,873 EUR |
| N55 | 2 bedrooms | fifth | Park | 79.20 | 15.47 | 94.67 | 129,297 EUR |
| О51 | 2 bedrooms | fifth | Street | 74.23 | 14.50 | 88.73 | 104,274 EUR |
| О52 | 1 bedroom | fifth | Street | 51.31 | 9.69 | 61.00 | 86,947 EUR |
| О54 | 1 bedroom | fifth | Park | 54.01 | 10.31 | 64.32 | 101,693 EUR |
| О55 | Studio | fifth | Street | 35.80 | 7.18 | 42.98 | 61,255 EUR |
| P51 | 2 bedrooms | fifth | Street | 78.54 | 14.64 | 93.18 | 109,510 EUR |
| A61 | 1 bedroom | sixth | Street | 48.82 | 8.59 | 57.41 | 81,819 EUR |
| A62 | 2 bedrooms | sixth | Park | 78.30 | 14.14 | 92.44 | 129,257 EUR |
| A63 | 2 bedrooms | sixth | Park | 67.90 | 12.43 | 80.33 | 112,328 EUR |
| A64 | 2 bedrooms | sixth | Park | 58.65 | 10.87 | 69.52 | 102,077 EUR |
| A65 | 1 bedroom | sixth | Street | 56.51 | 10.45 | 66.96 | 93,261 EUR |
| B62 | 1 bedroom | sixth | Park | 53.88 | 9.96 | 63.84 | 103,340 EUR |
| B63 | 2 bedrooms | sixth | Street | 77.29 | 13.60 | 90.89 | 109,353 EUR |
| C61 | Studio | sixth | Street | 46.39 | 7.99 | 54.38 | 75,748 EUR |
| C62 | 2 bedrooms | sixth | Park | 72.03 | 12.76 | 84.79 | 118,563 EUR |
| C64 | 2 bedrooms | sixth | Park | 68.04 | 12.70 | 80.74 | 112,901 EUR |
| C65 | 1 bedroom | sixth | Park | 52.08 | 9.23 | 61.31 | 99,237 EUR |
| D61 | Studio | sixth | Street | 50.05 | 8.62 | 58.67 | 77,832 EUR |
| D62 | 1 bedroom | sixth | Park | 55.30 | 9.93 | 65.23 | 105,582 EUR |
| D63 | 1 bedroom | sixth | Park | 68.50 | 12.79 | 81.29 | 131,580 EUR |
| D64 | 1 bedroom | sixth | Park | 64.45 | 12.03 | 76.48 | 123,801 EUR |
| D65 | 1 bedroom | sixth | Park | 53.55 | 9.61 | 63.16 | 102,241 EUR |
| D66 | 1 bedroom | sixth | Street | 48.85 | 8.42 | 57.27 | 81,620 EUR |
| D610 | Studio | sixth | Street | 48.85 | 8.42 | 57.27 | 81,620 EUR |
| D611 | 1 bedroom | sixth | Park | 53.55 | 9.61 | 63.16 | 102,241 EUR |
| D612 | 1 bedroom | sixth | Park | 64.45 | 12.03 | 76.48 | 123,801 EUR |
| D613 | 1 bedroom | sixth | Park | 68.50 | 12.79 | 81.29 | 131,580 EUR |
| D614 | 1 bedroom | sixth | Park | 55.30 | 9.93 | 65.23 | 105,582 EUR |
| E61 | Studio | sixth | Street | 48.47 | 8.35 | 56.82 | 80,985 EUR |
| E62 | 1 bedroom | sixth | Park | 52.08 | 9.23 | 61.31 | 99,237 EUR |
| E63 | 2 bedrooms | sixth | Park | 68.04 | 12.70 | 80.74 | 112,901 EUR |
| E64 | 2 bedrooms | sixth | Park | 68.04 | 12.70 | 80.74 | 112,901 EUR |
| E65 | 2 bedrooms | sixth | Park | 72.03 | 12.76 | 84.79 | 118,563 EUR |
| E66 | Studio | sixth | Street | 46.39 | 7.99 | 54.38 | 77,509 EUR |
| F63 | 1 bedroom | sixth | Park | 53.88 | 9.67 | 63.55 | 102,871 EUR |
| G62 | 1 bedroom | sixth | Park | 58.65 | 10.66 | 69.31 | 112,199 EUR |
| G63 | 2 bedrooms | sixth | Park | 67.90 | 11.94 | 79.84 | 111,646 EUR |
| H64 | 1 bedroom | sixth | Street | 53.62 | 10.02 | 63.64 | 90,709 EUR |
| I61 | 2 bedrooms | sixth | Street | 76.70 | 14.77 | 91.47 | 110,061 EUR |
| I62 | 2 bedrooms | sixth | Park | 62.78 | 11.62 | 74.40 | 104,032 EUR |
| J61 | 2 bedrooms | sixth | Street | 62.61 | 12.30 | 74.91 | 90,127 EUR |
| J62 | 1 bedroom | sixth | Park | 50.72 | 9.58 | 60.30 | 97,606 EUR |
| J64 | 1 bedroom | sixth | Park | 54.46 | 9.98 | 64.44 | 104,304 EUR |
| K62 | 1 bedroom | sixth | Park | 51.77 | 9.39 | 61.16 | 98,993 EUR |
| K63 | Studio | sixth | Park | 37.58 | 6.81 | 44.39 | 75,281 EUR |
| K65 | 2 bedrooms | sixth | Street | 64.56 | 12.68 | 77.24 | 92,934 EUR |
| M61 | 2 bedrooms | sixth | Park | 68.59 | 12.61 | 81.20 | 113,540 EUR |
| N62 | 1 bedroom | sixth | Park | 49.60 | 9.00 | 58.60 | 94,858 EUR |
| N65 | 1 bedroom | sixth | Park | 60.18 | 10.92 | 71.10 | 115,091 EUR |
| O63 | Studio | sixth | Street | 33.73 | 6.00 | 39.73 | 60,731 EUR |
| O64 | 1 bedroom | sixth | Park | 54.01 | 9.70 | 63.71 | 103,133 EUR |
| P64 | 2 bedrooms | sixth | Park | 71.50 | 12.88 | 84.38 | 117,994 EUR |
You can view the full list of apartments HERE
- Details
- Floor Plans
- Construction Update
- Payment Plan
- Property Management
- Price & Availability
- Reserving a Property
- Info about Plovdiv
- Map








