Bulgaria sea complex, Sunny Beach. (ID BBP-190) Sunny Beach
- Details
- Floor Plans
- Construction Update
- Payment Plan
- Property Management
- Price & Availability
- Reserving a Property
- Info about Sunny Beach
- Map
- Rentals
Area: from 42.25 to 119.14 sq.m
Price: from 35913 to 101269 Euro
Location: Sunny Beach(Sunny Beach)
Description: The complex is located in the western part of Sunny Beach Resort, next to the bus station and Supermarket. The ‘closed’ type of the complex makes it a calm corner for rest and relaxation. The beach strand is 250-300 metres away.
Phones: +359 56 827 305 or +359 885 133 196
General Info
EXCELLENT OFFER
Apartments for sale, 300m away from the sea coast
The complex is located in the western part of Sunny Beach Resort, next to the bus station and Supermarket. The ‘closed’ type of the complex makes it a calm corner for rest and relaxation. The beach strand is 250-300 metres away.
Overall gardening, cleaning, lighting, CCTV surveillance and security of the complex are envisaged as well as the option for lending of the apartments.
The Black Sea region is rather promiscuous and it is preferred by both Bulgarians and foreigners. This is the place where the largest congregation of tourists happens during the summer season. It is extremely rich in history, it is sunny and pleasant, offering magnificent conditions for recreation, it has pretty towns which have preserved Bulgaria’s spirit for ages, it has fine sand beaches, good infrastructure and transport, large economic centres, international airports – altogether it makes the Bulgarian Black Sea coast one of the most frequented European tourist regions.
Tradition lasting for millennia has soaked through the remains of ancient Thracian, Greek, Roman and Byzantine towns. Anyone taking a stroll along the streets of the small old towns will be impressed by the exceptional beauty of architecture from the Revival period. Venues and options for entertainment are beyond imagination.
You can literally stumble on summer restaurants and bars if you were to take a walk for a drink or dance. Genuine national or modern, European and Asian restaurants will make you indulge into the flavours of various cuisines and cultures. Night life is second to none. You can dance and meet new friends until dawn and then meet the sunrise. Springs with mineral water and healing mire will infuse you with new strength in the SPA centres. Tourists visiting the recreational villages are of various national and cultural backgrounds.
The climate is Mediterranean typical – sunny days and moderate temperatures of about 23-30° С. The beaches are layered with one the finest sands.
The summer recreational season is exceptionally long – starting mid-May until the end of October tourists can enjoy sunshine and the beautiful beach strands.
Close to the sea there are picturesque mountains with mild climate, beautiful spring, fresh summer, colourful autumn and snowy winter. They offer attractive opportunities for rural and mountain tourism, ski sports during the winter season in perfect conditions. The proximity to all attractive destinations and towns is second to none. The most frequented resorts on the Black Sea coast – Sunny Beach, Eleni, Vlas, etc. are just within 30 kilometres from Burgas. It takes a few hours to go to the mountains, to visit the country’s largest towns and to enjoy its beauties.
In the largest economic centres on the Black Sea coast Burgas and Varna, there are airports which are just a flight away from all European cities, from Russia, Egypt, Turkey, etc. The transport network in the region is very well developed with first-class roads. The large industrial cities of Burgas and Varna are excellent opportunities for profitable investments and business. The Black Sea region on its own is quite attractive for today’s business due to the construction opportunities, production development, and trade of goods and services. A fact worth mentioning is that at the moment the Black Sea region is the second most developed in terms of economy after the Sofia region (the capital of Bulgaria).
The building company has focused the construction of its sites in the most beautiful and largest resorts on the southern Black Sea coast – Sunny Beach, Eleni, and Vlas - only 30-40 kilometres away from Burgas and from the international airport.
To reserve the property you have already chosen, please contact directly Mrs Pavlina Georgieva at 00359 885133196 or e-mail us at: info@bestbulgarianproperties.co.uk .
The complex has:
- personal, secured parking lot,
- lift in every section,
- 2 swimming pools for adults and children
- aqua bar, restaurant,
- outdoor area for sun-chairs,
- children’s playground,
- reception,
- tennis court
- fitness
- mini golf
- secured parking
- full time maintenance and security
Apartments are handed over at turnkey stage
- flooring – terracotta, granitogrese
- walls – gypsum board, latex emulsion
- water supply and sewerage fittings installed
- electrical fittings installed
- completed and furnished bathrooms and toilets
- noise-proof and thermal insulation protection /GKB + wadding/
- kitchen shelves with integrated cooker-panels and aspirator (depending on the payment plan)
- air-conditioning (depending on the payment plan)
- Property Management
- TOP

Annual maintenance fee: 7 EUR/sq.m.
- Floor Plans
- TOP

- Rentals
- TOP

- Payment Plan
- TOP

Reservation deposit - 2000 Euro
| Due | Deadline |
| 30% | due upon signing the preliminary contract |
| 30% | due in June 2008 |
| 30% | due in December 2008 |
| 10% | due upon signing the Title Deed |
- Price & Availability
- TOP

No commission fee for the buyer!
You can view the full list of apartments HERE
Here you can take a look at a list of the prices and sizes of the available apartments left for sale and trade premises:
The prices without VAT.
| Block А | ||||
| Floor | Apartment | Type | Area | Price |
| Floor 5 | A 5.9 | Living room + 1 bedroom | 119.14 m2 | 101 269 € |
| Block B | ||||
| Floor 3 | B 3.7 | Living room + 1 bedroom | 81.28 m2 | 69 088 € |
| Floor 5 | B 5.7 | Living room + 1 bedroom | 110.96 m2 | 94 316 € |
| Block C | ||||
| Floor 5 | C 5.3 | Living room + 2 bedrooms | 119.14 m2 | 101 269 € |
| Floor 5 | C 5.7 | Living room + 1 bedroom | 62.20 m2 | 52 870 € |
| Block E | ||||
| Floor 5 | E 5.7 | Living room + 1 bedroom | 110.96 m2 | 94 316 € |
| Block G | ||||
| Floor 2 | G 2.5 | Studio | 61.39 m2 | 54 637 € |
| Floor 2 | G 2.6 | Studio | 50.48 m2 | 43 918 € |
| Floor 2 | G 2.7 | Studio | 51.01 m2 | 44 379 € |
| Floor 2 | G 2.8. | Studio | 50.45 m2 | 43 892 € |
| Floor 2 | G 2.9 | Studio | 60.37 m2 | 52 522 € |
| Floor 2 | G 2.10 | Studio | 50.25 m2 | 43 718 € |
| Floor 2 | G 2.11 | Studio | 51.01 m2 | 44 379 € |
| Floor 2 | G 2.12 | Studio | 51.01 m2 | 44 379 € |
| Floor 2 | G 2.13 | Studio | 51.01 m2 | 44 379 € |
| Floor 2 | G 2.14 | Studio | 51.26 m2 | 44 596 € |
| Floor 3 | G 3.5 | Studio | 61.29 m2 | 54 548 € |
| Floor 3 | G 3.6 | Studio | 52.17 m2 | 45 388 € |
| Floor 3 | G 3.7 | Studio | 51.01 m2 | 44 379 € |
| Floor 3 | G 3.8 | Studio | 51.92 m2 | 45 170 € |
| Floor 3 | G 3.9 | Studio | 60.18 m2 | 52 357 € |
| Floor 3 | G 3.10 | Studio | 50.83 m2 | 44 222 € |
| Floor 3 | G 3.11 | Studio | 51.01 m2 | 44 379 € |
| Floor 3 | G 3.12 | Studio | 51.01 m2 | 44 379 € |
| Floor 3 | G 3.13 | Studio | 51.01 m2 | 44 379 € |
| Floor 3 | G 3.14 | Studio | 56.73 m2 | 49 355 € |
| Floor 4 | G 4.5 | Studio | 61.29 m2 | 54 548 € |
| Floor 4 | G 4.6 | Studio | 52.17 m2 | 45 388 € |
| Floor 4 | G 4.7 | Studio | 51.01 m2 | 44 379 € |
| Floor 4 | G 4.8 | Studio | 51.92 m2 | 45 170 € |
| Floor 4 | G 4.9 | Studio | 60.18 m2 | 52 357 € |
| Floor 4 | G 4.10 | Studio | 50.83 m2 | 44 222 € |
| Floor 4 | G 4.11 | Studio | 51.01 m2 | 44 379 € |
| Floor 4 | G 4.12 | Studio | 51.01 m2 | 44 379 € |
| Floor 4 | G 4.13 | Studio | 51.01 m2 | 44 379 € |
| Floor 4 | G 4.14 | Studio | 56.73 m2 | 49 355 € |
| Floor 5 | G 5.6 | Studio | 52.17 m2 | 45 388 € |
| Floor 5 | G 5.7 | Studio | 51.01 m2 | 44 379 € |
| Floor 5 | G 5.8 | Studio | 51.92 m2 | 45 170 € |
| Floor 5 | G 5.9 | Studio | 60.18 m2 | 52 357 € |
| Floor 5 | G 5.10 | Studio | 50.83 m2 | 44 222 € |
| Floor 5 | G 5.11 | Studio | 51.01 m2 | 44 379 € |
| Floor 5 | G 5.12 | Studio | 51.01 m2 | 44 379 € |
| Floor 5 | G 5.13 | Studio | 51.01 m2 | 44 379 € |
| Floor 5 | G 5.14 | Studio | 56.73 m2 | 49 355 € |
| Block H | ||||
| Floor 1 | H 1.1 | Living room + 1 bedroom | 70.68 m2 | 62 905 € |
| Floor 1 | H 1.2 | Living room + 1 bedroom | 71.37 m2 | 63 519 € |
| Floor 1 | H 1.3 | Living room + 1 bedroom | 71.37 m2 | 63 519 € |
| Floor 1 | H 1.4 | Living room + 1 bedroom | 78.73 m2 | 70 070 € |
| Floor 1 | H 1.5 | Studio | 49.95 m2 | 43 457 € |
| Floor 1 | H 1.6 | Studio | 46.90 m2 | 40 803 € |
| Floor 1 | H 1.7 | Studio | 47.58 m2 | 41 395 € |
| Floor 1 | H 1.8 | Studio | 47.58 m2 | 41 395 € |
| Floor 1 | H 1.9 | Studio | 47.58 m2 | 41 395 € |
| Floor 1 | H 1.10 | Living room + 1 bedroom | 70.79 m2 | 61 587 € |
| Floor 1 | H 1.11 | Living room + 1 bedroom | 71.37 m2 | 62 092 € |
| Floor 1 | H 1.12 | Studio | 47.58 m2 | 41 395 € |
| Floor 1 | H 1.13 | Studio | 46.90 m2 | 40 803 € |
| Floor 1 | H 1.14 | Studio | 49.93 m2 | 43 439 € |
| Floor 1 | H 1.15 | Living room + 1 bedroom | 78.73 m2 | 70 070 € |
| Floor 1 | H 1.16 | Living room + 1 bedroom | 71.37 m2 | 63 519 € |
| Floor 1 | H 1.17 | Living room + 1 bedroom | 71.37 m2 | 63 519 € |
| Floor 1 | H 1.18 | Living room + 1 bedroom | 70.68 m2 | 62 905 € |
| Floor 2 | H 2.3 | Living room + 1 bedroom | 71.37 m2 | 63 519 € |
| Floor 2 | H 2.4 | Living room + 1 bedroom | 71.37 m2 | 63 519 € |
| Floor 2 | H 2.5 | Living room + 1 bedroom | 78.73 m2 | 70 070 € |
| Floor 2 | H 2.6 | Studio | 49.93 m2 | 43 439 € |
| Floor 2 | H 2.8 | Studio | 47.58 m2 | 41 395 € |
| Floor 2 | H 2.9 | Living room + 1 bedroom | 71.37 m2 | 62 092 € |
| Floor 2 | H 2.10 | Living room + 1 bedroom | 70.80 m2 | 61 596 € |
| Floor 2 | H 2.11 | Living room + 1 bedroom | 70.79 m2 | 61 587 € |
| Floor 2 | H 2.12 | Living room + 1 bedroom | 71.37 m2 | 62 092 € |
| Floor 2 | H 2.13 | Studio | 47.58 m2 | 41 395 € |
| Floor 2 | H 2.15 | Studio | 49.93 m2 | 43 439 € |
| Floor 2 | H 2.16 | Living room + 1 bedroom | 78.73 m2 | 66921 € |
| Floor 2 | H 2.17 | Living room + 1 bedroom | 71.37 m2 | 60665 € |
| Floor 2 | H 2.18 | Living room + 1 bedroom | 71.37 m2 | 63 519 € |
| Floor 2 | H 2.19 | Living room + 1 bedroom | 70.68 m2 | 62 905 € |
| Floor 4 | H 4.4 | Living room + 1 bedroom | 71.37 m2 | 63 519 € |
| Floor 4 | H 4.5 | Living room + 1 bedroom | 79.35 m2 | 70 622 € |
| Floor 4 | H 4.6 | Studio | 49.83 m2 | 42 356 € |
| Floor 4 | H 4.7 | Studio | 47.63 m2 | 41 438 € |
| Floor 4 | H 4.8 | Studio | 47.58 m2 | 41 395 € |
| Floor 4 | H 4.9 | Living room + 1 bedroom | 71.37 m2 | 62 092 € |
| Floor 4 | H 4.10 | Living room + 1 bedroom | 71.97 m2 | 62 614 € |
| Floor 4 | H 4.11 | Living room + 1 bedroom | 72.18 m2 | 62 797 € |
| Floor 4 | H 4.14 | Studio | 47.63 m2 | 41 438 € |
| Floor 4 | H 4.15 | Studio | 49.83 m2 | 43 352 € |
| Floor 5 | H 5.2 | Living room + 1 bedroom | 71.34 m2 | 63 493 € |
| Floor 5 | H 5.4 | Living room + 1 bedroom | 71.37 m2 | 63 519 € |
| Floor 5 | H 5.6 | Studio | 49.83 m2 | 43 352 € |
| Floor 5 | H 5.7 | Studio | 47.63 m2 | 41 438 € |
| Floor 5 | H 5.8 | Studio | 47.58 m2 | 41 395 € |
| Floor 5 | H 5.9 | Living room + 1 bedroom | 71.37 m2 | 62 092 € |
| Floor 5 | H 5.10 | Living room + 1 bedroom | 71.97 m2 | 62 614 € |
| Floor 5 | H 5.11 | Living room + 1 bedroom | 72.18 m2 | 62 797 € |
| Floor 5 | H 5.12 | Living room + 1 bedroom | 71.37 m2 | 62 092 € |
| Floor 5 | H 5.14 | Studio | 47.63 m2 | 41 438 € |
| Floor 3 | H 3.5 | Living room + 1 bedroom | 79.35 m2 | 70 622 € |
| Floor 3 | H 3.7 | Studio | 47.63 m2 | 41 438 € |
| Floor 3 | H 3.8 | Studio | 47.58 m2 | 41 395 € |
| Floor 3 | H 3.9 | Living room + 1 bedroom | 71.37 m2 | 62 092 € |
| Floor 3 | H 3.10 | Living room + 1 bedroom | 71.97 m2 | 61174.5 |
| Floor 3 | H 3.11 | Living room + 1 bedroom | 72.18 m2 | 62 797 € |
| Floor 3 | H 3.12 | Living room + 1 bedroom | 71.37 m2 | 62 092 € |
| Floor 3 | H 3.13 | Studio | 47.58 m2 | 41 395 € |
| Floor 3 | H 3.14 | Studio | 47.63 m2 | 41 438 € |
| Floor 6 | H 6.2 | Studio | 42.29 m2 | 35 947 € |
| Floor 6 | H 6.5 | Studio | 42.25 m2 | 35 913 € |
| Floor 6 | H 6.6 | Studio | 44.43 m2 | 37 766 € |
| Floor 6 | H 6.7 | Studio | 44.43 m2 | 37 766 € |
| Floor 6 | H 6.8 | Studio | 42.25 m2 | 35 913 € |
| Floor 6 | H 6.11 | Studio | 42.29 m2 | 35 947 € |
| Block I | ||||
| Floor 1 | I 1.1 | Studio | 49.46 m2 | 43 030 € |
| Floor 1 | I 1.2 | Living room + 1 bedroom | 73.81 m2 | 64 215 € |
| Floor 1 | I 1.3 | Living room + 1 bedroom | 73.81 m2 | 64 215 € |
| Floor 1 | I 1.4 | Studio | 48.48 m2 | 42 178 € |
| Floor 1 | I 1.5 | Studio | 58.24 m2 | 50 669 € |
| Floor 1 | I 1.6 | Living room + 1 bedroom | 73.27 m2 | 63 745 € |
| Floor 1 | I 1.7 | Living room + 1 bedroom | 73.31 m2 | 63 780 € |
| Floor 1 | I 1.8 | Studio | 59.62 m2 | 53 062 € |
| Floor 2 | I 2.1 | Studio | 49.46 m2 | 43 030 € |
| Floor 2 | I 2.2 | Living room + 1 bedroom | 73.81 m2 | 64 215 € |
| Floor 2 | I 2.3 | Living room + 1 bedroom | 73.81 m2 | 64 215 € |
| Floor 2 | I 2.5 | Studio | 58.24 m2 | 50 669 € |
| Floor 2 | I 2.6 | Living room + 1 bedroom | 73.27 m2 | 63 745 € |
| Floor 2 | I 2.7 | Living room + 1 bedroom | 73.31 m2 | 63 780 € |
| Floor 2 | I 2.8 | Studio | 59.62 m2 | 53 062 € |
| Floor 2 | I 2.11 | Living room + 1 bedroom | 75.12 m2 | 47 243 € |
| Floor 3 | I 3.1 | Studio | 54.73 m2 | 47 615 € |
| Floor 3 | I 3.2 | Living room + 1 bedroom | 73.81 m2 | 64 215 € |
| Floor 3 | I 3.3 | Living room + 1 bedroom | 73.81 m2 | 64 215 € |
| Floor 3 | I 3.4 | Studio | 49.04 m2 | 42 665 € |
| Floor 3 | I 3.5 | Studio | 58.05 m2 | 50 504 € |
| Floor 3 | I 3.6 | Living room + 1 bedroom | 74.69 m2 | 64 980 € |
| Floor 3 | I 3.7 | Living room + 1 bedroom | 74.94 m2 | 65 198 € |
| Floor 3 | I 3.8 | Studio | 59.54 m2 | 52 991 € |
| Floor 4 | I 4.1 | Studio | 54.73 m2 | 47 615 € |
| Floor 4 | I 4.2 | Living room + 1 bedroom | 73.81 m2 | 64 215 € |
| Floor 4 | I 4.3 | Living room + 1 bedroom | 73.81 m2 | 64 215 € |
| Floor 4 | I 4.4 | Studio | 49.04 m2 | 42 665 € |
| Floor 4 | I 4.6 | Living room + 1 bedroom | 74.69 m2 | 64 980 € |
| Floor 4 | I 4.7 | Living room + 1 bedroom | 74.94 m2 | 65 198 € |
| Floor 4 | I 4.8 | Studio | 59.54 m2 | 44 655 € |
| Floor 5 | I 5.1 | Studio | 54.73 m2 | 47 615 € |
| Floor 5 | I 5.2 | Living room + 1 bedroom | 73.81 m2 | 64 215 € |
| Floor 5 | I 5.4 | Studio | 49.04 m2 | 42 665 € |
| Floor 5 | I 5.5 | Studio | 58.05 m2 | 50 504 € |
| Floor 5 | I 5.8 | Studio | 59.54 m2 | 34533.2 |
| Floor 6 | I 6.3 | Studio | 44.91 m2 | 38 174 € |
| Floor 6 | I 6.4 | Studio | 44.91 m2 | 38 174 € |
You can view the full list of apartments HERE
- Details
- Floor Plans
- Construction Update
- Payment Plan
- Property Management
- Price & Availability
- Reserving a Property
- Info about Sunny Beach
- Map
- Rentals











