Период завершения строительства: Июнь 2009г.
Площадь: от 38.93 кв.м. до 191.95 кв.м.
Цена: от 48 600 до 297 500 Eвро
Описание: Комплекс, находящийся в непосредственной близости от города Созополь, расположен на берегу моря, отличающегося королевским великолепием благодаря мельчайшему золотистому песку и мягким очертаниям дюн.
| Корпус A |
| Этаж |
Ап.№ |
Застроенная площадь |
Идеал. части |
Общая площадь |
Цена в Евро |
Вид на |
Статус |
| I | А - l - 1 | 70.36 | 8.99 | 79.35 | 111,000 | бассеин | своб. |
| I | А - l - 2 | 67.08 | 8.57 | 75.62 | 105,800 | бассеин | своб. |
| I | А - l - 3 | 72.85 | 9.31 | 82.16 | 115,000 | бассеин | своб. |
| I | А - l - 4 | 35.36 | 4.52 | 39.88 | 55,800 | бассеин | своб. |
| I | А - l - 5 | 58.31 | 7.23 | 65.54 | 95,000 | пляж | своб. |
| I | А - l - 6 | 58.29 | 7.01 | 65.3 | 94,600 | пляж | своб. |
| I | А - l - 7 | 69.84 | 8.4 | 78.24 | 113,400 | пляж | своб. |
| I | А - l - 8 | 65.93 | 7.93 | 73.86 | 107,000 | пляж | своб. |
| I | А - l - 9 | 54.36 | 6.67 | 61.08 | 88,500 | пляж | своб. |
| I | А - l - 10 | 70.74 | 8.68 | 79.42 | 111,100 | бассеин | своб. |
| I | А - l - 11 | 35.37 | 4.34 | 39.71 | 55,500 | бассеин | своб. |
| I | А - l - 12 | 70.74 | 8.68 | 79.42 | 111,100 | бассеин | своб. |
| I | А - l - 13 | 35.37 | 4.34 | 39.71 | 55,500 | бассеин | своб. |
| II | А - ll - 1 | 71.14 | 9.96 | 81.1 | 117,500 | пляж,бассеин | своб. |
| II | А - ll - 2 | 68.93 | 9.65 | 78.58 | 113,900 | пляж,бассеин | своб. |
| II | А - ll - 3 | 72.26 | 10.12 | 82.38 | 119,400 | пляж,бассеин | своб. |
| II | А - ll - 4 | 35.6 | 4.98 | 40.58 | 58,800 | пляж,бассеин | своб. |
| II | А - ll - 5 | 58.28 | 7.92 | 66.2 | 99,300 | пляж,море | своб. |
| II | А - ll - 6 | 59.97 | 7.9 | 67.87 | 101,800 | пляж,море | своб. |
| II | А - ll - 7 | 69.78 | 9.19 | 78.97 | 118,400 | пляж,море | своб. |
| II | А - ll - 8 | 66.06 | 8.7 | 74.76 | 112,100 | пляж,море | своб. |
| II | А - ll - 9 | 54.18 | 7.29 | 61.47 | 92,200 | пляж,море | своб. |
| II | А - ll - 10 | 70.7 | 9.51 | 80.21 | 116,300 | пляж,море | своб. |
| II | А - ll - 11 | 35.35 | 4.76 | 40.11 | 58,100 | пляж,море | своб. |
| II | А - ll - 12 | 70.7 | 9.51 | 80.21 | 116,300 | пляж,море | своб. |
| II | А - ll - 13 | 35.35 | 4.76 | 40.11 | 58,100 | пляж,море | своб. |
| III | А - lll - 1 | 168.38 | 23.57 | 191.95 | 297,500 | пляж,море,бассеин | своб. |
| III | А - lll - 2 | 71.13 | 9.96 | 81.09 | 125,600 | пляж,море,бассеин | своб. |
| III | А - lll - 3 | 68.23 | 9.55 | 77.78 | 120,500 | пляж,море,бассеин | своб. |
| III | А - lll - 4 | 72.81 | 10.19 | 83 | 128,600 | пляж,море,бассеин | своб. |
| III | А - lll - 5 | 35.6 | 4.98 | 40.58 | 64,900 | пляж,море,бассеин | своб. |
| III | А - lll - 6 | 59.86 | 8.38 | 68.24 | 109,100 | пляж,море | своб. |
| III | А - lll - 7 | 60.81 | 8.51 | 69.32 | 110,900 | пляж,море | своб. |
| III | А - lll - 8 | 69.78 | 9.77 | 79.55 | 127,200 | пляж,море | своб. |
| III | А - lll - 9 | 66.06 | 9.25 | 75.31 | 120,400 | пляж,море | своб. |
| III | А - lll - 10 | 54.18 | 7.58 | 61.76 | 95,700 | море,бассеин | своб. |
| III | А - lll - 11 | 70.7 | 9.9 | 80.6 | 124,900 | море,бассеин | своб. |
| III | А - lll - 12 | 35.35 | 4.95 | 40.3 | 62,400 | море,бассеин | своб. |
| III | А - lll - 13 | 70.7 | 9.9 | 80.6 | 124,900 | море,бассеин | своб. |
| III | А - lll - 14 | 35.35 | 4.95 | 40.3 | 62,400 | море,бассеин | своб. |
| III | А - lll - 15 | 72.84 | 10.2 | 83.04 | 128,700 | море,бассеин | своб. |
| IV | А - lV - 1 | 144.88 | 16.52 | 161.4 | 258,200 | пляж,море,бассеин | своб. |
| IV | А - lV - 2 | 69.91 | 7.97 | 77.88 | 124,600 | пляж,море,бассеин | своб. |
| IV | А - lV - 3 | 66.28 | 7.56 | 73.84 | 118,100 | пляж,море,бассеин | своб. |
| IV | А - lV - 4 | 70.74 | 8.06 | 78.8 | 126,000 | пляж,море,бассеин | своб. |
| IV | А - lV - 5 | 35.37 | 4.03 | 39.4 | 65,000 | пляж,море,бассеин | своб. |
| IV | А - lV - 6 | 112.33 | 12.81 | 125.14 | 206,400 | пляж,море | своб. |
| IV | А - lV - 7 | 70.02 | 7.98 | 78 | 128,700 | пляж,море | своб. |
| IV | А - lV - 8 | 87.51 | 9.98 | 97.49 | 160,800 | пляж,море | своб. |
| IV | А - lV - 9 | 35.37 | 4.03 | 39.4 | 65,000 | пляж,море,бассеин | своб. |
| IV | А - lV - 10 | 70.73 | 8.06 | 78.79 | 126,000 | пляж,море,бассеин | своб. |
| IV | А - lV - 11 | 35.37 | 4.03 | 39.4 | 63,000 | пляж,море,бассеин | своб. |
| IV | А - lV - 12 | 70.74 | 8.06 | 78.79 | 126,000 | пляж,море,бассеин | своб. |
| IV | А - lV - 13 | 35.37 | 4.03 | 39.4 | 63,000 | пляж,море,бассеин | своб. |
| IV | А - lV - 14 | 73.05 | 8.33 | 81.38 | 130,200 | пляж,море,бассеин | своб. |
| Корпус B |
| I | В - I - 1 | 55.42 | 6.8 | 62.22 | 78,000 | соседний комплекс | своб. |
| I | В - I - 2 | 64.1 | 7.87 | 71.97 | 89,900 | соседний бассеин | своб. |
| I | В - I - 3 | 72.61 | 8.91 | 81.52 | 101,900 | соседний бассеин | своб. |
| I | В - I - 4 | 72.61 | 8.91 | 81.52 | 101,900 | соседний бассеин | своб. |
| I | В - I - 5 | 72.11 | 8.85 | 80.96 | 101,200 | соседний бассеин | своб. |
| I | В - I - 6 | 72.36 | 8.88 | 81.24 | 101,500 | соседний бассеин | своб. |
| I | В - I - 7 | 72.51 | 8.9 | 81.41 | 101,700 | соседний бассеин | своб. |
| II | В - II - 1 | 55.42 | 7.45 | 62.87 | 78,500 | соседний комплекс | своб. |
| II | В - II - 2 | 64.1 | 8.62 | 72.72 | 94,500 | соседний бассеин | своб. |
| II | В - II - 3 | 72.61 | 9.77 | 82.38 | 107,000 | соседний бассеин | своб. |
| II | В - II - 4 | 72.61 | 9.77 | 82.38 | 107,000 | соседний бассеин | своб. |
| II | В - II - 5 | 72.11 | 9.7 | 81.81 | 106,300 | соседний бассеин | своб. |
| II | В - II - 6 | 72.36 | 9.73 | 82.09 | 106,700 | соседний бассеин | своб. |
| II | В - II - 7 | 72.51 | 9.75 | 82.26 | 106,900 | соседний бассеин | своб. |
| III | В - III - 1 | 55.42 | 7.45 | 62.87 | 84,800 | соседний комплекс | своб. |
| III | В - III - 2 | 64.1 | 8.26 | 72.72 | 101,800 | соседний бассеин,море | своб. |
| III | В - III - 3 | 72.61 | 9.77 | 82.38 | 115,300 | соседний бассеин,море | своб. |
| III | В - III - 4 | 72.61 | 9.77 | 82.38 | 115,300 | соседний бассеин,море | своб. |
| III | В - III - 5 | 72.11 | 9.7 | 81.81 | 114,500 | соседний бассеин,море | своб. |
| III | В - III - 6 | 72.36 | 9.73 | 82.09 | 114,900 | соседний бассеин,море | своб. |
| III | В - III - 7 | 72.51 | 9.75 | 82.26 | 115,100 | соседний бассеин,море | своб. |
| IV | В - IV - 1 | 58.43 | 6.66 | 65.09 | 91,100 | соседний комплекс | своб. |
| IV | В - IV - 2 | 64.1 | 7.31 | 71.41 | 103,500 | соседний бассеин,море | своб. |
| IV | В - IV - 3 | 72.61 | 8.28 | 80.89 | 117,200 | соседний бассеин,море | своб. |
| IV | В - IV - 4 | 72.61 | 8.28 | 80.89 | 117,200 | соседний бассеин,море | своб. |
| IV | В - IV - 5 | 72.11 | 8.22 | 80.33 | 116,400 | соседний бассеин,море | своб. |
| IV | В - IV - 6 | 72.36 | 8.25 | 80.61 | 116,800 | соседний бассеин,море | своб. |
| IV | В - IV - 7 | 72.51 | 8.27 | 80.78 | 117,100 | соседний бассеин,море | своб. |
| Корпус C |
| I | С - l - 1 | 37.44 | 4.78 | 42.22 | 54,800 | бассеин | своб. |
| I | С - l - 2 | 71.65 | 9.15 | 80.8 | 105,000 | бассеин | своб. |
| I | С - l - 3 | 71.43 | 9.13 | 80.56 | 104,700 | бассеин | своб. |
| I | С - l - 4 | 64.51 | 8.24 | 72.75 | 94,500 | бассеин | своб. |
| II | С - ll - 1 | 35.58 | 4.98 | 40.56 | 54,700 | бассеин | своб. |
| II | С - ll - 2 | 70.9 | 9.93 | 80.83 | 109,100 | бассеин | своб. |
| II | С - ll - 3 | 71.84 | 10.06 | 81.9 | 110,500 | бассеин | своб. |
| II | С - ll - 4 | 56.78 | 7.95 | 64.73 | 87,300 | бассеин | своб. |
| II | С - ll - 5 | 51.29 | 7.18 | 58.47 | 78,900 | бассеин | своб. |
| II | С - ll - 6 | 60.23 | 8.43 | 68.66 | 92,600 | бассеин | своб. |
| III | С - lll - 1 | 36.34 | 5.09 | 41.43 | 60,000 | бассеин,море | своб. |
| III | С - lll - 2 | 71.57 | 10.02 | 81.59 | 118,300 | бассеин,море | своб. |
| III | С - lll - 3 | 71.85 | 10.06 | 81.91 | 118,700 | бассеин,море | своб. |
| III | С - lll - 4 | 58.57 | 8.2 | 66.77 | 96,800 | бассеин,море | своб. |
| III | С - lll - 5 | 49.72 | 6.82 | 56.54 | 81,900 | бассеин,море | своб. |
| III | С - lll - 6 | 49.83 | 6.84 | 56.67 | 82,100 | бассеин,море | своб. |
| III | С - lll - 7 | 56.21 | 7.87 | 64.08 | 92,900 | бассеин,море | своб. |
| IV | С - lV - 1 | 36.07 | 4.28 | 40.35 | 60,500 | бассеин,море | своб. |
| IV | С - lV - 2 | 71.49 | 8.48 | 79.97 | 119,900 | бассеин,море | своб. |
| IV | С - lV - 3 | 69.79 | 8.28 | 78.07 | 117,100 | бассеин,море | своб. |
| IV | С - lV - 4 | 54.54 | 6.47 | 61.01 | 91,500 | бассеин,море | своб. |
| IV | С - lV - 5 | 47.62 | 5.54 | 53.16 | 79,700 | бассеин,море | своб. |
| IV | С - lV - 6 | 47.92 | 5.57 | 53.49 | 80,200 | бассеин,море | своб. |
| IV | С - lV - 7 | 56.15 | 6.66 | 62.81 | 94,200 | бассеин,море | своб. |
| Корпус D |
| III | Ап. 1 | 57.27 | 7.7 | 64.97 | 81,200 | соседний комплекс | продан |
| III | Ап. 2 | 77.37 | 10.94 | 88.31 | 110,300 | главный вход | своб. |
| III | Ап. 3 | 58.59 | 8.2 | 66.79 | 83,400 | соседний комплекс | своб. |
| III | студия 1 | 34.53 | 4.93 | 39.46 | 49,300 | соседний комплекс | продан |
| III | студия 2 | 34.29 | 4.89 | 39.18 | 48,900 | главный вход | продан |
| III | студия 3 | 34.32 | 4.9 | 39.22 | 49,000 | главный вход | продан |
| III | студия 4 | 43.43 | 6.2 | 49.63 | 62,000 | главный вход | своб. |
| III | студия 5 | 42.54 | 6.07 | 48.61 | 60,700 | главный вход | своб. |
| III | студия 6 | 39.27 | 5.5 | 44.77 | 55,900 | главный вход | своб. |
| IV | Ап. 4 | 48.84 | 5.57 | 54.41 | 68,000 | соседний комплекс | своб. |
| IV | Ап. 5 | 73.45 | 9.87 | 83.32 | 104,100 | главный вход | своб. |
| IV | Ап. 6 | 59.7 | 7.87 | 67.57 | 84,400 | соседний комплекс | своб. |
| IV | студия 6 | 74.36 | 9.99 | 84.34 | 105,400 | главный вход | своб. |
| IV | студия 7 | 34.32 | 4.61 | 38.93 | 48,600 | главный вход | своб. |
| IV | студия 8 | 43.43 | 5.84 | 49.27 | 61,500 | главный вход | своб. |
| IV | студия 9 | 42.54 | 5.72 | 48.26 | 60,300 | главный вход | своб. |
| IV | студия 10 | 39.27 | 5.18 | 44.45 | 55,500 | соседний комплекс | своб. |
|