Период завершения строительства: Декабрь 2008г.
Площадь: от 56.96 кв.м. до 131.68 кв.м.
Цена: от 78 605 до 193 570 Eвро
Описание: Один из самых престижных и модерных апартаментных комплексов в этом районе строится в близости до Ботанического сада в Варне, всего в 10 минутах ходьбы от известного курортного комплекса „Св. Св. Константин и Елена”, бесчисленных развлекательных мест и чудесных песчаных плажей. Центр города Варна всего в 8 км. Морские курорты „Албена” и „Золотые пески” находятся в нескольких километрах на север.

Здание A
Этаж Тип Чистая площадь (m2) Общие части (m2) Общая площадь(m2) Цена/m2 Цена Статус
нижний этажA012 сп.105.9610.06116.02€ 1,350€ 156,627Своб.
нижний этажA022 сп.105.9610.06116.02€ 1,350€ 156,627Своб.
1 этажA112 сп.119.6011.59131.19€ 1,380€ 181,042Своб.
1 этажA121 сп.75.957.9083.85€ 1,380€ 115,713Своб.
1 этажA132 сп.119.6011.59131.19€ 1,380€ 181,042Своб.
2 этажA212 сп.119.6012.08131.68€ 1,410€ 185,669Своб.
2 этажA221 сп.75.957.9083.85€ 1,410€ 118,229Своб.
2 этажA232 сп.119.6012.08131.68€ 1,410€ 185,669Своб.
3 этажA312 сп.119.6012.08131.68€ 1,440€ 189,619Своб.
3 этажA321 сп.75.957.9083.85€ 1,440€ 120,744Своб.
3 этажA332 сп.119.6012.08131.68€ 1,440€ 189,619Своб.
4 этажA412 сп.119.6012.08131.68€ 1,470€ 193,570Своб.
4 этажA421 сп.75.957.9083.85€ 1,470€ 123,260Своб.
4 этажA432 сп.119.6012.08131.68€ 1,470€ 193,570Своб.
5 этажA512 сп.112.8710.73123.60€ 1,500€ 185,400Своб.
5 этажA521 сп.75.587.4182.99€ 1,500€ 124,485Своб.
5 этажA532 сп.112.8710.73123.60€ 1,500€ 185,400Своб.
нижний этажGA1гараж17.521.7019.22€ 1,000€ 19,220Своб.
нижний этажGA2гараж17.521.7019.22€ 1,000€ 19,220Своб.
нижний этажGA3гараж15.181.4716.65€ 1,000€ 16,650Своб.
нижний этажGA4гараж15.781.5317.31€ 1,000€ 17,310Своб.
Здание B
нижний этажB012 сп.105.9610.06116.02€ 1,350€ 156,627Своб.
нижний этажB022 сп.105.9610.06116.02€ 1,350€ 156,627Своб.
1 этажB112 сп.119.6011.59131.19€ 1,380€ 181,042Своб.
1 этажB121 сп.75.957.9083.85€ 1,380€ 115,713Своб.
1 этажB132 сп.119.6011.59131.19€ 1,380€ 181,042Своб.
2 этажB212 сп.119.6012.08131.68€ 1,410€ 185,669Своб.
2 этажB221 сп.75.957.9083.85€ 1,410€ 118,229Своб.
2 этажB232 сп.119.6012.08131.68€ 1,410€ 185,669Своб.
3 этажB312 сп.119.6012.08131.68€ 1,440€ 189,619Своб.
3 этажB321 сп.75.957.9083.85€ 1,440€ 120,744Своб.
3 этажB332 сп.119.6012.08131.68€ 1,440€ 189,619Своб.
4 этажB412 сп.119.6012.08131.68€ 1,470€ 193,570Резервирован
4 этажB421 сп.75.957.9083.85€ 1,470€ 123,260Резервирован
4 этажB432 сп.119.6012.08131.68€ 1,470€ 193,570Своб.
5 этажB512 сп.112.8710.73123.60€ 1,500€ 185,400Резервирован
5 этажB521 сп.75.587.4182.99€ 1,500€ 124,485Резервирован
5 этажB532 сп.112.8710.73123.60€ 1,500€ 185,400Своб.
нижний этажGB1гараж17.521.7019.22€ 1,000€ 19,220Своб.
нижний этажGB2гараж17.521.7019.22€ 1,000€ 19,220Своб.
нижний этажGB3гараж15.181.4716.65€ 1,000€ 16,650Своб.
нижний этажGB4гараж15.781.5317.31€ 1,000€ 17,310Своб.
Здание C
нижний этажG011 сп.76.828.1484.96€ 1,350€ 114,696Своб.
нижний этажG021 сп.78.428.3186.73€ 1,350€ 117,086Своб.
нижний этажG031 сп.90.249.4699.70€ 1,350€ 134,595Своб.
нижний этажG041 сп.63.566.8070.36€ 1,350€ 94,986Своб.
нижний этажФитнес231.9524.58256.53€ 0Своб.
нижний этажКафе116.3712.33128.70€ 0Своб.
1 этажG1011 сп.57.386.6664.04€ 1,380€ 88,375Своб.
1 этажG1021 сп.51.035.9356.96€ 1,380€ 78,605Своб.
1 этажG1031 сп.70.278.2478.51€ 1,380€ 108,344Своб.
1 этажG1041 сп.72.388.7481.12€ 1,380€ 111,946Своб.
1 этажG1051 сп.56.346.5462.88€ 1,380€ 86,774Резервирован
1 этажG1062 сп.77.078.9486.01€ 1,380€ 118,694Своб.
1 этажG1071 сп.56.346.5462.88€ 1,380€ 86,774Своб.
1 этажG1081 сп.54.566.3360.89€ 1,380€ 84,028Своб.
1 этажG1091 сп.70.128.2378.35€ 1,380€ 108,123Своб.
1 этажG1101 сп.70.128.0678.18€ 1,380€ 107,888Своб.
1 этажG1111 сп.51.036.0557.08€ 1,380€ 78,770Своб.
1 этажG1121 сп.51.276.0857.35€ 1,380€ 79,143Своб.
2 этажG2011 сп.57.386.8064.18€ 1,410€ 90,494Своб.
2 этажG2021 сп.51.036.0557.08€ 1,410€ 80,483Продан
2 этажG2031 сп.70.278.4178.68€ 1,410€ 110,939Своб.
2 этажG2041 сп.72.388.9281.30€ 1,410€ 114,633Своб.
2 этажG2051 сп.56.346.8163.15€ 1,410€ 89,042Своб.
2 этажG2062 сп.77.078.7685.83€ 1,410€ 121,020Своб.
2 этажG2071 сп.56.346.4062.74€ 1,410€ 88,463Своб.
2 этажG2081 сп.54.566.5961.15€ 1,410€ 86,222Своб.
2 этажG2091 сп.70.128.2378.35€ 1,410€ 110,474Своб.
2 этажG2101 сп.70.128.0678.18€ 1,410€ 110,234Своб.
2 этажG2111 сп.51.036.0557.08€ 1,410€ 80,483Резервирован
2 этажG2121 сп.51.276.0857.35€ 1,410€ 80,864Своб.
3 этажG3011 сп.51.276.0857.35€ 1,440€ 82,584Продан
3 этажG3021 сп.57.296.7964.08€ 1,440€ 92,275Резервирован
3 этажG3031 сп.72.348.6681.00€ 1,440€ 116,640Резервирован
3 этажG3041 сп.72.388.9281.30€ 1,440€ 117,072Своб.
3 этажG3051 сп.56.346.8163.15€ 1,440€ 90,936Своб.
3 этажG3062 сп.78.528.9287.44€ 1,440€ 125,914Своб.
3 этажG3071 сп.56.346.4062.74€ 1,440€ 90,346Своб.
3 этажG3081 сп.56.346.8163.15€ 1,440€ 90,936Своб.
3 этажG3091 сп.77.649.1186.75€ 1,440€ 124,920Своб.
3 этажG3101 сп.72.348.3280.66€ 1,440€ 116,150Своб.
3 этажG3111 сп.51.036.0557.08€ 1,440€ 82,195Резервирован
3 этажG3121 сп.57.166.7763.93€ 1,440€ 92,059Своб.
4 этажG4011 сп.57.416.8064.21€ 1,470€ 94,389Своб.
4 этажG4021 сп.57.296.7964.08€ 1,470€ 94,198Резервирован
4 этажG4031 сп.72.348.6681.00€ 1,470€ 119,070Резервирован
4 этажG4041 сп.77.019.4986.50€ 1,470€ 127,155Своб.
4 этажG4051 сп.56.346.8163.15€ 1,470€ 92,831Своб.
4 этажG4062 сп.78.528.9287.44€ 1,470€ 128,537Продан
4 этажG4071 сп.56.346.4062.74€ 1,470€ 92,228Своб.
4 этажG4081 сп.56.346.8163.15€ 1,470€ 92,831Своб.
4 этажG4091 сп.77.649.1186.75€ 1,470€ 127,523Своб.
4 этажG4101 сп.72.348.3280.66€ 1,470€ 118,570Своб.
4 этажG4111 сп.57.146.7763.91€ 1,470€ 93,948Своб.
4 этажG4121 сп.57.166.7763.93€ 1,470€ 93,977Своб.
5 этажG5011 сп.52.985.7958.77€ 1,500€ 88,155Своб.
5 этажG5021 сп.52.745.7758.51€ 1,500€ 87,765Резервирован
5 этажG5031 сп.72.348.1580.49€ 1,500€ 120,735Резервирован
5 этажG5041 сп.73.478.5382.00€ 1,500€ 123,000Своб.
5 этажG5051 сп.54.536.2160.74€ 1,500€ 91,110Своб.
5 этажG5062 сп.75.068.0383.09€ 1,500€ 124,635Своб.
5 этажG5071 сп.54.535.8360.36€ 1,500€ 90,540Своб.
5 этажG5081 сп.56.346.4162.75€ 1,500€ 94,125Своб.
5 этажG5091 сп.74.068.1882.24€ 1,500€ 123,360Своб.
5 этажG5101 сп.72.347.8380.17€ 1,500€ 120,255Своб.
5 этажG5111 сп.52.745.7758.51€ 1,500€ 87,765Своб.
5 этажG5121 сп.52.985.7958.77€ 1,500€ 88,155Своб.
нижний этажGG1гараж19.262.1721.43€ 1,000€ 21,430Своб.
нижний этажGG2гараж19.262.1721.43€ 1,000€ 21,430Своб.
нижний этажGG3гараж15.271.7216.99€ 1,000€ 16,990Своб.
нижний этажGG4гараж19.262.1721.43€ 1,000€ 21,430Своб.
нижний этажGG5гараж19.262.1721.43€ 1,000€ 21,430Своб.
нижний этажGG6гараж19.262.1721.43€ 1,000€ 21,430Своб.
нижний этажGG7гараж19.262.1721.43€ 1,000€ 21,430Своб.