Период завершения строительства: Май 2010г.
Площадь: от 39 кв.м. до 147 кв.м.
Цена: от 73 008 до 320 011 Eвро
Описание: Курортный комплекс расположен у самой кромки воды Бургасского залива, у южного въезда в город Поморие. Отсутствие промышленности, шума и гомона, навязчивых уличных торговцев – только море, солнце и песок, создают воистину райские условия для отдыха.
| Здание A |
| Ап.№ |
Этаж |
Тип |
Вид на |
Площадь m2 |
Описание |
Цена в Евро |
Статус |
| A-1 | 2 | 2 СП. | В-Ю | 82,46 | 2 спальни, гостиная, открытого плана кухня, 2 ванные комнаты, терраса | € 184 313 | Своб. |
| A-2 | 2 | 1 СП. | Ю | 64,20 | 1 спальня, гостиная, открытого плана кухня, 1 ванная, терраса | € 143 498 | Своб. |
| A-3 | 2 | 2 СП. | Ю-З | 91,48 | 2 спальни, гостиная, открытого плана кухня, 2 ванные комнаты, терраса | € 204 475 | Своб. |
| A-4 | 3 | Студия | С-В | 44,56 | гостиная, открытого плана кухня, 1 ванная, терраса | € 85 599 | Своб. |
| A-5 | 3 | 2 СП. | В | 82,54 | 2 спальни, гостиная, открытого плана кухня, 2 ванные комнаты, терраса | € 184 492 | Своб. |
| A-6 | 3 | 2 СП. | В-Ю | 82,46 | 2 спальни, гостиная, открытого плана кухня, 2 ванные комнаты, терраса | - | Резервирован |
| A-7 | 3 | 1 СП. | Ю | 64,20 | 1 спальня, гостиная, открытого плана кухня, 1 ванная, терраса | - | Резервирован |
| A-8 | 3 | 2 СП. | Ю-З | 91,48 | 2 спальни, гостиная, открытого плана кухня, 2 ванные комнаты, терраса | - | Резервирован |
| A-9 | 3 | 1 СП. | З | 74,26 | 1 спальня, гостиная, открытого плана кухня, 1 ванная, терраса | € 165 984 | Своб. |
| A-10 | 3 | 1 СП. | Ю-З | 66,42 | 1 спальня, гостиная, открытого плана кухня, 1 ванная, терраса | € 150 148 | Своб. |
| A-11 | 3 | 1 СП. | Ю-З | 66,42 | 1 спальня, гостиная, открытого плана кухня, 1 ванная, терраса | € 150 148 | Своб. |
| A-12 | 3 | 2 СП. | Ю-С | 101,62 | 2 спальни, гостиная, открытого плана кухня, 2 ванные комнаты, 2 террасы | € 228 430 | Своб. |
| A-13 | 4 | Студия | С-В | 44,56 | гостиная, открытого плана кухня, 1 ванная, терраса | € 86 128 | Своб. |
| A-14 | 4 | 2 СП. | В | 82,54 | 2 спальни, гостиная, открытого плана кухня, 2 ванные комнаты, терраса | € 186 589 | Своб. |
| A-15 | 4 | 2 СП. | В-Ю | 82,46 | 2 спальни, гостиная, открытого плана кухня, 2 ванные комнаты, терраса | - | Резервирован |
| A-16 | 4 | 1 СП. | Ю | 64,20 | 1 спальня, гостиная, открытого плана кухня, 1 ванная, терраса | - | Резервирован |
| A-17 | 4 | 2 СП. | Ю-З | 91,48 | 2 спальни, гостиная, открытого плана кухня, 2 ванные комнаты, терраса | - | Резервирован |
| A-18 | 4 | 1 СП. | З | 74,26 | 1 спальня, гостиная, открытого плана кухня, 1 ванная, терраса | € 167 870 | Своб. |
| A-19 | 4 | 1 СП. | Ю-З | 66,42 | 1 спальня, гостиная, открытого плана кухня, 1 ванная, терраса | € 151 835 | Своб. |
| A-20 | 4 | 1 СП. | Ю-З | 66,42 | 1 спальня, гостиная, открытого плана кухня, 1 ванная, терраса | € 151 835 | Своб. |
| A-21 | 4 | 2 СП. | Ю-С | 101,62 | 2 спальни, гостиная, открытого плана кухня, 2 ванные комнаты, 2 террасы | € 231 011 | Своб. |
| A-22 | 4 | Студия | С-В | 40,14 | гостиная, открытого плана кухня, 1 ванная, терраса | € 88 191 | Своб. |
| A-23 | 4 | Студия | С-В | 41,72 | гостиная, открытого плана кухня, 1 ванная, терраса | € 91 661 | Своб. |
| A-24 | 4 | Студия | С-В | 40,14 | гостиная, открытого плана кухня, 1 ванная, терраса | € 88 191 | Своб. |
| A-25 | 5 | 1 СП. | С-В | 110,30 | 1 спальня, гостиная, открытого плана кухня, 2 ванные, 45,90м2 откытая терраса | € 204 672 | Своб. |
| A-26 | 5 | 2 СП. | В-Ю | 82,46 | 2 спальни, гостиная, открытого плана кухня, 2 ванные комнаты, 2 террасы | € 190 597 | Своб. |
| A-27 | 5 | 1 СП. | Ю | 64,20 | 1 bedroom, гостиная, открытого плана кухня, 1 ванная, терраса | - | Резервирован |
| A-28 | 5 | 2 СП. | Ю-З | 91,48 | 2 спальни, гостиная, открытого плана кухня, 2 ванные комнаты, терраса | - | Резервирован |
| A-29 | 5 | 1 СП. | З | 74,26 | 1 спальня, гостиная, открытого плана кухня, 1 ванная, терраса | € 169 756 | Своб. |
| A-30 | 5 | 1 СП. | Ю-З | 66,42 | 1 спальня, гостиная, открытого плана кухня, 1 ванная, терраса | € 153 523 | Своб. |
| A-31 | 5 | 1 СП. | Ю-З | 66,42 | 1 спальня, гостиная, открытого плана кухня, 1 ванная, терраса | € 153 523 | Своб. |
| A-32 | 5 | 2 СП. | Ю-С | 101,62 | 2 спальни, гостиная, открытого плана кухня, 2 ванные комнаты, 2 террасы | € 233 592 | Своб. |
| A-33 | 5 | Студия | С-В | 40,14 | гостиная, открытого плана кухня, 1 ванная, терраса | € 88 701 | Своб. |
| A-34 | 5 | Студия | С-В | 41,72 | гостиная, открытого плана кухня, 1 ванная, терраса | € 92 191 | Своб. |
| A-35 | 5 | Студия | С-В | 40,14 | гостиная, открытого плана кухня, 1 ванная, терраса | € 88 701 | Своб. |
| A-36 | 6 | 1 СП. | В-Ю | 135,82 | 1 спальня, гостиная, открытого плана кухня, прихожая, 2 ванные, вс. гардероб, 76,43м2 откытая терраса | - | Резервирован |
| A-37 | 6 | 2 СП. | Ю-З | 128,99 | 1 спальня, гостиная, открытого плана кухня, прихожая, 2 ванные, вс. гардероб, 59,89м2 откытая терраса | - | Резервирован |
| A-38 | 6 | 1 СП. | З | 74,26 | 1 спальня, гостиная, открытого плана кухня, 1 ванная, терраса | € 171 642 | Своб. |
| A-39 | 6 | 1 СП. | Ю-З | 66,42 | 1 спальня, гостиная, открытого плана кухня, 1 ванная, терраса | € 155 210 | Своб. |
| A-40 | 6 | 1 СП. | Ю-З | 66,42 | 1 спальня, гостиная, открытого плана кухня, 1 ванная, терраса | - | Резервирован |
| A-41 | 6 | 2 СП. | Ю-С | 101,74 | 2 спальни, гостиная, открытого плана кухня, 2 ванхые, 1 терраса и 12,31м2 откытая терраса | € 236 452 | Своб. |
| A-42 | 6 | Студия | С-В | 40,14 | гостиная, открытого плана кухня, 1 ванная, терраса | € 89 211 | Своб. |
| A-43 | 6 | Студия | С-В | 41,72 | гостиная, открытого плана кухня, 1 ванная, терраса | € 92 721 | Своб. |
| A-44 | 6 | Студия | С-В | 40,14 | гостиная, открытого плана кухня, 1 ванная, терраса | € 89 211 | Своб. |
| Здание B |
| B-1 | 2 | 2 СП. | Ю-С | 89,42 | 2 спальни, гостиная, открытого плана кухня, 2 ванные комнаты, 2 террасы | € 211 893 | Своб. |
| B-2 | 2 | 1 СП. | Ю | 66,18 | 1 спальня, гостиная, открытого плана кухня, ванная, терраса | € 157 718 | Своб. |
| B-3 | 2 | 1 СП. | Ю | 66,18 | 1 спальня, гостиная, открытого плана кухня, ванная, терраса | € 157 718 | Своб. |
| B-4 | 2 | 2 СП. | Ю-С | 89,42 | 2 спальни, гостиная, открытого плана кухня, 2 ванные комнаты, 2 террасы | € 211 893 | Своб. |
| B-5 | 3 | 2 СП. | Ю-С | 89,42 | 2 спальни, гостиная, открытого плана кухня, 2 ванные комнаты, 2 террасы | € 214 315 | Своб. |
| B-6 | 3 | 1 СП. | Ю | 66,18 | 1 спальня, гостиная, открытого плана кухня, ванная, терраса | € 159 511 | Своб. |
| B-7 | 3 | 1 СП. | Ю | 66,18 | 1 спальня, гостиная, открытого плана кухня, ванная, терраса | € 159 511 | Своб. |
| B-8 | 3 | 2 СП. | Ю-С | 89,42 | 2 спальни, гостиная, открытого плана кухня, 2 ванные комнаты, 2 террасы | € 214 315 | Своб. |
| B-9 | 4 | 2 СП. | Ю-С | 89,42 | 2 спальни, гостиная, открытого плана кухня, 2 ванные комнаты, 2 террасы | - | Резервирован |
| B-10 | 4 | 1 СП. | Ю | 66,18 | 1 спальня, гостиная, открытого плана кухня, ванная, терраса | - | Резервирован |
| B-11 | 4 | 1 СП. | Ю | 66,18 | 1 спальня, гостиная, открытого плана кухня, ванная, терраса | - | Резервирован |
| B-12 | 4 | 2 СП. | Ю-С | 89,42 | 2 спальни, гостиная, открытого плана кухня, 2 ванные комнаты, 2 террасы | - | Резервирован |
| B-13 | 5 | 2 СП. | Ю-С | 89,42 | 2 спальни, гостиная, открытого плана кухня, 2 ванные комнаты, 2 террасы | - | Резервирован |
| B-14 | 5 | 1 СП. | Ю | 66,18 | 1 спальня, гостиная, открытого плана кухня, ванная, терраса | - | Резервирован |
| B-15 | 5 | 1 СП. | Ю | 66,18 | 1 спальня, гостиная, открытого плана кухня, ванная, терраса | - | Резервирован |
| B-16 | 5 | 2 СП. | Ю-С | 89,42 | 2 спальни, гостиная, открытого плана кухня, 2 ванные комнаты, 2 террасы | - | Резервирован |
| B-17 | 6 | 2 СП. | Ю-С | 94,52 | 2 спальни, гостиная, открытого плана кухня, 1 ванная, 1 WC, 1 терраса и 15,40 м2 откытая терраса | - | Резервирован |
| B-18 | 6 | 1 СП. | Ю | 66,18 | 1 спальня, гостиная, открытого плана кухня, ванная, терраса | - | Резервирован |
| B-19 | 6 | 1 СП. | Ю | 66,18 | 1 спальня, гостиная, открытого плана кухня, ванная, терраса | - | Резервирован |
| B-20 | 6 | 2 СП. | Ю-С | 94,52 | 2 спальни, гостиная, открытого плана кухня, 1 ванная, 1 WC, 1 терраса и 15,40 м2 откытая терраса | - | Резервирован |
| Здание C |
| C-1 | 2 | 1 СП. | Ю | 84,75 | гостиная, открытого плана кухня, 1 ванная, терраса | - | Резервирован |
| C-2 | 3 | 2 СП. | Ю | 88,66 | 2 спальни, гостиная, открытого плана кухня, 2 ванные комнаты, терраса | € 190 152 | Своб. |
| C-3 | 4 | Студия | С-В | 39,33 | гостиная, открытого плана кухня, 1 ванная, терраса | € 72 123 | Своб. |
| C-4 | 4 | Студия | С-В | 44,93 | гостиная, открытого плана кухня, 1 ванная, терраса | € 82 392 | Своб. |
| C-5 | 4 | 2 СП. | Ю-С | 90,92 | 2 спальни, гостиная, открытого плана кухня, 2 ванные комнаты, 2 террасы | € 196 093 | Своб. |
| C-6 | 4 | 1 СП. | Ю | 64,98 | 1 спальня, гостиная, открытого плана кухня, 1 ванная, терраса | - | Резервирован |
| C-7 | 4 | 3 СП. | Ю | 147,23 | 3 спальни, гостиная, открытого плана кухня, 3 ванные комнаты, 28 м2 большая терраса | € 319 315 | Своб. |
| C-8 | 4 | 1 СП. | Ю | 64,98 | 1 спальня, гостиная, открытого плана кухня, 1 ванная, терраса | - | Резервирован |
| C-9 | 4 | 2 СП. | Ю-С | 90,92 | 2 спальни, гостиная, открытого плана кухня, 2 ванные комнаты, 2 террасы | € 197 189 | Своб. |
| C-10 | 5 | Студия | С-В | 39,33 | гостиная, открытого плана кухня, 1 ванная, терраса | € 72 565 | Своб. |
| C-11 | 5 | Студия | С-В | 44,93 | гостиная, открытого плана кухня, 1 ванная, терраса | € 82 897 | Своб. |
| C-12 | 5 | 2 СП. | Ю-С | 90,92 | 2 спальни, гостиная, открытого плана кухня, 2 ванные комнаты, 2 террасы | € 198 284 | Своб. |
| C-13 | 5 | 1 СП. | Ю | 64,98 | 1 спальня, гостиная, открытого плана кухня, 1 ванная, терраса | € 142 496 | Своб. |
| C-14 | 5 | 3 СП. | Ю | 147,23 | 3 спальни, гостиная, открытого плана кухня, 3 ванные комнаты, 28 м2 большая терраса | € 322 863 | Своб. |
| C-15 | 5 | 1 СП. | Ю | 64,98 | 1 спальня, гостиная, открытого плана кухня, 1 ванная, терраса | - | Резервирован |
| C-16 | 5 | 2 СП. | Ю-С | 90,92 | 2 спальни, гостиная, открытого плана кухня, 2 ванные комнаты, 2 террасы | € 199 380 | Своб. |
| C-17 | 6 | Студия | С-В | 39,33 | гостиная, открытого плана кухня, 1 ванная, терраса | € 73 008 | Своб. |
| C-18 | 6 | Студия | С-В | 44,93 | гостиная, открытого плана кухня, 1 ванная, терраса | € 83 403 | Своб. |
| C-19 | 6 | 2 СП. | Ю-С | 90,92 | 2 спальни, гостиная, открытого плана кухня, 2 ванные комнаты, 2 террасы | - | Резервирован |
| C-20 | 6 | 1 СП. | Ю | 64,98 | 1 спальня, гостиная, открытого плана кухня, 1 ванная, терраса | - | Резервирован |
| C-21 | 6 | 3 СП. | Ю | 147,23 | 3 спальни, гостиная, открытого плана кухня, 3 ванные комнаты, 28 м2 большая терраса | - | Резервирован |
| C-22 | 6 | 1 СП. | Ю | 64,98 | 1 спальня, гостиная, открытого плана кухня, 1 ванная, терраса | - | Резервирован |
| C-23 | 6 | 2 СП. | Ю-С | 90,92 | 2 спальни, гостиная, открытого плана кухня, 2 ванные комнаты, 2 террасы | € 201 571 | Своб. |
| C-24 | 7 | Студия | С-В | 39,33 | гостиная, открытого плана кухня, 1 ванная, терраса | € 73 008 | Своб. |
| C-25 | 7 | Студия | С-В | 44,93 | гостиная, открытого плана кухня, 1 ванная, терраса | € 83 403 | Своб. |
| C-26 | 7 | 2 СП. | Ю-С | 90,92 | 2 спальни, гостиная, открытого плана кухня, 2 ванные комнаты, 2 террасы | - | Резервирован |
| C-27 | 7 | 1 СП. | Ю | 64,98 | 1 спальня, гостиная, открытого плана кухня, 1 ванная, терраса | - | Резервирован |
| C-28 | 7 | 3 СП. | Ю | 147,23 | 3 спальни, гостиная, открытого плана кухня, 3 ванные комнаты, 28 м2 большая терраса | - | Резервирован |
| C-29 | 7 | 1 СП. | Ю | 64,98 | 1 спальня, гостиная, открытого плана кухня, 1 ванная, терраса | - | Резервирован |
| C-30 | 7 | 2 СП. | Ю-С | 90,92 | 2 спальни, гостиная, открытого плана кухня, 2 ванные комнаты, 2 террасы | - | Резервирован |
| C-31 | 8 | Студия | С-В | 39,34 | гостиная, открытого плана кухня, 1 ванная, 7,56м2 откытая терраса | € 73 026 | Своб. |
| C-32 | 8 | Студия | С-В | 44,93 | гостиная, открытого плана кухня, 1 ванная, 7,69м2 откытая терраса | € 83 403 | Своб. |
| C-33 | 8 | 2 СП. | Ю-С | 91,83 | 2 спальни, гостиная, открытого плана кухня, 1 ванная, 1 WC, 1 терраса и 15,26м2 откытая терраса | € 202 482 | Своб. |
| C-34 | 8 | 1 СП. | Ю | 64,98 | 1 спальня, гостиная, открытого плана кухня, 1 ванная, терраса | - | Резервирован |
| C-35 | 8 | 3 СП. | Ю | 147,23 | 3 спальни, гостиная, открытого плана кухня, 3 ванные комнаты, 28 м2 большая терраса | € 326 411 | Своб. |
| C-36 | 8 | 1 СП. | Ю | 64,98 | 1 спальня, гостиная, открытого плана кухня, 1 ванная, терраса | - | Резервирован |
| C-37 | 8 | 2 СП. | Ю-С | 91,83 | 2 спальни, гостиная, открытого плана кухня, 1 ванная, 1 WC, 1 терраса и 15,26м2 откытая терраса | € 203 589 | Своб. |
| Здание D |
| D-A | 1 | Студия | Ю | 41,05 | 1 спальня, гостиная, открытого плана кухня, 1 ванная, терраса | - | Резервирован |
| D-B | 1 | 1 СП. | Ю | 53,64 | 1 спальня, гостиная, открытого плана кухня, 1 ванная, терраса | - | Резервирован |
| D-C | 1 | 1 СП. | Ю | 53,64 | 1 спальня, гостиная, открытого плана кухня, 1 ванная, терраса | - | Резервирован |
| D-1 | 2 | Студия | Ю | 51,17 | гостиная, открытого плана кухня, 1 ванная, терраса | € 118 596 | Своб. |
| D-2 | 2 | 1 СП. | Ю | 66,18 | 1 спальня, гостиная, открытого плана кухня, 1 ванная, терраса | € 153 385 | Своб. |
| D-3 | 2 | 1 СП. | Ю | 66,18 | 1 спальня, гостиная, открытого плана кухня, 1 ванная, терраса | € 153 385 | Своб. |
| D-4 | 2 | Студия | Ю | 51,17 | гостиная, открытого плана кухня, 1 ванная, терраса | € 118 596 | Своб. |
| D-5 | 3 | 2 СП. | Ю | 89,00 | 2 спальни, гостиная, открытого плана кухня, 2 ванные комнаты, терраса | € 208 619 | Своб. |
| D-6 | 3 | 1 СП. | Ю | 66,18 | 1 спальня, гостиная, открытого плана кухня, 1 ванная, терраса | - | Резервирован |
| D-7 | 3 | 1 СП. | Ю | 66,18 | 1 спальня, гостиная, открытого плана кухня, 1 ванная, терраса | € 155 128 | Своб. |
| D-8 | 3 | Студия | Ю | 54,09 | гостиная, открытого плана кухня, 1 ванная, терраса | - | Резервирован |
| D-9 | 4 | 2 СП. | Ю-С | 89,42 | 2 спальни, гостиная, открытого плана кухня, 2 ванные комнаты, 2 террасы | € 210 782 | Своб. |
| D-10 | 4 | 1 СП. | Ю | 66,18 | 1 спальня, гостиная, открытого плана кухня, 1 ванная, терраса | € 156 871 | Своб. |
| D-11 | 4 | 1 СП. | Ю | 66,18 | 1 спальня, гостиная, открытого плана кухня, 1 ванная, терраса | € 156 871 | Своб. |
| D-12 | 4 | 2 СП. | Ю-С | 89,42 | 2 спальни, гостиная, открытого плана кухня, 2 ванные комнаты, 2 террасы | € 210 782 | Своб. |
| D-13 | 5 | 2 СП. | Ю-С | 89,42 | 2 спальни, гостиная, открытого плана кухня, 2 ванные комнаты, 2 террасы | € 213 137 | Своб. |
| D-14 | 5 | 1 СП. | Ю | 66,18 | 1 спальня, гостиная, открытого плана кухня, 1 ванная, терраса | - | Резервирован |
| D-15 | 5 | 1 СП. | Ю | 66,18 | 1 спальня, гостиная, открытого плана кухня, 1 ванная, терраса | € 158 614 | Своб. |
| D-16 | 5 | 2 СП. | Ю-С | 89,42 | 2 спальни, гостиная, открытого плана кухня, 2 ванные комнаты, 2 террасы | € 213 137 | Своб. |
| D-17 | 6 | 2 СП. | Ю-С | 89,42 | 2 спальни, гостиная, открытого плана кухня, 2 ванные комнаты, 2 террасы | - | Резервирован |
| D-18 | 6 | 1 СП. | Ю | 66,18 | 1 спальня, гостиная, открытого плана кухня, 1 ванная, терраса | - | Резервирован |
| D-19 | 6 | 1 СП. | Ю | 66,18 | 1 спальня, гостиная, открытого плана кухня, 1 ванная, терраса | € 160 357 | Своб. |
| D-20 | 6 | 2 СП. | Ю-С | 89,42 | 2 спальни, гостиная, открытого плана кухня, 2 ванные комнаты, 2 террасы | € 215 492 | Своб. |
| D-21 | 7 | 2 СП. | Ю-С | 89,42 | 2 спальни, гостиная, открытого плана кухня, 2 ванные комнаты, 2 террасы | - | Резервирован |
| D-22 | 7 | 1 СП. | Ю | 66,18 | 1 спальня, гостиная, открытого плана кухня, 1 ванная, терраса | - | Резервирован |
| D-23 | 7 | 1 СП. | Ю | 66,18 | 1 спальня, гостиная, открытого плана кухня, 1 ванная, терраса | - | Резервирован |
| D-24 | 7 | 2 СП. | Ю-С | 89,42 | 2 спальни, гостиная, открытого плана кухня, 2 ванные комнаты, 2 террасы | - | Резервирован |
| D-25 | 8 | 2 СП. | Ю-С | 94,52 | 2 спальни, гостиная, открытого плана кухня, 1 ванная, 1 WC, 1 терраса и 15,40 м2 откытая терраса | € 227 783 | Своб. |
| D-26 | 8 | 1 СП. | Ю | 66,18 | 1 спальня, гостиная, открытого плана кухня, 1 ванная, терраса | - | Резервирован |
| D-27 | 8 | 1 СП. | Ю | 66,18 | 1 спальня, гостиная, открытого плана кухня, 1 ванная, терраса | - | Резервирован |
| D-28 | 8 | 2 СП. | Ю-С | 94,52 | 2 спальни, гостиная, открытого плана кухня, 1 ванная, 1 WC, 1 терраса и 15,40 м2 откытая терраса | € 227 783 | Своб. |
| Здание E |
| E-1 | 3 | Студия | С-В | 41,58 | гостиная, открытого плана кухня, 1 ванная, терраса | € 75 942 | Своб. |
| E-2 | 3 | 2 СП. | В-Ю | 89,72 | 2 спальни, гостиная, открытого плана кухня, 2 ванные комнаты, терраса | € 192 834 | Своб. |
| E-3 | 3 | 2 СП. | В-Ю | 88,22 | 2 спальни, гостиная, открытого плана кухня, 2 ванные комнаты, терраса | € 189 610 | Своб. |
| E-4 | 3 | 1 СП. | З | 74,78 | 1 спальня, гостиная, открытого плана кухня, туалет, 1 ванная, терраса | € 158 917 | Своб. |
| E-5 | 3 | 1 СП. | З-С | 55,70 | 1 спальня, гостиная, открытого плана кухня, 1 ванная, терраса | € 115 680 | Своб. |
| E-6 | 3 | 1 СП. | З-С | 66,65 | 1 спальня, гостиная, открытого плана кухня, 1 ванная, терраса | € 138 421 | Своб. |
| E-7 | 3 | 1 СП. | З-С | 66,65 | 1 спальня, гостиная, открытого плана кухня, 1 ванная, терраса | € 138 421 | Своб. |
| E-8 | 4 | Студия | С-В | 41,58 | гостиная, открытого плана кухня, 1 ванная, терраса | € 76 411 | Своб. |
| E-9 | 4 | 2 СП. | В-Ю | 89,72 | 2 спальни, гостиная, открытого плана кухня, 2 ванные комнаты, терраса | € 195 001 | Своб. |
| E-10 | 4 | 2 СП. | В-Ю | 88,22 | 2 спальни, гостиная, открытого плана кухня, 2 ванные комнаты, терраса | € 191 741 | Своб. |
| E-11 | 4 | 1 СП. | З | 74,78 | 1 спальня, гостиная, открытого плана кухня, туалет, 1 ванная, терраса | € 160 723 | Своб. |
| E-12 | 4 | 1 СП. | З-С | 55,70 | 1 спальня, гостиная, открытого плана кухня, 1 ванная, терраса | € 116 352 | Своб. |
| E-13 | 4 | 1 СП. | З-С | 66,65 | 1 спальня, гостиная, открытого плана кухня, 1 ванная, терраса | € 139 225 | Своб. |
| E-14 | 4 | 1 СП. | З-С | 66,65 | 1 спальня, гостиная, открытого плана кухня, 1 ванная, терраса | € 139 225 | Своб. |
| E-15 | 5 | Студия | С-В | 41,58 | гостиная, открытого плана кухня, 1 ванная, терраса | € 76 880 | Своб. |
| E-16 | 5 | 2 СП. | В-Ю | 89,72 | 2 спальни, гостиная, открытого плана кухня, 2 ванные комнаты, терраса | - | Резервирован |
| E-17 | 5 | 2 СП. | В-Ю | 88,22 | 2 спальни, гостиная, открытого плана кухня, 2 ванные комнаты, терраса | € 193 871 | Своб. |
| E-18 | 5 | 1 СП. | З | 74,78 | 1 спальня, гостиная, открытого плана кухня, туалет, 1 ванная, терраса | € 162 529 | Своб. |
| E-19 | 5 | 1 СП. | З-С | 55,70 | 1 спальня, гостиная, открытого плана кухня, 1 ванная, терраса | - | Резервирован |
| E-20 | 5 | 1 СП. | З-С | 66,65 | 1 спальня, гостиная, открытого плана кухня, 1 ванная, терраса | € 140 030 | Своб. |
| E-21 | 5 | 1 СП. | З-С | 66,65 | 1 спальня, гостиная, открытого плана кухня, 1 ванная, терраса | € 140 030 | Своб. |
| E-22 | 6 | Студия | С-В | 41,58 | гостиная, открытого плана кухня, 1 ванная, терраса | € 77 349 | Своб. |
| E-23 | 6 | 2 СП. | В-Ю | 89,72 | 2 спальни, гостиная, открытого плана кухня, 2 ванные комнаты, терраса | - | Резервирован |
| E-24 | 6 | 1 СП. | В-Ю | 68,44 | 1 спальня, гостиная, открытого плана кухня, 2 ванные комната, терраса | € 152 055 | Своб. |
| E-25 | 6 | 2 СП. | В-Ю-З | 315,06 | 2 спальни, гостиная, кухня, кабинет, 2 ванные, терраса и 159,15м2 откытая терраса | - | Резервирован |
| E-26 | 6 | 1 СП. | З-С | 66,65 | 1 спальня, гостиная, открытого плана кухня, 1 ванная, терраса | € 140 835 | Своб. |
| E-27 | 6 | 1 СП. | З-С | 66,65 | 1 спальня, гостиная, открытого плана кухня, 1 ванная, терраса | € 140 835 | Своб. |
| E-28 | 7 | Студия | С-В | 41,58 | гостиная, открытого плана кухня, 1 ванная, 11,24 м2 открытая терраса | € 77 349 | Своб. |
| E-29 | 7 | 2 СП. | В-Ю | 89,72 | 2 спальни, гостиная, открытого плана кухня, 2 ванные комнаты, терраса | - | Резервирован |
| E-30 | 7 | 2 СП. | В-Ю | 100,37 | 2 спальни, гостиная, открытого плана кухня, 2 ванные комната, терраса 1 и 11,57 м2 откытая терраса | € 222 996 | Своб. |
| E-31 | 7 | 1 СП. | Ю-З | 82,81 | 1 спальня, гостиная, открытого плана кухня, 1 ванная, 35,56 м2 откытая терраса | € 159 984 | Своб. |
| E-32 | 7 | Студия | З-С | 48,35 | гостиная, открытого плана кухня, 1 ванная, 9,00 м2 откытая терраса | € 102 167 | Своб. |
| E-33 | 7 | 1 СП. | З-С | 66,58 | 1 спальня, гостиная, открытого плана кухня, 1 ванная, 25,00 м2 откытая терраса | € 133 458 | Своб. |
| E-34 | 7 | 1 СП. | З-С | 66,58 | 1 спальня, гостиная, открытого плана кухня, 1 ванная, 25,00 м2 откытая терраса | € 133 458 | Своб. |
| Здание F |
| F-1 | 1 | 1 СП. | В | 67,06 | 1 спальня, гостиная, открытого плана кухня, 1 ванная, терраса | € 146 859 | Своб. |
| F-2 | 1 | 1 СП. | В-Ю | 54,73 | 1 спальня, гостиная, открытого плана кухня, 1 ванная, терраса | € 121 258 | Своб. |
| F-3 | 1 | 1 СП. | Ю | 57,46 | 1 спальня, гостиная, открытого плана кухня, 1 ванная, терраса | € 127 308 | Своб. |
| F-4 | 1 | 1 СП. | Ю-З | 58,29 | 1 спальня, гостиная, открытого плана кухня, 1 ванная, терраса | € 129 146 | Своб. |
| F-5 | 1 | Студия | З | 45,09 | гостиная, открытого плана кухня, 1 ванная, терраса | € 98 746 | Своб. |
| F-6 | 2 | 1 СП. | В | 67,06 | 1 спальня, гостиная, открытого плана кухня, 1 ванная, терраса | € 149 435 | Своб. |
| F-7 | 2 | 1 СП. | В-Ю | 54,73 | 1 спальня, гостиная, открытого плана кухня, 1 ванная, терраса | - | Резервирован |
| F-8 | 2 | 1 СП. | Ю | 57,46 | 1 спальня, гостиная, открытого плана кухня, 1 ванная, терраса | € 129 516 | Своб. |
| F-9 | 2 | 1 СП. | Ю-З | 58,20 | 1 спальня, гостиная, открытого плана кухня, 1 ванная, терраса | - | Резервирован |
| F-10 | 2 | 1 СП. | З | 71,59 | 1 спальня, гостиная, открытого плана кухня, 1 ванная, терраса | € 159 530 | Своб. |
| F-11 | 3 | 1 СП. | В | 67,06 | 1 спальня, гостиная, открытого плана кухня, 1 ванная, терраса | € 151 153 | Своб. |
| F-12 | 3 | 1 СП. | В-Ю | 54,73 | 1 спальня, гостиная, открытого плана кухня, 1 ванная, терраса | - | Резервирован |
| F-13 | 3 | 1 СП. | Ю | 57,46 | 1 спальня, гостиная, открытого плана кухня, 1 ванная, терраса | - | Резервирован |
| F-14 | 3 | 1 СП. | Ю-З | 58,20 | 1 спальня, гостиная, открытого плана кухня, 1 ванная, терраса | - | Резервирован |
| F-15 | 3 | 1 СП. | З | 65,72 | 1 спальня, гостиная, открытого плана кухня, 1 ванная, терраса | € 148 133 | Своб. |
| F-16 | 4 | 1 СП. | В | 67,06 | 1 спальня, гостиная, открытого плана кухня, 1 ванная, терраса | € 152 871 | Своб. |
| F-17 | 4 | 1 СП. | В-Ю | 54,73 | 1 спальня, гостиная, открытого плана кухня, 1 ванная, 9,86 м2 откытая терраса | - | Резервирован |
| F-18 | 4 | 1 СП. | Ю | 57,46 | 1 спальня, гостиная, открытого плана кухня, 1 ванная, 9,89 м2 откытая терраса | € 132 459 | Своб. |
| F-19 | 4 | 1 СП. | Ю-З | 58,20 | 1 спальня, гостиная, открытого плана кухня, 1 ванная, 10,85 м2 откытая терраса | - | Резервирован |
| F-20 | 4 | 1 СП. | З | 65,72 | 1 спальня, гостиная, открытого плана кухня, 1 ванная, терраса | € 149 817 | Своб. |
| F-21 | 5 | 1 СП. | В | 67,06 | 1 спальня, гостиная, открытого плана кухня, 1 ванная, терраса | € 154 588 | Своб. |
