Период завершения строительства Корпус A: Декабр 2008г.
Период завершения строительства Корпус C и D: Декабр 2009г.
Площадь: от 19.87 кв.м. до 111.32 кв.м.
Цена: от 20 000 до 121 224 Eвро
Описание: В непосредственной близости расположены минеральные источники! Комплекс находится в 3 км от с. Баня, в 1,7 км от горнолыжного курорта Банско, около г. Разлог.
| Корпус A |
| Нижний ЭТАЖ |
| Ап.№ |
Тип |
Характеристика |
Общие части |
% |
Площадь м2 |
Общая площадь |
Цена в Евро |
7 % скидка |
Статус |
| 1 | 1 спальня | терасса;склад 1 | 12.66 | 1.73 | 51.35 | 64.01 | 63112 | | Продан |
| 2 | студия | терасса; | 7.97 | 1.09 | 32.30 | 40.27 | 41,600 € | 38,688 € | Своб. |
| 3 | 1 спальня | терасса; | 10.71 | 1.46 | 43.42 | 54.13 | 54,400 € | 50,592 € | Своб. |
| 4 | студия | терасса; | 10.29 | 1.41 | 41.72 | 52.01 | 50,800 € | 47,244 € | Своб. |
| 5 | студия | терасса; | 10.63 | 1.45 | 43.11 | 53.74 | 52,400 € | 48,732 € | Своб. |
| 6 | студия | терасса; | 8.44 | 1.15 | 34.23 | 42.67 | 42,900 € | 39,897 € | Своб. |
| 7 | студия | | 8.49 | 1.16 | 34.44 | 42.93 | 37,800 € | 35,154 € | Своб. |
| 8 | студия | | 8.19 | 1.12 | 33.23 | 41.42 | 36,500 € | 33,945 € | Своб. |
| 9 | студия | терасса; | 8.00 | 1.09 | 32.46 | 40.46 | 35,600 € | 33,108 € | Своб. |
| 10 | студия | терасса; | 10.00 | 1.37 | 40.55 | 50.55 | 44,500 € | 41,385 € | Своб. |
| 11 | студия | терасса; | 10.03 | 1.37 | 40.69 | 50.72 | 51,200 € | 47,616 € | Своб. |
| 12 | студия | терасса; | 12.12 | 1.66 | 49.16 | 61.28 | 61,600 € | 57,288 € | Своб. |
| 13 | студия | терасса; | 13.46 | 1.84 | 54.58 | 68.04 | 68,400 € | 63,612 € | Своб. |
| 14 | студия | терасса; | 7.94 | 1.09 | 32.21 | 40.15 | 40,400 € | 37,572 € | Своб. |
| 15 | 1 спальня | терасса;склад 15' | 12.59 | 1.72 | 51.04 | 63.63 | 63,900 € | 59,427 € | Своб. |
| 1 ЭТАЖ |
| 16 | 1 спальня | терасса;склад 16' | 13.64 | 1.87 | 55.32 | 68.96 | 57000 | | Продан |
| 17 | студия | терасса; | 9.66 | 1.32 | 39.18 | 48.84 | 56,500 € | 52,545 € | Своб. |
| 18 | 1 спальня | терасса; | 11.52 | 1.58 | 46.73 | 58.25 | 67,400 € | 62,682 € | Своб. |
| 19 | 1 спальня | терасса; | 14.16 | 1.94 | 57.43 | 71.59 | 82,200 € | 76,446 € | Своб. |
| 20 | 1 спальня | | 13.08 | 1.79 | 53.03 | 66.11 | 59,500 € | 55,335 € | Своб. |
| 21 | студия | терасса;лукс | 13.25 | 1.81 | 53.74 | 66.99 | 77,500 € | 72,075 € | Своб. |
| 22 | 1 спальня | терасса; | 16.84 | 2.30 | 68.27 | 85.11 | 98,400 € | | Продан |
| 23 | студия | | 8.11 | 1.11 | 32.88 | 40.99 | 36,100 € | 33,573 € | Своб. |
| 24 | студия | терасса; | 8.47 | 1.16 | 34.35 | 42.82 | 37,700 € | 35,061 € | Своб. |
| 25 | студия | терасса; | 10.33 | 1.41 | 41.89 | 52.22 | 45,950 € | 42,734 € | Своб. |
| 26 | студия | терасса; | 10.34 | 1.41 | 41.93 | 52.27 | 60,700 € | 56,451 € | Своб. |
| 27 | студия | luxurious | 13.00 | 1.78 | 52.70 | 65.70 | 57,800 € | 53,754 € | Своб. |
| 28 | студия | терасса;лукс | 13.29 | 1.82 | 53.89 | 67.18 | 77,600 € | 72,168 € | Своб. |
| 29 | студия | терасса; | 9.38 | 1.28 | 38.02 | 47.40 | 54,800 € | 50,964 € | Своб. |
| 30 | 1 спальня | терасса;склад 30' | 13.63 | 1.86 | 55.28 | 68.91 | 57000 | | Продан |
| 2 ЭТАЖ |
| 31 | 1 спальня | терасса;склад 31' | 13.64 | 1.87 | 55.32 | 68.96 | 57000 | | Продан |
| 32 | студия | терасса; | 9.66 | 1.32 | 39.18 | 48.84 | 56,500 € | 52,545 € | Своб. |
| 33 | 1 спальня | терасса; | 11.52 | 1.58 | 46.73 | 58.25 | 67,400 € | 62,682 € | Своб. |
| 34 | 1 спальня | терасса; | 14.16 | 1.94 | 57.43 | 71.59 | 82,200 € | 76,446 € | Своб. |
| 35 | 1 спальня | | 13.08 | 1.79 | 53.03 | 66.11 | 59,500 € | 55,335 € | Своб. |
| 36 | студия | терасса;лукс | 13.25 | 1.81 | 53.74 | 66.99 | 77,500 € | 72,075 € | Своб. |
| 37 | 1 спальня | терасса; | 16.84 | 2.30 | 68.27 | 85.11 | 76,600 € | 71,238 € | Своб. |
| 38 | студия | | 8.11 | 1.11 | 32.88 | 40.99 | 36,100 € | 33,573 € | Своб. |
| 39 | студия | терасса; | 8.47 | 1.16 | 34.35 | 42.82 | 37,700 € | 35,061 € | Своб. |
| 40 | студия | терасса; | 10.86 | 1.49 | 44.05 | 54.91 | 63,500 € | 59,055 € | Своб. |
| 41 | студия | терасса; | 11.66 | 1.59 | 47.27 | 58.93 | 68,200 € | 63,426 € | Своб. |
| 42 | студия | luxurious | 13.00 | 1.78 | 52.70 | 65.70 | 57,800 € | 53,754 € | Своб. |
| 43 | студия | терасса;лукс | 13.29 | 1.82 | 53.89 | 67.18 | 77,600 € | 72,168 € | Своб. |
| 44 | студия | терасса; | 9.38 | 1.28 | 38.02 | 47.40 | 54,800 € | 50,964 € | Своб. |
| 45 | 1 спальня | терасса;склад 45' | 13.63 | 1.86 | 55.28 | 68.91 | 57000 | | Своб. |
| 3 ЭТАЖ |
| 46 | 2 спальниs | терасса; | 22.02 | 3.01 | 89.30 | 111.32 | 121,224 € | 112,738 € | Своб. |
| 47 | 1 спальня | терасса;склад 47' | 11.52 | 1.57 | 46.70 | 58.22 | 63,400 € | 58,962 € | Своб. |
| 48 | студия | терасса; | 9.15 | 1.25 | 37.12 | 46.27 | 55,900 € | 51,987 € | Своб. |
| 49 | 2 спальниs | терасса; | 19.41 | 2.65 | 78.71 | 98.12 | 106,850 € | 99,371 € | Своб. |
| 50 | студия | терасса; | 12.43 | 1.70 | 50.42 | 62.85 | 72,700 € | 67,611 € | Своб. |
| 51 | 1 спальня | терасса;лукс | 15.95 | 2.18 | 64.67 | 80.62 | 93,200 € | 86,676 € | Своб. |
| 52 | студия | | 8.11 | 1.11 | 32.87 | 40.98 | 36,100 € | 33,573 € | Своб. |
| 53 | 2 спальниs | терасса; | 20.88 | 2.85 | 84.68 | 105.56 | 114,950 € | 106,904 € | Своб. |
| 54 | 1 спальня | терасса; | 12.79 | 1.75 | 51.87 | 64.66 | 71,300 € | 66,309 € | Своб. |
| 55 | студия | терасса;лукс | 12.99 | 1.78 | 52.67 | 65.66 | 75,900 € | 70,587 € | Своб. |
| 56 | студия | терасса;лукс | 13.29 | 1.82 | 53.91 | 67.20 | 77,600 € | 72,168 € | Своб. |
| 57 | 2 спальниs | терасса; | 21.82 | 2.98 | 88.49 | 110.31 | 120,125 € | 111,716 € | Своб. |
| 4 ЭТАЖ |
| 58 | студия | | 4.28 | 0.58 | 17.34 | 21.62 | 21,800 € | | Продан |
| 59 | студия | | 6.60 | 0.90 | 26.78 | 33.38 | | | Резервирован |
| 60 | студия | | 4.16 | 0.57 | 16.86 | 21.02 | 21,200 € | | Продан |
| 61 | студия | | 8.20 | 1.12 | 33.25 | 41.45 | 37,300 € | 34,689 € | Своб. |
| 62 | студия | | 3.06 | 0.42 | 12.40 | 15.46 | 15,600 € | | Продан |
| 63+64 | студия | | 10.10 | 1.38 | 40.96 | 51.06 | 49,200 € | | Продан |
| 65 | студия | | 3.93 | 0.54 | 15.94 | 19.87 | 20,000 € | 18,600 € | Своб. |
| Корпус C |
| Нижний ЭТАЖ |
| Ап.№ |
Тип |
Характеристика |
Общие части |
Площадь м2 |
Общая площадь |
Цена в Евро |
Статус |
| C1 | 1 спальня | терасса | 7.98 | 36.68 | 44.66 | 40,200 € | Своб. |
| C2 | студия | терасса; | 5.20 | 23.93 | 29.13 | 26,220 € | Своб. |
| C3 | студия | терасса; | 5.20 | 23.93 | 29.13 | 26,250 € | Своб. |
| C4 | студия | терасса; | 5.20 | 23.93 | 29.13 | 26,250 € | Своб. |
| C5 | студия | терасса; | 5.20 | 23.93 | 29.13 | 26,250 € | Своб. |
| C6 | студия | терасса; | 5.20 | 23.93 | 29.13 | 26,250 € | Своб. |
| C7 | студия | терасса; | 5.20 | 23.93 | 29.13 | 26,250 € | Своб. |
| C8 | студия | терасса; | 5.20 | 23.93 | 29.13 | 26,250 € | Своб. |
| C9 | студия | терасса; | 5.20 | 23.93 | 29.13 | 26,250 € | Своб. |
| C10 | 1 спальня | терасса; | 8.03 | 36.94 | 44.97 | 40,500 € | Своб. |
| C11 | 1 спальня | терасса; | 8.03 | 36.94 | 44.97 | 40,500 € | Своб. |
| C12 | студия | терасса; | 5.20 | 23.93 | 29.13 | 26,250 € | Своб. |
| C13 | студия | терасса; | 5.20 | 23.93 | 29.13 | 26,250 € | Своб. |
| C14 | студия | терасса; | 5.20 | 23.93 | 29.13 | 26,250 € | Своб. |
| C15 | студия | терасса; | 5.20 | 23.93 | 29.13 | 26,250 € | Своб. |
| C16 | студия | терасса; | 5.20 | 23.93 | 29.13 | 26,250 € | Своб. |
| C17 | студия | терасса; | 5.20 | 23.93 | 29.13 | 26,250 € | Своб. |
| 1 ЭТАЖ |
| C18 | 1 спальня | терасса | 8.78 | 40.35 | 49.13 | 44,250 € | Своб. |
| C19 | студия | терасса; | 5.13 | 23.60 | 28.73 | 25,900 € | Своб. |
| C20 | студия | терасса; | 5.13 | 23.60 | 28.73 | 25,900 € | Своб. |
| C21 | студия | терасса; | 5.13 | 23.60 | 28.73 | 25,900 € | Своб. |
| C22 | студия | терасса; | 5.13 | 23.60 | 28.73 | 25,900 € | Своб. |
| C23 | студия | терасса; | 5.13 | 23.60 | 28.73 | 25,900 € | Своб. |
| C24 | студия | терасса; | 5.13 | 23.60 | 28.73 | 25,900 € | Своб. |
| C25 | студия | терасса; | 5.13 | 23.60 | 28.73 | 25,900 € | Своб. |
| C26 | студия | терасса; | 5.13 | 23.60 | 28.73 | 25,900 € | Своб. |
| C27 | 1 спальня | терасса; | 8.55 | 39.31 | 47.86 | 43,100 € | Своб. |
| C28 | 1 спальня | терасса; | 8.55 | 39.31 | 47.86 | 43,100 € | Своб. |
| C29 | студия | терасса; | 5.13 | 23.60 | 28.73 | 25,900 € | Своб. |
| C30 | студия | терасса; | 5.13 | 23.60 | 28.73 | 25,900 € | Своб. |
| C31 | студия | терасса; | 5.13 | 23.60 | 28.73 | 25,900 € | Своб. |
| C32 | студия | терасса; | 5.13 | 23.60 | 28.73 | 25,900 € | Своб. |
| C33 | студия | терасса; | 5.13 | 23.60 | 28.73 | 25,900 € | Своб. |
| C34 | студия | терасса; | 5.13 | 23.60 | 28.73 | 25,900 € | Своб. |
| C35 | студия | терасса; | 5.13 | 23.60 | 28.73 | 25,900 € | Своб. |
| C36 | 1 спальня | терасса; | 7.41 | 34.07 | 41.48 | 37,400 € | Своб. |
| 2 ЭТАЖ |
| C37 | 1 спальня | терасса | 8.78 | 40.35 | 49.13 | 44,250 € | Своб. |
| C38 | студия | терасса; | 5.13 | 23.60 | 28.73 | 25,900 € | Своб. |
| C39 | студия | терасса; | 5.13 | 23.60 | 28.73 | 25,900 € | Своб. |
| C40 | студия | терасса; | 5.13 | 23.60 | 28.73 | 25,900 € | Своб. |
| C41 | студия | терасса; | 5.13 | 23.60 | 28.73 | 25,900 € | Своб. |
| C42 | студия | терасса; | 5.13 | 23.60 | 28.73 | 25,900 € | Своб. |
| C43 | студия | терасса; | 5.13 | 23.60 | 28.73 | 25,900 € | Своб. |
| C44 | студия | терасса; | 5.13 | 23.60 | 28.73 | 25,900 € | Своб. |
| C45 | студия | терасса; | 5.13 | 23.60 | 28.73 | 25,900 € | Своб. |
| C46 | 1 спальня | терасса; | 8.55 | 39.31 | 47.86 | 43,100 € | Своб. |
| C47 | 1 спальня | терасса; | 8.55 | 39.31 | 47.86 | 43,100 € | Своб. |
| C48 | студия | терасса; | 5.13 | 23.60 | 28.73 | 25,900 € | Своб. |
| C49 | студия | терасса; | 5.13 | 23.60 | 28.73 | 25,900 € | Своб. |
| C50 | студия | терасса; | 5.13 | 23.60 | 28.73 | 25,900 € | Своб. |
| C51 | студия | терасса; | 5.13 | 23.60 | 28.73 | 25,900 € | Своб. |
| C52 | студия | терасса; | 5.13 | 23.60 | 28.73 | 25,900 € | Своб. |
| C53 | студия | терасса; | 5.13 | 23.60 | 28.73 | 25,900 € | Своб. |
| C54 | студия | терасса; | 5.13 | 23.60 | 28.73 | 25,900 € | Своб. |
| C55 | 1 спальня | терасса; | 7.41 | 34.07 | 41.48 | 37,400 € | Своб. |
| 3 ЭТАЖ |
| C56 | 1 спальня | терасса | 8.78 | 40.35 | 49.13 | 44,250 € | Своб. |
| C57 | студия | терасса; | 5.13 | 23.60 | 28.73 | 25,900 € | Своб. |
| C58 | студия | терасса; | 5.13 | 23.60 | 28.73 | 25,900 € | Своб. |
| C59 | студия | терасса; | 5.13 | 23.60 | 28.73 | 25,900 € | Своб. |
| C60 | студия | терасса; | 5.13 | 23.60 | 28.73 | 25,900 € | Своб. |
| C61 | студия | терасса; | 5.13 | 23.60 | 28.73 | 25,900 € | Своб. |
| C62 | студия | терасса; | 5.13 | 23.60 | 28.73 | 25,900 € | Своб. |
| C63 | студия | терасса; | 5.13 | 23.60 | 28.73 | 25,900 € | Своб. |
| C64 | студия | терасса; | 5.13 | 23.60 | 28.73 | 25,900 € | Своб. |
| C65 | 1 спальня | терасса; | 8.55 | 39.31 | 47.86 | 43,100 € | Своб. |
| C66 | 1 спальня | терасса; | 8.55 | 39.31 | 47.86 | 43,100 € | Своб. |
| C67 | студия | терасса; | 5.13 | 23.60 | 28.73 | 25,900 € | Своб. |
| C68 | студия | терасса; | 5.13 | 23.60 | 28.73 | 25,900 € | Своб. |
| C69 | студия | терасса; | 5.13 | 23.60 | 28.73 | 25,900 € | Своб. |
| C70 | студия | терасса; | 5.13 | 23.60 | 28.73 | 25,900 € | Своб. |
| C71 | студия | терасса; | 5.13 | 23.60 | 28.73 | 25,900 € | Своб. |
| C72 | студия | терасса; | 5.13 | 23.60 | 28.73 | 25,900 € | Своб. |
| C73 | студия | терасса; | 5.13 | 23.60 | 28.73 | 25,900 € | Своб. |
| C74 | 1 спальня | терасса; | 7.41 | 34.07 | 41.48 | 37,400 € | Своб. |
| Корпус D |
| Нижний ЭТАЖ |
| Ап.№ |
Тип |
Характеристика |
Общие части |
Площадь м2 |
Общая площадь |
Цена в Евро |
Статус |
| D1 | 1 спальня | терасса | 7.28 | 33.47 | 40.75 | 36,700 € | Своб. |
| D2 | студия | терасса; | 5.39 | 24.79 | 30.18 | 27,200 € | Своб. |
| D3 | студия | терасса; | 5.13 | 23.60 | 28.73 | 25,900 € | Своб. |
| D4 | 1 спальня | терасса; | 8.96 | 41.18 | 50.14 | 45,200 € | Своб. |
| D5 | студия | терасса; | 5.76 | 26.50 | 32.26 | 29,100 € | Своб. |
| D6 | студия | терасса; | 5.76 | 26.50 | 32.26 | 29,100 € | Своб. |
| D7 | 1 спальня | терасса; | 8.00 | 36.77 | 44.77 | 40,300 € | Своб. |
| D8 | 1 спальня | терасса; | 8.00 | 36.77 | 44.77 | 40,300 € | Своб. |
| D9 | студия | терасса; | 5.76 | 26.50 | 32.26 | 29,100 € | Своб. |
| D10 | студия | терасса; | 5.76 | 26.50 | 32.26 | 29,100 € | Своб. |
| 1 ЭТАЖ |
| D11 | 2 спальни | терасса | 9.92 | 45.60 | 55.52 | 49,900 € | Своб. |
| D12 | студия | терасса; | 5.25 | 24.16 | 29.41 | 26,500 € | Своб. |
| D13 | студия | терасса; | 5.06 | 23.28 | 28.34 | 25,500 € | Своб. |
| D14 | 1 спальня | терасса; | 8.90 | 40.92 | 49.82 | 44,900 € | Своб. |
| D15 | студия | терасса; | 5.67 | 26.09 | 31.76 | 28,600 € | Своб. |
| D16 | студия | терасса; | 5.67 | 26.09 | 31.76 | 28,600 € | Своб. |
| D17 | 1 спальня | терасса; | 8.78 | 40.39 | 49.17 | 44,300 € | Своб. |
| D18 | 1 спальня | терасса; | 8.78 | 40.39 | 49.17 | 44,300 € | Своб. |
| D19 | студия | терасса; | 5.67 | 26.09 | 31.76 | 28,600 € | Своб. |
| D20 | студия | терасса; | 5.67 | 26.09 | 31.76 | 28,600 € | Своб. |
| 2 ЭТАЖ |
| D21 | 2 спальни | терасса | 9.92 | 45.60 | 55.52 | 49,900 € | Своб. |
| D22 | студия | терасса; | 5.25 | 24.16 | 29.41 | 26,500 € | Своб. |
| D23 | студия | терасса; | 5.06 | 23.28 | 28.34 | 25,500 € | Своб. |
| D24 | 1 спальня | терасса; | 8.90 | 40.92 | 49.82 | 44,900 € | Своб. |
| D25 | студия | терасса; | 5.67 | 26.09 | 31.76 | 28,600 € | Своб. |
| D26 | студия | терасса; | 5.67 | 26.09 | 31.76 | 28,600 € | Своб. |
| D27 | 1 спальня | терасса; | 8.78 | 40.39 | 49.17 | 44,300 € | Своб. |
| D28 | 1 спальня | терасса; | 8.78 | 40.39 | 49.17 | 44,300 € | Своб. |
| D29 | студия | терасса; | 5.67 | 26.09 | 31.76 | 28,600 € | Своб. |
| D30 | студия | терасса; | 5.67 | 26.09 | 31.76 | 28,600 € | Своб. |
| 3 ЭТАЖ |
| D31 | 2 спальни | терасса | 9.92 | 45.60 | 55.52 | 49,900 € | Своб. |
| D32 | студия | терасса; | 5.25 | 24.16 | 29.41 | 26,500 € | Резервирован |
| D33 | студия | терасса; | 5.06 | 23.28 | 28.34 | 25,500 € | Своб. |
| D34 | 1 спальня | терасса; | 8.90 | 40.92 | 49.82 | 44,900 € | Своб. |
| D35 | студия | терасса; | 5.67 | 26.09 | 31.76 | 28,600 € | Своб. |
| D36 | студия | терасса; | 5.67 | 26.09 | 31.76 | 28,600 € | Своб. |
| D37 | 1 спальня | терасса; | 8.78 | 40.39 | 49.17 | 44,300 € | Своб. |
| D38 | 1 спальня | терасса; | 8.78 | 40.39 | 49.17 | 44,300 € | Своб. |
| D39 | студия | терасса; | 5.67 | 26.09 | 31.76 | 28,600 € | Своб. |
| D40 | студия | терасса; | 5.67 | 26.09 | 31.76 | 28,600 € | Своб. |
|