Период завершения строительства: Май 2008г.
Площадь: от 35.33 кв.м. до 208.58 кв.м.
Цена: от 40 806 до 240 909 Eвро
Описание: Жилой комплекс находится в северной части курорта „Солнечный берег”, в самом начале города Святого Власа, вблизи находящегося под эгидой ЮНЕСКО архитектурного города-памятника Несебр. Находится в 38 километрах от известного морского города Бургас и всего лишь в 30 километрах от международного аэропорта в бургасском квартале Сарафово.
| Корпус A |
| Ап.№ |
Тип |
Вид на |
Застроенная площадь с террас |
Общие части |
Общая площадь |
Цена в Евро |
Статус |
| A.0.1 | 1 спальня | бассеин + комплекс | 70.39 | 9.93 | 79.04 | 63232.00 | Своб. |
| A.0.2 | 1 спальня | бассеин + комплекс | 88.52 | 11.99 | 96.14 | 76912.00 | Своб. |
| A.1.1 | студия | бассеин + комплекс | 54.96 | 5.48 | 50.27 | 45243.00 | Своб. |
| A.1.2 | 1 спальня | бассеин + комплекс | 70.19 | 13.43 | 83.57 | 75213.00 | Своб. |
| A.1.3 | 1 спальня | бассеин + комплекс | 61.05 | 11.68 | 72.69 | 65421.00 | Своб. |
| A.1.4 | 1 спальня | бассеин + комплекс | 95.06 | 17.09 | 112.10 | 100890.00 | Своб. |
| A.1.5 | 1 спальня | море + горы | 66.86 | 12.38 | 79.20 | 65736.00 | Своб. |
| A.1.6 | студия | море + горы | 30.25 | 5.55 | 35.78 | 29697.40 | Своб. |
| A.1.7 | студия | море + горы | 31.13 | 5.53 | 35.90 | 29797.00 | Своб. |
| A.1.8 | 1 спальня | море + горы | 61.49 | 9.58 | 71.03 | 58954.90 | Своб. |
| A.1.9 | 1 спальня | море + горы | 61.27 | 9.58 | 70.81 | 58772.30 | Своб. |
| A.1.10 | 1 спальня | море + горы | 60.71 | 9.58 | 70.25 | 58307.50 | Своб. |
| A.2.1 | 2 спальни | море + горы | 111.89 | 22.06 | 133.88 | 140574.00 | Своб. |
| A.2.2 | студия | море + бассеин | 35.14 | 6.86 | 41.98 | 44079.00 | Продан |
| A.2.3 | 1 спальня | море + бассеин | 70.34 | 13.46 | 83.75 | 87937.50 | Продан |
| A.2.4 | 1 спальня | море + бассеин | 61.04 | 11.68 | 72.68 | 76314.00 | Своб. |
| A.2.5 | 1 спальня | море + бассеин | 95.11 | 18.57 | 113.62 | 119301.00 | Своб. |
| A.2.6 | 1 спальня | море + горы | 66.92 | 13.46 | 80.33 | 84346.50 | Своб. |
| A.2.7 | студия | море + горы | 30.25 | 5.9 | 36.13 | 32517.00 | Продан |
| A.2.8 | студия | море + горы | 30.25 | 5.9 | 36.13 | 32517.00 | Продан |
| A.2.9 | 1 спальня | море + горы | 60.49 | 12.16 | 72.61 | 65349.00 | Своб. |
| A.2.10 | 1 спальня | море + горы | 60.49 | 12.16 | 72.61 | 61718.50 | Резервирован |
| A.2.11 | 1 спальня | море + горы | 60.56 | 12.18 | 72.70 | 61795.00 | Своб. |
| A.3.1 | 2 спальни | море + горы | 111.89 | 19.98 | 131.53 | 144683.00 | Своб. |
| A.3.2 | студия | бассеин + комплекс | 35.14 | 6.86 | 41.98 | 46178.00 | Своб. |
| A.3.3 | 1 спальня | море + бассеин | 70.34 | 13.46 | 83.75 | 92125.00 | Своб. |
| A.3.4 | 1 спальня | море + бассеин | 61.04 | 11.68 | 72.68 | 79948.00 | Продан |
| A.3.5 | 1 спальня | море + бассеин | 95.11 | 18.2 | 113.25 | 124575.00 | Своб. |
| A.3.6 | 1 спальня | море + горы | 66.92 | 12.3 | 79.18 | 87098.00 | Своб. |
| A.3.7 | студия | море + горы | 30.25 | 4.49 | 34.72 | 32984.00 | Своб. |
| A.3.8 | студия | море + горы | 30.25 | 5.84 | 36.08 | 34276.00 | Своб. |
| A.3.9 | 1 спальня | море + горы | 60.49 | 12.04 | 72.49 | 68865.50 | Своб. |
| A.3.10 | 1 спальня | море + горы | 60.49 | 12.04 | 72.49 | 67778.15 | Своб. |
| A.3.11 | 1 спальня | море + горы | 60.56 | 12.05 | 72.58 | 67862.30 | Своб. |
| A.4.1 | 1 спальня | море + бассеин | 66.28 | 24.16 | 90.41 | 104423.55 | Своб. |
| A.4.2 | студия | море + бассеин | 35.34 | 6.9 | 42.21 | 48541.50 | Своб. |
| A.4.3 | 1 спальня | море + бассеин | 70.34 | 11.1 | 81.41 | 93621.50 | Своб. |
| A.4.4 | 1 спальня | море + бассеин | 61.04 | 9.35 | 70.36 | 80914.00 | Продан |
| A.4.5 | 1 спальня | море + бассеин | 95.11 | 15.55 | 110.61 | 127754.55 | Продан |
| A.4.6 | студия | море + горы | 86.27 | 8.44 | 72.08 | 83252.40 | Своб. |
| A.4.7 | студия | море + горы | 30.52 | 4.44 | 34.94 | 38434.00 | Своб. |
| A.4.8 | 1 спальня | море + горы | 60.49 | 9 | 66.82 | 73502.00 | Продан |
| A.4.9 | 1 спальня | море + горы | 60.49 | 9 | 66.82 | 73502.00 | Своб. |
| A.4.10 | 1 спальня | море + горы | 60.71 | 9.01 | 66.97 | 73667.00 | Своб. |
| A.5.1 | 2 спальни | море + бассеин | 97.29 | 17.7 | 114.93 | 218367.00 | Своб. |
| A.5.2 | 1 спальня | море + бассеин | 62.78 | 11.3 | 74.05 | 140695.00 | Своб. |
| A.5.3 | 3 спальни | море + бассеин | 258.48 | 40.15 | 278.47 | 529093.00 | Продан |
| A.5.4 | 2 спальни | море | 125.93 | 23.85 | 149.70 | 284430.00 | Своб. |
| Корпус B |
| B.1.1 | 1 спальня | бассеин + комплекс | 73.92 | 9.61 | 77.61 | 69849.00 | Своб. |
| B.1.2 | студия | бассеин + комплекс | 33.48 | 5.15 | 38.61 | 34749.00 | Продан |
| B.1.3 | студия | бассеин + комплекс | 32.94 | 5.15 | 38.07 | 34263.00 | Продан |
| B.1.4 | студия | бассеин + комплекс | 33.03 | 5.15 | 38.16 | 34344.00 | Продан |
| B.1.5 | студия | бассеин + комплекс | 33.8 | 5.15 | 38.93 | 35037.00 | Продан |
| B.1.6 | 1 спальня | бассеин + комплекс | 73.12 | 10.66 | 77.51 | 69759.00 | Своб. |
| B.2.1 | 2 спальни | бассеин + море | 89.53 | 18.18 | 107.65 | 113032.50 | Своб. |
| B.2.2 | студия | бассеин + море | 31.77 | 6.2 | 37.95 | 39847.50 | Своб. |
| B.2.3 | студия | бассеин + море | 31.77 | 6.2 | 37.95 | 39847.50 | Своб. |
| B.2.4 | студия | бассеин + море | 31.77 | 6.2 | 37.95 | 39847.50 | Своб. |
| B.2.5 | студия | бассеин + море | 31.77 | 6.2 | 37.95 | 39847.50 | Своб. |
| B.2.6 | 1 спальня | бассеин + море | 63.54 | 13.03 | 76.52 | 80346.00 | Своб. |
| B.3.1 | 2 спальни | бассеин + море | 89.53 | 18.18 | 107.65 | 118415.00 | Своб. |
| B.3.2 | студия | бассеин + море | 31.77 | 6.2 | 37.95 | 41745.00 | Продан |
| B.3.3 | студия | бассеин + море | 31.77 | 6.2 | 37.95 | 41745.00 | Продан |
| B.3.4 | студия | бассеин + море | 31.77 | 6.2 | 37.95 | 41745.00 | Продан |
| B.3.5 | студия | бассеин + море | 31.77 | 6.2 | 37.95 | 41745.00 | Продан |
| B.3.6 | 1 спальня | бассеин + море | 63.54 | 13.05 | 76.52 | 84172.00 | Своб. |
| B.4.1 | 2 спальни | море + бассеин | 89.53 | 18.18 | 107.65 | 124335.75 | Своб. |
| B.4.2 | студия | море + бассеин | 31.77 | 6.2 | 37.95 | 43832.25 | Продан |
| B.4.3 | студия | море + бассеин | 31.77 | 6.2 | 37.95 | 43832.25 | Продан |
| B.4.4 | студия | море + бассеин | 31.77 | 6.2 | 37.95 | 43832.25 | Продан |
| B.4.5 | студия | море + бассеин | 31.77 | 6.2 | 37.95 | 43832.25 | Продан |
| B.4.6 | 1 спальня | море + бассеин | 63.54 | 13.03 | 76.52 | 88380.60 | Продан |
| B.5.1 | 2 спальни | море + бассеин | 87.63 | 17.79 | 105.36 | 121690.80 | Своб. |
| B.5.2 | студия | море + бассеин | 31.77 | 6.2 | 37.95 | 43832.25 | Продан |
| B.5.3 | студия | море + бассеин | 31.77 | 6.2 | 37.95 | 43832.25 | Продан |
| B.5.4 | студия | море + бассеин | 31.77 | 6.2 | 37.95 | 43832.25 | Продан |
| B.5.5 | студия | море + бассеин | 31.77 | 6.2 | 37.95 | 43832.25 | Продан |
| B.5.6 | 1 спальня | море + бассеин | 79.26 | 15.3 | 94.51 | 109159.05 | Продан |
| B.6.1 | 2 спальни | море + бассеин | 88.66 | 16.94 | 105.55 | 200545.00 | Резервирован |
| B.6.2 | 1 спальня | море + бассеин | 63.55 | 12.14 | 75.65 | 143735.00 | Своб. |
| B.6.3 | 1 спальня | море + бассеин | 65.07 | 12.43 | 77.46 | 147174.00 | Своб. |
| Корпус C |
| C.1.1 | студия | море + горы | 30.31 | 5.09 | 35.39 | 29373.70 | Своб. |
| C.1.2 | студия | море + горы | 30.57 | 5.09 | 35.65 | 29589.50 | Своб. |
| C.1.3 | 1 спальня | море + горы | 61.24 | 9.05 | 70.26 | 58315.80 | Своб. |
| C.1.4 | 1 спальня | море + горы | 63.35 | 9.54 | 72.86 | 60473.80 | Своб. |
| C.1.5 | студия | море + горы | 30.24 | 5.09 | 35.32 | 29315.60 | Продан |
| C.1.6 | студия | море + горы | 30.24 | 5.09 | 35.32 | 29315.60 | Продан |
| C.1.7 | 1 спальня | море + горы | 70.1 | 9.6 | 77.41 | 64250.30 | Своб. |
| C.1.8 | 1 спальня | бассеин + комплекс | 100.09 | 10.72 | 89.81 | 80829.00 | Своб. |
| C.1.9 | 1 спальня | бассеин + комплекс | 67.17 | 8.66 | 71.20 | 64080.00 | Резервирован |
| C.1.10 | 1 спальня | бассеин + комплекс | 82.87 | 11.89 | 91.23 | 82107.00 | Своб. |
| C.1.11 | студия | бассеин + комплекс | 32.67 | 5.35 | 38.01 | 34209.00 | Продан |
| C.1.12 | 1 спальня | бассеин + комплекс | 77.08 | 10.36 | 82.56 | 74304.00 | Своб. |
| C.2.1 | студия | море + горы | 30.28 | 5.91 | 36.17 | 30744.50 | Резервирован |
| C.2.2 | студия | море + горы | 30.24 | 5.9 | 36.12 | 30702.00 | Резервирован |
| C.2.3 | 1 спальня | море + горы | 60.54 | 11.58 | 72.08 | 61268.00 | Продан |
| C.2.4 | 1 спальня | море + горы | 63.33 | 12.12 | 75.41 | 67869.00 | Своб. |
| C.2.5 | студия | море + горы | 30.25 | 5.9 | 36.13 | 32517.00 | Резервирован |
| C.2.6 | студия | море + горы | 30.25 | 5.9 | 36.13 | 32517.00 | Продан |
| C.2.7 | 1 спальня | море + горы | 67.05 | 13.22 | 80.22 | 84231.00 | Своб. |
| C.2.8 | 1 спальня | море + бассеин | 88.25 | 17.74 | 105.94 | 111237.00 | Своб. |
| C.2.9 | 1 спальня | море + бассеин | 65.36 | 13.01 | 78.33 | 82246.50 | Своб. |
| C.2.10 | 1 спальня | море + бассеин | 71.99 | 14.33 | 86.28 | 90594.00 | Своб. |
| C.2.11 | 1 спальня | море + бассеин | 75.52 | 15.04 | 90.51 | 95035.50 | Своб. |
| C.2.12 | студия | море + бассеин | 42.9 | 8.37 | 51.25 | 53812.50 | Своб. |
| C.3.1 | студия | море + горы | 30.28 | 5.79 | 36.05 | 33706.75 | Своб. |
| C.3.2 | студия | море + горы | 30.24 | 5.78 | 36.00 | 33660.00 | Своб. |
| C.3.3 | 1 спальня | море + горы | 60.54 | 11.35 | 71.85 | 67179.75 | Своб. |
| C.3.4 | 1 спальня | море + горы | 63.33 | 11.87 | 75.16 | 71402.00 | Своб. |
| C.3.5 | студия | море + горы | 30.25 | 5.79 | 36.02 | 34219.00 | Своб. |
| C.3.6 | студия | море + горы | 30.25 | 5.79 | 36.02 | 34219.00 | Продан |
| C.3.7 | 1 спальня | море + горы | 67.05 | 12.95 | 79.96 | 87956.00 | Своб. |
| C.3.8 | 1 спальня | море + бассеин | 88.25 | 17.39 | 105.58 | 116138.00 | Своб. |
| C.3.9 | 1 спальня | море + бассеин | 65.36 | 12.75 | 78.07 | 85877.00 | Своб. |
| C.3.10 | 1 спальня | море + бассеин | 71.99 | 14.05 | 85.99 | 94589.00 | Своб. |
| C.3.11 | 1 спальня | море + бассеин | 75.52 | 14.74 | 90.21 | 99231.00 | Своб. |
| C.3.12 | 1 спальня | море + бассеин | 98.8 | 16.27 | 112.71 | 123981.00 | Своб. |
| C.3.13 | студия | горы | 39.94 | 6.35 | 46.27 | 37016.00 | Своб. |
| C.4.1 | мезонет | море + горы | 61 | 8.24 | 68.35 | 78602.50 | Своб. |
| C.4.2 | мезонет | море + горы | 60.39 | 8.21 | 67.86 | 78039.00 | Своб. |
| C.4.3 | мезонет | море + горы | 60.39 | 8.21 | 67.83 | 78004.50 | Своб. |
| C.4.4 | мезонет | море + горы | 60.45 | 8.31 | 68.22 | 78453.00 | Своб. |
| C.4.5 | мезонет | море + горы | 65.25 | 8.91 | 72.82 | 83743.00 | Своб. |
| C.4.6 | мезонет | море + горы | 60.39 | 8.21 | 67.86 | 78039.00 | Своб. |
| C.4.7 | мезонет | море + горы | 60.39 | 8.17 | 67.82 | 77993.00 | Своб. |
| C.4.8 | мезонет | море + горы | 60.39 | 8.22 | 67.90 | 78085.00 | Своб. |
| C.4.9 | мезонет | море + горы | 57.87 | 8.2 | 65.35 | 75152.50 | Своб. |
| C.4.10 | мезонет | море + бассеин | 182.57 | 23.69 | 176.48 | 203834.40 | Своб. |
| C.4.11 | мезонет | море + бассеин | 103.67 | 17.57 | 116.37 | 133825.50 | Своб. |
| C.4.12 | мезонет | море + бассеин | 59.24 | 10.2 | 69.18 | 79557.00 | Своб. |
| C.4.13 | мезонет | море + бассеин | 63.16 | 11.15 | 74.28 | 85422.00 | Резервирован |
| C.4.14 | мезонет | море + бассеин | 66.39 | 12.11 | 78.46 | 90229.00 | Резервирован |
| C.4.15 | мезонет | море + бассеин | 69.18 | 13.07 | 82.20 | 94530.00 | Своб. |
| C.4.16 | мезонет | море + бассеин | 109.19 | 21.58 | 130.70 | 150305.00 | Своб. |
| C.4.17 | студия | море + горы | 42.95 | 8.38 | 51.30 | 58995.00 | Своб. |
| C.4.18 | 1 спальня | горы | 60.8 | 11.87 | 72.63 | 58104.00 | Своб. |
| C.5.1 | студия | горы | 60.79 | 11.86 | 72.62 | 58096.00 | Своб. |
| C.6.1 | 2 спальни | море + бассеин | 200.93 | 29.17 | 246.46 | 468274.00 | Резервирован |
| C.6.2 | 2 спальни | море + бассеин | 116.86 | 21.9 | 102.22 | 194218.00 | Своб. |
| C.6.3 | 3 спальни | море + горы | 228.93 | 38.67 | 265.40 | 504260.00 | Своб. |
| Комерческие площади |
| Ресторан | | море | 168.97 | 32.66 | 201.52 | 403040.00 | Своб. |
| Магазин 1 | B.1 | | 47.05 | 9.09 | 56.11 | 112220.00 | Своб. |
| Магазин 2 | B.2 | | 40.99 | 7.92 | 48.89 | 97780.00 | Своб. |
| Магазин 3 | B.3 | | 34.92 | 6.75 | 41.65 | 83300.00 | Своб. |
| Магазин 4 | B.4 | | 28.99 | 5.6 | 34.57 | 69140.00 | Своб. |
| Магазин 5 | C.5 | | 90.89 | 17.57 | 108.40 | 216800.00 | Продан |
|