Дата на приключване на строежа: Декабрь 2009г.
Площ: от 27.02 кв.м. до 67.02 кв.м.
Цена: от 30 938 до 73 387 Eвро
Описание: Комплекс будет расположен на территории, находящейся в южной части лучшего курорта на побережье Черного моря – Солнечный берег.
Цена с включен НДС.
| Корпус A |
| 1 этаж |
| Ап.№ |
Тип |
Вид на |
Жилая площадь |
Общие части |
Общая площадь |
Цена/м2 |
Цена в Евро |
Статус |
| A101 | Студия | бассеин | 22.90 | 4.12 | 27.02 | 1155 | 31208 | Своб. |
| A102 | Студия | бассеин | 23.8 | 4.28 | 28.08 | | | Продан |
| A103 | Студия | бассеин | 23.8 | 4.28 | 28.08 | | | Продан |
| A104 | Студия | бассеин | 23.80 | 4.28 | 28.08 | 1155 | 32432 | Своб. |
| A105 | Студия | бассеин | 23.80 | 4.28 | 28.08 | 1155 | 32432 | Своб. |
| A106 | 2 спальни | бассеин | 51.45 | 9.26 | 60.71 | | | Резервирован |
| A107 | Студия | бассеин | 35 | 6.3 | 41.3 | | | Продан |
| A108 | Студия | бассеин | 35.00 | 6.30 | 41.30 | 1155 | 47702 | Своб. |
| A109 | Студия | бассеин | 35.00 | 6.30 | 41.30 | 1155 | 47702 | Своб. |
| A110 | Студия | бассеин | 35.00 | 6.30 | 41.30 | 1155 | 47702 | Своб. |
| A111 | Студия | бассеин | 35.00 | 6.30 | 41.30 | 1155 | 47702 | Своб. |
| A112 | Студия | бассеин | 29.40 | 5.30 | 34.70 | 1155 | 40079 | Своб. |
| 2 этаж |
| A201 | Студия | бассеин | 31.00 | 5.58 | 36.58 | 1155 | 42250 | Своб. |
| A202 | Студия | бассеин | 30.30 | 5.45 | 35.75 | 1155 | 40219 | Своб. |
| A203 | Студия | бассеин | 31.00 | 5.58 | 36.58 | 1155 | 42250 | Своб. |
| A204 | Студия | бассеин | 31.00 | 5.58 | 36.58 | 1155 | 42250 | Своб. |
| A205 | Студия | бассеин | 31.00 | 5.58 | 36.58 | 1155 | 42250 | Своб. |
| A206 | Студия | бассеин | 31.00 | 5.58 | 36.58 | 1155 | 42250 | Своб. |
| A207 | 2 спальни | бассеин | 56.80 | 10.22 | 67.02 | | | Продан |
| A208 | Студия | бассеин | 31.00 | 5.58 | 36.58 | 1155 | 42250 | Своб. |
| A209 | Студия | бассеин | 31.00 | 5.58 | 36.58 | | | Продан |
| A210 | Студия | бассеин | 31.00 | 5.58 | 36.58 | | | Резервирован |
| A211 | Студия | бассеин | 31.00 | 5.58 | 36.58 | 1155 | 42250 | Своб. |
| A212 | Студия | бассеин | 31.00 | 5.58 | 36.58 | | | Резервирован |
| A213 | Студия | бассеин | 31.00 | 5.58 | 36.58 | 1155 | 42250 | Своб. |
| A214 | 1 спальня | бассеин | 40.00 | 7.20 | 47.20 | | | Продан |
| A215 | 1 спальня | бассеин | 47.80 | 8.60 | 56.40 | | | Продан |
| 3 этаж |
| A301 | Студия | бассеин | 31.00 | 5.58 | 36.58 | 1155 | 42250 | Своб. |
| A302 | Студия | бассеин | 30.30 | 5.45 | 35.75 | 1155 | 41291 | Своб. |
| A303 | Студия | бассеин | 31.00 | 5.58 | 36.58 | | | Резервирован |
| A304 | Студия | бассеин | 31.00 | 5.58 | 36.58 | | | Резервирован |
| A305 | Студия | бассеин | 31.00 | 5.58 | 36.58 | | | Резервирован |
| A306 | Студия | бассеин | 31.00 | 5.58 | 36.58 | | | Резервирован |
| A307 | 2 спальни | бассеин | 56.80 | 10.22 | 67.02 | | | Продан |
| A308 | Студия | бассеин | 31.00 | 5.58 | 36.58 | | | Резервирован |
| A309 | Студия | бассеин | 31.00 | 5.58 | 36.58 | | | Резервирован |
| A310 | Студия | бассеин | 31.00 | 5.58 | 36.58 | | | Резервирован |
| A311 | Студия | бассеин | 31.00 | 5.58 | 36.58 | | | Продан |
| A312 | Студия | бассеин | 31.00 | 5.58 | 36.58 | | | Продан |
| A313 | Студия | бассеин | 31.00 | 5.58 | 36.58 | | | Продан |
| A314 | 1 спальня | бассеин | 40 | 7.2 | 47.2 | | | Продан |
| A315 | 1 спальня | бассеин | 47.80 | 8.60 | 56.40 | | | Резервирован |
| 4 этаж |
| A401 | Студия | бассеин | 31.00 | 5.58 | 36.58 | 1155 | 42250 | Своб. |
| A402 | Студия | бассеин | 30.30 | 5.45 | 35.75 | 1155 | 41291 | Своб. |
| A403 | Студия | бассеин | 31.00 | 5.58 | 36.58 | 1155 | 42250 | Своб. |
| A404 | Студия | бассеин | 31.00 | 5.58 | 36.58 | 1155 | 42250 | Своб. |
| A405 | Студия | бассеин | 31 | 5.58 | 36.58 | | | Продан |
| A406 | Студия | бассеин | 31 | 5.58 | 36.58 | | | Продан |
| A407 | 2 спальни | бассеин | 56.80 | 10.22 | 67.02 | 1195 | 80089 | Своб. |
| A408 | Студия | бассеин | 31.00 | 5.58 | 36.58 | 1155 | 42250 | Своб. |
| A409 | Студия | бассеин | 31.00 | 5.58 | 36.58 | | | Продан |
| A410 | Студия | бассеин | 31.00 | 5.58 | 36.58 | | | Продан |
| A411 | Студия | бассеин | 31.00 | 5.58 | 36.58 | | | Продан |
| A412 | Студия | бассеин | 31.00 | 5.58 | 36.58 | | | Резервирован |
| A413 | Студия | бассеин | 31.00 | 5.58 | 36.58 | | | Резервирован |
| A414 | 1 спальня | бассеин | 40 | 7.2 | 47.2 | | | Продан |
| A415 | 1 спальня | бассеин | 47.8 | 8.6 | 56.4 | | | Продан |
| 5 этаж |
| A501 | Студия | бассеин | 31.00 | 5.58 | 36.58 | | | Резервирован |
| A502 | Студия | бассеин | 30.30 | 5.45 | 35.75 | 1155 | 41291 | Своб. |
| A503 | Студия | бассеин | 31.00 | 5.58 | 36.58 | | | Резервирован |
| A504 | Студия | бассеин | 31.00 | 5.58 | 36.58 | | | Резервирован |
| A505 | Студия | бассеин | 31 | 5.58 | 36.58 | | | Продан |
| A506 | Студия | бассеин | 31 | 5.58 | 36.58 | | | Продан |
| A507 | 2 спальни | бассеин | 56.8 | 10.22 | 67.02 | | | Продан |
| A508 | Студия | бассеин | 31.00 | 5.58 | 36.58 | | | Продан |
| A509 | Студия | бассеин | 31.00 | 5.58 | 36.58 | | | Продан |
| A510 | Студия | бассеин | 31.00 | 5.58 | 36.58 | | | Продан |
| A511 | Студия | бассеин | 31.00 | 5.58 | 36.58 | | | Продан |
| A512 | Студия | бассеин | 31.00 | 5.58 | 36.58 | | | Продан |
| A513 | Студия | бассеин | 31.00 | 5.58 | 36.58 | | | Продан |
| A514 | 1 спальня | бассеин | 40.00 | 7.20 | 47.20 | | | Продан |
| A515 | 1 спальня | бассеин | 47.80 | 8.60 | 56.40 | | | Продан |
| 6 этаж |
| A601 | Студия | бассеин | 30.60 | 5.51 | 36.11 | | | Продан |
| A602 | Студия | бассеин | 29.60 | 5.33 | 34.93 | | | Продан |
| A603 | Студия | бассеин | 30.60 | 5.51 | 36.11 | | | Продан |
| A604 | Студия | бассеин | 30.60 | 5.51 | 36.11 | | | Продан |
| A605 | Студия | бассеин | 30.60 | 5.51 | 36.11 | | | Продан |
| A606 | Студия | бассеин | 30.60 | 5.51 | 36.11 | | | Продан |
| A607 | 1 спальня | бассеин | 56.1 | 10.1 | 66.2 | | | Продан |
| A608 | Студия | бассеин | 30.60 | 5.51 | 36.11 | | | Продан |
| A609 | Студия | бассеин | 30.60 | 5.51 | 36.11 | | | Продан |
| A610 | Студия | бассеин | 30.60 | 5.51 | 36.11 | | | Продан |
| A611 | Студия | бассеин | 30.60 | 5.51 | 36.11 | | | Продан |
| A612 | Студия | бассеин | 30.60 | 5.51 | 36.11 | | | Продан |
| A613 | 1 спальня | бассеин | 40.00 | 7.20 | 47.20 | | | Продан |
| A614 | 1 спальня | бассеин | 47.80 | 8.60 | 56.40 | | | Продан |
| Корпус B |
| 1 этаж |
| Ап.№ |
Тип |
Вид на |
Жилая площадь |
Общие части |
Общая площадь |
Цена/м2 |
Цена в Евро |
Статус |
| A113 | Студия | бассеин | 29.40 | 5.30 | 34.70 | 1155 | 40079 | Своб. |
| A114 | Студия | бассеин | 35.00 | 6.30 | 41.30 | 1155 | 47702 | Своб. |
| A115 | Студия | бассеин | 35.00 | 6.30 | 41.30 | 1155 | 47702 | Своб. |
| A116 | Студия | бассеин | 35.00 | 6.30 | 41.30 | 1155 | 47702 | Своб. |
| A117 | 2 спальни | бассеин | 51.45 | 9.26 | 60.71 | 1155 | 70120 | Своб. |
| A118 | Студия | улица | 23.80 | 4.28 | 28.08 | 1155 | 32432 | Своб. |
| A119 | Студия | улица | 22.90 | 4.12 | 27.02 | 1155 | 31208 | Своб. |
| A120 | Студия | улица | 23.80 | 4.28 | 28.08 | 1155 | 32432 | Своб. |
| 2 этаж |
| A216 | 1 спальня | бассеин | 40.00 | 7.20 | 47.20 | 1195 | 56404 | Своб. |
| A217 | Студия | бассеин | 31.00 | 5.58 | 36.58 | 1195 | 43713 | Своб. |
| A218 | Студия | бассеин | 31.00 | 5.58 | 36.58 | 1195 | 43713 | Своб. |
| A219 | Студия | бассеин | 31.00 | 5.58 | 36.58 | 1195 | 43713 | Своб. |
| A220 | Студия | бассеин | 31.00 | 5.58 | 36.58 | 1195 | 43713 | Своб. |
| A221 | 2 спальни | бассеин | 56.80 | 10.22 | 67.02 | 1195 | 80089 | Своб. |
| A222 | Студия | улица | 31.00 | 5.58 | 36.58 | 1155 | 42250 | Своб. |
| A223 | Студия | улица | 30.30 | 5.45 | 35.75 | 1155 | 41291 | Своб. |
| A224 | Студия | улица | 31.00 | 5.58 | 36.58 | 1155 | 42250 | Своб. |
| A225 | Студия | улица | 31.00 | 5.58 | 36.58 | 1155 | 42250 | Своб. |
| A226 | 1 спальня | улица | 47.80 | 8.60 | 56.40 | 1155 | 65142 | Своб. |
| 3 этаж |
| A316 | 1 спальня | бассеин | 40.00 | 7.20 | 47.20 | 1195 | 56404 | Своб. |
| A317 | Студия | бассеин | 31.00 | 5.58 | 36.58 | 1195 | 43713 | Своб. |
| A318 | status | бассеин | 31.00 | 5.58 | 36.58 | 1195 | 43713 | Своб. |
| A319 | Студия | бассеин | 31.00 | 5.58 | 36.58 | 1195 | 43713 | Своб. |
| A320 | Студия | бассеин | 31.00 | 5.58 | 36.58 | 1195 | 43713 | Своб. |
| A321 | 2 спальни | бассеин | 56.80 | 10.22 | 67.02 | 1195 | 80089 | Своб. |
| A322 | Студия | улица | 31.00 | 5.58 | 36.58 | 1155 | 42250 | Своб. |
| A323 | Студия | улица | 30.30 | 5.45 | 35.75 | 1155 | 41291 | Своб. |
| A324 | Студия | улица | 31.00 | 5.58 | 36.58 | 1155 | 42250 | Своб. |
| A325 | Студия | улица | 31.00 | 5.58 | 36.58 | 1155 | 42250 | Своб. |
| A326 | 1 спальня | улица | 47.80 | 8.60 | 56.40 | 1155 | 65142 | Своб. |
| 4 этаж |
| A416 | 1 спальня | бассеин | 40.00 | 7.20 | 47.20 | 1195 | 56404 | Своб. |
| A417 | Студия | бассеин | 31.00 | 5.58 | 36.58 | 1195 | 43713 | Своб. |
| A418 | Студия | бассеин | 31.00 | 5.58 | 36.58 | 1195 | 43713 | Своб. |
| A419 | Студия | бассеин | 31.00 | 5.58 | 36.58 | 1195 | 43713 | Своб. |
| A420 | Студия | бассеин | 31 | 5.58 | 36.58 | | | Продан |
| A421 | 2 спальни | бассеин | 56.8 | 10.22 | 67.02 | | | Продан |
| A422 | Студия | улица | 31 | 5.58 | 36.58 | | | Продан |
| A423 | Студия | улица | 30.30 | 5.45 | 35.75 | 1155 | 41291 | Своб. |
| A424 | Студия | улица | 31.00 | 5.58 | 36.58 | 1155 | 42250 | Своб. |
| A425 | Студия | улица | 31.00 | 5.58 | 36.58 | 1155 | 42250 | Своб. |
| A426 | 1 спальня | улица | 47.80 | 8.60 | 56.40 | 1155 | 65142 | Своб. |
| 5 этаж |
| A516 | 1 спальня | бассеин | 40.00 | 7.20 | 47.20 | 1195 | 56404 | Своб. |
| A517 | Студия | бассеин | 31.00 | 5.58 | 36.58 | 1195 | 43713 | Своб. |
| A518 | Студия | бассеин | 31.00 | 5.58 | 36.58 | 1195 | 43713 | Своб. |
| A519 | Студия | бассеин | 31.00 | 5.58 | 36.58 | 1195 | 43713 | Своб. |
| A520 | Студия | бассеин | 31.00 | 5.58 | 36.58 | 1195 | 43713 | Своб. |
| A521 | 2 спальни | бассеин | 56.80 | 10.22 | 67.02 | 1195 | 80089 | Своб. |
| A522 | Студия | улица | 31.00 | 5.58 | 36.58 | 1155 | 42250 | Своб. |
| A523 | Студия | улица | 30.30 | 5.45 | 35.75 | 1155 | 41291 | Своб. |
| A524 | Студия | улица | 31.00 | 5.58 | 36.58 | 1155 | 42250 | Своб. |
| A525 | Студия | улица | 31.00 | 5.58 | 36.58 | 1155 | 42250 | Своб. |
| A526 | 1 спальня | улица | 47.80 | 8.60 | 56.40 | 1155 | 65142 | Своб. |
| 6 этаж |
| A615 | 1 спальня | бассеин | 40.00 | 7.20 | 47.20 | 1155 | 54516 | Своб. |
| A616 | Студия | бассеин | 30.60 | 5.51 | 36.11 | 1155 | 41707 | Своб. |
| A617 | Студия | бассеин | 30.60 | 5.51 | 36.11 | 1155 | 41707 | Своб. |
| A618 | Студия | бассеин | 30.60 | 5.51 | 36.11 | 1155 | 41707 | Своб. |
| A619 | 1 спальня | бассеин | 56.10 | 10.10 | 66.20 | 1155 | 76461 | Своб. |
| A620 | Студия | улица | 30.60 | 5.51 | 36.11 | 1155 | 41707 | Своб. |
| A621 | Студия | улица | 29.60 | 5.33 | 34.93 | 1155 | 40344 | Своб. |
| A622 | Студия | улица | 30.60 | 5.51 | 36.11 | 1155 | 41707 | Своб. |
| A623 | Студия | улица | 30.60 | 5.51 | 36.11 | 1155 | 41707 | Своб. |
| A624 | 1 спальня | улица | 47.80 | 8.60 | 56.40 | 1155 | 65142 | Своб. |
| Подземный паркинг |
| Подземный паркинг |
Общая площадь |
Цена в Евро |
Статус |
| P1 | 36.16 | 8000 | Своб. |
| P2 | 36.16 | 8000 | Своб. |
| P3 | 36.16 | 8000 | Своб. |
| P4 | 36.16 | 8000 | Своб. |
| P5 | 36.16 | 8000 | Своб. |
| P6 | 36.16 | 8000 | Резервирован |
| P7 | 36.16 | 8000 | Своб. |
| P8 | 36.16 | 8000 | Своб. |
| P9 | 36.16 | 8000 | Своб. |
| P10 | 36.16 | 8000 | Своб. |
| P11 | 36.16 | 8000 | Своб. |
| P12 | 36.16 | 8000 | Своб. |
|