Период завершения строительства: Июнь 2009г.
Площ: от 38.75 кв.м. до 342.29 кв.м.
Цена: от 57 350 до 479 206 Eвро
Описание: Комплекс, который мы предлагаем вашему вниманию, находится в тихом районе между Солнечным Берегом и городом Свети Влас, в 80 метрах от берега моря.
| Ап.№ |
Этаж |
Тип |
Вид на |
Застроенная площадь |
Идеал. части |
Общая площадь |
Цена в Евро |
Статус |
| Подездь A |
| Ап. 1 | подвальный | студия | бассейн | 43.40 | 6.68 | 50.08 | € 69,110.40 | продан |
| Ап. 2 | подвальный | 1 сп. | бассейн | 57.39 | 8.83 | 66.22 | € 91,383.60 | продан |
| Ап. 3 | подвальный | 1 сп. | бассейн | 55.73 | 8.57 | 64.30 | € 88,734.00 | продан |
| Ап. 4 | подвальный | 1 сп. | бассейн | 52.81 | 8.13 | 60.94 | € 84,097.20 | продан |
| Ап. 5 | нижний - 1 этаж | 1 сп. | горы | 54.73 | 7.77 | 62.50 | € 83,750.00 | своб. |
| Ап. 6 | нижний - 1 этаж | 2 сп. | море и бассейн | 88.18 | 13.84 | 102.02 | € 150,989.60 | продан |
| Ап. 7 | нижний - 1 этаж | 1 сп. | море и бассейн | 57.39 | 9.68 | 67.07 | € 99,263.60 | продан |
| Ап. 8 | нижний - 1 этаж | 2 сп. | бассейн | 87.64 | 14.78 | 102.42 | € 144,412.20 | продан |
| Ап. 9 | нижний - 1 этаж | 2 сп. | бассейн | 69.91 | 10.75 | 80.66 | € 113,730.60 | своб. |
| Ап. 10 | 2 этаж | 1 сп. | горы | 54.73 | 8.52 | 63.25 | € 86,652.50 | своб. |
| Ап. 11 | 2 этаж | 2 сп. | море и бассейн | 88.18 | 14.40 | 102.58 | € 157,973.20 | своб. |
| Ап. 12 | 2 этаж | 1 сп. | море и бассейн | 57.39 | 9.68 | 67.07 | € 103,287.80 | продан |
| Ап. 13 | 2 этаж | 2 сп. | море и бассейн | 80.89 | 13.64 | 94.53 | € 145,576.20 | продан |
| Ап. 14 | 2 этаж | студия | бассейн | 59.02 | 9.57 | 68.59 | € 101,513.20 | резервирован |
| Ап. 15 | 2 этаж | студия | горы | 39.68 | 6.18 | 45.86 | € 62,828.20 | продан |
| Ап. 16 | 3 этаж | 1 сп. | горы | 54.73 | 8.52 | 63.25 | € 89,182.50 | своб. |
| Ап. 17 | 3 этаж | 2 сп. | море и бассейн | 88.18 | 14.40 | 102.58 | - | продан |
| Ап. 18 | 3 этаж | 1 сп. | море и бассейн | 59.35 | 10.01 | 69.36 | - | продан |
| Ап. 19 | 3 этаж | 2 сп. | море и бассейн | 82.85 | 13.97 | 96.82 | € 154,912.00 | продан |
| Ап. 20 | 3 этаж | 1 сп. | бассейн | 59.02 | 9.57 | 68.59 | € 105,628.60 | продан |
| Ап. 21 | 3 этаж | студия | горы | 39.68 | 6.18 | 45.86 | € 64,662.60 | резервирован |
| Ап. 22 | 4 этаж | студия | горы | 43.09 | 6.32 | 49.41 | € 71,150.40 | резервирован |
| Ап. 23 | 4 этаж | 2 сп. | море и бассейн | 112.69 | 17.77 | 130.46 | продан | продан |
| Ап. 24 | 4 этаж | 2 сп. | море и бассейн | 80.71 | 12.81 | 93.52 | € 153,372.80 | продан |
| Ап. 25 | 4 этаж | 2 сп. | море и бассейн | 85.10 | 12.82 | 97.92 | - | продан |
| Подездь B |
| Ап. 1 | нижний - 1 этаж | 1 сп. | горы | 58.18 | 8.26 | 66.44 | € 89,029.60 | своб. |
| Ап. 2 | нижний - 1 этаж | 1 сп. | бассейн | 62.96 | 9.31 | 72.27 | € 101,900.70 | продан |
| Ап. 3 | нижний - 1 этаж | 1 сп. | бассейн | 54.61 | 8.40 | 63.01 | € 88,844.10 | продан |
| Ап. 4 | нижний - 1 этаж | 1 сп. | бассейн | 62.96 | 9.31 | 72.27 | € 101,900.70 | своб. |
| Ап. 5 | нижний - 1 этаж | 1 сп. | горы | 50.14 | 7.27 | 57.41 | € 76,929.40 | своб. |
| Ап. 6 | 2 этаж | 1 сп. | горы | 56.52 | 8.80 | 65.32 | € 89,488.40 | своб. |
| Ап. 7 | 2 этаж | 1 сп. | бассейн | 62.96 | 10.21 | 73.17 | € 108,291.60 | продан |
| Ап. 8 | 2 этаж | 1 сп. | бассейн | 54.61 | 9.21 | 63.82 | € 94,453.60 | продан |
| Ап. 9 | 2 этаж | 1 сп. | бассейн | 62.96 | 10.21 | 73.17 | € 108,291.60 | своб. |
| Ап. 10 | 2 этаж | 1 сп. | горы | 59.50 | 9.45 | 68.95 | € 94,461.50 | своб. |
| Ап. 11 | 3 этаж | 1 сп. | горы | 56.52 | 8.80 | 65.32 | € 92,101.20 | своб. |
| Ап. 12 | 3 этаж | 1 сп. | бассейн | 62.96 | 10.21 | 73.17 | € 112,681.80 | продан |
| Ап. 13 | 3 этаж | 1 сп. | бассейн | 54.61 | 9.21 | 63.82 | - | продан |
| Ап. 14 | 3 этаж | 1 сп. | бассейн | 62.96 | 10.21 | 73.17 | € 112,681.80 | продан |
| Ап. 15 | 3 этаж | 1 сп. | горы | 59.50 | 9.45 | 68.95 | € 97,219.50 | своб. |
| Ап. 16 | 4 этаж | 1 сп. | горы | 54.47 | 8.48 | 62.95 | € 90,648.00 | своб. |
| Ап. 17 | 4 этаж | 1 сп. | бассейн | 55.99 | 9.08 | 65.07 | - | продан |
| Ап. 18 | 4 этаж | 1 сп. | бассейн | 54.61 | 9.21 | 63.82 | - | продан |
| Ап. 19 | 4 этаж | 1 сп. | бассейн | 55.99 | 9.08 | 65.07 | - | продан |
| Ап. 20 | 4 этаж | 1 сп. | горы | 57.45 | 9.13 | 66.58 | € 95,875.20 | своб. |
| Ап. 21 | 5 этаж | 3-bed | море и бассейн | 151.43 | 22.66 | 174.09 | € 292,471.20 | продан |
| Ап. 22 | 5 этаж | 3-bed | море и бассейн | 154.41 | 23.34 | 177.75 | € 298,620.00 | продан |
| Подездь C |
| Ап. 1 | подвальный | 1 сп. | бассейн | 55.37 | 8.36 | 63.73 | € 87,947.40 | резервирован |
| Ап. 2 | подвальный | 1 сп. | бассейн | 60.18 | 9.26 | 69.44 | € 95,827.20 | резервирован |
| Ап. 3 | нижний - 1 этаж | 2 сп. | бассейн | 80.35 | 11.80 | 92.15 | € 129,931.50 | своб. |
| Ап. 4 | нижний - 1 этаж | 1 сп. | бассейн | 57.41 | 8.66 | 66.07 | € 93,158.70 | продан |
| Ап. 5 | нижний - 1 этаж | 1 сп. | бассейн | 55.37 | 9.16 | 64.53 | € 90,987.30 | продан |
| Ап. 6 | нижний - 1 этаж | 1 сп. | бассейн | 60.18 | 10.15 | 70.33 | € 99,165.30 | продан |
| Ап. 7 | 2 этаж | 1 сп. | горы | 52.03 | 8.27 | 60.30 | € 82,611.00 | продан |
| Ап. 8 | 2 этаж | 1 сп. | бассейн | 59.02 | 9.57 | 68.59 | € 101,513.20 | своб. |
| Ап. 9 | 2 этаж | 1 сп. | бассейн | 57.41 | 9.49 | 66.90 | € 99,012.00 | резервирован |
| Ап. 10 | 2 этаж | 1 сп. | бассейн | 55.37 | 9.16 | 64.53 | € 95,504.40 | продан |
| Ап. 11 | 2 этаж | 1 сп. | бассейн | 60.18 | 10.15 | 70.33 | € 104,088.40 | продан |
| Ап. 12 | 3 этаж | 1 сп. | горы | 52.03 | 8.27 | 60.30 | € 85,023.00 | своб. |
| Ап. 13 | 3 этаж | 1 сп. | бассейн | 59.02 | 9.57 | 68.59 | € 105,628.60 | своб. |
| Ап. 14 | 3 этаж | 1 сп. | бассейн | 59.37 | 9.82 | 69.19 | € 106,552.60 | продан |
| Ап. 15 | 3 этаж | 1 сп. | бассейн | 55.37 | 9.16 | 64.53 | € 99,376.20 | продан |
| Ап. 16 | 3 этаж | студия | бассейн | 51.42 | 8.67 | 60.09 | € 92,538.60 | продан |
| Ап. 17 | 4 этаж | студия | бассейн | 43.80 | 6.55 | 50.35 | € 79,049.50 | продан |
| Ап. 18 | 4 этаж | 1 сп. | бассейн | 51.25 | 7.82 | 59.07 | € 92,739.90 | продан |
| Ап. 19 | 4 этаж | 1 сп. | бассейн | 57.49 | 8.95 | 66.44 | - | продан |
| Ап. 20 | 4 этаж | 2 сп. | бассейн | 82.80 | 13.06 | 95.86 | - | продан |
| Подездь D |
| ресторан | нижний - 1 этаж | ресторан | бассейн | 289.41 | 52.88 | 342.29 | € 506,589.20 | своб. |
| ресепшн | нижний - 1 этаж | ресепшн | бассейн | 24.47 | 4.38 | 28.85 | € 0.00 | своб. |
| Ап. 1 | 2 этаж | 1 сп. | парк | 54.38 | 9.53 | 63.91 | € 87,556.70 | своб. |
| Ап. 2 | 2 этаж | 2 сп. | бассейн | 88.18 | 16.22 | 104.40 | € 154,512.00 | продан |
| Ап. 3 | 2 этаж | 1 сп. | бассейн | 57.39 | 10.90 | 68.29 | € 101,069.20 | продан |
| Ап. 4 | 2 этаж | 2 сп. | бассейн | 87.64 | 16.65 | 104.29 | € 154,349.20 | продан |
| Ап. 5 | 2 этаж | 1 сп. | бассейн | 58.86 | 10.75 | 69.61 | € 103,022.80 | своб. |
| Ап. 6 | 2 этаж | студия | парк | 39.77 | 6.97 | 46.74 | € 64,033.80 | продан |
| Ап. 7 | 3 этаж | 1 сп. | парк | 54.38 | 9.73 | 64.11 | € 90,395.10 | своб. |
| Ап. 8 | 3 этаж | 2 сп. | бассейн | 88.18 | 16.55 | 104.73 | - | продан |
| Ап. 9 | 3 этаж | 1 сп. | бассейн | 59.35 | 11.50 | 70.85 | - | продан |
| Ап. 10 | 3 этаж | 2 сп. | бассейн | 82.85 | 16.06 | 98.91 | € 151,332.30 | продан |
| Ап. 11 | 3 этаж | 1 сп. | бассейн | 58.86 | 10.97 | 69.83 | € 106,839.90 | продан |
| Ап. 12 | 3 этаж | студия | парк | 39.77 | 7.11 | 46.88 | € 66,100.80 | продан |
| Ап. 13 | 4 этаж | студия | бассейн | 44.53 | 7.50 | 52.03 | € 81,687.10 | продан |
| Ап. 14 | 4 этаж | 2 сп. | бассейн | 113.67 | 20.61 | 134.28 | - | продан |
| Ап. 15 | 4 этаж | 2 сп. | бассейн | 80.78 | 14.74 | 95.52 | - | продан |
| Ап. 16 | 4 этаж | 2 сп. | бассейн | 85.01 | 14.73 | 99.74 | € 156,591.80 | своб. |
| Подездь E |
| Ап. 1 | нижний - 1 этаж | 1 сп. | парк | 58.18 | 9.50 | 67.68 | € 90,691.20 | своб. |
| Ап. 2 | нижний - 1 этаж | 1 сп. | бассейн | 62.96 | 10.71 | 73.67 | € 103,874.70 | своб. |
| Ап. 3 | нижний - 1 этаж | 1 сп. | бассейн | 54.61 | 9.66 | 64.27 | € 90,620.70 | продан |
| Ап. 4 | нижний - 1 этаж | 1 сп. | бассейн | 62.96 | 10.71 | 73.67 | € 103,874.70 | своб. |
| Ап. 5 | нижний - 1 этаж | 1 сп. | парк | 50.14 | 8.36 | 58.50 | € 78,390.00 | своб. |
| Ап. 6 | 2 этаж | 1 сп. | парк | 56.52 | 10.11 | 66.63 | € 91,283.10 | своб. |
| Ап. 7 | 2 этаж | 1 сп. | бассейн | 62.96 | 11.73 | 74.69 | € 110,541.20 | своб. |
| Ап. 8 | 2 этаж | 1 сп. | бассейн | 54.61 | 10.58 | 65.19 | € 96,481.20 | продан |
| Ап. 9 | 2 этаж | 1 сп. | бассейн | 62.96 | 11.73 | 74.69 | € 110,541.20 | своб. |
| Ап. 10 | 2 этаж | 1 сп. | парк | 59.50 | 10.87 | 70.37 | € 96,406.90 | своб. |
| Ап. 11 | 3 этаж | 1 сп. | парк | 56.52 | 10.11 | 66.63 | € 93,948.30 | своб. |
| Ап. 12 | 3 этаж | 1 сп. | бассейн | 62.96 | 11.73 | 74.69 | € 114,275.70 | продан |
| Ап. 13 | 3 этаж | 1 сп. | бассейн | 54.61 | 10.58 | 65.19 | - | продан |
| Ап. 14 | 3 этаж | 1 сп. | бассейн | 62.96 | 11.73 | 74.69 | € 114,275.70 | продан |
| Ап. 15 | 3 этаж | 1 сп. | парк | 59.50 | 10.87 | 70.37 | € 99,221.70 | своб. |
| Ап. 16 | 4 этаж | 1 сп. | парк | 54.47 | 9.74 | 64.21 | € 92,462.40 | своб. |
| Ап. 17 | 4 этаж | 1 сп. | бассейн | 55.99 | 10.43 | 66.42 | - | продан |
| Ап. 18 | 4 этаж | 1 сп. | бассейн | 54.61 | 10.58 | 65.19 | - | продан |
| Ап. 19 | 4 этаж | 1 сп. | бассейн | 55.99 | 10.43 | 66.42 | € 104,279.40 | продан |
| Ап. 20 | 4 этаж | 1 сп. | парк | 57.45 | 10.49 | 67.94 | € 97,833.60 | своб. |
| Ап. 21 | 5 этаж | 3-bed | море и бассейн | 151.43 | 26.04 | 177.47 | - | продан |
| Ап. 22 | 5 этаж | 3-bed | море и бассейн | 154.41 | 26.83 | 181.24 | - | продан |
| Подездь F |
| Ап. 1 | нижний - 1 этаж | 2 сп. | бассейн | 88.02 | 14.86 | 102.88 | € 145,060.80 | своб. |
| Ап. 2 | нижний - 1 этаж | 1 сп. | бассейн | 54.94 | 9.53 | 64.47 | € 90,902.70 | резервирован |
| Ап. 3 | нижний - 1 этаж | 1 сп. | бассейн | 54.94 | 9.53 | 64.47 | € 90,902.70 | резервирован |
| Ап. 4 | нижний - 1 этаж | 2 сп. | бассейн | 87.51 | 14.78 | 102.29 | € 144,228.90 | своб. |
| Ап. 5 | 2 этаж | 2 сп. | бассейн | 86.31 | 15.97 | 102.28 | € 151,374.40 | своб. |
| Ап. 6 | 2 этаж | 1 сп. | бассейн | 54.94 | 10.44 | 65.38 | € 96,762.40 | продан |
| Ап. 7 | 2 этаж | 1 сп. | бассейн | 54.94 | 10.44 | 65.38 | € 96,762.40 | продан |
| Ап. 8 | 2 этаж | 1 сп. | бассейн | 58.06 | 10.82 | 68.88 | € 101,942.40 | своб. |
| Ап. 9 | 2 этаж | 1 сп. | парк | 53.69 | 9.81 | 63.50 | € 86,995.00 | своб. |
| Ап. 10 | 3 этаж | 2 сп. | бассейн | 86.31 | 15.97 | 102.28 | € 156,488.40 | продан |
| Ап. 11 | 3 этаж | 1 сп. | бассейн | 56.43 | 10.73 | 67.16 | € 102,754.80 | продан |
| Ап. 12 | 3 этаж | 1 сп. | бассейн | 56.43 | 10.73 | 67.16 | € 102,754.80 | продан |
| Ап. 13 | 3 этаж | 1 сп. | бассейн | 58.06 | 10.82 | 68.88 | - | продан |
| Ап. 14 | 3 этаж | 1 сп. | парк | 53.69 | 9.81 | 63.50 | € 89,535.00 | своб. |
| Ап. 15 | 4 этаж | 2 сп. | бассейн | 72.75 | 12.68 | 85.43 | € 134,125.10 | своб. |
| Ап. 16 | 4 этаж | 1 сп. | бассейн | 54.94 | 9.83 | 64.77 | - | продан |
| Ап. 17 | 4 этаж | 1 сп. | бассейн | 54.94 | 9.83 | 64.77 | - | продан |
| Ап. 18 | 4 этаж | 1 сп. | бассейн | 52.11 | 9.15 | 61.26 | - | продан |
| Ап. 19 | 4 этаж | студия | парк | 44.06 | 7.58 | 51.64 | - | продан |
| Подездь G |
| Ап. 1 | нижний - 1 этаж | 1 сп. | бассейн | 59.28 | 10.08 | 69.36 | € 97,797.60 | резервирован |
| Ап. 2 | нижний - 1 этаж | 1 сп. | море | 58.51 | 10.35 | 68.86 | € 101,912.80 | резервирован |
| Ап. 3 | нижний - 1 этаж | 2 сп. | море | 83.51 | 14.49 | 98.00 | € 145,040.00 | резервирован |
| Ап. 4 | нижний - 1 этаж | 1 сп. | море | 58.38 | 9.73 | 68.11 | € 100,802.80 | резервирован |
| Ап. 5 | нижний - 1 этаж | студия | бассейн | 41.43 | 7.19 | 48.62 | - | продан |
| Ап. 6 | 2 этаж | студия | бассейн | 33.16 | 5.93 | 39.09 | € 57,853.20 | продан |
| Ап. 7 | 2 этаж | 1 сп. | море и бассейн | 59.28 | 11.05 | 70.33 | € 108,308.20 | продан |
| Ап. 8 | 2 этаж | 1 сп. | море | 58.51 | 11.34 | 69.85 | - | продан |
| Ап. 9 | 2 этаж | 2 сп. | море | 83.51 | 15.87 | 99.38 | € 153,045.20 | своб. |
| Ап. 10 | 2 этаж | 1 сп. | море | 58.51 | 10.69 | 69.20 | € 98,956.00 | продан |
| Ап. 11 | 2 этаж | 1 сп. | бассейн | 58.11 | 10.83 | 68.94 | € 102,031.20 | продан |
| Ап. 12 | 2 этаж | студия | бассейн | 36.10 | 6.86 | 42.96 | € 63,580.80 | продан |
| Ап. 13 | 3 этаж | студия | бассейн | 33.12 | 5.93 | 39.05 | € 59,746.50 | продан |
| Ап. 14 | 3 этаж | 1 сп. | море и бассейн | 59.28 | 11.05 | 70.33 | - | продан |
| Ап. 15 | 3 этаж | 1 сп. | море | 58.51 | 11.34 | 69.85 | - | продан |
| Ап. 16 | 3 этаж | 2 сп. | море | 85.33 | 16.22 | 101.55 | - | продан |
| Ап. 17 | 3 этаж | 1 сп. | море | 58.51 | 10.69 | 69.20 | - | продан |
| Ап. 18 | 3 этаж | 1 сп. | бассейн | 58.11 | 10.83 | 68.94 | € 105,478.20 | своб. |
| Ап. 19 | 3 этаж | студия | бассейн | 36.10 | 6.86 | 42.96 | € 65,728.80 | продан |
| Ап. 20 | 4 этаж | студия | бассейн | 33.16 | 5.59 | 38.75 | - | продан |
| Ап. 21 | 4 этаж | 2 сп. | море и бассейн | 124.32 | 22.10 | 146.42 | - | продан |
| Ап. 22 | 4 этаж | 2 сп. | море | 83.84 | 15.01 | 98.85 | - | продан |
| Ап. 23 | 4 этаж | 2 сп. | бассейн | 121.28 | 21.14 | 142.42 | € 223,599.40 | продан |
| Ап. 24 | 4 этаж | студия | бассейн | 36.10 | 6.46 | 42.56 | - | продан |
| Подездь H |
| Ап. 1 | нижний - 1 этаж | 1 сп. | бассейн | 66.27 | 11.27 | 77.54 | € 109,331.40 | резервирован |
| Ап. 2 | нижний - 1 этаж | 1 сп. | парк | 55.76 | 9.86 | 65.62 | € 87,930.80 | резервирован |
| Ап. 3 | нижний - 1 этаж | 2 сп. | бассейн | 87.94 | 14.76 | 102.70 | € 144,807.00 | своб. |
| Ап. 4 | 2 этаж | 2 сп. | море и бассейн | 89.63 | 16.49 | 106.12 | € 163,424.80 | продан |
| Ап. 5 | 2 этаж | 1 сп. | море | 57.24 | 11.09 | 68.33 | € 105,228.20 | продан |
| Ап. 6 | 2 этаж | 2 сп. | море и бассейн | 89.43 | 16.45 | 105.88 | € 163,055.20 | своб. |
| Ап. 7 | 3 этаж | 1 сп. | море и бассейн | 60.82 | 10.67 | 71.49 | € 114,384.00 | продан |
| Ап. 8 | 3 этаж | 1 сп. | море | 55.76 | 10.18 | 65.94 | € 102 207.00 | своб. |
| Ап. 9 | 3 этаж | 2 сп. | море и бассейн | 87.94 | 15.23 | 103.17 | € 165,072.00 | своб. |
| Подездь J |
| Ап. 1 | нижний - 1 этаж | студия | бассейн | 35.33 | 4.00 | 39.33 | - | продан |
| Ап. 2 | нижний - 1 этаж | студия | бассейн | 49.51 | 5.60 | 55.11 | € 77,705.10 | резервирован |
| Ап. 3 | нижний - 1 этаж | 2 сп. | море и бассейн | 88.29 | 10.55 | 98.84 | € 145,294.80 | резервирован |
| Ап. 4 | нижний - 1 этаж | 1 сп. | море | 59.47 | 7.29 | 66.76 | € 98,137.20 | резервирован |
| Ап. 5 | нижний - 1 этаж | 2 сп. | море и бассейн | 88.29 | 10.55 | 98.84 | € 145,294.80 | резервирован |
| Ап. 6 | 2 этаж | 1 сп. | бассейн | 49.51 | 6.14 | 55.65 | € 81,249.00 | продан |
| Ап. 7 | 2 этаж | 2 сп. | море и бассейн | 88.29 | 11.56 | 99.85 | € 149,775.00 | своб. |
| Ап. 8 | 2 этаж | 1 сп. | море | 59.47 | 7.99 | 67.46 | € 101,190.00 | продан |
| Ап. 9 | 2 этаж | 2 сп. | море и бассейн | 88.29 | 11.56 | 99.85 | € 149,775.00 | своб. |
| Ап. 10 | 2 этаж | 1 сп. | бассейн | 52.57 | 6.52 | 59.09 | € 86,271.40 | продан |
| Ап. 11 | 3 этаж | 1 сп. | бассейн | 49.51 | 6.14 | 55.65 | € 84,031.50 | продан |
| Ап. 12 | 3 этаж | 2 сп. | море и бассейн | 88.29 | 11.56 | 99.85 | € 154,767.50 | продан |
| Ап. 13 | 3 этаж | 1 сп. | море | 61.44 | 8.26 | 69.70 | € 108,035.00 | продан |
| Ап. 14 | 3 этаж | 2 сп. | море и бассейн | 88.29 | 11.56 | 99.85 | € 154,767.50 | продан |
| Ап. 15 | 3 этаж | 1 сп. | бассейн | 52.57 | 6.52 | 59.09 | - | продан |
| Ап. 16 | 4 этаж | 2 сп. | море и бассейн | 102.16 | 12.34 | 114.50 | € 187,780.00 | своб. |
| Ап. 17 | 4 этаж | 1 сп. | море | 59.71 | 7.56 | 67.27 | - | продан |
| Ап. 18 | 4 этаж | 1 сп. | море | 65.09 | 8.16 | 73.25 | € 120,130.00 | продан |
| Ап. 19 | 4 этаж | студия | бассейн | 36.99 | 4.32 | 41.31 | - | продан |
| Подездь К |
| Ап. 1 | нижний - 1 этаж | студия | парк | 35.33 | 4.00 | 39.33 | € 52,702.20 | продан |
| Ап. 2 | нижний - 1 этаж | студия | бассейн | 49.51 | 5.60 | 55.11 | € 77,705.10 | своб. |
| Ап. 3 | нижний - 1 этаж | 2 сп. | бассеин и море | 88.29 | 10.55 | 98.84 | € 141,341.20 | продан |
| Ап. 4 | нижний - 1 этаж | 1 сп. | бассеин и море | 59.47 | 7.29 | 66.76 | € 95,466.80 | продан |
| Ап. 5 | нижний - 1 этаж | 2 сп. | море и бассейн | 88.29 | 10.55 | 98.84 | € 143,318.00 | продан |
| Ап. 6 | 2 этаж | 1 сп. | бассейн | 49.51 | 6.14 | 55.65 | € 81,249.00 | резервирован |
| Ап. 7 | 2 этаж | 2 сп. | море и бассейн | 88.29 | 11.56 | 99.85 | € 147,778.00 | своб. |
| Ап. 8 | 2 этаж | 1 сп. | море | 59.47 | 7.99 | 67.46 | € 99,840.80 | продан |
| Ап. 9 | 2 этаж | 2 сп. | море и бассейн | 88.29 | 11.56 | 99.85 | € 147,778.00 | своб. |
| Ап. 10 | 2 этаж | 1 сп. | парк/бассейн | 52.57 | 6.52 | 59.09 | € 84,498.70 | резервирован |
| Ап. 11 | 3 этаж | 1 сп. | бассейн | 49.51 | 6.14 | 55.65 | € 83,475.00 | продан |
| Ап. 12 | 3 этаж | 2 сп. | море и бассейн | 88.29 | 11.56 | 99.85 | € 155,766.00 | своб. |
| Ап. 13 | 3 этаж | 1 сп. | море и бассейн | 61.44 | 8.26 | 69.70 | € 108,732.00 | продан |
| Ап. 14 | 3 этаж | 2 сп. | море и бассейн | 88.29 | 11.56 | 99.85 | - | продан |
| Ап. 15 | 3 этаж | 1 сп. | парк/бассейн | 52.57 | 6.52 | 59.09 | € 87,453.20 | продан |
| Ап. 16 | 4 этаж | 2 сп. | море и бассейн | 102.16 | 12.34 | 114.50 | € 187,780.00 | продан |
| Ап. 17 | 4 этаж | 1 сп. | море и бассейн | 59.71 | 7.56 | 67.27 | - | продан |
| Ап. 18 | 4 этаж | 1 сп. | море и бассейн | 65.09 | 8.16 | 73.25 | - | продан |
| Ап. 19 | 4 этаж | студия | бассейн | 36.99 | 4.32 | 41.31 | - | продан |
|