Период завершения строительства: Октябре 2008г.
Площадь: от 35 кв.м. до 259 кв.м.
Цена: от 31 500 до 309 600 Eвро
Описание: Этот комплекс предлагает поразительный вид на море и находится вблизи села Кошарица, у подножия гор Стара планина. Всего в двух км от комплекса расположен черноморский курорт Солнечный берег, известный тем, что имеет самый длинный и широкий пляж в Болгарии. Уникальность комплексу придает и комбинация между горным и морским воздухом. Античный город Несебр, признанный ЮНЕСКО Всемирным культурным наследием, находится сравнительно близко от комплекса.
| Этаж |
ап. |
Тип |
Площадь m2 |
Цена/m2 |
Цена в Евро |
Статус |
| Подьезд A |
| нижний | ап.2 | гостиная с кухонным боксом, 1 спальня | 76.31 | € 960.00 | € 73,257.60 | Своб. |
| нижний | | фитнес | 258.57 | € 1,200.00 | € 310,284.00 | Своб. |
| этаж 1 | ап.3 | студия | 59.51 | € 1,200.00 | € 71,412.00 | Своб. |
| этаж 1 | ап.4 | студия | 58.73 | | | Продан |
| этаж 1 | ап.5 | гостиная с кухонным боксом, 1 спальня | 58.3 | | | Продан |
| этаж 1 | ап.6 | гостиная с кухонным боксом, 1 спальня | 66.26 | € 960.00 | € 63,609.60 | Своб. |
| этаж 1 | ап.7 | гостиная с кухонным боксом, 1 спальня | 77.53 | € 960.00 | € 74,428.80 | Своб. |
| этаж 1 | ап.8 | гостиная с кухонным боксом, 2 спальни | 94.47 | € 960.00 | € 90,691.20 | Своб. |
| этаж 1 | | офис | 34.76 | € 1,200.00 | € 41,712.00 | Своб. |
| этаж 2 | ап.9 | гостиная с кухонным боксом, 2 спальни | 106.2 | | | Продан |
| этаж 2 | ап.10 | гостиная с кухонным боксом, 1 спальня | 69.73 | € 960.00 | € 66,940.80 | Своб. |
| этаж 2 | ап.11 | гостиная с кухонным боксом, 1 спальня | 69.29 | € 960.00 | € 66,518.40 | Своб. |
| этаж 2 | ап.12 | гостиная с кухонным боксом, 1 спальня | 64.81 | | | Продан |
| этаж 3 | ап.15 | гостиная с кухонным боксом, 2 спальни | 105.31 | | | Продан |
| этаж 3 | ап.17 | гостиная с кухонным боксом, 1 спальня | 79.57 | € 960.00 | € 76,387.20 | Своб. |
| этаж 3 | ап.16 | гостиная с кухонным боксом, 3 спальни/мeзонет | 168.84 | € 960.00 | € 162,086.40 | Своб. |
| Подьезд C |
| нижний | ап.1 | гостиная с кухонным боксом, 1 спальня | 58.31 | € 960.00 | € 55,977.60 | Своб. |
| нижний | ап.2 | гостиная с кухонным боксом, 1 спальня | 62.18 | € 960.00 | € 59,692.80 | Своб. |
| нижний | ап.3 | гостиная с кухонным боксом, 1 спальня | 62.57 | € 960.00 | € 60,067.20 | Своб. |
| нижний | ап.4 | гостиная с кухонным боксом, 2 спальни | 87.2 | € 960.00 | € 83,712.00 | Своб. |
| нижний | ап.5 | гостиная с кухонным боксом, 2 спальни | 98.53 | € 960.00 | € 94,588.80 | Своб. |
| нижний | ап.6 | гостиная с кухонным боксом, 1 спальня | 59.04 | | | Продан |
| нижний | ап.7 | гостиная с кухонным боксом, 1 спальня | 59.84 | € 960.00 | € 57,446.40 | Своб. |
| нижний | ап.8 | гостиная с кухонным боксом, 1 спальня | 60.12 | € 960.00 | € 57,715.20 | Своб. |
| нижний | ап.9 | гостиная с кухонным боксом, 2 спальни | 100.23 | € 960.00 | € 96,220.80 | Своб. |
| этаж 1 | ап.10 | гостиная с кухонным боксом, 2 спальни | 104.26 | € 960.00 | € 100,089.60 | Своб. |
| этаж 1 | ап.11 | гостиная с кухонным боксом, 1 спальня | 65.59 | € 960.00 | € 62,966.40 | Своб. |
| этаж 1 | ап.12 | гостиная с кухонным боксом, 1 спальня | 72.01 | € 960.00 | € 69,129.60 | Своб. |
| этаж 1 | ап.13 | гостиная с кухонным боксом, 1 спальня | | | | Продан |
| этаж 1 | ап.14 | гостиная с кухонным боксом, 2 спальни | 100.09 | € 960.00 | € 96,086.40 | Своб. |
| этаж 2 | ап.15 | гостиная с кухонным боксом, 2 спальни | 104.26 | € 960.00 | € 100,089.60 | Своб. |
| этаж 2 | ап.16 | гостиная с кухонным боксом, 1 спальня | 65.59 | € 960.00 | € 62,966.40 | Своб. |
| этаж 2 | ап.17 | гостиная с кухонным боксом, 1 спальня | 71.03 | € 960.00 | € 68,188.80 | Своб. |
| этаж 2 | ап.18 | гостиная с кухонным боксом, 2 спальни | 92.45 | € 960.00 | € 88,752.00 | Своб. |
| этаж 3 | ап.19 | гостиная с кухонным боксом, 2 спальни | 91.76 | € 960.00 | € 88,089.60 | Своб. |
| этаж 3 | ап.20 | студия | 69.11 | € 960.00 | € 66,345.60 | Своб. |
| этаж 3 | ап.21 | студия | 47.73 | € 960.00 | € 45,820.80 | Своб. |
| Подьезд D |
| нижний | | магазин | 59.37 | € 1,200.00 | € 71,244.00 | Своб. |
| нижний | | ресторан | 180.4 | € 1,200.00 | € 216,480.00 | Своб. |
| этаж 1 | ап.1 | гостиная с кухонным боксом, 1 спальня | 74.26 | € 960.00 | € 71,289.60 | Своб. |
| этаж 1 | ап.2 | гостиная с кухонным боксом, 1 спальня | | | | Продан |
| этаж 1 | ап.3 | гостиная с кухонным боксом, 1 спальня | 66.46 | € 960.00 | € 63,801.60 | Своб. |
| этаж 2 | ап.4 | гостиная с кухонным боксом, 2 спальни | 102.1 | € 960.00 | € 98,016.00 | Своб. |
| этаж 2 | ап.5 | гостиная с кухонным боксом, 1 спальня | | | | Продан |
| этаж 2 | ап.6 | гостиная с кухонным боксом, 1 спальня | | | | Продан |
| этаж 2 | ап.7 | гостиная с кухонным боксом, 1 спальня | 65.77 | € 960.00 | € 63,139.20 | Своб. |
| этаж 2 | ап.8 | гостиная с кухонным боксом, 2 спальни | 102.42 | € 960.00 | € 98,323.20 | Своб. |
| этаж 3 | ап.9 | гостиная с кухонным боксом, 1 спальня | 90.23 | € 960.00 | € 86,620.80 | Своб. |
| этаж 3 | ап.10 | студия | 67.92 | € 960.00 | € 65,203.20 | Своб. |
| этаж 3 | ап.11 | гостиная с кухонным боксом, 2 спальни | 90.38 | € 960.00 | € 86,764.80 | Своб. |
|