Период завершения строительства: Август 2008г.
Площадь: от 41 кв.м. до 134 кв.м.
Цена: от 30 695 до 93 101 Eвро
Описание: Предлагаем новый жилищный комплекс. Расположен между областным центром Бургас /на расстоянии 18 км. / и современным морским курортом „Солнечный берег” ./на расстоянии 20 км./
| Этаж |
Тип |
Общая площадь |
Цена в Евро | э
Статус |
| Корпус B |
| Нижний этаж | Магазин 1 | 37.79 | 31 225 | Своб. |
| Нижний этаж | Магазин 2 | 54,31 | 53 767 | Своб. |
| Нижний этаж | Магазин 3 | 52,41 | 51 886 | Своб. |
| Нижний этаж | Магазин 4 | 31,54 | 31 225 | Своб. |
| Нижний этаж | Гараж 1 | 21,70 | 11 935 | Своб. |
| Нижний этаж | Гараж 2 | 20,52 | 11 286 | Своб. |
| Нижний этаж | Гараж 3 | 20,52 | 11 286 | Своб. |
| Нижний этаж | Гараж 4 | 20,07 | 11 039 | Своб. |
| Нижний этаж | Гараж 5 | 27,92 | - | Продан |
| Нижний этаж | Гараж 6 | 20,52 | 11 286 | Своб. |
| Нижний этаж | Гараж 7 | 21,65 | 11 908 | Своб. |
| 1 этаж | Апартамент 1 / студия/ | 55,65 | - | Резервирован |
| 1 этаж | Апартамент 2 + подвал 1 | 95.95 | 66 206 | Своб. |
| 1 этаж | Апартамент 3+ подвал 2 | 91.8 | 63 342 | Своб. |
| 1 этаж | Апартамент 4+ подвал 3 | 97.91 | 67 588 | Своб. |
| 1 этаж | Апартамент 5 / студия/ | 53,73 | 37 074 | Своб. |
| 2 этаж | Апартамент 6+ подвал 4 | 59.4 | - | Резервирован |
| 2 этаж | Апартамент 7+ подвал 5 | 91.016 | 62 797 | Своб. |
| 2 этаж | Апартамент 8+ подвал 6 | 92.19 | 63 611 | Своб. |
| 2 этаж | Апартамент 9+ подвал 7 | 84.55 | 58 340 | Своб. |
| 2 этаж | Апартамент 10 /студия/ | 53,84 | 37 150 | Своб. |
| 3 этаж | Апартамент 11 / студия/ | 55,76 | 41 262 | Своб. |
| 3 этаж | Апартамент 12+ подвал 8 | 90.78 | 67 177 | Своб. |
| 3 этаж | Апартамент 13+ подвал 9 | 92.09 | 68 147 | Своб. |
| 3 этаж | Апартамент 14+ подвал 10 | 84.7 | 62 456 | Своб. |
| 3 этаж | Апартамент 15 / студия/ | 53,84 | 39 842 | Своб. |
| 4 этаж | Апартамент 16 / студия/ | 55,76 | - | Резервирован |
| 4 этаж | Апартамент 17+ подвал 11 | 90.73 | 67 140 | Своб. |
| 4 этаж | Апартамент 18+ подвал 12 | 91.85 | 67 969 | Своб. |
| 4 этаж | Апартамент 19+ подвал 13 | 84.4 | 62 456 | Своб. |
| 4 этаж | Апартамент 20 / студия/ | 53,84 | 39 842 | Своб. |
| 5 этаж | Апартамент 21 / студия/ | 55,76 | 43 493 | Своб. |
| 5 этаж | Апартамент 22 + подвал 14 | 90.73 | - | Резервирован |
| 5 этаж | Апартамент 23 + подвал 15 | 91.85 | 71 643 | Своб. |
| 5 этаж | Апартамент 24 + подвал 16 | 84.4 | 65 832 | Своб. |
| 5 этаж | Апартамент 25 / студия/ | 53,84 | 41 996 | Своб. |
| 6 этаж | Апартамент 26 + подвал17 | 119.36 | 93 101 | Своб. |
| 6 этаж | Апартамент 27 / студия/ | 62,00 | - | Резервирован |
| 6 этаж | Апартамент 28 + подвал 18 | 116.22 | 90 651.6 | Своб. |
| Корпус C |
| Нижний этаж | Магазин 1 | 37,79 | - | Продан |
| Нижний этаж | Магазин 2 | 52,39 | - | Продан |
| Нижний этаж | Магазин 3 | 58,49 | - | Продан |
| Нижний этаж | Гараж 1 | 28,38 | 15 609 | Своб. |
| Нижний этаж | Гараж 2 | 26,02 | 14 311 | Своб. |
| Нижний этаж | Гараж 3 | 27,10 | - | Продан |
| Нижний этаж | Гараж 4 | 27,05 | - | Продан |
| Нижний этаж | Гараж 5 | 21,05 | - | Продан |
| Нижний этаж | Гараж 6 | 25,88 | - | Продан |
| 1 этаж | Апартамент 1 + подвал 1 | 82.36 | 56 282 | Своб. |
| 1 этаж | Апартамент 2 + подвал 2 | 76.85 | 53 027 | Своб. |
| 1 этаж | Апартамент 3+ подвал 3 | 127.13 | - | Резервирован |
| 1 этаж | Апартамент 4 /студия/ | 52,66 | 36 335 | Своб. |
| 2 этаж | Апартамент 5+ подвал 4 | 76.65 | 52 889 | Своб. |
| 2 этаж | Апартамент 6+ подвал 5 | 79.46 | - | Резервирован |
| 2 этаж | Апартамент 7+ подвал 6 | 117.84 | 81 310 | Своб. |
| 2 этаж | Апартамент 8 /студия/ | 41,48 | 28 621 | Своб. |
| 3 этаж | Апартамент 9+ подвал 7 | 76.58 | 56 669 | Своб. |
| 3 этаж | Апартамент 10+ подвал 8 | 77.29 | 57 195 | Своб. |
| 3 этаж | Апартамент 11+ подвал 9 | 117.6 | 87 024 | Своб. |
| 3 этаж | Апартамент 12 /студия/ | 41,48 | 30 695 | Своб. |
| 4 этаж | Апартамент 13 + подвал 10 | 76.78 | 56 817 | Своб. |
| 4 этаж | Апартамент 14+ подвал 11 | 73.5 | 54 390 | Своб. |
| 4 этаж | Апартамент 15+ подвал 12 | 117.95 | 87 283 | Своб. |
| 4 этаж | Апартамент 16 / студия | 41.53 | - | Резервирован |
| 5 этаж | Апартамент 17+ подвал 13 | 73.91 | 57 650 | Своб. |
| 5 этаж | Апартамент 18 + подвал 14 | 134.14 | - | Резервирован |
|