Time fixed for finalizing construction:
Sun City 1 - July 2005, Sun City 2 - August 2006, Sun City 3 - April 2007
Area: from 43 sq.m. to 96 sq.m.
Price: from 42 500 to 95 517 Euro
Description: Our target is to offer you a modern and functional home, finished and luxuriously and comfortably furnished, where you could efficiently and unforgettably spend your holiday. The around-the-year maintenance of the complex, the local security, and the silent area guarantee you fruitful and peaceful rest.

The Sun city I Village Holiday, Price list: SECTION C
The complex was completed: 2-nd of July 2005
floor I - SECTION C
No Type View Apartment Store-house VARIANTS:
Area Shared Area Sum m2 20% 100% Option
ap. 4 S out 42,24 6,02 48,26 - - € 60 325 € 57 912

Sun City 2
THE COMPLEX WAS COMPLETED - AUGUST 2006
Unit Floor № Apartment № Type of apartment View Pure Living Area m2 Shared Parts Total Area m2 Price for 100% payment Price for 20% payment Status
Unit 1 Ground Floor Café - Bar - - 93,85 10,49 104,34 € 104 340 € 114 774 Sold
Unit 1 1st Floor A 1 2 bedrooms - 74,56 8,39 82,95 € 74 655 € 78 803 Sold
Unit 1 1st Floor A 2 1 bedroom - 55,80 6,11 61,91 € 55 719 € 58 815 Reserved
Unit 1 1st Floor A 3 1 bedroom - 55,80 6,11 61,91 € 55 719 € 58 815 Reserved
Unit 1 1st Floor B 5 2 bedrooms - 95,50 10,63 106,13 € 95 517 € 100 824 Sold
Unit 1 1st Floor B 6 1 bedroom - 55,80 6,05 61,85 € 60 265 € 63 358 Reserved
Unit 1 1st Floor B 7 1 bedroom pool view 55,80 6,17 61,97 € 55 773 € 58 872 Sold
Unit 1 1st Floor B 8 2 bedrooms pool view 74,56 8,70 83,26 € 74 934 € 79 097 Sold
Unit 1 2nd Floor A 9 2 bedrooms - 74,56 8,74 83,30 € 74 970 € 79 135 Sold
Unit 1 2nd Floor A10 1 bedroom - 55,80 6,36 62,16 € 55 944 € 59 052 Available
Unit 1 2nd Floor A11 1 bedroom - 55,80 6,36 62,16 € 55 944 € 59 052 Available
Unit 1 2nd Floor B 14 1 bedroom - 55,80 6,30 62,10 € 55 890 € 58 995 Available
Unit 1 2nd Floor B 15 1 bedroom pool view 55,80 6,30 62,10 € 55 890 € 58 995 Sold
Unit 1 2nd Floor B 16 2 bedrooms pool view 74,56 8,87 83,43 € 75 087 € 79 259 Sold
Unit 1 3rd Floor A 17 2 bedrooms - 74,56 8,74 83,30 € 74 970 € 79 135 Sold
Unit 1 3rd Floor A 18 1 bedroom - 55,80 6,36 62,16 € 55 944 € 59 052 Reserved
Unit 1 3rd Floor A 19 1 bedroom - 55,80 6,36 62,16 € 55 944 € 59 052 Available
Unit 1 3rd Floor B 22 1 bedroom - 55,80 6,30 62,10 € 55 890 € 58 995 Available
Unit 1 3rd Floor B 23 1 bedroom pool view 55,80 6,30 62,10 € 55 890 € 58 995 Sold
Unit 1 3rd Floor B 24 2 bedrooms pool view 74,56 8,87 83,43 € 75 087 € 79 259 Sold
Unit 1 4th Floor A 25 2 bedrooms - 74,56 8,21 82,77 € 74 493 € 78 632 Sold
Unit 1 4th Floor A 26 1 bedroom - 55,80 6,36 62,16 € 55 944 € 59 052 Available
Unit 1 4th Floor A 27 1 bedroom - 55,80 6,36 62,16 € 55 944 € 59 052 Sold
Unit 1 4th Floor B 30 1 bedroom - 55,80 6,30 62,10 € 55 890 € 58 995 Sold
Unit 1 4th Floor B 31 1 bedroom pool view 55,80 6,30 62,10 € 55 890 € 58 995 Sold
Unit 1 4th Floor B 32 2 bedrooms pool view 74,56 8,34 82,90 € 74 610 € 78 755 Sold
Unit 1 terrace like floor A 33 1 bedroom - 59,26 6,60 65,86 € 59 274 € 62 567 Sold
Unit 1 terrace like floor A 34 2 bedrooms pool view 76,40 8,43 84,83 € 76 347 € 80 589 Sold
Unit 1 terrace like floor B 35 2 bedrooms - 76,40 8,35 84,75 € 76 275 € 80 513 Sold
Unit 1 terrace like floor B 36 1 bedroom pool view 59,26 6,52 65,78 € 59 202 € 62 491 Sold
Unit 2 Ground Floor A 1 1 bedroom pool view 42,93 7,02 49,95 € 42 500 € 45 000 Sold
Unit 2 Ground Floor A 2 1 bedroom pool view 37,63 5,80 51,57 € 46 413 € 48 992 Sold
Unit 2 Ground Floor A 3 1 bedroom - 47,43 7,46 61,18 € 55 062 € 58 121 Available
Unit 2 Ground Floor B 4 2 bedrooms - 81,00 10,57 98,72 € 88 848 € 93 784 Sold
Unit 2 Ground Floor B 5 1 bedroom - 37,59 5,03 50,85 € 45 765 € 48 308 Sold
Unit 2 Ground Floor B 6 1 bedroom - 35,74 4,56 47,48 € 42 732 € 45 106 Sold
Unit 2 1st Floor A 7 1 bedroom pool view 46,00 8,25 54,25 € 48 825 € 51 538 Sold
Unit 2 1st Floor A 8 1 bedroom pool view 53,52 9,04 62,56 € 56 304 € 59 432 Sold
Unit 2 1st Floor A 9 1 bedroom - 55,16 10,57 65,73 € 59 157 € 62 444 Sold
Unit 2 1st Floor B 11 1 bedroom - 52,57 7,72 60,29 € 54 261 € 57 276 Sold
Unit 2 1st Floor B 12 1 bedroom - 45,94 6,41 52,35 € 47 115 € 49 733 Sold
Unit 2 2nd Floor A 13 1 bedroom - 46,00 8,25 54,25 € 48 825 € 51 538 Sold
Unit 2 2nd Floor A 14 1 bedroom pool view 53,52 9,04 62,56 € 56 304 € 59 432 Sold
Unit 2 2nd Floor A 15 1 bedroom - 55,16 9,51 64,67 € 58 203 € 61 437 Sold
Unit 2 2nd Floor B 17 1 bedroom - 52,57 7,72 60,29 € 54 261 € 57 276 Sold
Unit 2 2nd Floor B 18 1 bedroom - 45,94 6,41 52,35 € 47 115 € 49 733 Sold
Unit 2 3rd Floor A 19 1 bedroom pool view 46,00 7,77 53,77 € 48 393 € 51 082 Sold
Unit 2 3rd Floor A 20 1 bedroom pool view 53,52 9,04 62,56 € 56 304 € 59 432 Sold
Unit 2 3rd Floor A 21 1 bedroom - 55,16 8,95 64,11 € 57 699 € 60 905 Sold
Unit 2 3rd Floor B 23 1 bedroom - 52,57 7,72 60,29 € 54 261 € 57 276 Sold
Unit 2 3rd Floor B 24 1 bedroom - 45,94 6,04 51,98 € 46 782 € 49 381 Sold
Unit 2 terrace like floor A 25 1 bedroom pool view 74,64 12,24 86,88 € 78 192 € 82 536 Sold
Unit 2 terrace like floor A 26 1 bedroom - 74,64 9,92 84,56 € 76 104 € 80 332 Sold

Sun City 3
THE COMPLEX WAS COMPLETED - APRIL 2007
En-trance Apartment № Floor Type of apartment View Pure Living Area Shared Parts Total Square Meters Price for 100% payment Price for 2 years payment Status
A 1 1 2 bed rooms pool view 75,55 10,75 86,30 € 82 670 € 86 985 Sold
A 2 1 1 bed room 55,85 8,38 64,23 € 57 807 € 61 019 Available
A 3 1 1 bed room 55,85 8,38 64,23 € 57 807 € 61 019 Reserved
A 4 1 2 bed rooms pool view 74,28 10,57 84,85 € 76 365 € 80 608 Reserved
A 5 2 2 bed rooms pool view 75,55 10,97 86,52 € 77 868 € 82 194 Sold
A 6 2 1 bed room 55,85 8,54 64,39 € 57 951 € 61 171 Available
A 7 2 1 bed room 55,85 8,54 64,39 € 57 951 € 61 171 Available
A 8 2 2 bed rooms pool view 74,28 10,80 85,08 € 76 572 € 80 826 Available
A 9 3 2 bed rooms pool view 75,55 10,97 86,52 € 77 868 € 82 194 Sold
A 10 3 1 bed room 55,85 8,54 64,39 € 57 951 € 61 171 Available
A 11 3 1 bed room 55,85 8,54 64,39 € 57 951 € 61 171 Available
A 12 3 2 bed rooms pool view 74,28 10,80 85,08 € 76 572 € 80 826 Sold
A 13 4 2 bed rooms pool view 75,55 10,34 85,89 € 77 301 € 81 596 Sold
A 14 4 1 bed room 55,85 8,54 64,39 € 57 951 € 61 171 Available
A 15 4 1 bed room 55,85 8,54 64,39 € 57 951 € 61 171 Sold
A 16 4 2 bed rooms pool view 74,28 10,80 85,08 € 76 572 € 80 826 Sold
A 17 5 2 bed rooms swimming pool 71,59 10,31 81,90 € 73 710 € 77 805 Sold
A 18 5 1 bed room pool view 56,70 7,85 64,55 € 58 095 € 61 323 Sold
B 1 1 2 bed rooms pool view 74,28 10,57 84,85 € 76 365 € 80 608 Sold
B 2 1 1 bed room 55,85 8,38 64,23 € 57 807 € 61 019 Available
B 3 1 1 bed room 55,85 8,38 64,23 € 57 807 € 61 019 Sold
B 4 1 2 bed rooms pool view 75,55 10,75 86,30 € 77 670 € 81 985 Sold
B 5 2 2 bed rooms pool view 74,28 10,79 85,07 € 76 563 € 80 817 Available
B 6 2 1 bed room 55,85 8,54 64,39 € 57 951 € 61 171 Available
B 7 2 1 bed room 55,85 8,54 64,39 € 57 951 € 61 171 Available
B 8 2 2 bed rooms pool view 75,55 10,97 86,52 € 77 868 € 82 194 Sold
B 9 3 2 bed rooms pool view 74,28 10,79 85,07 € 76 563 € 80 817 Sold
B 10 3 1 bed room 55,85 8,54 64,39 € 57 951 € 61 171 Available
B 11 3 1 bed room 55,85 8,54 64,39 € 57 951 € 61 171 Available
B 12 3 2 bed rooms pool view 75,55 10,97 86,52 € 77 868 € 82 194 Sold
B 13 4 2 bed rooms pool view 74,28 10,79 85,07 € 76 563 € 80 817 Sold
B 14 4 1 bed room 55,85 8,54 64,39 € 57 951 € 61 171 Sold
B 15 4 1 bed room 55,85 8,54 64,39 € 57 951 € 61 171 Available
B 16 4 2 bed rooms pool view 75,55 10,97 86,52 € 77 868 € 82 194 Sold
B 17 5 1 bed room pool view 56,70 7,75 64,45 € 58 005 € 61 228 Sold
B 18 5 1 bed room 39,82 5,79 45,61 € 41 049 € 43 330 Sold
B 19 5 1 bed room 39,82 5,79 45,61 € 41 049 € 43 330 Sold
B 20 5 1 bed room pool view 57,96 8,03 65,99 € 59 391 € 62 691 Sold
C 1 1 1 bed room pool view 47,44 7,73 55,17 € 49 653 € 52 412 Sold
C 2 1 1 bed room 56,34 9,54 65,88 € 59 292 € 62 586 Sold
C 3 1 1 bed room 55,85 8,91 64,76 € 58 284 € 61 522 Available
C 4 1 1 bed room 55,85 8,91 64,76 € 58 284 € 61 522 Available
C 5 1 1 bed room pool view 53,52 8,77 62,29 € 56 061 € 59 176 Sold
C 6 2 1 bed room pool view 47,44 7,88 55,32 € 49 788 € 52 554 Sold
C 7 2 1 bed room 56,34 9,73 66,07 € 59 463 € 62 767 Sold
C 8 2 1 bed room 55,85 9,10 64,95 € 58 455 € 61 703 Available
C 9 2 1 bed room 55,85 9,10 64,95 € 58 455 € 61 703 Available
C 10 2 1 bed room pool view 53,52 8,95 62,47 € 56 223 € 59 347 Sold
C 11 3 1 bed room pool view 47,44 7,88 55,32 € 49 788 € 52 554 Sold
C 12 3 1 bed room 56,34 9,73 66,07 € 59 463 € 62 767 Sold
C 13 3 1 bed room 55,85 9,10 64,95 € 58 455 € 61 703 Sold
C 14 3 1 bed room 55,85 9,10 64,95 € 58 455 € 61 703 Available
C 15 3 1 bed room pool view 53,52 8,95 62,47 € 56 223 € 59 347 Sold
C 16 4 1 bed room pool view 47,44 7,88 55,32 € 49 788 € 52 554 Sold
C 17 4 1 bed room 56,34 9,73 66,07 € 59 463 € 62 767 Sold
C 18 4 1 bed room 55,85 9,10 64,95 € 58 455 € 61 703 Sold
C 19 4 1 bed room 55,85 9,10 64,95 € 58 455 € 61 703 Sold
C 20 4 1 bed room pool view 53,52 8,95 62,47 € 56 223 € 59 347 Sold
C 21 5 1 bed room pool view 50,07 7,93 58,00 € 52 200 € 55 100 Sold
C 22 5 1 bed room 46,10 7,28 53,38 € 48 042 € 50 711 Sold
C 23 5 1 bed room 39,31 6,02 45,33 € 40 797 € 43 064 Sold
C 24 5 1 bed room pool view 55,32 8,71 64,03 € 57 627 € 60 829 Sold
D 1 1 2 bed rooms pool view 74,04 12,14 86,18 € 77 562 € 81 871 Sold
D 2 1 1 bed room 55,85 8,91 64,76 € 58 284 € 61 522 Available
D 3 1 1 bed room 55,85 8,91 64,76 € 58 284 € 61 522 Available
D 4 1 2 bed rooms pool view 75,32 12,26 87,58 € 78 822 € 83 201 Sold
D 5 2 2 bed rooms pool view 74,04 12,38 86,42 € 77 778 € 82 099 Sold
D 6 2 1 bed room 55,85 9,10 64,95 € 58 455 € 61 703 Available
D 7 2 1 bed room 55,85 9,10 64,95 € 58 455 € 61 703 Reserved
D 8 2 2 bed rooms pool view 75,32 12,51 87,83 € 79 047 € 83 439 Sold
D 9 3 2 bed rooms pool view 74,04 12,38 86,42 € 77 778 € 82 099 Sold
D 10 3 1 bed room 55,85 9,10 64,95 € 58 455 € 61 703 Sold
D 11 3 1 bed room 55,85 9,10 64,95 € 58 455 € 61 703 Reserved
D 12 3 2 bed rooms pool view 75,32 12,51 87,83 € 79 047 € 83 439 Sold
D 13 4 2 bed rooms pool view 74,04 12,38 86,42 € 77 778 € 82 099 Sold
D 14 4 1 bed room 55,85 9,10 64,95 € 58 455 € 61 703 Sold
D 15 4 1 bed room 55,85 9,10 64,95 € 58 455 € 61 703 Sold
D 16 4 2 bed rooms pool view 75,32 12,51 87,83 € 79 047 € 83 439 Sold
D 17 5 1 bed room swimming pool 57,17 8,94 66,11 € 59 499 € 62 805 Sold
D 18 5 2 bed rooms swimming pool 71,24 10,92 82,16 € 73 944 € 78 052 Sold

Section "A" and "B"
Location Type of Object Pure Living Area Shared Parts Total Square Meters Price - 100% Price - 20%
Ground Floor A Physician's Room 34,69 5,00 39,69 € 39 690 € 43 659
Ground Floor A Beauty Parlour 44,73 6,45 51,18 € 51 180 € 56 298
Ground Floor A Grocery Store 44,75 6,46 51,21 € 51 210 € 56 331
Ground Floor An Office 26,72 3,86 30,58 € 30 580 € 33 638
Section "C" and "D"
Location Type of Object Pure Living Area Shared Parts Total Square Meters Price - 100% Price - 20%
Ground Floor Garages - available ONLY in Section "C" 27,45 4,47 31,92 € 4 000 € 5 000
Ground Floor A Café 36,70 5,98 42,68 € 55 000 € 58 190
Ground Floor An Office 26,72 4,35 31,07 € 31 070 € 34 177