Период завершения строительства:Ноябрь 2007
Площадь: от 46 кв.м. до 112 кв.м.
Цена: от 38 180 до 92 637 Eвро
Описание: Этот стильный горный комплекс, окруженный нетронутой природой менее 10 мин. от Пампорово, предлагает апартаменты по хорошим ценам!
| № |
Единица |
Площ. в кв.м. |
Идеальные части в кв.м. |
Общая площ. в кв.м. |
Цена кв.м. в Евро |
Крайняя цена EUR |
Статус |
| Вилла 1 |
| 1 | Апартамент No: 1 | 96.90 | 9.10 | 106.00 | 830 | 87 982 | Своб. |
| 2 | Апартамент No: 2 | 61.23 | 5.75 | 66.98 | 830 | 55 595 | Своб. |
| 3 | Магазин /9/ | 46.38 | 4.36 | 50.74 | 830 | 42 112 | Своб. |
| 4 | Апартамент No: 3 | 63.84 | 6.00 | 69.84 | 830 | 57 965 | Своб. |
| 5 | Апартамент No: 4 | 49.67 | 4.67 | 54.34 | 830 | 45 099 | Своб. |
| 6 | Апартамент No: 5 | 55.67 | 5.23 | 60.90 | 830 | 50 547 | Своб. |
| 7 | Апартамент No: 6 – последний этаж | 89.40 | 8.40 | 97.80 | 830 | 81 173 | Своб. |
| 8 | Апартамент No: 7 | 52.79 | 4.96 | 57.75 | 830 | 47 932 | Своб. |
| 9 | Апартамент No: 8 – последний этаж | 90.10 | 8.46 | 98.56 | 830 | 81 808 | Своб. |
| 10 | Помещение для стирки | 41.55 | 3.90 | 45.45 | 830 | 37 726 | Своб. |
| 11 | Кухня | 209.39 | 19.67 | 229.06 | 830 | 190 120 | Своб. |
| 12 | Помещения к ресторану | 63.83 | 6.00 | 69.83 | 830 | 57 956 | Своб. |
| 13 | Ресторан | 235.40 | 22.11 | 257.51 | 830 | 213 736 | Своб. |
| Вилла 2 |
| 1 | Гараж No:1/3/ | 25.40 | 4.38 | 29.78 | 830 | 24 721 | Своб. |
| 2 | Гараж No:2 /4/ | 21.80 | 3.76 | 25.56 | 830 | 21 217 | Своб. |
| 3 | Склад No:1 | 11.05 | 1.91 | 12.96 | 830 | 10 754 | Своб. |
| 4 | Склад No:2 | 8.27 | 1.43 | 9.70 | 830 | 8 049 | Своб. |
| 5 | Склад No:3 | 7.78 | 1.34 | 9.12 | 830 | 7 572 | Своб. |
| 6 | Апартамент No: 1 /10/ | 63.84 | 11.02 | 74.86 | 830 | 62 132 | Своб. |
| 7 | Апартамент No: 2 /11/ | 63.00 | 10.87 | 73.87 | 830 | 61 315 | Своб. |
| 8 | Апартамент No: 3 /12/ | 68.82 | 11.88 | 80.70 | 830 | 66 979 | Своб. |
| 9 | Апартамент No: 4 /13/ | 63.84 | 11.02 | 74.86 | 830 | 62 132 | Своб. |
| 10 | Апартамент No: 5 /14/ | 49.67 | 8.57 | 58.24 | 830 | 48 341 | Своб. |
| 11 | Апартамент No: 6 /15/ | 55.67 | 9.61 | 65.28 | 830 | 54 181 | Своб. |
| 12 | Апартамент No: 7 - последний этаж /16/ | 89.40 | 15.43 | 104.83 | 830 | 87 009 | Своб. |
| 13 | Апартамент No: 8 /17/ | 52.79 | 9.11 | 61.90 | 830 | 51 378 | Своб. |
| 14 | Апартамент No: 9 - последний этаж /18/ | 95.18 | 16.43 | 111.61 | 830 | 92 634 | Своб. |
| Вилла 3 |
| 1 | Гараж No:1 | 24.39 | 3.57 | 27.96 | 830 | 23 206 | Своб. |
| 2 | Гараж No:2 | 18.69 | 2.74 | 21.43 | 830 | 17 783 | Своб. |
| 3 | Гараж No:3 | 21.92 | 3.21 | 25.13 | 830 | 20 856 | Своб. |
| 4 | Гараж No:4 | 29.67 | 4.34 | 34.01 | 830 | 28 230 | Своб. |
| 5 | Гараж No:5 | 19.12 | 2.80 | 21.92 | 830 | 18 192 | Своб. |
| 6 | Гараж No:6 | 26.14 | 3.83 | 29.97 | 830 | 24 872 | Своб. |
| 7 | Подвал No:1 | 7.98 | 1.17 | 9.15 | 830 | 7 593 | Своб. |
| 8 | Подвал No:2 | 12.00 | 1.76 | 13.76 | 830 | 11 418 | Своб. |
| 9 | Склад | 17.05 | 2.50 | 19.55 | 830 | 16 223 | Своб. |
| 10 | Апартамент No: 1 /19/ | 57.86 | 8.47 | 66.33 | 830 | 55 052 | Своб. |
| 11 | Апартамент No: 2 /20/ | 96.88 | 14.18 | 111.06 | 830 | 92 179 | Своб. |
| 12 | Апартамент No: 3 /21/ | 61.23 | 8.96 | 70.19 | 830 | 58 259 | Своб. |
| 13 | Магазин /28/ | 40.13 | 5.87 | 46.00 | 830 | 38 183 | Своб. |
| 14 | Апартамент No: 4 /22/ | 59.24 | 8.67 | 67.91 | 830 | 56 365 | Своб. |
| 15 | Апартамент No: 5 /23/ | 49.67 | 7.27 | 56.94 | 830 | 47 260 | Своб. |
| 16 | Апартамент No: 6 /24/ | 55.67 | 8.15 | 63.82 | 830 | 52 968 | Своб. |
| 17 | Апартамент No: 7 - последний этаж /25/ | 87.58 | 12.82 | 100.40 | 830 | 83 330 | Своб. |
| 18 | Апартамент No: 8 /26/ | 52.79 | 7.73 | 60.52 | 830 | 50 228 | Своб. |
| 19 | Апартамент No: 9 – последний этаж /27/ | 94.02 | 13.76 | 107.78 | 830 | 89 457 | Своб. |
|