Период завершения строительства: Ноябрь 2008 г.
Площадь: от 45 кв.м. до 120 кв.м.
Цена: от 58 589 до 173 793 Eвро
Описание: Головокружительный вид на Черноморское побережье! Исключительно близко к новой гольф - площадке! Отличные апартаменты в совершенно новом люксозном комплексе, по исключительно атрактивным ценам!
Не раздумывая свяжитесь с нами сейчас !
| Корпус 1 |
| Ап.№ |
Тип |
Этаж |
Жилая площадь |
Общие части |
Общая площадь |
Цена в Евро |
Статус |
| A1 | 2 спальни | Нижний | 73.57 | 11.41 | 84.98 | 116 099 | Своб. |
| A2 | 2 спальни | Нижний | 73.57 | 11.41 | 84.98 | 116 099 | Своб. |
| B1 | Студия | 1 этаж | 42.09 | 7.03 | 49.12 | 64 397 | Своб. |
| B2 | Студия | 1 этаж | 38.42 | 6.27 | 44.69 | 58 589 | Своб. |
| C1 | 1 спальни | 1 этаж | 56.46 | 9.35 | 65.81 | 90 818 | Резервирован |
| C2 | 1 спальни | 1 этаж | 55.13 | 9.07 | 64.2 | 88 596 | Своб. |
| P1 | Студия | 2 этаж | 42.09 | 7.03 | 49.12 | 66 021 | Своб. |
| P2 | Студия | 2 этаж | 38.42 | 6.27 | 44.69 | 60 130 | Своб. |
| P3 | 1 спальни | 2 этаж | 56.46 | 9.35 | 65.81 | 95 359 | Резервирован |
| P4 | 1 спальни | 2 этаж | 55.13 | 9.07 | 64.2 | 93 026 | Своб. |
| Корпус 2 |
| A1 | 2 спальни | Нижний | 73.57 | 11.41 | 84.98 | 116 099 | Своб. |
| A2 | 2 спальни | Нижний | 73.57 | 11.41 | 84.98 | 116 099 | Своб. |
| B1 | Студия | 1 этаж | 42.09 | 7.03 | 49.12 | 64 397 | Своб. |
| B2 | Студия | 1 этаж | 38.42 | 6.27 | 44.69 | 58 589 | Своб. |
| C1 | 1 спальни | 1 этаж | 56.46 | 9,35 | 65.81 | 90 818 | Своб. |
| C2 | 1 спальни | 1 этаж | 55.13 | 9.07 | 64.2 | 88 596 | Резервирован |
| P1 | Студия | 2 этаж | 42.09 | 7,03 | 49.12 | 66 021 | Своб. |
| P2 | Студия | 2 этаж | 38.42 | 6.27 | 44.69 | 60 130 | Своб. |
| P3 | 1 спальни | 2 этаж | 56.46 | 9.35 | 65.81 | 95 359 | Резервирован |
| P4 | 1 спальни | 2 этаж | 55.13 | 9.07 | 64.2 | 93 026 | Своб. |
| Корпус 3 |
| A1 | 2 спальни | Нижний | 73.57 | 11.41 | 84.98 | 116 099 | Своб. |
| A2 | 2 спальни | Нижний | 73.57 | 11.41 | 84.98 | 116 099 | Своб. |
| B1 | Студия | 1 этаж | 42.09 | 7.03 | 49.12 | 64 397 | Своб. |
| B2 | Студия | 1 этаж | 38.42 | 6.27 | 44.69 | 58 589 | Своб. |
| C1 | 1 спальни | 1 этаж | 56.46 | 9.35 | 65.81 | 90 818 | Резервирован |
| C2 | 1 спальни | 1 этаж | 55.13 | 9.07 | 64.2 | 88 596 | Своб. |
| P1 | Студия | 2 этаж | 42.09 | 7.03 | 49.12 | 66 021 | Своб. |
| P2 | Студия | 2 этаж | 38.42 | 6.27 | 44.69 | 60 130 | Своб. |
| P3 | 1 спальни | 2 этаж | 56.46 | 9.35 | 65.81 | 95 359 | Резервирован |
| P4 | 1 спальни | 2 этаж | 55.13 | 9.07 | 64.2 | 93 026 | Резервирован |
| Корпус 4 |
| A1 | 2 спальни | Нижний | 73.57 | 11.41 | 84.98 | 116 099 | Своб. |
| A2 | 2 спальни | Нижний | 73.57 | 11.41 | 84.98 | 116 099 | Резервирован |
| B1 | Студия | 1 этаж | 42.09 | 7.03 | 49.12 | 64 397 | Своб. |
| B2 | Студия | 1 этаж | 38.42 | 6.27 | 44.69 | 58 589 | Своб. |
| C1 | 1 спальни | 1 этаж | 56.46 | 9,35 | 65.81 | 90 818 | Резервирован |
| C2 | 1 спальни | 1 этаж | 55.13 | 9.07 | 64.2 | 88 596 | Резервирован |
| P1 | Студия | 2 этаж | 42.09 | 7,03 | 49.12 | 66 021 | Своб. |
| P2 | Студия | 2 этаж | 38.42 | 6.27 | 44.69 | 60 130 | Своб. |
| P3 | 1 спальни | 2 этаж | 56.46 | 9.35 | 65.81 | 95 359 | Резервирован |
| P4 | 1 спальни | 2 этаж | 55.13 | 9.07 | 64.2 | 93 026 | Резервирован |
| Корпус 5 |
| A1 | 2 спальни | Нижний | 73.57 | 15.96 | 89.53 | 117 374 | Своб. |
| A2 | 2 спальни | Нижний | 73.57 | 15.96 | 89.53 | 117 374 | Резервирован |
| A3 | 2 спальни | 1 этаж | 73.57 | 15.96 | 89.53 | 120 462 | Резервирован |
| A4 | 2 спальни | 1 этаж | 73.57 | 15.96 | 89.53 | 120 462 | Резервирован |
| P1 | 2 спальни | 2 этаж | 98.55 | 21.39 | 119.94 | 173 793 | Своб. |
| P2 | 2 спальни | 2 этаж | 93.28 | 20.24 | 113.52 | 164 490 | Своб. |
| Корпус 6 |
| A1 | 2 спальни | Нижний | 73.57 | 11.41 | 84.98 | 116 099 | Своб. |
| A2 | 2 спальни | Нижний | 73.57 | 11.41 | 84.98 | 116 099 | Своб. |
| B1 | Студия | 1 этаж | 42.09 | 7.03 | 49.12 | 64 397 | Своб. |
| B2 | Студия | 1 этаж | 38.42 | 6.27 | 44.69 | 58 589 | Своб. |
| C1 | 1 спальни | 1 этаж | 56.46 | 9.35 | 65.81 | 90 818 | Резервирован |
| C2 | 1 спальни | 1 этаж | 55.13 | 9.07 | 64.2 | 88 596 | Резервирован |
| P1 | Студия | 2 этаж | 42.09 | 7.03 | 49.12 | 66 021 | Своб. |
| P2 | Студия | 2 этаж | 38.42 | 6.27 | 44.69 | 60 130 | Своб. |
| P3 | 1 спальни | 2 этаж | 56.46 | 9.35 | 65.81 | 95 359 | Своб. |
| P4 | 1 спальни | 2 этаж | 55.13 | 9.07 | 64.2 | 93 026 | Резервирован |
| Корпус 7 |
| A1 | 2 спальни | Нижний | 73.57 | 11,41 | 84.98 | 116 099 | Своб. |
| A2 | 2 спальни | Нижний | 73.57 | 11,41 | 84.98 | 116 099 | Резервирован |
| B1 | Студия | 1 этаж | 42.09 | 7.03 | 49.12 | 64 397 | Своб. |
| B2 | Студия | 1 этаж | 38.42 | 6.27 | 44.69 | 58 589 | Своб. |
| C1 | 1 спальни | 1 этаж | 56.46 | 9.35 | 65.81 | 90 818 | Своб. |
| C2 | 1 спальни | 1 этаж | 55.13 | 9,07 | 64.2 | 88 596 | Резервирован |
| P1 | Студия | 2 этаж | 42.09 | 7.03 | 49.12 | 66 021 | Своб. |
| P2 | Студия | 2 этаж | 38.42 | 6.27 | 44.69 | 60 130 | Своб. |
| P3 | 1 спальни | 2 этаж | 56.46 | 9.35 | 65.81 | 95 359 | Резервирован |
| P4 | 1 спальни | 2 этаж | 55.13 | 9.07 | 64.2 | 93 026 | Резервирован |
| Корпус 8 |
| A1 | 2 спальни | Нижний | 73.57 | 15.96 | 89.53 | 117 374 | Своб. |
| A2 | 2 спальни | Нижний | 73.57 | 15.96 | 89.53 | 117 374 | Своб. |
| A3 | 2 спальни | 1 этаж | 73.57 | 15.96 | 89.53 | 120 462 | Резервирован |
| A4 | 2 спальни | 1 этаж | 73.57 | 15.96 | 89.53 | 120 462 | Резервирован |
| P1 | 2 спальни | 2 этаж | 98.55 | 21.39 | 119.94 | 173 793 | Резервирован |
| P2 | 2 спальни | 2 этаж | 93.28 | 20.24 | 113.52 | 164 490 | Резервирован |
| Корпус 9 |
| A1 | 2 спальни | Нижний | 73.57 | 11.41 | 84.98 | 116 099 | Своб. |
| A2 | 2 спальни | Нижний | 73.57 | 11.41 | 84.98 | 116 099 | Резервирован |
| B1 | Студия | 1 этаж | 42.09 | 7.03 | 49.12 | 64 397 | Своб. |
| B2 | Студия | 1 этаж | 38.42 | 6.27 | 44.69 | 58 589 | Своб. |
| C1 | 1 спальни | 1 этаж | 56.46 | 9.35 | 65.81 | 90 818 | Резервирован |
| C2 | 1 спальни | 1 этаж | 55.13 | 9.07 | 64.2 | 88 596 | Резервирован |
| P1 | Студия | 2 этаж | 42.09 | 7.03 | 49.12 | 66 021 | Резервирован |
| P2 | Студия | 2 этаж | 38.42 | 6.27 | 44.69 | 60 130 | Резервирован |
| P3 | 1 спальни | 2 этаж | 56.46 | 9.35 | 65.81 | 95 359 | Резервирован |
| P4 | 1 спальни | 2 этаж | 55.13 | 9.07 | 64.2 | 93 026 | Резервирован |
| Корпус 10 |
| A1 | 2 спальни | Нижний | 73.57 | 15.96 | 89.53 | 117 374 | Резервирован |
| A2 | 2 спальни | Нижний | 73.57 | 15.96 | 89.53 | 117 374 | Резервирован |
| A3 | 2 спальни | 1 этаж | 73.57 | 15.96 | 89.53 | 120 462 | Резервирован |
| A4 | 2 спальни | 1 этаж | 73.57 | 15.96 | 89.53 | 120 462 | Резервирован |
| P1 | 2 спальни | 2 этаж | 98.55 | 21.39 | 119.94 | 173 793 | Резервирован |
| P2 | 2 спальни | 2 этаж | 93.28 | 20.24 | 113.52 | 164 490 | Резервирован |
| Корпус 11 |
| A1 | 2 спальни | Нижний | 73.57 | 11.41 | 84.98 | 116 100 | Резервирован |
| A2 | 2 спальни | Нижний | 73.57 | 11.41 | 84.98 | 116 100 | Резервирован |
| B1 | Студия | 1 этаж | 42.09 | 7.03 | 49.12 | 64 397 | Своб. |
| B2 | Студия | 1 этаж | 38.42 | 6.27 | 44.69 | 58 589 | Своб. |
| C1 | 1 спальни | 1 этаж | 56.46 | 9.35 | 65.81 | 90 818 | Резервирован |
| C2 | 1 спальни | 1 этаж | 55.13 | 9.07 | 64.2 | 88 596 | Резервирован |
| P1 | Студия | 2 этаж | 42.09 | 7.03 | 49.12 | 66 021 | Своб. |
| P2 | Студия | 2 этаж | 38.42 | 6.27 | 44.69 | 60 130 | Резервирован |
| P3 | 1 спальни | 2 этаж | 56.46 | 9.35 | 65.81 | 95 359 | Резервирован |
| P4 | 1 спальни | 2 этаж | 55.13 | 9.07 | 64.2 | 93 026 | Своб. |
| Корпус 12 |
| A1 | 2 спальни | Нижний | 73.57 | 15.96 | 89.53 | 117 374 | Резервирован |
| A2 | 2 спальни | Нижний | 73.57 | 15.96 | 89.53 | 117 374 | Резервирован |
| A3 | 2 спальни | 1 этаж | 73.57 | 15.96 | 89.53 | 120 462 | Резервирован |
| A4 | 2 спальни | 1 этаж | 73.57 | 15.96 | 89.53 | 120 462 | Резервирован |
| P1 | 2 спальни | 2 этаж | 98.55 | 21.39 | 119.94 | 173 793 | Резервирован |
| P2 | 2 спальни | 2 этаж | 93.28 | 20.24 | 113.52 | 164 490 | Резервирован |
|